European Oza
2002 - 54 Wojciech Wieczorek 3d ; 57 Michał Bażyński 4d ; 60 Jan Lubos 4d
2004 - 45 Roman Pszonka 4d
2006 - 44 Krzysztof Giedrojć 4d
2008 - 45 Michał Bażyński 4d
ING Memorial
1990 - 6 Janusz Kraszek 5d
1992 - 19 Krzysztof Giedrojć 4d
1995 - 11 Leszek Sołdan 6d
1998 - 18 Leszek Sołdan 5d
1999 - 20 Leszek Sołdan 6d
2000 - 19 Leszek Sołdan 6d
2001 - 24 Leszek Sołdan 6d
2002 - 14 Leszek Sołdan 5d
2006 - 18 Koichiro Habu 4d
2007 - 13 Leszek Sołdan 6d
2009 - 16 Leszek Sołdan 5d
1995 - 1/8 Leszek Sołdan 6d
1997 - 1/4 Leszek Sołdan 6d
1998 - 1/8 Leszek Sołdan 6d
2002 - 1/8 Leszek Sołdan 6d
Pełne wyniki - http://www.eurogofed.org/results/index.htm