Mistrzostwa Polski Juniorów 2015

 Num   Name   Grade   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  R 8  R 9  R 10  NBW SOS SOSOS
1 Frejlak Stanislaw 4D 9 8+ 2+ 10+ 5+ 6+ 3+ 0- 7+ 4+ 9+ 9 36 369
2 Walaszewski Maksym 1K 8 4+ 1- 6+ 8+ 3+ 5+ 9+ 10+ 7+ 0- 8 37 368
3 Bednarska Julia 18K 6 9+ 8+ 7+ 10+ 2- 1- 0- 5+ 6+ 4- 6 39 366
4 Malkiewicz Wojciech 12K 6 2- 7+ 9+ 6+ 10+ 0- 5- 8+ 1- 3+ 6 39 366
5 Szychowiak Marianna 16K 6 6+ 9+ 8+ 1- 7+ 2- 4+ 3- 10+ 0- 6 39 366
6 Pytlos Lukasz 20K 4 5- 10+ 2- 4- 1- 0- 7+ 9+ 3- 8+ 4 41 364
7 Batory Stefan 18K 3 10+ 4- 3- 9+ 5- 8+ 6- 1- 2- 0- 3 42 363
8 Kaminska Martyna 20K 2 1- 3- 5- 2- 9+ 7- 10+ 4- 0- 6- 2 43 362
9 Orszulak Marta 19K 1 3- 5- 4- 7- 8- 10+ 2- 6- 0- 1- 1 44 361
10 Pytlos Hubert 20K 0 7- 6- 1- 3- 4- 9- 8- 2- 5- 0- 0 45 360

W dogrywce u16 Wojciech Małkiewicz wygrał z Julią Bednarską.