Zapraszamy na tegoroczny Turniej Warszawski - w znakomitej lokalizacji Campus Google Warszawa, z częścią konferencyjną o AlphaGo i udziałem Hajin Lee, atrakcyjną pulą nagród oraz wsparciem sponsorskim od Godan Janusz Kraszek.
W sobotę od godziny 18:00 przewidujemy wydarzenie specjalne - konferencję: "Alpha Go Nowa Era Sztucznej Inteligencji”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Hajin Lee.
Pula nagród: 3000 zł
Miejsce turnieju: Campus Google Warsaw
Rejestracja oraz szczegóły na oficjalnej stronie turnieju.
Zapraszamy na turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170314_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170314_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2709 1 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2572 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2451 | |EGDCzytaj dalej
Kolejny turniej za nami.
Pl | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malinowski Marcin | 10K | Tuch | 6+/b1 | 10+/b2 | 9+/b9 | 2+/b6 | 4 | 7 | 7 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 7+/w3 | 3+/b2 | 5+/w7 | 1-/w6 | 3 | 11 | 7 |
3 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/b1 | 2-/w2 | 10+/w6 | 8+/w9 | 3 | 7 | 4 |
4 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 5-/b0 | 12+/w9 | 6+/b2 | 0+ | 3 | 4 | 2 |
5 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 4+/w0 | 8+/w3 | 2-/b7 | 7-/b4 | 2 | 10 | 5 |
6 | Szychowiak Marianna | 9K | Bydg | 1-/w1 | 11+/w0 | 4-/w2 | 10+/b1 | 2 | 9 | 2 |
7 | Kunek Marek | 7K | Soso | 2-/b3 | 9-/b6 | 11+/w2 | 5+/w4 | 2 | 7 | 3 |
8 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 12+/w6 | 5-/b3 | 0+ | 3-/b9 | 2 | 5 | 0 |
9 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | Tuch | 3-/w1 | 7+/w6 | 1-/w9 | 11-/w8 | 1 | 10 | 2 |
10 | Klimczak Mariusz | 8K | Bydg | 11+/w1 | 1-/w2 | 3-/b6 | 6-/w1 | 1 | 10 | 1 |
11 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 10-/b1 | 6-/b0 | 7-/b2 | 9+/b8 | 1 | 6 | 1 |
12 | Sheng Dawid | 20K | Bydg | 8-/b6 | 4-/b9 | 0- | 0- | 0 | 5 | 0 |
Zapraszamy na następny turniej 01.04.2017
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170310_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170310_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2708 4 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2572 27 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2451 | |EGDCzytaj dalej
4-5 marca we Wrocławiu odbyły się eliminacje do Ligi Mistrzostw Polski i Ligi Młodych Mistrzów. Po dwóch dniach ciężkich zmagań udało się wyłonić zwycięzców:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 5 | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6+ | 34 | 158 | 787 |
2 | Fraczak Jan | 1D | PL | Wars | 3 | 5+ | 1- | 3+ | 4+ | 7- | 32 | 160 | 784 |
3 | Jurkiewicz Dawid | 1D | PL | Szcz | 3 | 1- | 10+ | 2- | 7+ | 5+ | 32 | 156 | 779 |
4 | Yeroshkin Oleksandr | 2D | UA | Rivn | 3 | 8+ | 6+ | 1- | 2- | 9+ | 32 | 155 | 760 |
5 | Cieslak Karol | 1D | PL | Kosz | 2 | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 3- | 31 | 160 | 785 |
6 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 2 | 7+ | 4- | 5- | 10+ | 1- | 31 | 156 | 774 |
7 | Stepnowski Pawel | 1K | PL | Wroc | 2 | 6- | 5- | 8+ | 3- | 2+ | 31 | 155 | 778 |
8 | Bialozyt Adam | 3K | PL | Krak | 2 | 4- | 12+ | 7- | 9- | 10+ | 29 | 146 | 726 |
9 | Libront Dawid | 4K | PL | Bydg | 3 | 10- | 13+ | 12+ | 8+ | 4- | 29 | 140 | 706 |
10 | Blaszczyk Diana | 3K | PL | Wars | 2 | 9+ | 3- | 13+ | 6- | 8- | 28 | 146 | 727 |
11 | Szymczyk Krzysztof | 6K | PL | Opol | 3 | 12- | 14- | 18+ | 13+ | 15+ | 27 | 113 | 579 |
12 | Mazurek Maciej | 4K | PL | Wroc | 1 | 11+ | 8- | 9- | 17- | 0= | 26 | 130 | 628 |
13 | Szelag Mateusz | 7K | PL | Wroc | 1 | 14+ | 9- | 10- | 11- | 0= | 25 | 129 | 633 |
14 | Grab Maksymilian | 9K | PL | Lubl | 2 | 13- | 11+ | 15- | 16+ | 19- | 21 | 114 | 542 |
15 | Markowski Piotr | 13K | PL | Wro | 4 | 21+ | 23+ | 14+ | 20+ | 11- | 21 | 104 | 512 |
16 | Koczarski Andrzej | 12K | PL | Wroc | 4 | 19+ | 17+ | 23+ | 14- | 22+ | 21 | 96 | 516 |
17 | Lesniak Damian | 20K | PL | Kra | 3 | 0+ | 16- | 20+ | 12+ | 18- | 20 | 104 | 509 |
18 | Dudek Maria | 12K | PL | Kato | 3 | 23+ | 22+ | 11- | 19- | 17+ | 20 | 102 | 515 |
19 | Mroczek Marcel | 13K | PL | Kra | 3 | 16- | 20- | 22+ | 18+ | 14+ | 20 | 100 | 506 |
20 | Musial Mikolaj | 10K | PL | Wroc | 3 | 22+ | 19+ | 17- | 15- | 23+ | 20 | 96 | 506 |
21 | Jastrzebski Stanislaw | 20K | PL | Kra | 0 | 15- | 0= | 0= | 0= | 0= | 19 | 89 | 444 |
22 | Palka Kamil | 13K | PL | Kra | 1 | 20- | 18- | 19- | 23+ | 16- | 18 | 98 | 494 |
23 | Balaga Agata | 20K | PL | Opol | 0 | 18- | 15- | 16- | 22- | 20- | 17 | 100 | 496 |
Do LMP awansują:
1. Leszek Sołdan 4d
2. Jan Frączak 1d
3. Dawid Jurkiewicz 1d
4. Karol Cieślak 1d
I rezerwowy: Maksym Wałaszewski 1d
Do LMM awansowali:
1. Jan Frączak 1d
2. Dawid Jurkiewicz 1d
3. Adam Białożyt 3k
4. Dawid Libront 4k
I rezerwowy: Marcel Mroczek 13k