Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170125_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170125_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2704 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2545 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2451 3 | |EGDCzytaj dalej
Po dwóch dniach zmagań ponad 30 zawodników, oraz jednego wieczoru wspólnego świętowania dnia Portera Bałtyckiego, zakończył się kolejny Turniej Go w Krakowie.
Szczególnie podziękować chcielibyśmy PSG oraz Januszowi Ginderze za pożyczenie zegarów na turniej, Januszowi dziękujemy także za przyczynienie się do ubogacenia puli nagród o książki goistyczne i okołojapońskie.
Smoczy Puchar ufundowany przez dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ powędrował w ręce Kochiro Habu, który uzyskał komplet zwycięstw, gratulujemy!
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5 Dan | 19 | 2+ | 3+ | 5+ | 6+ | 7+ | 5 | 19 | 83 | 420 |
2 | Oleksandr Yeroshkin | ua-Rivn | 2 Dan | 18 | 1- | 4+ | 7+ | 3+ | 5+ | 4 | 18 | 85 | 413 |
3 | Grzegorz Marczak | pl-Krak | 1 Dan | 17 | 7+ | 1- | 9+ | 2- | 6+ | 3 | 17 | 83 | 408 |
4 | Karol Cieslak | pl-Kosz | 1 Dan | 17 | 6- | 2- | 10+ | 5+ | 8+ | 3 | 17 | 79 | 406 |
5 | Bruno Walaszewski | pl-Bydg | 1 Kyu | 16 | 8+ | 6+ | 1- | 4- | 2- | 2 | 16 | 85 | 410 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170118_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170118_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2704 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2545 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2448 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bugaj Antoni | 13K | PL | Pias | 5 | 4-/w0 | 9+/b0 | 11+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 1 | 5 | 21 | 125 |
2 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 5 | 3+/b0 | 4+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 11+/w0 | 6+/w0 | 1 | 5 | 21 | 125 | |
3 | 3 | Kędzierski Marcin | 7K | PL | Wło | 4 | 2-/w0 | 11+/b0 | 6+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 5+/b0 | 1 | 4 | 23 | 120 |
4 | 4 | Szychowiak Marianna | 10K | PL | Bydg | 4 | 1+/b0 | 2-/w0 | 9+/b0 | 3-/w0 | 8+/w0 | 11+/b0 | 1 | 4 | 22 | 123 |
5 | 5 | Bugaj Zofia | 30K | PL | Pia | 4 | 13+/w0 | 6-/w0 | 10+/b0 | 14+/w0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 1 | 4 | 14 | 103 |
6 | 6 | Łubiński Jakub | 30K | PL | Tor | 3 | 12+/w0 | 5+/b0 | 3-/b0 | 9-/w0 | 14+/w0 | 2-/b0 | 1 | 3 | 18 | 104 |
7 | 7 | Łubiński Kacper | 30K | PL | Tor | 3 | 8-/w0 | 13+/b0 | 12+/w0 | 10+/b0 | 5-/w0 | 1-/b0 | 1 | 3 | 18 | 93 |
8 | 8 | Bryniak Szymon | 20K | PL | Wars | 3 | 7+/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 11-/w0 | 4-/b0 | 14+/b0 | 1 | 3 | 17 | 114 |
9 | 9 | Tercjak Kamil | 18K | PL | Toru | 3 | 11-/b0 | 1-/w0 | 4-/w0 | 6+/b0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 1 | 3 | 17 | 113 |
10 | 10 | Tietz Zofia | 30K | PL | LubG | 3 | 14+/b0 | 8-/b0 | 5-/w0 | 7-/w0 | 13+/w0 | 12+/b0 | 1 | 3 | 13 | 93 |
11 | 11 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 2 | 9+/w0 | 3-/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 1 | 2 | 24 | 121 |
12 | 12 | Trawka Aleksander | 30K | PL | LubG | 2 | 6-/b0 | 14+/w0 | 7-/b0 | 13+/b0 | 9-/w0 | 10-/w0 | 1 | 2 | 13 | 97 |
13 | 13 | Tietz Marek | 30K | PL | LubG | 1 | 5-/b0 | 7-/w0 | 14+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 9-/b0 | 1 | 1 | 15 | 91 |
14 | 14 | Kunek Tadeusz | 30K | PL | Soso | 0 | 10-/w0 | 12-/b0 | 13-/w0 | 5-/b0 | 6-/b0 | 8-/w0 | 1 | 0 | 16 | 90 |
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kunek Marek | 8K | PL | Soso | 4 | 4+/b0 | 6+/w0 | 3+/w0 | 2-/w0 | 5+/b0 | 1 | 4 | 15 | 60 |
2 | 2 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 4 | 5+/b0 | 3-/w0 | 6+/w0 | 1+/b0 | 8+/b0 | 1 | 4 | 12 | 68 |
3 | 3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 4 | 8+/w0 | 2+/b0 | 1-/b0 | 5+/w0 | 7+/w0 | 1 | 4 | 11 | 68 |
4 | 4 | Klimczak Mariusz | 9K | PL | Bydg | 3 | 1-/w0 | 5-/b0 | 8+/b0 | 7+/w0 | 6+/b0 | 1 | 3 | 9 | 68 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w0 | 4+/w0 | 7+/b0 | 3-/b0 | 1-/w0 | 1 | 2 | 16 | 58 |
6 | 6 | Bogdziewicz Tomasz | 10K | PL | Pozn | 2 | 7+/w0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 8+/w0 | 4-/w0 | 1 | 2 | 12 | 61 |
7 | 7 | Malkiewicz Cezary | 11K | PL | Toru | 1 | 6-/b0 | 8+/w0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 3-/b0 | 1 | 1 | 11 | 62 |
8 | 8 | Tercjak Kamil | 18K | PL | Toru | 0 | 3-/b0 | 7-/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 2-/w0 | 1 | 0 | 14 | 55 |
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20170101_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2704 | 10 38 52 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2545 | 16 59 90 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2448 | 5 19 29 | |EGDCzytaj dalej