Serdecznie zapraszamy na Turniej w Krakowie.
Termin: 21 - 22 stycznia 2017,
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwerstytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 6,
Reguły: japońskie, 6.5 komi,
Tie breakery: mms, sos, sodos,
Czas: 45min + 30s byo-yomi,
Wpisowe: Przy rejestracji do 14 stycznia 10 zł dla graczy do 10 kyu, 20 zł dla pozostałych. Po 14 stycznia 5 zł drożej.
Kontakt do organizatora: Adam Białożyt, telefon 600139709.
Rejestracja na stronie turnieju.
Lista zarejestrowanych uczestników.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20161213_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20161213_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2704 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 6dan | Warszawa | 2545 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2448 | |EGDCzytaj dalej
Wyniki bez niespodzianek. Atmosfera wspaniała, goście wyborni, nagrody niczego sobie, miejsce sympatyczne tylko frekwencja kameralna...
Pl | Name | Grade | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieslak Karol | 1D | Kosz | 5 | 2+/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 5+/b0 | 8+/b0 | 35 | 143 | 701 |
2 | Stepnowski Pawel | 1K | Wroc | 3 | 1-/b0 | 5+/w0 | 3-/b0 | 4+/w0 | 7+/w0 | 32 | 146 | 702 |
3 | Oczkowski Robert | 3K | Toru | 4 | 4+/b0 | 1-/w0 | 2+/w0 | 7+/b0 | 5+/b0 | 31 | 147 | 701 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 2 | 3-/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 10+/w0 | 29 | 142 | 677 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 2 | 9+/b0 | 2-/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 28 | 143 | 675 |
6 | Kunek Marek | 8K | Soso | 2 | 10+/b0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 8-/w0 | 9+/w0 | 24 | 121 | 646 |
7 | Klimczak Mariusz | 9K | Bydg | 2 | 8-/b0 | 9+/w0 | 10+/w0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 23 | 127 | 654 |
8 | Szychowiak Marianna | 10K | Bydg | 3 | 7+/w0 | 10+/b0 | 9-/w0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 23 | 123 | 629 |
9 | Cieslak Anna | 10K | Kosz | 1 | 5-/w0 | 7-/b0 | 8+/b0 | 10-/w0 | 6-/b0 | 21 | 118 | 634 |
10 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 1 | 6-/w0 | 8-/w0 | 7-/b0 | 9+/b0 | 4-/b0 | 20 | 120 | 631 |
Dziękujemy PSG za zasponsorowanie nagród :-)
Następny turniej w marcu. Do zobaczenia.