Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160523_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160523_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2689 -17 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2541 40 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2450 | |EGDCzytaj dalej
W doborowym towarzystwie i w niespiesznym tempie (niezależnie od krótkiego czasu) rozegraliśmy kolejny turniej w Bydgoszczy. Było jak zawsze miło i ciekawie... Tabela z wynikami:
Pl | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierzbowski Lukasz | 4K | Bydg | 12+/b0 | 6+/b4 | 9+/b2 | 3+/w2 | 4 | 9 | 9 |
2 | Tercjak Kamil | 19K | Toru | 0+ | 4+/b4 | 7+/b8 | 8+/b4 | 4 | 7 | 7 |
3 | Walczak Piotr | 6K | Bydg | 11+/w1 | 13+/b0 | 6+/b6 | 1-/b2 | 3 | 10 | 10 |
4 | Klimczak Mariusz | 15K | Bydg | 8+/b0 | 2-/w4 | 0+ | 7+/b4 | 3 | 8 | 8 |
5 | Kunek Marek | 8K | Soso | 15-/w1 | 10+/b2 | 16+/w3 | 0+ | 3 | 5 | 5 |
6 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 9+/w2 | 1-/w4 | 3-/w6 | 12+/w4 | 2 | 11 | 11 |
7 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 14+/w3 | 16+/w0 | 2-/w8 | 4-/w4 | 2 | 10 | 10 |
8 | Florkowski Marcin | 15K | Wroc | 4-/w0 | 0+ | 14+/b1 | 2-/w4 | 2 | 9 | 9 |
Oczkowski Robert | 2K | Toru | 6-/b2 | 18+/w2 | 1-/w2 | 13+/w4 | 2 | 9 | 9 | |
10 | Glowinski Przemyslaw | 6K | Bydg | 13-/w0 | 5-/w2 | 11+/w1 | 18+/b2 | 2 | 8 | 8 |
Trzcialkowski Lukasz | 7K | Slup | 3-/b1 | 15+/w2 | 10-/b1 | 17+/w3 | 2 | 8 | 8 | |
12 | Blek Dominik | 4K | Toru | 1-/w0 | 19+/b0 | 18+/w0 | 6-/b4 | 2 | 7 | 7 |
Podbiol Krzysztof | 6K | Chor | 10+/b0 | 3-/w0 | 19+/b2 | 9-/b4 | 2 | 7 | 7 | |
14 | Bednarska Julia | 14K | Toru | 7-/b3 | 17+/b4 | 8-/w1 | 16+/b3 | 2 | 6 | 6 |
Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 5+/b1 | 11-/b2 | 17-/w1 | 19+/b5 | 2 | 6 | 6 | |
16 | Malkiewicz Cezary | 11K | Toru | 17+/b1 | 7-/b0 | 5-/b3 | 14-/w3 | 1 | 8 | 8 |
17 | Szychowiak Marianna | 10K | Bydg | 16-/w1 | 14-/w4 | 15+/b1 | 11-/b3 | 1 | 7 | 7 |
18 | Libront Dawid | 4K | Bydg | 19+/w0 | 9-/b2 | 12-/b0 | 10-/w2 | 1 | 6 | 6 |
19 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 18-/b0 | 12-/w0 | 13-/w2 | 15-/w5 | 0 | 7 | 7 |
W sali obok dzielnie walczyło 7 wspaniałych (początkujących). Oni na razie na razie się przygotowują ale już czujemy ich oddech na karku...;-) Uklasyfikowali sie następująco:
Kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy w jesienią. Najbliższy turniej PPiK w Toruniu.
Pewny jest też Bydgoski Turniej Grand Prix w grudniu. Będzie to impreza dwudniowa klasy A.
Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 21-05-2016 na turniej handicapowy.
Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej
Ktoś z całą pewnością będzie: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/uczestnicy-najblizszego-turnieju
Po ciężkich, czterodniowych bojach, Liga Młodych Mistrzów dobiegła końca. Ranczo Leona jest wspaniałym miejscem, które nadawało Lidze niesamowitego klimatu. Wszyscy mieszkali w jednym miejscu, na parterze. Gdy nadchodziła runda, uczestnicy Ligi wdrapywali się po drabinie do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, umożliwiającego pełne skupienie.
Zwycięzcy mieli z czego wybierać. Oprócz nagrody podstawowej, czyli 50 zł za każde zwycięstwo, były do wyboru: gosu, książki goistyczne, bardzo ciekawe książki niegoistyczne oraz inne! Wszystkie nagrody ufundowała Fundacja Meijin.
Rzadko zdarzają się wyniki, takie jak tutaj :)Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislaw Frejlak | Wars | 5 Dan | 7 | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 7 |
2 | Marcin Majka | Wroc | 3 Dan | 6 | 7+ | 8+ | 5+ | 6+ | 3+ | 4+ | 1- | 6 |
3 | Maksym Walaszewski | Bydg | 1 Dan | 5 | 6+ | 5+ | 8+ | 7+ | 2- | 1- | 4+ | 5 |
4 | Piotr Dyszczyk | Lubl | 2 Kyu | 4 | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 1- | 2- | 3- | 4 |
5 | Dawid Libront | Bydg | 4 Kyu | 3 | 4- | 3- | 2- | 1- | 8+ | 7+ | 6+ | 3 |
6 | Adam Bialozyt | Krak | 5 Kyu | 2 | 3- | 4- | 1- | 2- | 7+ | 8+ | 5- | 2 |
7 | Paulina Skibinska | Pozn | 6 Kyu | 1 | 2- | 1- | 4- | 3- | 6- | 5- | 8+ | 1 |
8 | Filip Tokarski | Wars | 12 Kyu | 0 | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 0 |
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Domanski | pl-Wars | 4 Kyu | 19 | 3+ | 6+/w9 | 2- | 4+ | 7+/w4 | 4 | 101 | 429 |
2 | Leszek Gabrysiak | pl-Zory | 4 Kyu | 19 | free | 4+ | 1+ | 6+/w9 | 3- | 4 | 99 | 446 |
3 | Dariusz Bednarczyk | pl-Pozn | 3 Kyu | 19 | 1- | 5+/w1 | 4+ | 7+/w5 | 2+ | 4 | 94 | 467 |
4 | Grzegorz Sobanski | pl-Pozn | 5 Kyu | 17 | 5+ | 2- | 3- | 1- | 6+/w9 | 2 | 100 | 429 |
5 | Grzegorz Lesniak | pl-Kety | 6 Kyu | 17 | 4- | 3-/b1 | 7+/w2 | - | - | 1 | 83 | 428 |
6 | Jakub Milkowski | pl-Zory | 20 Kyu | 17 | 7+/b8 | 1-/b9 | free | 2-/b9 | 4-/b9 | 2 | 52 | 436 |
7 | Janusz Gindera | pl-Biel | 10 Kyu | 16 | 6-/w8 | free | 5-/b2 | 3-/b5 | 1-/b4 | 1 | 84 | 414 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160505_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160505_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2706 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2501 2 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2450 | |EGDCzytaj dalej