Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160223_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160223_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2706 15 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2482 -10 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2442 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 3 | 0= | 2+/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 31 | 109 | 81 |
2 | 2 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 3+/w0 | 1-/b0 | 4+/b0 | 7+/w0 | 29 | 104 | 73 |
3 | 3 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 5+/b0 | 28 | 103 | 43 |
4 | 4 | Kunek Marek | 8K | PL | Soso | 2 | 6+/b0 | 7+/w0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 24 | 102 | 42 |
5 | 5 | Malkiewicz Wojciech | 10K | PL | Toru | 2 | 0= | 9+/w0 | 6+/b0 | 3-/w0 | 22 | 89 | 41 |
6 | 6 | Bugaj Robert | 10K | PL | Wars | 0 | 4-/w0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 8-/b0 | 21 | 95 | 0 |
7 | 7 | Bugaj Joanna | 10K | PL | Wars | 1 | 8-/w0 | 4-/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 21 | 91 | 17 |
8 | 8 | Szychowiak Marianna | 12K | PL | Bydg | 3 | 7+/b0 | 10+/b0 | 9-/w0 | 6+/w0 | 21 | 79 | 59 |
9 | 9 | Malkiewicz Cezary | 12K | PL | Toru | 2 | 0= | 5-/b0 | 8+/b0 | 13+/w0 | 20 | 72 | 32 |
10 | 10 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 1 | 11-/b0 | 8-/w0 | 7-/b0 | 14+/w0 | 17 | 67 | 10 |
11 | 11 | Klimczak Mariusz | 20K | PL | Bydg | 4 | 10+/w0 | 14+/w0 | 13+/b0 | 12+/b0 | 15 | 51 | 51 |
12 | 12 | Tercjak Kamil | 19K | PL | Toru | 3 | 0+ | 13+/b0 | 14+/w0 | 11-/w0 | 13 | 46 | 21 |
13 | 13 | Bugaj Antoni | 20K | PL | Pias | 1 | 14+/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 9-/b0 | 11 | 58 | 10 |
14 | 14 | Meszek Oskar | 20K | PL | Toru | 0 | 13-/w0 | 11-/b0 | 12-/b0 | 10-/b0 | 10 | 56 | 0 |
Zapraszamy wszystkich na pierwszy turniej eliminacyjny Ligi Młodych Mistrzów 2016 oraz turniej towarzyszący, który odbędzie się 5-6 marca we Wrocławiu!
Zasady turnieju:
1. Z jednego turnieju eliminacyjnego do LMM dostają się 4 pierwsze osoby, mające do 24 lat włącznie.
2. Z obu turniejów eliminacyjnych osoba z 5. miejsca (spełniająca warunek wiekowy) jest rezerwowym.
3. Osoby zakwalifikowane oraz rezerwowi mają obowiązek potwierdzić udział w finale LMM do 23 kwietnia 2016r.
Wpisowe: 20zł
System: Macmahon
Reguły: japońskie
Tie breakery: mms, sos, sodos
Liczba rund: 5
Czas na gracza: 60 min + 30 sek byo-yomi
Harmonogram turnieju:
Sobota, 5 marca:
Zapisy: 9.00 - 10.00
1. Runda: 10.00 - 12.30
2. Runda: 12.30 - 15.00
Przerwa obiadowa: 15.00 - 16.30
3. Runda: 16.30 - 19.00
Niedziela, 6 marca:
4. Runda: 10.00 - 12.30
5. Runda: 12.30 - 15.00
Ogłoszenie wyników: 15.15
Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/12v3KP4f6WO2RvSWdvfkzGNK0oaY5aKlgA0n4vMzsUNY/viewform
Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1034452763265008/