Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20150525_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2698 0 | 1pro |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2429 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tercjak Kamil | 25K | PL | Toru | 5 | 6+ | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 5 | 10 | 65 |
2 | 2 | Cegielski Olivier | 25K | PL | Bydg | 4 | 5+ | 1- | 4+ | 3+ | 6+ | 4 | 11 | 64 |
3 | 3 | Paciorkowski Jan | 25K | PL | Toru | 3 | 4+ | 6+ | 1- | 2- | 5+ | 3 | 12 | 63 |
4 | 4 | Krankowski Antoni | 25K | PL | Toru | 2 | 3- | 5+ | 2- | 6+ | 1- | 2 | 13 | 62 |
5 | 5 | Pawelczuk Franek | 25K | PL | Toru | 1 | 2- | 4- | 6+ | 1- | 3- | 1 | 14 | 61 |
6 | 6 | Kunek Filip | 25K | PL | Sośn | 0 | 1- | 3- | 5- | 4- | 2- | 0 | 15 | 60 |
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oczkowski Robert | 3K | PL | Toru | 4 | 5+/w6 | 10+/b1 | 2+/w9 | 4+/w1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Bednarska Julia | 16K | PL | Toru | 3 | 7+/b2 | 11+/w4 | 1-/b9 | 6+/b5 | 1 | 3 | 9 | 5 |
3 | 3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 10+/b2 | 4-/w0 | 5+/w5 | 7+/w9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
4 | 4 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 6+/w7 | 3+/b0 | 10-/b2 | 1-/b1 | 1 | 2 | 10 | 5 |
5 | 5 | Kunek Marek | 9K | PL | Soso | 2 | 1-/b6 | 8+/w4 | 3-/b5 | 10+/b7 | 1 | 2 | 10 | 3 |
6 | 6 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 4-/b7 | 9+/w3 | 8+/w2 | 2-/w5 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | Szychowiak Marianna | 14K | PL | Bydg | 2 | 2-/w2 | 0+ | 11+/w6 | 3-/b9 | 1 | 2 | 7 | 1 |
8 | 8 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 2 | 9+/w1 | 5-/b4 | 6-/b2 | 0+ | 1 | 2 | 6 | 2 |
9 | 9 | Walkiewicz Ryszard | 14K | PL | Toru | 2 | 8-/b1 | 6-/b3 | 0+ | 11+/w6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
10 | 10 | Blek Lukasz | 2K | PL | Toru | 1 | 3-/w2 | 1-/w1 | 4+/w2 | 5-/w7 | 1 | 1 | 11 | 2 |
11 | 11 | Wójcicka Alicja | 20K | PL | Wars | 1 | 0+ | 2-/b4 | 7-/b6 | 9-/b6 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20150520_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2698 | 1pro |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2429 | |EGDCzytaj dalej
Serdecznie zapraszam do Bydgoszczy 06-06-2015 na turniej handicapowy. Równolegle odbywać się będzie turniej dla początkujących na 13-stkach. Przed turniejem prezentacja reguł. Można przyjść posłuchać i z marszu zawalczyć w turnieju dla początkujących…
Komu się nie chce jechać w długi weekend do Wiednia, a też chciałby pograć to ma idealną okazję...
Ramowy program turnieju na: http://bydgoszcz.go.art.pl/turnieje/najbliszy-turniej..Już trzeci raz wraz z Leonem pragniemy zaprosić Was na spotkanie z Go na Ranczu Leona w Żorach.
Dla uczestników spotkania zaplanowaliśmy wspólne smażenie kiełbasek nad ogniskiem/grill,
dla chętnych jest możliwość spania w namiocie ale oczywiście i pod dachem znajdzie się miejsce :).
Leon proponuje również "ganianie kotów po placu" ;), a w sobotę wieczorem wspólne "Pitu Pitu",
jeśli znajdą się chętni to i można wybrać się na zwiedzanie Żor.
-Data: 30-31 maja 2015
-Adres: Polska, Żory, ul. Zostawy 45
-Nocleg: wymagany śpiwór + karimata
Szczegóły i zasady turnieju znajdziecie na stronie turnieju
Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wcześniejszej rejestracji,
pozwoli nam to na lepsze przygotowanie spotkania :)
Zapraszamy na najbliższy turniej handicapowy w Toruniu. Będzie to też trzeci turniej z cyklu Puchar Kujaw i Pomorza.
Termin: 23.05.2015
Czas: 10:00-17:00 (rejestracja od 9:30)
Zasady: Japońskie, 19x19, czas 30min, byo-yomi 10sek
Równolegle odbędzie się turniej dla początkujących na planszach 13x13 w systemie "każdy z każdym".
Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, nagrody i pizza (starczy dla wszystkich!)
Poniżej wiadomość od EGF odnośnie tegorocznych mistrzostw w Liberec:
Dear EGF friends, We are happy to invite your strong players to register until June 15th for the 2015 European Championship ( individuals) that will be played during the EGC at Liberec.
This year, we will implement a new system ( cf. attachement - some small changes are still possible for the pairing criterions) with 24 players who will compete in parallel to the main tournament. Semi-finals and finals will be played during the second weekend. We assume that players below 2350 EGF rating have limited chance to be selected based on their max rating.
Their registration by email should be send back to me before June 15th. Final selection of the 24 players will be announced by end of June. Thanks to tranfer this invitation to your strong players.
With our best regards.
Jean-Yves Papazoglou
EGF VP
On behalf of the EGF Executive board
Czytaj dalej