Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20141216_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2665 3 | |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2406 -4 | |EGDCzytaj dalej
W dniach 11-14.12.2014 w Warszawie odbył się turniej finałowy o tytuł Mistrza Polski, tradycyjnie nazywany Ligą Mistrzostw Polski.
Tegorocznym mistrzem Polski został Mateusz Surma.
Więcej szczegółów oraz zapisy partii dostępne są na oficjalnej stronie.
Miejsce |
Zawodnik | Siła | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkty | SODOS | DC | Pozycja Startowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surma Mateusz | 7D | 7+ | 8+ | 3+ | 5+ | 6+ | 2+ | 4+ | 7 | 21 | 0 | 4 |
2 | Pawlaczyk Sebastian | 3D | 3+ | 5+ | 7+ | 8+ | 4+ | 1- | 6+ | 6 | 15 | 0 | 2 |
3 | Habu Koichiro | 4D | 2- | 6- | 1- | 4+ | 8+ | 7+ | 5+ | 4 | 9 | 0 | 7 |
4 | Frejlak Stanislaw | 4D | 8+ | 7+ | 5+ | 3- | 2- | 6+ | 1- | 4 | 7 | 0 | 3 |
5 | Sołdan Leszek | 4D | 6+ | 2- | 4- | 1- | 7+ | 8+ | 3- | 3 | 4 | 0 | 8 |
6 | Majka Marcin | 3D | 5- | 3+ | 8+ | 7- | 1- | 4- | 2- | 2 | 5 | 0 | 1 |
7 | Giedrojć Krzysztof | 3D | 1- | 4- | 2- | 6+ | 5- | 3- | 8- | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Lew Łukasz | 2D | 4- | 1- | 6- | 2- | 3- | 5- | 7+ | 1 | 1 | 0 | 6 |
W weekend 12-13.12.2014 został także rozegrany turniej towarzyszący Lidze Mistrzostw Polski a w sobotę 13.12.2014 po ostatniej rundzie odbyły się warsztaty sędziowskie.
Czytaj dalejW listopadzie w szkole podstawowej na warszawskim Ursynowie odbył się turniej dla początkujących, w którym wzięło udział aż dziewiętnastu młodych graczy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a najlepsi również nagrody w postaci plansz magnetycznych.
PSG zaprasza na turniej towarzyszący tegorocznym rozgrywkom o tytuł Mistrza Polski w Go.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20141207_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2662 | |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2410 | |EGDCzytaj dalej
W mikołajkowej atmosferze i sympatycznym towarzystwie stoczyliśmy ostatni w tym roku bój na ziemi Kujawskiej. Szczegółowe wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w1 | 2+/b3 | 11+/b0 | 6+/w9 | 4 | 8 | 8 |
2 | Walaszewski Maksym | 1K | PL | Bydg | 3 | 11+/w3 | 1-/w3 | 5+/w9 | 7+/w9 | 3 | 8 | 4 |
3 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 1-/b1 | 11+/b1 | 12+/w5 | 5+/w7 | 3 | 6 | 2 |
4 | Malkiewicz Cezary | 14K | PL | Toru | 3 | 6+/w2 | 10-/w6 | 8+/w4 | 11+/b9 | 3 | 5 | 4 |
5 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 2 | 7+/w0 | 9+/b0 | 2-/b9 | 3-/b7 | 2 | 10 | 4 |
6 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 2 | 4-/b2 | 8+/w1 | 10+/w3 | 1-/b9 | 2 | 10 | 3 |
7 | Lewandowski Slawomir | 12K | PL | Bydg | 2 | 5-/b0 | 12+/b2 | 9+/w0 | 2-/b9 | 2 | 7 | 2 |
8 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 2 | 10+/w1 | 6-/b1 | 4-/b4 | 12+/b8 | 2 | 6 | 1 |
9 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 12+/b2 | 5-/w0 | 7-/b0 | 10+/w7 | 2 | 5 | 1 |
10 | Pangowski Szczepan | 19K | PL | Bydg | 1 | 8-/b1 | 4+/b6 | 6-/b3 | 9-/b7 | 1 | 9 | 3 |
11 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 0 | 2-/b3 | 3-/w1 | 1-/w0 | 4-/w9 | 0 | 13 | 0 |
12 | Przysada Krzysztof | 10K | PL | Bydg | 0 | 9-/w2 | 7-/w2 | 3-/b5 | 8-/w8 | 0 | 9 | 0 |
W grupie początkującej mieliśmy dzisiaj też urodzaj - na starcie pojawiło się 13 uczestników. Podium opanowali:
Kolejna impreza w Bydgoszczy dopiero wiosną. Najbliższa w okolicy 24.01.2015 w Toruniu - serdecznie zapraszam.