Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20141127_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2662 | |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2410 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kruk Bogdan | 4K | PL | Biel | 5 | 4+ | 12+ | 7+ | 2+ | 3+ | 5 | 13 | 60 |
2 | 2 | Majka Marcin | 3D | PL | Wroc | 4 | 3+ | 11+ | 14+ | 1- | 6+ | 4 | 12 | 60 |
3 | 3 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | Wars | 3 | 2- | 9+ | 4+ | 5+ | 1- | 3 | 17 | 53 |
4 | 4 | Gabrysiak Leszek | 4K | PL | Zory | 3 | 1- | 8+ | 3- | 6+ | 15+ | 3 | 12 | 57 |
5 | 5 | Kopek Jaroslaw | 1K | PL | Chor | 3 | 6+ | 7- | 13+ | 3- | 11+ | 3 | 9 | 58 |
6 | 6 | Zyzak Andrzej | 3D | PL | Wodz | 2 | 5- | 15+ | 11+ | 4- | 2- | 2 | 11 | 53 |
7 | 7 | Szarla Michal | 8K | PL | Gliw | 2 | 8+ | 5+ | 1- | 0- | 0- | 2 | 10 | 31 |
8 | 8 | Loska Boguslaw | 12K | PL | Chyb | 2 | 7- | 4- | 9- | 11+ | 13+ | 2 | 9 | 49 |
9 | 9 | Wojtylak Jonasz | 14K | PL | Wodz | 2 | 11- | 3- | 8+ | 12+ | 0- | 2 | 7 | 48 |
10 | 10 | Baranek Jan | 6K | PL | Gliw | 2 | 14- | 13+ | 12+ | 0- | 0- | 2 | 3 | 22 |
11 | 11 | Sadowski Piotr | 16K | PL | Zabr | 1 | 9+ | 2- | 6- | 8- | 5- | 1 | 13 | 48 |
12 | 12 | Siestrunck Gaspard | 10K | FR | xxxx | 1 | 15+ | 1- | 10- | 9- | 0- | 1 | 9 | 30 |
13 | 13 | Gega Andrzej | 6K | PL | Biel | 1 | 0- | 10- | 5- | 15+ | 8- | 1 | 7 | 28 |
14 | 14 | Oles Lukasz | 5K | PL | Biel | 1 | 10+ | 0- | 2- | 0- | 0- | 1 | 6 | 15 |
15 | 15 | Gindera Janusz | 11K | PL | Biel | 0 | 12- | 6- | 0- | 13- | 4- | 0 | 7 | 39 |
Zachęcam do zapoznania się z regulaminem dotyczącym wyłonienia zwycięzców cyklu w poszczególnych kategoriach. http://wodzislaw.go.art.pl/regulamin_ck_2014.html
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20141116_s.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2662 | |EGD | 2 | Kraszek Janusz 5dan | Warszawa | 2440 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 4dan | Kraków | 2410 | |EGDCzytaj dalej
W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na kolejnym turnieju. Pomimo wyjątkowo kameralnego ;-) charakteru imprezy każdemu udało rozegrać sympatyczne gry. Były emocje, poczęstunek i sympatyczne nagrody. Tylko Was nie było, a szkoda... ;-) Wyniki poniżej:
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 4 | 3+/w0 | 2+/w1 | 4+/b0 | 6+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Wierzbowski Lukasz | 5K | PL | Bydg | 3 | 4+/b1 | 1-/b1 | 5+/w9 | 3+/b1 | 3 | 9 | 5 |
3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 1-/b0 | 5+/w9 | 6+/w9 | 2-/w1 | 2 | 8 | 1 |
Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2-/w1 | 6+/w9 | 1-/w0 | 5+/w9 | 2 | 8 | 1 | |
5 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 1 | 6+/w2 | 3-/b9 | 2-/b9 | 4-/b9 | 1 | 7 | 0 |
6 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 0 | 5-/b2 | 4-/b9 | 3-/b9 | 1-/b9 | 0 | 9 | 0 |
Był też turniej dla początkujących. Miejsca na pudle zajęli:
Kolejna impreza 6.12.2014 - serdecznie zapraszam.
PSG zaprasza na kolejną edycję Ligi Mistrzostw Polski:
Więcej informacji na stronie Mistrzostw.