W upływający weekend odbył się dwudniowy turniej w Bydgoszczy. Pierwszy klasy A od 16-stu lat...
Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 5 | 2+/b0 | 3+/w0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 7+/w0 | 29 | 132 | 666 |
2 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 3 | 1-/w0 | 8+/b0 | 7+/b0 | 3+/w0 | 4-/w0 | 27 | 133 | 663 |
3 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 3 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 2-/b0 | 5+/b0 | 27 | 133 | 661 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 4K | PL | Bydg | 3 | 6+/w0 | 5+/b0 | 8-/w0 | 1-/w0 | 2+/b0 | 27 | 133 | 661 |
5 | Stepnowski Pawel | 2K | PL | Wroc | 2 | 7+/w0 | 4-/w0 | 1-/b0 | 6+/b0 | 3-/w0 | 26 | 134 | 661 |
6 | Glowinski Przemyslaw | 6K | PL | Bydg | 2 | 4-/b0 | 7+/w0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 8+/b0 | 26 | 130 | 665 |
7 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 1 | 5-/b0 | 6-/b0 | 2-/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 25 | 133 | 661 |
8 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 1 | 3-/b0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 7-/b0 | 6-/w0 | 25 | 132 | 662 |
9 | Chojnacka Marcelina | 8K | PL | Bydg | 3 | 10-/b0 | 11-/w0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 14+/b0 | 25 | 105 | 461 |
10 | Malkiewicz Wojciech | 10K | PL | Toru | 4 | 9+/w0 | 13+/b0 | 11-/w0 | 15+/b0 | 16+/b0 | 24 | 88 | 491 |
11 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 4 | 12+/w0 | 9+/b0 | 10+/b0 | 14-/w0 | 15+/w0 | 22 | 99 | 464 |
12 | Malkiewicz Cezary | 12K | PL | Toru | 3 | 11-/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 16+/b0 | 13+/w0 | 21 | 88 | 491 |
13 | Szychowiak Marianna | 12K | PL | Bydg | 2 | 14+/b0 | 10-/w0 | 16+/w0 | 9-/b0 | 12-/b0 | 20 | 98 | 463 |
14 | Bednarska Julia | 15K | PL | Toru | 3 | 13-/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 11+/b0 | 9-/w0 | 18 | 88 | 491 |
15 | Klimczak Mariusz | 20K | PL | Bydg | 1 | 16+/w0 | 12-/b0 | 14-/w0 | 10-/w0 | 11-/b0 | 11 | 95 | 457 |
16 | Golik Grzegorz | 20K | PL | Lubc | 0 | 15-/b0 | 14-/w0 | 13-/b0 | 12-/w0 | 10-/w0 | 10 | 94 | 457 |
Mam nadzieję, że wejdzie do kalendarza stałych imprez goistycznych w Polsce
Następny wstępnie zaplanowany na 10-11.12.2016;-).
Proszę zapisać we wszystkich kalendarzach.
Równolegle toczyła się rywalizacja początkujących:
1. Golik Grzegorz
2. Maciej Jankowski
3. Agnieszka Jabłońska
4. Wiktor Łukaszewski
5. Bartosz Ropejko
Zakończyliśmy rywalizację pucharową.
W kategorii "open" zwycięzcą został rzutem na taśmę: Wojciech Małkiewicz
natomiast w kategorii "początkujący" zwyciężył: Kamil Tercjak
W dniach 23-25 listopada odbyła się w Seulu 10 edycja Pucharu Premiera Korei.
Zwyciężył Chińczyk Hu Yuqing 7 dan. Nasz reprezentant Sebastian Pawlaczyk 4 dan z bilansem 3-3 zajął ostatecznie 20 miejsce.
Pełna tabela poniżej:
Marcin Majka i Fundacja NAMI zapraszają na kolejny wrocławski turniej go, który odbędzie się w lokalu Fundacji przy ul. Energetycznej 14 we Wrocławiu. https://www.facebook.com/events/484895898363733/
Ci co byli, wiedzą że warto. Kto nie był, ma okazję się przekonać.
HARMONOGRAM:
Sobota, 5 grudnia:
Zapisy: 9.00 - 10.00
1. Runda: 10.00 - 12.30
2. Runda: 12.30 - 15.00
Przerwa obiadowa: 15.00 - 16.30
3. Runda: 16.30 - 19.00
Niedziela, 6 grudnia:
4. Runda: 10.00 - 12.30
5. Runda: 12.30 - 15.00
Ogłoszenie wyników: 15.15
ZASADY:
Wpisowe: 20zł
System: Macmahon
Reguły: japońskie
Tie breakery: mms, sos, sodos
Liczba rund: 5
Czas na gracza: 60 min + 30 sek byo-yomi
W trakcie Targów Hobby w Poznaniu odbył się turniej Go. Po pięciu rundach interesujących rozgrywek wygrał Kamil Grabowski, 1 dan z Opola. Drugie miejsce zajął Stanisław Frejlak, 5 dan z Warszawy, trzeci był Oleksandr Yeroshkin, 3 dan z Rivne na Ukrainie. Dzięki wygranym Kamil awansował w rankingu na 2 dan.
Sponsorami nagród były Stowarzyszenie Gier Planszowych "Honte" oraz Polskie Stowarzyszenie Go.
Równolegle z głównym turniejem prowadziliśmy pokazy i naukę gry dla zwiedzających targi. Przy stoisku zatrzymywało się bardzo dużo osób popatrzeć na rozgrywany turniej oraz spróbować samemu sił w nowej grze. Co dwie godziny odbywały się turnieje Atari Go do 3 zbitych kamieni, w których można było wygrać drobne nagrody. W sumie we wszystkich pięciu turniejach wzięło udział 70 osób.
Kolejny raz spotkaliśmy się na turnieju w Bydgoszczy. Atmosfera była sympatyczna, gry excytyjące. Słowem kto nie był obecny niech żałuje. Wyniki poniżej:
Num | Name | Grade | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/b2 | 5+/w2 | 10+/w2 | 2+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Malkiewicz Wojciech | 11K | Toru | 7+/b3 | 3+/w5 | 8+/w2 | 1-/b9 | 3 | 11 | 7 |
3 | Bednarska Julia | 16K | Toru | 12+/w3 | 2-/b5 | 7+/b8 | 8+/b3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Podbiol Krzysztof | 5K | Chor | 5-/b1 | 10+/b1 | 9+/b5 | 6+/b1 | 3 | 6 | 4 |
5 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4+/w1 | 1-/b2 | 6-/w0 | 9+/b4 | 2 | 10 | 4 |
6 | Blek Dominik | 4K | Toru | 10+/w0 | 9-/b4 | 5+/b0 | 4-/w1 | 2 | 7 | 3 |
7 | Kunek Marek | 8K | Soso | 2-/w3 | 11+/w4 | 3-/w8 | 12+/w9 | 2 | 7 | 1 |
8 | Szychowiak Marianna | 13K | Bydg | 11+/b1 | 12+/w7 | 2-/b2 | 3-/w3 | 2 | 7 | 1 |
9 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 1-/w2 | 6+/w4 | 4-/w5 | 5-/w4 | 1 | 11 | 2 |
10 | Wierzbowski Lukasz | 4K | Bydg | 6-/b0 | 4-/w1 | 1-/b2 | 11+/w8 | 1 | 10 | 1 |
11 | Malkiewicz Cezary | 12K | Toru | 8-/w1 | 7-/b4 | 12+/w7 | 10-/b8 | 1 | 5 | 0 |
12 | Tercjak Kamil | 19K | Toru | 3-/b3 | 8-/b7 | 11-/b7 | 7-/b9 | 0 | 8 | 0 |
W turnieju dla początkujących kolejność była następująca:
1. Kamil Tercjak
2. Grzegorz Golik
3. Oskar Meszek
4. Paulina Golik
5. Tadeusz Kunek
W przyszłym miesiącu zapraszamy do Torunia - 14.11.2015. W Bydgoszczy turniej w grudniu - 5-6.12.2015. Tym razem będzie wyższej kategorii niż zwykle. Serdecznie zapraszam.