Turniej zakończony. Uczestnicy zadowoleni, no przynajmniej znacząca większość...;-) Wyniki poniżej:
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sobanski Grzegorz | 4K | Pozn | 14+/w0 | 7+/b3 | 6+/b0 | 2+/w8 | 4 | 8 | 8 |
2 | Halas Przemyslaw | 12K | Bydg | 4+/b1 | 13+/w6 | 5+/b5 | 1-/b8 | 3 | 11 | 7 |
3 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 6-/w2 | 10+/b2 | 7+/b1 | 9+/w5 | 3 | 8 | 6 |
4 | Bednarska Julia | 11K | Toru | 2-/w1 | 15+/w8 | 13+/w7 | 8+/b3 | 3 | 7 | 4 |
5 | Dziezyc Marcin | 7K | Wars | 16+/b2 | 12+/w1 | 2-/w5 | 6+/b3 | 3 | 6 | 3 |
6 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 3+/b2 | 9+/w3 | 1-/w0 | 5-/w3 | 2 | 12 | 5 |
7 | Malinowski Wlodzimierz | 1K | Tuch | 10+/b1 | 1-/w3 | 3-/w1 | 12+/w7 | 2 | 10 | 3 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 9-/b1 | 11+/w1 | 12+/w0 | 4-/w3 | 2 | 8 | 3 |
9 | Pyzalski Szymon | 7K | Pozn | 8+/w1 | 6-/b3 | 14+/b3 | 3-/b5 | 2 | 8 | 3 |
10 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 7-/w1 | 3-/w2 | 16+/w5 | 14+/w4 | 2 | 6 | 1 |
11 | Malinowski Marcin | 9K | Tuch | 12-/b1 | 8-/b1 | 15+/w9 | 13+/w9 | 2 | 5 | 2 |
12 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 11+/w1 | 5-/b1 | 8-/b0 | 7-/b7 | 1 | 9 | 2 |
13 | Barcicki Tymoteusz | 18K | Pozn | 15+/w1 | 2-/b6 | 4-/b7 | 11-/b9 | 1 | 9 | 1 |
14 | Blek Dominik | 4K | Toru | 1-/b0 | 16+/w1 | 9-/w3 | 10-/b4 | 1 | 8 | 0 |
15 | Iwan Wiktor | 19K | Toru | 13-/b1 | 4-/b8 | 11-/b9 | 0+ | 1 | 6 | 0 |
16 | Barcicki Artur | 5K | Pozn | 5-/w2 | 14-/b1 | 10-/b5 | 0- | 0 | 6 | 0 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa.
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
Zapraszamy na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 2-go marca.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - na razie 'tabula rasa' ale po najbliższej sobocie pojawią się tam wyniki... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fraczak Jan | 1D | PL | Wars | 4 | 6+/b0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 3-/w0 | 9+/b0 | 31 | 147 | 730 |
2 | 2 | Yeroshkin Oleksandr | 3D | UA | Rivn | 4 | 9+/b0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 31 | 147 | 722 |
3 | 3 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 3 | 4-/b0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 1+/b0 | 2-/w0 | 30 | 148 | 732 |
4 | 4 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 3 | 3+/w0 | 1-/b0 | 5-/b0 | 7+/w0 | 6+/b0 | 30 | 147 | 729 |
5 | 5 | Wroclawski Stefan | 1K | PL | Soch | 2 | 7+/b0 | 2-/w0 | 4+/w0 | 0= | 0= | 30 | 143 | 709 |
6 | 6 | Bialozyt Adam | 1K | PL | Krak | 1 | 1-/w0 | 8-/b0 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 28 | 146 | 720 |
7 | 7 | Konieczny Kamil | 3K | PL | Brwi | 1 | 5-/w0 | 3-/b0 | 10-/w0 | 4-/b0 | 8+/b0 | 28 | 145 | 716 |
8 | 8 | Bugaj Antoni | 5K | PL | Wars | 3 | 10+/b0 | 6+/w0 | 9+/w0 | 2-/b0 | 7-/w0 | 28 | 142 | 716 |
9 | 9 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 2-/w0 | 10+/b0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 1-/w0 | 28 | 142 | 692 |
10 | 10 | Wisniewski Tomasz | 5K | PL | Wars | 2 | 8-/w0 | 9-/w0 | 7+/b0 | 6-/b0 | 13+/b0 | 27 | 136 | 695 |
11 | 11 | Bugaj Robert | 8K | PL | Wars | 4 | 14+/w0 | 12+/b0 | 13-/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 26 | 112 | 573 |
12 | 12 | Dziezyc Marcin | 8K | PL | Wars | 3 | 13+/b0 | 11-/w0 | 16+/b0 | 9-/b0 | 14+/w0 | 25 | 120 | 596 |
13 | 13 | Mazur Michal | 9K | PL | Bial | 3 | 12-/w0 | 14+/b0 | 11+/b0 | 15+/w0 | 10-/w0 | 24 | 120 | 594 |
14 | 14 | Kosz Marcin | 10K | PL | Wroc | 1 | 11-/b0 | 13-/w0 | 15-/w0 | 18+!b0 | 12-/b0 | 21 | 115 | 561 |
15 | 15 | Andrzejewski Tomasz | 12K | PL | Wars | 3 | 16+/w0 | 18+/w0 | 14+/b0 | 13-/b0 | 11-/w0 | 21 | 111 | 552 |
16 | 16 | Biernot Ewa | 11K | PL | Pozn | 2 | 15-/b0 | 17+/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 20+/w0 | 21 | 107 | 518 |
17 | 17 | Lubczynski Konrad | 14K | PL | Wars | 4 | 18+/b0 | 16-/w0 | 20+/w0 | 19+/b0 | 21+/b0 | 20 | 88 | 457 |
18 | 18 | Zdanovich Evgenij | 12K | BY | Min | 1 | 17-/w0 | 15-/b0 | 19+/b0 | 14-!w0 | 0= | 19 | 98 | 488 |
19 | 19 | Ladosz Sebastian | 15K | PL | Wars | 3 | 20+/b0 | 21+/w0 | 18-/w0 | 17-/w0 | 0+ | 18 | 84 | 429 |
20 | 20 | Bryson Aaron | 18K | PL | Wars | 2 | 19-/w0 | 0+ | 17-/b0 | 21+/w0 | 16-/b0 | 15 | 87 | 425 |
21 | 21 | Saltan Svitlana | 20K | PL | Wroc | 2 | 22+/w0 | 19-/b0 | 0+ | 20-/b0 | 17-/w0 | 15 | 81 | 391 |
22 | 22 | Koscinski Michal | 17K | PL | Wars | 0 | 21-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 15 | 67 | 341 |
Turniej zakończony. Uczestnicy zadowoleni. Wyniki poniżej:
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 7+/w3 | 6+/w5 | 5+/w8 | 4+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 6-/w1 | 7+/b1 | 8+/w4 | 5+/w4 | 3 | 6 | 4 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 20K | Pozn | 10+/w2 | 9+/b9 | 4-/b9 | 8+/b9 | 3 | 5 | 3 |
4 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 9+/w2 | 5-/b1 | 3+/w9 | 1-/b9 | 2 | 10 | 4 |
5 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 8+/w0 | 4+/w1 | 1-/b8 | 2-/b4 | 2 | 10 | 3 |
6 | Barcicki Artur | 5K | Pozn | 2+/b1 | 1-/b5 | 7-/b2 | 10+/w9 | 2 | 9 | 4 |
7 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 1-/b3 | 2-/w1 | 6+/w2 | 9-/w8 | 1 | 10 | 2 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 5-/b0 | 10+/w9 | 2-/b4 | 3-/w9 | 1 | 9 | 1 |
9 | Bednarska Julia | 11K | Toru | 4-/b2 | 3-/w9 | 10-/w9 | 7+/b8 | 1 | 7 | 1 |
10 | Doroch Radoslaw | 22K | Toru | 3-/b2 | 8-/b9 | 9+/b9 | 6-/b9 | 1 | 7 | 1 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa.
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na Zimowy turniej w Warszawie! Turniej dwudniowy 12-13 stycznia. Głównym organizatorem jest Warszawski klub Go a wsparcie zapewnia Polskie Stowarzyszenie Go.
Brak obowiązkowego wpisowego, miła atmosfera, nagrody rzeczowe i pieniężne - czego potrzeba więcej? Turniej odbędzie się na wydziale Matematyki i nauk informatycznych Politechniki Warszawskiej. Po więcej informacji oraz formularz rejestracyjny zapraszam na stronę turnieju: http://warszawa.go.art.pl/turniej
Zapraszamy na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 5-tego stycznia, czyli już niebawem.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - na razie 'tabula rasa' ale po najbliższej sobocie pojawią się tam wyniki... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
No i już po wszystkim... ;'-( Imprezowy weekend za nami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników. Dziękuję za wsparcie: Cognifide, PSG, Honte i wszystkim ludziom dobrej woli dzięki wysiłkowi których udało się nam przeprowadzić tak sympatyczną imprezę. Poniżej wyniki poszczególnych rywalizacji:
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Dawid | 2D | Szcz | 3-/b0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 2+/w0 | 5+/w0 | 29 | 140 | 692 | 0 |
2 | Stepnowski Pawel | 1K | Wroc | 7+/w0 | 3+/w0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 29 | 139 | 695 | 0 |
3 | Walaszewski Maksym | 2D | Bydg | 1+/w0 | 2-/b0 | 6+/b0 | 5+/w0 | 8+/b0 | 29 | 139 | 689 | 0 |
4 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 6+/b0 | 5-/w0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 9+/b0 | 28 | 136 | 690 | 0 |
5 | Sobanski Grzegorz | 4K | Pozn | 9+/w0 | 4+/b0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 1-/b0 | 27 | 141 | 688 | 0 |
6 | Bugaj Antoni | 5K | Wars | 4-/w0 | 10+/b0 | 3-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 27 | 138 | 679 | 0 |
7 | Bednarczyk Dariusz | 3K | Pozn | 2-/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 4-/b0 | 10+/w0 | 27 | 137 | 676 | 0 |
8 | Skibinska Paulina | 6K | Pozn | 10-/b0 | 12+/w0 | 9+/w0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 27 | 131 | 660 | 0 |
9 | Szymczyk Krzysztof | 4K | Opol | 5-/b0 | 11+/w0 | 8-/b0 | 6-/w0 | 4-/w0 | 26 | 134 | 676 | 0 |
10 | Kunek Marek | 6K | Soso | 8+/w0 | 6-/w0 | 13+/b0 | 12-/b0 | 7-/b0 | 26 | 131 | 652 | 0 |
11 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 0= | 9-/b0 | 7-/w0 | 8-/w0 | 14-/b0 | 25 | 130 | 646 | 0 |
12 | Dziezyc Marcin | 8K | Wars | 14+/b0 | 8-/b0 | 17+/w0 | 10+/w0 | 13-/b0 | 25 | 126 | 610 | 0 |
13 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 18+/b0 | 14-/w0 | 10-/w0 | 16+/b0 | 12+/w0 | 25 | 120 | 602 | 0 |
14 | Malkiewicz Cezary | 9K | Toru | 12-/w0 | 13+/b0 | 15+/w0 | 18+/b0 | 11+/w0 | 25 | 119 | 604 | 0 |
15 | Doruch Cyprian | 16K | Wroc | 16+/w0 | 17-/b0 | 14-/b0 | 0+ | 18+/w0 | 23 | 112 | 554 | 0 |
16 | Bugaj Joanna | 11K | Wars | 15-/b0 | 19+/w0 | 18+/w0 | 13-/w0 | 0+ | 23 | 110 | 554 | 0 |
17 | Biernot Ewa | 11K | Pozn | 19+/b0 | 15+/w0 | 12-/b0 | 0= | 0= | 23 | 109 | 544 | 0 |
18 | Bednarska Julia | 11K | Toru | 13-/w0 | 0+ | 16-/b0 | 14-/w0 | 15-/b0 | 21 | 116 | 561 | 0 |
19 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 17-/w0 | 16-/b0 | 0= | 0= | 0= | 21 | 106 | 519 | 0 |
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SODOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugaj Antoni | 5K | Wars | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 10+ | 5 | 12 | 12 | 0 |
2 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 7+ | 1- | 5+ | 3+ | 4+ | 4 | 16 | 11 | 0 |
3 | Bednarska Julia | 12K | Toru | 9+ | 5+ | 1- | 2- | 6+ | 3 | 15 | 6 | 0 |
4 | Barcicki Tymoteusz | 20K | Pozn | 1- | 6+ | 8+ | 9+ | 2- | 3 | 14 | 5 | 0 |
5 | Doruch Cyprian | 16K | Wroc | 8+ | 3- | 2- | 10+ | 7+ | 3 | 11 | 4 | 0 |
6 | Bugaj Zofia | 20K | Pias | 10+ | 4- | 7+ | 1- | 3- | 2 | 13 | 2 | 0 |
7 | Doroch Radosław | 22K | Toru | 2- | 9+ | 6- | 8+ | 5- | 2 | 12 | 3 | 0 |
8 | Łukaszewicz Antoni | 24K | Bydg | 5- | 10+ | 4- | 7- | 9+ | 2 | 9 | 1 | 0 |
9 | Szamrowicz Piotr | 23K | Bydg | 3- | 7- | 10+ | 4- | 8- | 1 | 10 | 0 | 0 |
10 | Przybysz Kacper | 30K | Bydg | 6- | 8- | 9- | 5- | 1- | 0 | 13 | 0 | 0 |
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na nastepny turniej już 5 stycznia: PPiK2019
Serdecznie zapraszamy imprezowy weekend w Bydgoszczy; Grand-Prix, MPJ 2019 i imprezy towarzyszące. Rejestracja ruszyła już jakiś czas temu i widać, że imprezy cieszą się zainteresowaniem. Dzięki uprzejmości sponsorów (Cognifide, JakoTako, PSG i innych) nagrody są sympatyczne. Przybywajcie, grajcie i wygrywajcie! Do zobaczenia w Bydgoszczy!
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
17 listopada odbył się Turniej bydGOski. Poniżej wyniki turnieju:
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malkiewicz Cezary | 10K | Toru | 11+/w1 | 10+/b4 | 2+/b4 | 5+/b6 | 4 | 7 | 7 |
2 | Kunek Marek | 6K | Soso | 5+/b2 | 4+/b4 | 1-/w4 | 7+/w9 | 3 | 10 | 6 |
3 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 10-/b2 | 11+/w3 | 4+/b6 | 6+/w4 | 3 | 6 | 5 |
4 | Oczkowski Robert | 2K | Toru | 9+/w2 | 2-/w4 | 3-/w6 | 8+/w9 | 2 | 10 | 4 |
5 | Blek Dominik | 4K | Toru | 2-/w2 | 9+/w0 | 10+/w2 | 1-/w6 | 2 | 10 | 3 |
6 | Bednarska Julia | 12K | Toru | 8+/b0 | 7-/w9 | 12+/w9 | 3-/b4 | 2 | 7 | 2 |
7 | Iwan Wiktor | 23K | Toru | 12+/w0 | 6+/b9 | 8-/b9 | 2-/b9 | 2 | 7 | 2 |
8 | Halas Przemyslaw | 12K | Bydg | 6-/w0 | 12+/w9 | 7+/w9 | 4-/b9 | 2 | 6 | 2 |
9 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 4-/b2 | 5-/b0 | 11+/w7 | 10+/w2 | 2 | 6 | 2 |
10 | Grzelak Kacper | 6K | Toru | 3+/w2 | 1-/w4 | 5-/b2 | 9-/b2 | 1 | 11 | 3 |
11 | Chojnacki Piotr | 11K | Bydg | 1-/b1 | 3-/b3 | 9-/b7 | 12+/w9 | 1 | 9 | 0 |
12 | Kunek Tadeusz | 23K | Soso | 7-/b0 | 8-/b9 | 6-/b9 | 11-/b9 | 0 | 7 | 0 |
Równolegle odbył się również turniej dla początkujących. Oto wyniki tego turnieju:
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na nastepny turniej już 8 grudnia:
Mistrzostwa polski Juniorów 2019
Grand Prix Pomorza i Kujaw 2018
Turniej dla początkujących