Dzisiaj zakończyła się 34. edycja Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go. Wyniki poniżej:
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SOSOS | NBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisy Pavol | 5D | SK | DoSt | 5 | 10+/b | 8+/w | 4+/b | 2+/w | 5+/b | 3-/w | 36 | 210 | 1236 | 5 |
2 | Soldan Leszek | 5D | PL | Wars | 5 | 14+/w | 13+/b | 5+/w | 1-/b | 4+/w | 9+/w | 36 | 206 | 1233 | 5 |
3 | Surma Mateusz | 5D | PL | Dzim | 5 | 18+/w | 4-/b | 6+/w | 12+/w | 7+/b | 1+/b | 36 | 205 | 1231 | 5 |
4 | Simara Jan | 5D | CZ | KVaS | 4 | 7+/b | 3+/w | 1-/w | 9+/b | 2-/b | 6+/b | 35 | 210 | 1236 | 4 |
5 | Silt Ondrej | 6D | CZ | AKun | 4 | 6+/w | 12+/b | 2-/b | 7+/w | 1-/w | 8+/b | 35 | 207 | 1238 | 4 |
6 | Parkola Michal | 2D | PL | Wars | 3 | 5-/b | 16+/w | 3-/b | 13+/b | 10+/w | 4-/w | 34 | 206 | 1221 | 3 |
7 | Frejlak Stanislaw | 2D | PL | Wars | 3 | 4-/w | 23+/b | 10+/w | 5-/b | 3-/w | 14+/b | 34 | 205 | 1215 | 3 |
8 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 3 | 17+/w | 1-/b | 9-/b | 11+/w | 12+/b | 5-/w | 34 | 205 | 1214 | 3 |
9 | Chwedyna Kamil | 4D | PL | Kedz | 3 | 12-/w | 17+/b | 8+/w | 4-/w | 16+/b | 2-/b | 34 | 204 | 1216 | 3 |
10 | Daguenet Mathieu | 3D | FR | 92An | 3 | 1-/w | 18+/b | 7-/b | 15+/b | 6-/b | 13+/w | 34 | 203 | 1213 | 3 |
11 | Misiak Majus | 1K | PL | Gdan | 5 | 33+/b | 25+/w | 14+/w | 8-/b | 15+/b | 12+/w | 34 | 193 | 1191 | 5 |
12 | Kaminski Marek | 4D | PL | Miro | 2 | 9+/b | 5-/w | 15+/w | 3-/b | 8-/w | 11-/b | 33 | 206 | 1211 | 2 |
13 | Kindziuk Arkadiusz | 1D | PL | Hajn | 3 | 20+/b | 2-/w | 16+/b | 6-/w | 21+/w | 10-/b | 33 | 201 | 1196 | 3 |
14 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | PL | Jast | 2 | 2-/b | 15-/w | 11-/b | 22+/b | 20+/w | 7-/w | 33 | 201 | 1183 | 2 |
15 | Woskresinski Wojciech | 1D | PL | Lask | 3 | 25+/w | 14+/b | 12-/b | 10-/w | 11-/w | 22+/w | 33 | 197 | 1186 | 3 |
16 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | PL | Bebn | 3 | 24+/w | 6-/b | 13-/w | 25+/b | 9-/w | 21+/b | 33 | 195 | 1192 | 3 |
17 | Vanhala Simo | 2D | FI | OGP | 2 | 8-/b | 9-/w | 24-/w | 21-/b | 26+/w | 20+/b | 33 | 194 | 1176 | 2 |
18 | Czernecki Cezary | 2D | PL | Bial | 0 | 3-/b | 10-/w | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 194 | 1152 | 0 |
19 | Madejski Blazej | 2K | PL | Wars | 5 | 29+/b | 33+/w | 20-/w | 23+/b | 24+/b | 26+/w | 33 | 185 | 1137 | 5 |
20 | Cieslak Karol | 1K | PL | Kosz | 3 | 13-/w | 30+/b | 19+/b | 24+/w | 14-/b | 17-/w | 32 | 193 | 1158 | 3 |
21 | Dyszczyk Przemyslaw | 2K | PL | Wars | 4 | 27+/b | 24+/b | 23+/w | 17+/w | 13-/b | 16-/w | 32 | 193 | 1154 | 4 |
22 | Leszczynski Grzegorz | 2K | PL | Wars | 4 | 26+/b | 29+/w | 25+/b | 14-/w | 28+/w | 15-/b | 32 | 189 | 1144 | 4 |
23 | Bocle Milena | 1K | FR | 92An | 3 | 34+/b | 7-/w | 21-/b | 19-/w | 30+/b | 25+/w | 32 | 189 | 1142 | 3 |
24 | Satkus Simonas | 1D | LT | Vil | 1 | 16-/b | 21-/w | 17+/b | 20-/b | 19-/w | 27-/b | 31 | 194 | 1141 | 1 |
25 | Urtnowski Krzysztof | 1D | PL | Lodz | 1 | 15-/b | 11-/b | 22-/w | 16-/w | 31+/b | 23-/b | 31 | 194 | 1139 | 1 |
26 | Mazurek Katarzyna | 2K | PL | Krak | 3 | 22-/w | 34+/w | 33+/b | 27+/b | 17-/b | 19-/b | 31 | 187 | 1119 | 3 |
27 | Warecki Tymon | 3K | PL | Wloc | 4 | 21-/w | 38+/b | 34+/b | 26-/w | 29+/b | 24+/w | 31 | 181 | 1111 | 4 |
28 | Soldan Leszek_Jr | 4K | PL | Wars | 5 | 37+/b | 31+/b | 29+/w | 33+/w | 22-/b | 30+/w | 31 | 179 | 1093 | 5 |
29 | Almintas Paulius | 1K | LT | Kaun | 1 | 19-/w | 22-/b | 28-/b | 30-/w | 27-/w | 35+/b | 30 | 186 | 1085 | 1 |
30 | Szejko Piotr | 3K | PL | Wars | 3 | 31+/w | 20-/w | 37+/b | 29+/b | 23-/w | 28-/b | 30 | 183 | 1094 | 3 |
31 | Wroclawski Stefan | 3K | PL | Soch | 3 | 30-/b | 28-/w | 42+/w | 34+/b | 25-/w | 39+/w | 30 | 176 | 1077 | 3 |
32 | Jelowicki Patryk | 6K | PL | Kosz | 6 | 48+/b | 44+/w | 43+/w | 39+/b | 34+/w | 33+/w | 30 | 166 | 1035 | 6 |
33 | Vasiliauskas Gytis | 1K | LT | Viln | 0 | 11-/w | 19-/b | 26-/w | 28-/b | 35-/w | 32-/b | 29 | 188 | 1078 | 0 |
34 | Paruszewski Tomasz | 2K | PL | Wars | 1 | 23-/w | 26-/b | 27-/w | 31-/w | 32-/b | 40+/b | 29 | 182 | 1065 | 1 |
35 | Maksimczyk Marek | 6K | PL | Lodz | 5 | 51+/w | 36+/b | 38+/b | 42+/w | 33+/b | 29-/w | 29 | 168 | 1034 | 5 |
36 | Malinowski Piotr | 6K | PL | Tuch | 5 | 52+/b | 35-/w | 48+/w | 47+/b | 42+/w | 37+/b | 29 | 161 | 1003 | 5 |
37 | Szymczyk Krzysztof | 4K | PL | Opol | 2 | 28-/w | 47+/b | 30-/w | 40-/b | 43+/b | 36-/w | 28 | 171 | 1023 | 2 |
38 | Dyszczyk Piotr | 4K | PL | Lubl | 2 | 43-/b | 27-/w | 35-/w | 44+/b | 40-/w | 42+/b | 28 | 169 | 1016 | 2 |
39 | Konieczny Kamil | 5K | PL | Brwi | 3 | 42-/b | 40+/w | 47+/w | 32-/w | 45+/b | 31-/b | 28 | 168 | 1005 | 3 |
40 | Dziewanowski Marcin | 6K | PL | Szcz | 4 | 45+/w | 39-/b | 49+/w | 37+/w | 38+/b | 34-/w | 28 | 166 | 1008 | 4 |
41 | Surma Bartosz | 8K | PL | Dzim | 6 | 53+/b | 52+/w | 51+/b | 48+/w | 47+/b | 43+/w | 28 | 154 | 965 | 6 |
42 | Chejn Ales | 5K | CZ | Par | 2 | 39+/w | 43+/w | 31-/b | 35-/b | 36-/b | 38-/w | 27 | 171 | 1009 | 2 |
43 | Krynski Marcin | 5K | PL | Siem | 2 | 38+/w | 42-/b | 32-/b | 50+/w | 37-/w | 41-/b | 27 | 167 | 983 | 2 |
44 | Podbiol Krzysztof | 5K | PL | Chor | 2 | 47-/w | 32-/b | 45+/b | 38-/w | 48-/b | 49+/w | 27 | 163 | 987 | 2 |
45 | Minias Marek | 6K | PL | Lodz | 3 | 40-/b | 51+/b | 44-/w | 52+/w | 39-/w | 48+/b | 27 | 159 | 982 | 3 |
46 | Ludwikowska Kamila | 8K | PL | Krak | 5 | 49-/w | 55+/w | 54+/b | 56+/b | 52+/b | 47+/w | 27 | 148 | 912 | 5 |
47 | Vasiliauskas Rytis | 5K | LT | Viln | 1 | 44+/b | 37-/w | 39-/b | 36-/w | 41-/w | 46-/b | 26 | 167 | 965 | 1 |
48 | Granacki Miroslaw | 6K | PL | Wars | 2 | 32-/w | 49+/b | 36-/b | 41-/b | 44+/w | 45-/w | 26 | 167 | 962 | 2 |
49 | Tozser Imre | 7K | HU | Salg | 3 | 46+/b | 48-/w | 40-/b | 51+/w | 50+/w | 44-/b | 26 | 159 | 955 | 3 |
50 | Sek Tomasz | 8K | PL | Kras | 4 | 54+/w | 53+/b | 52+/w | 43-/b | 49-/b | 51+/w | 26 | 152 | 931 | 4 |
51 | Leniowski Dariusz | 6K | PL | Wars | 1 | 35-/b | 45-/w | 41-/w | 49-/b | 56+/w | 50-/b | 25 | 159 | 938 | 1 |
52 | Gawronski Przemyslaw | 6K | PL | Wars | 1 | 36-/w | 41-/b | 50-/b | 45-/b | 46-/w | 58+/b | 25 | 159 | 914 | 1 |
53 | Kubiec Jaroslaw | 8K | PL | Kiel | 3 | 41-/w | 50-/w | 56-/b | 55+/b | 57+/w | 62+/w | 25 | 146 | 860 | 3 |
54 | Sowa Pawel | 9K | PL | Wars | 3 | 50-/b | 59+/w | 46-/w | 58-/w | 60+/b | 61+/b | 24 | 141 | 842 | 3 |
55 | Madejski Wiktor | 10K | PL | Wars | 4 | 63+/w | 46-/b | 58+/b | 53-/w | 59+/w | 56+/w | 24 | 140 | 839 | 4 |
56 | Mackonis Sarunas | 10K | LT | Viln | 3 | 60+/b | 57+/w | 53+/w | 46-/w | 51-/b | 55-/b | 23 | 146 | 863 | 3 |
57 | Wegiel Ireneusz | 10K | PL | Wars | 3 | 58+/w | 56-/b | 59+/b | 61+/w | 53-/b | 60-/b | 23 | 136 | 834 | 3 |
58 | Savcenko Nadezda | 10K | LT | Viln | 2 | 57-/b | 60+/w | 55-/w | 54+/b | 62-/b | 52-/w | 22 | 140 | 842 | 2 |
59 | Bojar Olga | 10K | PL | Pozn | 2 | 61+/w | 54-/b | 57-/w | 62-/w | 55-/b | 65+/b | 22 | 135 | 800 | 2 |
60 | Pilkowski Pawel | 10K | PL | Bial | 2 | 56-/w | 58-/b | 61-/b | 64+/b | 54-/w | 57+/w | 22 | 134 | 820 | 2 |
61 | Savcenko Paulius | 10K | LT | Vil | 2 | 59-/b | 62-/b | 60+/w | 57-/b | 64+/w | 54-/w | 22 | 133 | 802 | 2 |
62 | Krauze Monika | 13K | PL | Wars | 5 | 64+/b | 61+/w | 63+/w | 59+/b | 58+/w | 53-/b | 22 | 132 | 802 | 5 |
63 | Kostrzewska Maria | 11K | SE | Gaev | 2 | 55-/b | 64-/w | 62-/b | 66+/w | 65-/w | 68+/b | 21 | 124 | 735 | 2 |
64 | Rozalski Maciej | 12K | PL | Ozar | 2 | 62-/w | 63+/b | 65-/b | 60-/w | 61-/b | 70+/w | 20 | 124 | 753 | 2 |
65 | Korczewski Lukasz | 14K | PL | Wars | 4 | 69-/w | 67+/b | 64+/w | 70+/b | 63+/b | 59-/w | 20 | 118 | 712 | 4 |
66 | Rucka Anna | 16K | PL | Wars | 5 | 71+/b | 68+/w | 67+/w | 63-/b | 70+/b | 72+/w | 20 | 109 | 663 | 5 |
67 | Madejek Tomasz | 13K | PL | OpoL | 3 | 0= | 65-/w | 66-/b | 72+/b | 68+/w | 69+/w | 20 | 109 | 657 | 3 |
68 | Swiatkowska Ewa | 20K | PL | Wars | 3 | 70+/b | 66-/b | 72+/w | 69+/w | 67-/b | 63-/w | 18 | 112 | 670 | 3 |
69 | Pilarczyk Maria | 16K | PL | Krak | 3 | 65+/b | 71+/w | 70-/w | 68-/b | 72+/w | 67-/b | 18 | 108 | 657 | 3 |
70 | Balicka Anna | 18K | PL | Lubl | 2 | 68-/w | 72+/b | 69+/b | 65-/w | 66-/w | 64-/b | 17 | 112 | 679 | 2 |
71 | Wrobel Ilona | 16K | PL | Lubl | 0 | 66-/w | 69-/b | 0= | 0= | 0= | 0= | 17 | 98 | 577 | 0 |
72 | Cekanskaite Toma | 24K | LT | Kaun | 1 | 0+ | 70-/w | 68-/b | 67-/w | 69-/b | 66-/b | 16 | 108 | 640 | 1 |
Komentarze
Kolorek wymiata, reszta jak zawsze.
Brawo! :)
Majus zostanie danem :) szacunek
Brawo dla Kolorka - idziesz jak burza! :)
Czy można poprosić administratora/tworzących te strony aby poprawił stronę?. Na monitorze z rozdzielczoscią 1280x1024 (całkiem spora jak na laptopa) strona z wynikami wygląda jak groch z kapustą (tekst i tabelki wchodzą na raklamy) i nie da sie tego w żaden normalny sposób oglądać. To na pewno da się zrobić.....
Brawo też dla Mandosa, niedość, że wraca do formy, to jeszcze dał szansę honorowej wygranej ;)
W rozdzielczosci 1680x1050 tez jest lipa :<
W rozdzielczości 1024x768 jest OK, po zmniejszeniu strony (Ctrl+-), nie widać ostanij kolumny NBW, która już jest nieważna, bo wcześniej też jest. (Przeglądarka Chrome, ale w innych współczesnych teź da się skalować stronę).
@marmez
Do tej tabelki i tak jest uzywany JS, więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby automatycznie rozmiar czcionki w tabeli (nie calej strony) byl dostosowany do wielkości okna przeglądarki/rozdzielczości (względnie dorobione poziomego suwaka)? Ja, ty te odpowiedniki Ctrl+- sobie pewnie dawno zautomotyzowaliśmy, ale stanowimy mniejszość.
@nare: Masz rację, niestety *ktoś* to musi oprogramować. Ja nie umiem i nie mam uprawnień. Za to umiem napisać prosty sposób działający w większości przypadków.
Pod Safari na iOS też tabela rozjechana... Z kim to tam grał Mateusz?
zaraz będzie poprawione
dajcie znać czy tak lepiej
1280x1024 ok.
@fan
Proponuję przenieść dalszą dyskusję na forum: http://go.art.pl/content/tabelki-turniejowe
kolorek awans na 2k?
na 2d:P
na 4d ?
Ilo, ale dałaś;p
https://picasaweb.google.com/113337044723475854124/34_Warszawski
Galeria: http://maciejrozalski.cal.pl/?page_id=871