Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fraczak Jan | 1D | PL | Wars | 4 | 6+/b0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 3-/w0 | 9+/b0 | 31 | 147 | 730 |
2 | 2 | Yeroshkin Oleksandr | 3D | UA | Rivn | 4 | 9+/b0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 31 | 147 | 722 |
3 | 3 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 3 | 4-/b0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 1+/b0 | 2-/w0 | 30 | 148 | 732 |
4 | 4 | Fraczak Pawel | 1K | PL | Wars | 3 | 3+/w0 | 1-/b0 | 5-/b0 | 7+/w0 | 6+/b0 | 30 | 147 | 729 |
5 | 5 | Wroclawski Stefan | 1K | PL | Soch | 2 | 7+/b0 | 2-/w0 | 4+/w0 | 0= | 0= | 30 | 143 | 709 |
6 | 6 | Bialozyt Adam | 1K | PL | Krak | 1 | 1-/w0 | 8-/b0 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 28 | 146 | 720 |
7 | 7 | Konieczny Kamil | 3K | PL | Brwi | 1 | 5-/w0 | 3-/b0 | 10-/w0 | 4-/b0 | 8+/b0 | 28 | 145 | 716 |
8 | 8 | Bugaj Antoni | 5K | PL | Wars | 3 | 10+/b0 | 6+/w0 | 9+/w0 | 2-/b0 | 7-/w0 | 28 | 142 | 716 |
9 | 9 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 2-/w0 | 10+/b0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 1-/w0 | 28 | 142 | 692 |
10 | 10 | Wisniewski Tomasz | 5K | PL | Wars | 2 | 8-/w0 | 9-/w0 | 7+/b0 | 6-/b0 | 13+/b0 | 27 | 136 | 695 |
11 | 11 | Bugaj Robert | 8K | PL | Wars | 4 | 14+/w0 | 12+/b0 | 13-/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 26 | 112 | 573 |
12 | 12 | Dziezyc Marcin | 8K | PL | Wars | 3 | 13+/b0 | 11-/w0 | 16+/b0 | 9-/b0 | 14+/w0 | 25 | 120 | 596 |
13 | 13 | Mazur Michal | 9K | PL | Bial | 3 | 12-/w0 | 14+/b0 | 11+/b0 | 15+/w0 | 10-/w0 | 24 | 120 | 594 |
14 | 14 | Kosz Marcin | 10K | PL | Wroc | 1 | 11-/b0 | 13-/w0 | 15-/w0 | 18+!b0 | 12-/b0 | 21 | 115 | 561 |
15 | 15 | Andrzejewski Tomasz | 12K | PL | Wars | 3 | 16+/w0 | 18+/w0 | 14+/b0 | 13-/b0 | 11-/w0 | 21 | 111 | 552 |
16 | 16 | Biernot Ewa | 11K | PL | Pozn | 2 | 15-/b0 | 17+/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 20+/w0 | 21 | 107 | 518 |
17 | 17 | Lubczynski Konrad | 14K | PL | Wars | 4 | 18+/b0 | 16-/w0 | 20+/w0 | 19+/b0 | 21+/b0 | 20 | 88 | 457 |
18 | 18 | Zdanovich Evgenij | 12K | BY | Min | 1 | 17-/w0 | 15-/b0 | 19+/b0 | 14-!w0 | 0= | 19 | 98 | 488 |
19 | 19 | Ladosz Sebastian | 15K | PL | Wars | 3 | 20+/b0 | 21+/w0 | 18-/w0 | 17-/w0 | 0+ | 18 | 84 | 429 |
20 | 20 | Bryson Aaron | 18K | PL | Wars | 2 | 19-/w0 | 0+ | 17-/b0 | 21+/w0 | 16-/b0 | 15 | 87 | 425 |
21 | 21 | Saltan Svitlana | 20K | PL | Wroc | 2 | 22+/w0 | 19-/b0 | 0+ | 20-/b0 | 17-/w0 | 15 | 81 | 391 |
22 | 22 | Koscinski Michal | 17K | PL | Wars | 0 | 21-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 15 | 67 | 341 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190115_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190115_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2729 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2642 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190107_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190107_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2729 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2642 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2440 | |EGDCzytaj dalej
Turniej zakończony. Uczestnicy zadowoleni. Wyniki poniżej:
M-ce | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walaszewski Maksym | 1D | Bydg | 7+/w3 | 6+/w5 | 5+/w8 | 4+/w9 | 4 | 7 | 7 |
2 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 6-/w1 | 7+/b1 | 8+/w4 | 5+/w4 | 3 | 6 | 4 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 20K | Pozn | 10+/w2 | 9+/b9 | 4-/b9 | 8+/b9 | 3 | 5 | 3 |
4 | Malkiewicz Wojciech | 9K | Toru | 9+/w2 | 5-/b1 | 3+/w9 | 1-/b9 | 2 | 10 | 4 |
5 | Szychowiak Marianna | 8K | Bydg | 8+/w0 | 4+/w1 | 1-/b8 | 2-/b4 | 2 | 10 | 3 |
6 | Barcicki Artur | 5K | Pozn | 2+/b1 | 1-/b5 | 7-/b2 | 10+/w9 | 2 | 9 | 4 |
7 | Wierzbowski Lukasz | 3K | Bydg | 1-/b3 | 2-/w1 | 6+/w2 | 9-/w8 | 1 | 10 | 2 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 5-/b0 | 10+/w9 | 2-/b4 | 3-/w9 | 1 | 9 | 1 |
9 | Bednarska Julia | 11K | Toru | 4-/b2 | 3-/w9 | 10-/w9 | 7+/b8 | 1 | 7 | 1 |
10 | Doroch Radoslaw | 22K | Toru | 3-/b2 | 8-/b9 | 9+/b9 | 6-/b9 | 1 | 7 | 1 |
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa.
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na Zimowy turniej w Warszawie! Turniej dwudniowy 12-13 stycznia. Głównym organizatorem jest Warszawski klub Go a wsparcie zapewnia Polskie Stowarzyszenie Go.
Brak obowiązkowego wpisowego, miła atmosfera, nagrody rzeczowe i pieniężne - czego potrzeba więcej? Turniej odbędzie się na wydziale Matematyki i nauk informatycznych Politechniki Warszawskiej. Po więcej informacji oraz formularz rejestracyjny zapraszam na stronę turnieju: http://warszawa.go.art.pl/turniej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190102_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190102_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2729 | 13 38 60 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2642 -3 | 21 67 93 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2440 | 9 25 42 | |EGD MPCzytaj dalej
Zapraszamy na kolejny turniej handicapowy w Bydgoszczy, który odbędzie się 5-tego stycznia, czyli już niebawem.
Miejsce: IVLO, Stawowa 39, Bydgoszcz
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
Lista zarejestrowanych uczestników.
Tegoroczna klasyfikacja pucharowa - na razie 'tabula rasa' ale po najbliższej sobocie pojawią się tam wyniki... ;-).
Mamy imprezy zaplanowane do końca roku - planujecie i przybywajcie... Cały rok przed nami.
W grudniu odbędzie się Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków. Turniej GP prawie za rok ale już na stronie turnieju można zgłosić swój udział.