Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160428_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160428_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2706 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2499 -2 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2450 6 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frejlak Stanislaw | 5D | PL | Wars | 4 | 6+/w0 | 5+/b0 | 3+/b0 | 2-/w0 | 4+/w0 | 34 | 165 | 818 |
2 | 2 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 4 | 4+/w0 | 3-/w0 | 8+/b0 | 1+/b0 | 5+/w0 | 34 | 165 | 816 |
3 | 3 | Soldan Leszek | 4D | PL | Wars | 4 | 7+/w0 | 2+/b0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 6+/b0 | 34 | 164 | 817 |
4 | 4 | Majka Marcin | 3D | PL | Wroc | 3 | 2-/b0 | 9+/b0 | 7+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 33 | 163 | 809 |
5 | 5 | Brunner Vit | 4D | CZ | Brno | 2 | 8+/b0 | 1-/w0 | 11+/w0 | 3-/b0 | 2-/b0 | 32 | 164 | 804 |
6 | 6 | Giedrojc Krzysztof | 3D | PL | Wars | 2 | 1-/b0 | 7-/b0 | 10+/w0 | 9+/w0 | 3-/w0 | 32 | 162 | 805 |
7 | 7 | Walaszewski Maksym | 1D | PL | Bydg | 2 | 3-/b0 | 6+/w0 | 4-/b0 | 10-/w0 | 9+/b0 | 32 | 161 | 804 |
8 | 8 | Cieslak Karol | 1D | PL | Kosz | 2 | 5-/w0 | 12+/b0 | 2-/w0 | 4-/b0 | 10+/b0 | 32 | 160 | 799 |
9 | 9 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Lubl | 2 | 10+/b0 | 4-/w0 | 12+/w0 | 6-/b0 | 7-/w0 | 31 | 158 | 793 |
10 | 10 | Leszczynski Grzegorz | 1K | PL | Wars | 2 | 9-/w0 | 11+/b0 | 6-/b0 | 7+/b0 | 8-/w0 | 31 | 157 | 791 |
11 | 11 | Dyszczyk Piotr | 3K | PL | Lubl | 2 | 12-/b0 | 10-/w0 | 5-/b0 | 14+/w0 | 13+/w0 | 30 | 150 | 752 |
12 | 12 | Fraczak Pawel | 2K | PL | Wars | 2 | 11+/w0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 13-/b0 | 15+/b0 | 30 | 150 | 747 |
13 | 13 | Libront Dawid | 5K | PL | Bydg | 4 | 16+/b0 | 17+/w0 | 14+/b0 | 12+/w0 | 11-/b0 | 29 | 143 | 705 |
14 | 14 | Mazurek Maciej | 4K | PL | Wars | 2 | 15-/w0 | 16+/b0 | 13-/w0 | 11-/b0 | 18+/w0 | 28 | 138 | 696 |
15 | 15 | Bialozyt Adam | 5K | PL | Krak | 3 | 14+/b0 | 18+/w0 | 16+/w0 | 17-/b0 | 12-/w0 | 28 | 136 | 687 |
16 | 16 | Wegiel Ireneusz | 4K | PL | Wars | 2 | 13-/w0 | 14-/w0 | 15-/b0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 28 | 135 | 681 |
17 | 17 | Koziol Pawel | 6K | PL | Wars | 3 | 18+/w1 | 13-/b0 | 19+/w0 | 15+/w0 | 16-/b0 | 27 | 132 | 652 |
18 | 18 | Matejuk Lukasz | 8K | PL | Wars | 1 | 17-/b1 | 15-/b0 | 20+/w0 | 16-/w0 | 14-/b0 | 23 | 132 | 650 |
19 | 19 | Sawicki-Hughes Jan | 11K | PL | Wars | 4 | 21+/w0 | 23+/b0 | 17-/b0 | 20+/b0 | 25+/w0 | 23 | 106 | 527 |
20 | 20 | Cieslak Anna | 11K | PL | Kosz | 3 | 23+/w2 | 21+/b0 | 18-/b0 | 19-/w0 | 22+/w0 | 22 | 109 | 530 |
21 | 21 | Wegiel Magdalena | 11K | PL | Wars | 2 | 19-/b0 | 20-/w0 | 0= | 22+/w0 | 24+/b0 | 22 | 103 | 504 |
22 | 22 | Tokarski Filip | 13K | PL | Wars | 3 | 25+/w2 | 26+/b0 | 24+/w0 | 21-/b0 | 20-/b0 | 21 | 97 | 479 |
23 | 23 | Rymarowicz Pawel | 15K | PL | Otwo | 1 | 20-/b2 | 19-/w0 | 25+/b0 | 0= | 0= | 18 | 92 | 466 |
24 | 24 | Kołodziej Marta | 16K | PL | War | 3 | 27+/w0 | 28+/b0 | 22-/b0 | 26+/w0 | 21-/w0 | 17 | 92 | 435 |
25 | 25 | Florkowski Marcin | 15K | PL | Wroc | 2 | 22-/b2 | 27+/b0 | 23-/w0 | 29+/w0 | 19-/b0 | 17 | 91 | 452 |
26 | 26 | Klimczak Mariusz | 16K | PL | Bydg | 3 | 29+/b0 | 22-/w0 | 27+/w0 | 24-/b0 | 28+/w0 | 17 | 84 | 419 |
27 | 27 | Matejek Pawel | 16K | PL | Wars | 2 | 24-/b0 | 25-/w0 | 26-/b0 | 30+/w0 | 29+/b0 | 17 | 78 | 416 |
28 | 28 | Sawicki-Hughes Ben | 18K | PL | Wars | 3 | 30+/w0 | 24-/w0 | 29+/b0 | 0+ | 26-/b0 | 15 | 73 | 385 |
29 | 29 | Walkiewicz Magdalena | 17K | PL | War | 1 | 26-/w0 | 30+/b0 | 28-/w0 | 25-/b0 | 27-/w0 | 14 | 79 | 396 |
30 | 30 | Kopański Przemysław | 18K | PL | 1 | 28-/b0 | 29-/w0 | 0+ | 27-/b0 | 0= | 13 | 70 | 350 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160417_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160417_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2706 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2501 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2444 | |EGDCzytaj dalej
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 0- | 4+/b0 | 3+/w9 | 2+/w4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
2 | 2 | Kunek Marek | 8K | PL | Soso | 3 | 7+/w9 | 8+/w1 | 6+/w6 | 1-/b4 | 1 | 3 | 8 | 5 |
3 | 3 | Klimczak Mariusz | 16K | PL | Bydg | 3 | 8+/b7 | 10+/w9 | 1-/b9 | 7+/w4 | 1 | 3 | 7 | 4 |
4 | 4 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 10+/w9 | 1-/w0 | 8+/w5 | 9+/w6 | 1 | 3 | 6 | 3 |
5 | 5 | Malkiewicz Cezary | 11K | PL | Toru | 3 | 11-/w2 | 9+/b1 | 0+ | 6+/w3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | 6 | Bednarska Julia | 14K | PL | Toru | 2 | 9+/b4 | 11+/b1 | 2-/b6 | 5-/b3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
7 | 7 | Tercjak Kamil | 20K | PL | Toru | 2 | 2-/b9 | 0+ | 10+/w9 | 3-/b4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
8 | 8 | Malkiewicz Wojciech | 9K | PL | Toru | 1 | 3-/w7 | 2-/b1 | 4-/b5 | 11+/w4 | 1 | 1 | 10 | 1 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 10K | PL | Bydg | 1 | 6-/w4 | 5-/w1 | 11+/w3 | 4-/b6 | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | 10 | Dziekoński Jacek | 30K | PL | Kons | 1 | 4-/b9 | 3-/b9 | 7-/b9 | 0+ | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | 11 | Walkiewicz Ryszard | 14K | PL | Toru | 1 | 5+/b2 | 6-/w1 | 9-/b3 | 8-/b4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Place | Name | Club | Level | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | Kraków | 5 Dan | 38 | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 5 | 178 | 892 |
2 | Maksym Walaszewski | Bydgoszcz | 1 Dan | 36 | 8+ | 1- | 4+ | 5+ | 3- | 3 | 179 | 886 |
3 | Grzegorz Marczak | Kraków | 1 Dan | 36 | 5- | 9+ | 6+ | 1- | 2+ | 3 | 178 | 878 |
4 | Kamil Grabowski | Opole | 2 Dan | 36 | 1- | 8+ | 2- | 10+ | 5+ | 3 | 176 | 877 |
5 | Bruno Walaszewski | Bydgoszcz | 2 Kyu | 35 | 3+ | 6+ | 1- | 2- | 4- | 2 | 181 | 889 |
6 | Mykola Zakharzhevskyi | Rivne | 2 Kyu | 35 | 7+ | 5- | 3- | 8+ | 1- | 2 | 178 | 877 |
7 | Andrzej Zak | Andrychów | 2 Kyu | 35 | 6- | - | - | - | - | 0 | 167 | 838 |
8 | Dariusz Kaczmarczyk | Kraków | 1 Kyu | 34 | 2- | 4- | 10- | 6- | 11+ | 1 | 173 | 863 |
9 | Pawel Skibinski | Kraków | 4 Kyu | 34 | 13+ | 3- | 14+ | - | - | 2 | 162 | 815 |
10 | Adam Bialozyt | Kraków | 5 Kyu | 33 | 18+ | 11+ | 8+ | 4- | 12- | 3 | 166 | 830 |
11 | Dawid Libront | Bydgoszcz | 5 Kyu | 33 | 14+ | 10- | 12+ | 13+ | 8- | 3 | 164 | 828 |
12 | Marek Kozdon | Kraków | 6 Kyu | 33 | 15+ | 13+ | 11- | 16+ | 10+ | 4 | 162 | 808 |
13 | Bogdan Pakosz | Tychy | 4 Kyu | 32 | 9- | 12- | 15- | 11- | 14+ | 1 | 164 | 809 |
14 | Lukasz Gwozdecki | Kraków | 5 Kyu | 32 | 11- | 16+ | 9- | 15+ | 13- | 2 | 163 | 803 |
15 | Ignacy Przech | Bydgoszcz | 6 Kyu | 32 | 12- | 19+ | 13+ | 14- | 17+ | 3 | 158 | 793 |
16 | Lukasz Wyrostek | Kraków | 6 Kyu | 32 | 20+ | 14- | 18+ | 12- | 19+ | 3 | 155 | 779 |
17 | Rafal Kwiatkowski | Kraków | 7 Kyu | 31 | 23+ | 18- | 20+ | 21+ | 15- | 3 | 151 | 744 |
18 | Jan Baranek | Gliwice | 6 Kyu | 30 | 10- | 17+ | 16- | 19- | - | 1 | 155 | 771 |
19 | Maciej Brzeski | Kraków | 8 Kyu | 30 | 21+ | 15- | 22+ | 18+ | 16- | 3 | 153 | 738 |
20 | Piotr Gumulka | Kraków | 6 Kyu | 30 | 16- | 21- | 17- | 26- | free | 1 | 146 | 724 |
21 | Marek Kunek | Sośno | 8 Kyu | 30 | 19- | 20+ | 23+ | 17- | 26+ | 3 | 143 | 721 |
22 | Michal Ziobro | Kraków | 10 Kyu | 29 | 26+ | 25+ | 19- | free | 27+ | 4 | 126 | 651 |
23 | Kamila Ludwikowska | Kraków | 8 Kyu | 28 | 17- | - | 21- | - | - | 0 | 142 | 699 |
24 | Tomasz Sasak | Kraków | 10 Kyu | 28 | 25- | 27+ | free | - | - | 2 | 121 | 614 |
25 | Krzysztof Narog | Mielec | 10 Kyu | 27 | 24+ | 22- | - | - | - | 1 | 132 | 622 |
26 | Piotr Sadowski | Gliwice | 14 Kyu | 24 | 22- | free | 27+ | 20+ | 21- | 3 | 128 | 655 |
27 | Jakub Teuchmann | Kraków | 20 Kyu | 16 | free | 24- | 26- | - | 22- | 1 | 111 | 562 |
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160409_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20160409_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Rzeszów | 2706 | 1pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 5dan | Warszawa | 2501 20 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2444 2 | |EGDCzytaj dalej