Puchar Premiera Korei 2015 (Korea Prime Minister Cup)

W dniach 23-25 listopada odbyła się w Seulu 10 edycja Pucharu Premiera Korei.
Zwyciężył Chińczyk Hu Yuqing 7 dan. Nasz reprezentant Sebastian Pawlaczyk 4 dan z bilansem 3-3 zajął ostatecznie 20 miejsce.

Pełna tabela poniżej:

 Num   Pl   Name  Grade  Co  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSOSOS
Hu Yuqing 7DCN6 22+ 36+ 7+ 8+ 2+ 4+623132
Kim Hee-Soo7DKR5 42+ 3+ 20+ 6+ 1- 8+524129
Pop Cristian 7DRO5 5+ 2- 38+ 22+ 19+ 13+522124
Lui Eric 7DUS5 37+ 39+ 19+ 9+ 6+ 1-521133
Osawa Shinichiro7DJP5 3- 52+ 40+ 24+ 25+ 9+517114
Lee Cheuk-Leung6DHK4 14+ 12+ 10+ 2- 4- 19+425128
Taechaamnuayvit Nuttakrit5DTH4 13+ 27+ 1- 25+ 8- 14+424121
Lai Jyun-Fu7DTW4 32+ 21+ 35+ 1- 7+ 2-423127
Do Khanh-Binh 5DVN4 45+ 30+ 16+ 4- 10+ 5-423105
10  10 Drean-Guenaizia Benjamin 6DFR4 26+ 11+ 6- 35+ 9- 20+420127
11  11 Balogh Pal 6DHU4 17+ 10- 12+ 19- 35+ 21+420123
12  12 Jurek Martin 5DCZ4 28+ 6- 11- 17+ 36+ 23+420119
13   Siukola Mikko 4DFI4 7- 43+ 23+ 27+ 20+ 3-420119
14  14 Sam In-Hang 5DMO4 6- 50+ 26+ 41+ 16+ 7-418114
15  15 Thalib Daniel-Sufiah4DID4 31+ 19- 25- 39+ 26+ 29+417113
16  16 Aakerblom Charlie 5DSE4 50+ 24+ 9- 36+ 14- 27+417111
17  17 Zaleskas Vladas 2DLT4 11- 48+ 31+ 12- 41+ 33+417103
18  18 Gourdeau Daniel7DCA4 21- 23- 43+ 44+ 28+ 25+416107
19  19 Bohatskyi Dmytro 5DUA3 23+ 15+ 4- 11+ 3- 6-325124
20  20 Pawlaczyk Sebastian4DPL3 29+ 38+ 2- 21+ 13- 10-321120
21  21 Florencia Jose5DMX3 18+ 8- 33+ 20- 22+ 11-321115
22  22 Kuin Merlijn 6DNL3 1- 42+ 37+ 3- 21- 35+320120
23  23 Kovaleva Natalia 5DRU3 19- 18+ 13- 49+ 24+ 12-319114
24  24 Choi Taejin5DAU3 43+ 16- 30+ 5- 23- 37+319103
25   Gonze Francois 3DBE3 48+ 49+ 15+ 7- 5- 18-319103
26  26 Zhao Pei 6DDE3 10- 45+ 14- 38+ 15- 36+318107
27  27 Tabares Santiago 3DAR3 46+ 7- 49+ 13- 32+ 16-318103
28  28 Low Rea_Qiu 1DMY3 12- 47+ 29- 31+ 18- 41+31898
29  29 Mutabzija Zoran 2DHR3 20- 37- 28+ 40+ 30+ 15-317109
30  30 Hanevik Heming 1DNO3 47+ 9- 24- 42+ 29- 40+316104
31  31 Mah Zhe-Fan 2DBN3 15- 46+ 17- 28- 48+ 43+31695
32  32 Yuan Jimmy 5DNZ3 8- 44+ 36- 37+ 27- 38+315113
33  33 Nakhiengchanh Bounmy3DLA3 35- 51+ 21- 45+ 34+ 17-31595
34  34 Aubelle Flavien 1DCH3 39- 40- 46+ 47+ 33- 44+31391
35  35 Zivony Ofer 4DIL2 33+ 41+ 8- 10- 11- 22-220115
36  36 Suponev Alexandr 1DBY2 52+ 1- 32+ 16- 12- 26-220106
37  37 Dubakovic Dragan 3DRS2 4- 29+ 22- 32- 39+ 24-219110
38  38 Goh Rong_Yao 5DSG2 40+ 20- 3- 26- 42+ 32-218109
39  39 Kralik Michal 2KSK2 34+ 4- 41- 15- 37- 46+218100
40  40 Marquardsen Per2DDK2 38- 34+ 5- 29- 45+ 30-21895
41  41 Martinelli Alessandro1KIT2 44+ 35- 39+ 14- 17- 28-217106
42  42 Gonzalez Aaron 1KES2 2- 22- 48+ 30- 38- 49+215107
43  43 Welsh Christopher 2DZA2 24- 13- 18- 52+ 49+ 31-21598
44  44 Huber Alexander5KAT2 41- 32- 51+ 18- 47+ 34-21583
45  45 Karaerkek Kerem 2DTR2 9- 26- 50+ 33- 40- 48+214102
46  46 Pimenta Vasco 5KPT2 27- 31- 34- 51+ 50+ 39-21388
47  47 Kina Kenyi1DPE2 30- 28- 52+ 34- 44- 51+21285
48  48 Aguilar Andres 1DEC1 25- 17- 42- 50+ 31- 45-11594
49  49 Golja Radovan 1KSI1 51+ 25- 27- 23- 43- 42-11496
50  50 Dave Sandeep 5KIN1 16- 14- 45- 48- 46- 52+11390
51  51 Gibson John 4KIE1 49- 33- 44- 46- 52+ 47-11082
52  52 Ojeda Yaritza12KCL0 36- 5- 47- 43- 51- 50-01387

OpenGotha 3.42
03-12-2015 11:29

Komentarze

cześć, mam problem na Windows 10 nie mogę odpalić CGoban'a poratuje mnie ktoś??

Wynik całkiem całkiem. Drugi spośród 4 danowców :) Gratulacje

o-o Popica Grande wygrał z Japończykiem!

Popik miał dużo szczęścia w tej grze. W sensie Japończyk mógł go pozabijać ale dał mu żyć a potem jakby usnął, Popik zabił mu grupę i już nie dało się nadrobić :)