Jak już wcześniej
zapowiadaliśmy zapraszamy w sobotę 15 czerwca 2013 roku na kolejny turniej do
Bydgoszczy’
Będzie to turniej z naszego cyklu tegorocznych turniejów o Puchar Pomorza i
Kujaw.
Tym razem w nowej lokalizacji nad Brdą w MARINIE na malowniczej Wyspie
Młyńskiej.
Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Europie- duma naszego miasta.
Kto nie będzie grał może popływać tramwajem wodnym lub kajakiem po Brdzie.
15-06-2013
- Turnieje z cyklu PPiK - Przystań Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej
1. Turniej handicapowy
z cyklu PPiK 2013.
2. Turniej dla początkujących i dzieci:
Mile widziane wszelkie
dodatkowe wsparcie. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na: wojciechszychowiak@poczta.onet.pl
OPP Stowarzyszenie Meijin (nr KRS :
0000279330), ufundowało upominki dla graczy, którzy debiutują w turnieju Go.
Działalność stowarzyszenia można wspierać przekazując 1% podatku. http://www.meijin.pl/
Cognifide Go CupJuż za miesiąc, 6.07.2013 w Poznaniu, odbędzie się trzeci turniej z cyklu Cognifide Go Cup. Będzie to jednodniowy turniej rozegrany systemem MacMahon.
Tradycyjnie słodki poczęstunek przygotuje Wielkopolski Ośrodek Go, a kanapki zasponsoruje firma Cognifide Polska.
Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie: honte.pl. Podajemy również link do rejestracji oraz do listy zapisanych graczy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich niezależnie od siły!
P.S. Ostatni turniej z cyklu odbędzie się 19-20.10.2013 na Targach Hobby.
„Your strenght is just an accident owed to the weakness of others”
Joseph Conrad
Turniej odbędzie się w niedzielę 30 czerwca w Kompleksie Sportowym Paprocany przy ulicy Sikorskiego 110 w Tychach (tam gdzie w zeszłym roku). Bardzo proszę chętnych o kontakt mailowy (mnich.cadrach/na/gmail.com) lub zarejestrowanie się na stronie turnieju, aby nie zdarzyła się sytuacja, że braknie desek lub miejsca.
W ubiegłym roku mieliśmy dwóch zwycięzców: Brunona Wałaszewskiego oraz Piotra Ponikowskiego.
Piękne paprocańskie najady nadal sławią ich męstwo i okazaną waleczność.
W dniach 31 maja - 1 czerwca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej odbył się I Turniej Go w Lublinie. Wzięło w nim udział 40 osób z całej Polski. Mimo drobnych braków organizacyjnych udało się nam rozpocząć I rundę zaledwie z parominutowym opóźnieniem.
Jeden z naszych sponsorów, Lubella, zapewnił nam smakowite paluszki i słynne lubelskie mlekołaki. Trzy pierwsze rundy przebiegły nadwyraz sprawnie, potem udaliśmy się na tradycyjne spotkanie po turnieju. Następnym razem obiecuję karaoke!
Wyniki turnieju są juz wszystkim znane(news niżej), więc przejdziemy od razu do zwycięzców!
I miejsce powędrowało do niemalże niepokonanego Cezarego Czerneckiego wraz z główną nagrodą w wysokości 700zł
II miejsce wywalczył Marek Kamiński! Otrzyma on 500zł
III miejsce Koichiro Habu, do którego wędruje 300zł
Najsilniejszym graczem kyu został Przemek vel Ashitaka Dyszczyk, który pokonał mistrza lecz nie został okrzyknięty zwycięzcą
Najlepszym graczem do 5kyu został Piotr "Rzepa" Rzepnikowski
Najlepszym graczem do 10kyu został Łukasz Korczewski
Najlepszym graczem do 15kyu została niepokonana Ilona Wróbel
Najlepszym debiutującym graczem okazał się Tymoteusz Modrzejewski
Najpotężniejszym juniorem został ulubieniec turnieju Wojciech Malkiewicz
Dodatkowo jeszcze, Lubelski Klub Go ufundował lekcje:
Dla najlepszego gracza do 15 kyu (Ilony Wróbel), którego to zadania podjął się Piotr Rzepnikowski
Dla najlepszego gracza do 6 kyu (Adama Białożyta), którego to zadania podjął się Cezary Czernecki
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie i dobrą zabawę Mamy nadzieję, że na kolejny, listopadowy turniej przyjedzieci równie tłumnie! Dodatkowo dołączamy galerie zdjęć z turnieju:
Zrobione przez p. Malkiewicza:
Galeria 1
Galeria 2
Zrobione przez Kaisuja:
Galeria 3
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Czernecki Cezary | 3D | PL | Bial | 4 | 5+/b0 | 3+/w0 | 2+/w0 | 6+/b0 | 4-/w0 | 31 | 150 | 739 | 0 |
| 2 | 2 | Kaminski Marek | 4D | PL | Pozn | 4 | 15+/w0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 31 | 147 | 736 | 0 |
| 3 | 3 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 3 | 6+/w0 | 1-/b0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 2-/w0 | 30 | 150 | 737 | 0 |
| 4 | 4 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Lubl | 3 | 7+/w0 | 2-/b0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 1+/b0 | 30 | 148 | 733 | 0 |
| 5 | 5 | Cieslak Karol | 1K | PL | Kosz | 3 | 1-/w0 | 15+/b0 | 11+/w0 | 3-/b0 | 6+/b0 | 30 | 145 | 734 | 0 |
| 6 | 6 | Teter Maciej | 3K | PL | Kosz | 2 | 3-/b0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 5-/w0 | 29 | 149 | 735 | 0 |
| 7 | 7 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 2 | 4-/b0 | 8+/b0 | 3-/w0 | 9-/w0 | 11+/b0 | 29 | 146 | 725 | 0 |
| 8 | 8 | Dyszczyk Piotr | 4K | PL | Lubl | 3 | 9+/b0 | 7-/w0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 29 | 145 | 716 | 0 |
| 9 | 9 | Zambrzycki Stanislaw | 4K | PL | Wars | 3 | 8-/w0 | 11-/w0 | 17+/b0 | 7+/b0 | 10+/b0 | 29 | 140 | 709 | 0 |
| 10 | 10 | Wroclawski Stefan | 4K | PL | Soch | 2 | 14+/w0 | 6-/b0 | 8-/b0 | 16+/w0 | 9-/w0 | 28 | 142 | 707 | 0 |
| 11 | 11 | Rzepnikowski Piotr | 5K | PL | Gost | 3 | 18+/w0 | 9+/b0 | 5-/b0 | 13+/w0 | 7-/w0 | 28 | 142 | 701 | 0 |
| 12 | 12 | Fraczak Jan | 5K | PL | Wars | 3 | 16+/w0 | 14+/b0 | 15+/w0 | 4-/w0 | 8-/b0 | 28 | 141 | 709 | 0 |
| 13 | 13 | Kwiatkowski Tomasz | 3K | PL | Luba | 1 | 0- | 0- | 0- | 11-/b0 | 16+/w0 | 28 | 136 | 685 | 0 |
| 14 | 14 | Fraczak Pawel | 4K | PL | Wars | 2 | 10-/b0 | 12-/w0 | 16-/b0 | 19+/w0 | 18+/w0 | 28 | 135 | 681 | 0 |
| 15 | 15 | Jelowicki Patryk | 3K | PL | Kosz | 0 | 2-/b0 | 5-/w0 | 12-/b0 | 0- | 0- | 27 | 143 | 703 | 0 |
| 16 | 16 | Barcicki Artur | 5K | PL | Pozn | 2 | 12-/b0 | 17+/w0 | 14+/w0 | 10-/b0 | 13-/b0 | 27 | 138 | 688 | 0 |
| 17 | 17 | Kurek Janusz | 6K | PL | NDMa | 2 | 19+/b0 | 16-/b0 | 9-/w0 | 18+/w0 | 20-/w0 | 26 | 134 | 660 | 0 |
| 18 | 18 | Mistura Lukasz | 6K | PL | Wars | 2 | 11-/b0 | 19+/w0 | 20+/w0 | 17-/b0 | 14-/b0 | 26 | 134 | 659 | 0 |
| 19 | 19 | Skibinska Paulina | 6K | PL | Pozn | 2 | 17-/w0 | 18-/b0 | 24+/w0 | 14-/b0 | 21+/b0 | 26 | 126 | 641 | 0 |
| 20 | 20 | Bialozyt Adam | 8K | PL | Krak | 4 | 24+/b0 | 21+/w0 | 18-/b0 | 22+/w0 | 17+/b0 | 26 | 122 | 614 | 0 |
| 21 | 21 | Niedziela Milosz | 8K | PL | Lubl | 2 | 23+/b0 | 20-/b0 | 22-/w0 | 25+/w0 | 19-/w0 | 24 | 118 | 555 | 0 |
| 22 | 22 | Korczewski Lukasz | 10K | PL | Wars | 4 | 25+/w0 | 24+/w0 | 21+/b0 | 20-/b0 | 27+/b0 | 24 | 108 | 557 | 0 |
| 23 | 23 | Jusiak Jaroslaw | 10K | PL | Lubl | 3 | 21-/w0 | 27+/w0 | 0+ | 0+ | 0- | 23 | 101 | 517 | 0 |
| 24 | 24 | Mazurek Maciej | 8K | PL | Wars | 0 | 20-/w0 | 22-/b0 | 19-/b0 | 0- | 0- | 22 | 120 | 576 | 0 |
| 25 | 25 | Malkiewicz Wojciech | 14K | PL | Toru | 3 | 22-/b0 | 26+/b0 | 27+/w0 | 21-/b0 | 29+/w0 | 19 | 98 | 486 | 0 |
| 26 | 26 | Korulczyk Lukasz | 15K | PL | Lubl | 3 | 27-/b0 | 25-/w0 | 29+/b0 | 33+/w0 | 30+/b0 | 18 | 79 | 428 | 0 |
| 27 | 27 | Golba Pawel | 15K | PL | Mako | 2 | 26+/w0 | 23-/b0 | 25-/b0 | 30+/w0 | 22-/w0 | 17 | 99 | 466 | 0 |
| 28 | 28 | Wrobel Ilona | 19K | PL | Lubl | 5 | 34+/b0 | 30+/w0 | 36+/b0 | 29+/w0 | 31+/b0 | 16 | 69 | 362 | 0 |
| 29 | 29 | Zarzecki Kamil | 17K | PL | Wiaz | 2 | 30+/b0 | 31+/w0 | 26-/w0 | 28-/b0 | 25-/b0 | 15 | 82 | 397 | 0 |
| 30 | 30 | Rymarz Michal | 16K | PL | Lubl | 1 | 29-/w0 | 28-/b0 | 31+/b0 | 27-/b0 | 26-/w0 | 15 | 80 | 400 | 0 |
| 31 | 31 | Zielinski Aron | 18K | PL | Lubl | 2 | 39+/b0 | 29-/b0 | 30-/w0 | 32+/w0 | 28-/w0 | 14 | 71 | 349 | 0 |
| 32 | 32 | Modrzejewski Tymoteusz | 20K | PL | Lubl | 4 | 40+/b0 | 33+/w0 | 37+/w0 | 31-/b0 | 34+/w0 | 14 | 62 | 328 | 0 |
| 33 | 33 | Barycki Jerzy | 20K | PL | Lubl | 3 | 35+/w0 | 32-/b0 | 38+/w0 | 26-/b0 | 37+/b0 | 13 | 69 | 321 | 0 |
| 34 | 34 | Flisiak Piotr | 20K | PL | Lubl | 3 | 28-/w0 | 40+/b0 | 35+/b0 | 36+/w0 | 32-/b0 | 13 | 65 | 317 | 0 |
| 35 | 35 | Siepsiak Pawel | 20K | PL | Lubl | 3 | 33-/b0 | 0+ | 34-/w0 | 38+/w0 | 36+/b0 | 13 | 60 | 307 | 0 |
| 36 | 36 | Modrzejewski Szymon | 20K | PL | Lubl | 2 | 0+ | 37+/b0 | 28-/w0 | 34-/b0 | 35-/w0 | 12 | 64 | 305 | 0 |
| 37 | 37 | Kolodynski Bartlomiej | 20K | PL | Lubl | 2 | 38+/b0 | 36-/w0 | 32-/b0 | 40+/w0 | 33-/w0 | 12 | 61 | 316 | 0 |
| 38 | 38 | Medrek Agnieszka | 20K | PL | Lubl | 2 | 37-/w0 | 39+/w0 | 33-/b0 | 35-/b0 | 40+/b0 | 12 | 59 | 308 | 0 |
| 39 | 39 | Kepka Agnieszka | 20K | PL | Lubl | 1 | 31-/w0 | 38-/b0 | 40+/w0 | 0- | 0- | 11 | 56 | 292 | 0 |
| 40 | 40 | Haliniak Kamila | 20K | PL | Lubl | 0 | 32-/w0 | 34-/w0 | 39-/b0 | 37-/b0 | 38-/w0 | 10 | 62 | 303 | 0 |
Dnia 18 maja 2013 roku odbył się w Bydgoszczy kolejny turniej , zaliczany do Pucharu Pomorza i Kujaw. Turniej miał miejsce w MDK nr 4w Bydgoszczy. Wzięło w nim udział 5 zawodników( czas matur?).
Zapraszamy do Bydgoszczy ponownie , 15 czerwca do Bydgoskiej Mariny .
Poniżej tabela turniejowa.
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Szychowiak Wojciech | 6K | PL | Bydg | 4 | 4+/w6 | 0+ | 2+/w0 | 3+/w8 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | Wierzbowski Lukasz | 6K | PL | Bydg | 2 | 0- | 5+/b1 | 1-/b0 | 4+/w6 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | Malkiewicz Wojciech | 14K | PL | Toru | 2 | 5-/b9 | 4+/b2 | 0+ | 1-/b8 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 1 | 1-/b6 | 3-/w2 | 5+/b7 | 2-/b6 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | 5 | Rzepnikowski Piotr | 5K | PL | Gost | 1 | 3+/w9 | 2-/w1 | 4-/w7 | 0- | 1 | 1 | 5 | 2 |
Wyniki Turnieju Juniorów ( plansza 13x13)
1. Julia Bednarska
2. Marianna Szychowiak
3. Piotr Jagiełowicz
4. Weronika Jagiełowicz
5. Paweł Jagiełowicz
6. Wojciech Węglarz
VToTIG Zakończony
Turniej odbył się z niespodziankami. Zwycięzcą turnieju został Paweł Stepnowski, w finale pokonując Mateusza Chojnackiego. Nagrodzonych zostało pierwszych 5 osób - oprócz finałowej dwójki są to: Łukasz Fajfrowski, Dariusz Bednarczyk, Lilia Mularczyk. Wyniki przedstawia tabela:
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stepnowski Pawel | 3K | PL | Wroc | 4 | 10+ | 7+ | 9+ | 2+ | 4 | 7 | 37 |
| 2 | 2 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 3 | 9+ | 3+ | 5+ | 1- | 3 | 10 | 36 |
| 3 | 3 | Fajfrowski Lukasz | 4K | PL | Wroc | 3 | 11+ | 2- | 6+ | 5+ | 3 | 8 | 36 |
| 4 | 4 | Bednarczyk Dariusz | 3K | PL | Pozn | 3 | 6+ | 5- | 10+ | 7+ | 3 | 7 | 37 |
| 5 | 5 | Mularczyk Lilia | 5K | PL | Zgor | 2 | 8+ | 4+ | 2- | 3- | 2 | 11 | 30 |
| 6 | 6 | Szelag Mateusz | 9K | PL | Wroc | 2 | 4- | 8+ | 3- | 9+ | 2 | 9 | 30 |
| 7 | 7 | Chlebowski Marcin | 5K | PL | Wroc | 2 | 12+ | 1- | 11+ | 4- | 2 | 8 | 26 |
| 8 | 8 | Markowski Piotr | 15K | PL | Wro | 2 | 5- | 6- | 12+ | 10+ | 2 | 5 | 35 |
| 9 | 9 | Skibinska Paulina | 6K | PL | Pozn | 1 | 2- | 11+ | 1- | 6- | 1 | 10 | 32 |
| 10 | 10 | Chojnacka Marcelina | 8K | PL | Bydg | 1 | 1- | 12+ | 4- | 8- | 1 | 9 | 25 |
| 11 | 11 | Świercz Kamil | 10K | PL | Wro | 1 | 3- | 9- | 7- | 12+ | 1 | 6 | 32 |
| 12 | 12 | Koczarski Andrzej | 12K | PL | Wroc | 0 | 7- | 10- | 8- | 11- | 0 | 6 | 28 |
Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz Organizacji Meijin za sponsorowanie wspaniałych nagród! Gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy na kolejne turnieje!