Mistrzostwa Świata Amatorów w Go 2015

W dniach 7-10 czerwca odbyły się w Bangkoku w Tajlandii 36 Mistrzostwa Świata Amatorów w Go.

Zwyciężył Koreańczyk Kim Chang Hun. Reprezentujący Polskę Koichiro Habu 4d z dobrym bilansem 5-3 zajął 13 miejsce.

Więcej informacji o turnieju na stronie federacji światowej : http://ranka.intergofed.org/

Końcowa tabela poniżej:

 Pl   Name  Grade  Co  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 MMSSOSSOSOS
Kim Changhun7DKR8 11+ 9+ 8+ 2+ 3+ 14+ 4+ 7+1383639
Hu Aohua7DCN7 12+ 14+ 7+ 1- 18+ 6+ 3+ 5+1282631
Lai Jyunfu 7DTW6 20+ 10+ 4+ 5+ 1- 12+ 2- 6+1185625
Chan Chi-Hin 6DHK6 17+ 16+ 3- 19+ 10+ 5+ 1- 8+1181622
Hiraoka Satoshi 7DJP5 28+ 6+ 26+ 3- 7+ 4- 11+ 2-1080620
Burzo Cornel 6DRO5 22+ 5- 27+ 15+ 9+ 2- 10+ 3-1079610
Kachanovskyi Artem 7DUA5 27+ 21+ 2- 26+ 5- 13+ 14+ 1-1079604
Koh Juyong 7DCA5 13+ 15+ 1- 30+ 14- 20+ 9+ 4-1079599
Balogh Pal 6DHU5 23+ 1- 17+ 11+ 6- 34+ 8- 19+1077597
10 Ko Daniel 7DUS5 18+ 3- 25+ 16+ 4- 15+ 6- 17+1076610
11 Chang Fu_Kang 5DMY5 1- 35+ 13+ 9- 24+ 17+ 5- 16+1076594
12 Bencharit Rit6DTH5 2- 30+ 15- 40+ 28+ 3- 20+ 14+1073577
13 Habu Koichiro 4DPL5 8- 24+ 11- 34+ 26+ 7- 25+ 15+1070590
14 Mitic Dusan 6DRS4 24+ 2- 21+ 28+ 8+ 1- 7- 12-980606
15 Sankin Timur 6DRU4 30+ 8- 12+ 6- 19+ 10- 29+ 13-975577
16 Fitrah Rafif 4DID4 19+ 4- 31+ 10- 20- 27+ 21+ 11-974576
17 Kwa Jie_Hui 4DSG4 4- 23+ 9- 25+ 21+ 11- 38+ 10-974573
18 Obenaus Johannes 5DDE4 10- 32+ 28- 22+ 2- 19- 27+ 24+972563
19 Silt Ondrej 6DCZ4 16- 39+ 29+ 4- 15- 18+ 24+ 9-971575
20 Sam In-Hang 5DMO4 3- 25- 38+ 29+ 16+ 8- 12- 31+971567
21 Kuin Merlijn 6DNL4 34+ 7- 14- 23+ 17- 22+ 16- 29+970575
22 Laatikainen Vesa 5DFI4 6- 27- 32+ 18- 35+ 21- 34+ 25+966552
23 Almrot Klas 4DSE4 9- 17- 35+ 21- 31+ 24- 36+ 26+966551
24 Rasmussen Uffe 4DDK3 14- 13- 33+ 27+ 11- 23+ 19- 18-872559
25 Zivony Ofer 4DIL3 29- 20+ 10- 17- 36+ 26+ 13- 22-870556
26 Papazoglou Benjamin 6DFR3 35+ 29+ 5- 7- 13- 25- 33+ 23-870551
27 Matoh Leon 5DSI3 7- 22+ 6- 24- 41+ 16- 18- 38+869550
28 Do Khanh-Binh 5DVN3 5- 34+ 18+ 14- 12- 29- 31- 37+868562
29 Shin Raphael 7DAU3 25+ 26- 19- 20- 39+ 28+ 15- 21-867552
30 Rodriguez Diego 4DCO3 15- 12- 43+ 8- 34- 44- 41+ 36+862518
31 Pankoke Matias 2DIT5 49+ 36+ 16- 32+ 23- 37+ 28+ 20-862506
32 Tsendjav Oyutbileg3DMN4 37+ 18- 22- 31- 47+ 36- 45+ 34+859485
33 Egeberg Jonas 2DNO5 50+ 37+ 24- 36- 43+ 39+ 26- 35+855481
34 Connor Thomas3DBE2 21- 28- 39+ 13- 30+ 9- 22- 32-769529
35 Cann Desmond 5DUK2 26- 11- 23- 37+ 22- 38- 44+ 33-764503
36 Koch Sebastien 2DCH4 40+ 31- 45+ 33+ 25- 32+ 23- 30-762481
37 Pons Joan 3DES3 32- 33- 46+ 35- 42+ 31- 39+ 28-759458
38 Regginos Dimitris 1DCY5 46+ 50+ 20- 45+ 40+ 35+ 17- 27-757469
39 Davies Andrew 3DZA3 42+ 19- 34- 43+ 29- 33- 37- 51+757463
40 Romeika Ernestas 2DLT4 36- 44+ 42+ 12- 38- 48- 49+ 45+754435
41 Suponev Alexandr 1DBY5 53+ 45- 50+ 44+ 27- 42+ 30- 43+751419
42 Pollitzer David 3DAR3 39- 43- 40- 52+ 37- 41- 46+ 44+751407
43 Cajiao-Campos Luis 2DCR3 44+ 42+ 30- 39- 33- 45- 48+ 41-655421
44 Chen Ju-Qiang2DNZ3 43- 40- 47+ 41- 46+ 30+ 35- 42-654421
45 Hutchinson James1DIE4 47+ 41+ 36- 38- 51+ 43+ 32- 40-653416
46 Kilic Hayri2DTR4 38- 56+ 37- 49+ 44- 47+ 42- 0+ 642356
47 Tahirbayov Bahadur 6DAZ4 45- 49+ 44- 50+ 32- 46- 0+ 54+642342
48 Sabo Stefan 2KSK6 54+ 51+ 52- 57+ 50+ 40+ 43- 49+638329
49 Rios_Joels Carlos_Leon 1DPE3 31- 47- 55+ 46- 52+ 53+ 40- 48-547333
50 Petersen Rudolf2DBR2 33- 38- 41- 47- 48- 0+ 54- 57+542327
51 Carmona Pedro 2KPT5 57+ 48- 56+ 53+ 45- 55+ 52+ 39-536304
52 Hertz Jeremie 2KLU5 55+ 53+ 48+ 42- 49- 57+ 51- 56+535293
53 Li En-Ru1KBN4 41- 52- 54+ 51- 0+ 49- 56+ 55+533263
54 Odobasic Drazen12KHR4 48- 57+ 53- 0+ 55- 56+ 50+ 47-429243
55 Huber Alexander5KAT4 52- 0+ 49- 56+ 54+ 51- 57+ 53-427241
56 Dave Sandeep 5KIN2 0+ 46- 51- 55- 57+ 54- 53- 52-230233
57 Mikayelyan Karen6KAM1 51- 54- 0+ 48- 56- 52- 55- 50-131237

OpenGotha 3.38
10-06-2015 15:57

Komentarze

Świetny wynik!!! Brawo!

Pokonani Sankin, Zivony i Papazoglou...
13 miejsce, przed Mitic'em, Siltem czy Kuinem...

To, o ile dobrze pamiętam, jeden z 5 najlepszych wyników polskiego reprezentanta w historii!
Czapki z głów Koichi!

Dziękuję Wam za miłe słowa. Szkoda, że IGF namieszało strasznie w sprawie uczestnictwa Mateusza.
Pamiętaj Kamilu, że my Goiści czekamy cierpliwie na Twój powrót.