Drugi Krakowski Turniej Go o Smoczy Kamień - wyniki
sob., 2014-01-18 18:23 — kamyszyn
Tabela końcowa poniżej:
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | NBW |
1 | 1 | Frejlak Stanislaw | 4D | PL | 5 | 13+/b0 | 8+/w0 | 2+/b0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 14 | 58 | 298 | 5 |
2 | 2 | Misiak Majus | 3D | PL | 4 | 10+/b0 | 16+/b0 | 1-/w0 | 7+/w0 | 9+/b0 | 13 | 58 | 280 | 4 |
3 | 3 | Habu Koichiro | 4D | PL | 4 | 14+/w0 | 5-/b0 | 13+/b0 | 6+/w0 | 4+/w0 | 13 | 56 | 295 | 4 |
4 | 4 | Soldan Leszek | 4D | PL | 3 | 16+/w0 | 6+/b0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 3-/b0 | 12 | 61 | 285 | 3 |
5 | 5 | Rioland Florent | 2D | FR | 3 | 11+/b0 | 3+/w0 | 4-/b0 | 17+/w0 | 1-/b0 | 12 | 60 | 278 | 3 |
6 | 6 | Pabich Mariusz | 2D | PL | 3 | 7+/b0 | 4-/w0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 8+/w0 | 12 | 59 | 290 | 3 |
7 | 7 | Bozek Krzysztof | 2D | PL | 3 | 6-/w0 | 11+/w0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 10+/b0 | 12 | 58 | 285 | 3 |
8 | 8 | Marczak Grzegorz | 1D | PL | 2 | 9+/w0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 15+/b0 | 6-/b0 | 11 | 59 | 284 | 2 |
9 | 9 | Kacprzyk Agnieszka | 2D | PL | 2 | 8-/b0 | 15+/w0 | 6-/b0 | 13+/w0 | 2-/w0 | 11 | 56 | 289 | 2 |
10 | 10 | Lubinski Maciej | 1D | PL | 2 | 2-/w0 | 13-/w0 | 12+/b0 | 14+/b0 | 7-/w0 | 11 | 56 | 278 | 2 |
11 | 11 | Mos Ewa | 1D | PL | 2 | 5-/w0 | 7-/b0 | 17-/b0 | 19+/w0 | 15+/w0 | 11 | 53 | 261 | 2 |
12 | 12 | Walaszewski Bruno | 3K | PL | 4 | 23+/b0 | 14+/b0 | 10-/w0 | 18+/w0 | 13+/w0 | 11 | 47 | 261 | 4 |
13 | 13 | Lew Lukasz | 1D | PL | 1 | 1-/w0 | 10+/b0 | 3-/w0 | 9-/b0 | 12-/b0 | 10 | 60 | 273 | 1 |
14 | 14 | Sokol Marcin | 1D | PL | 1 | 3-/b0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 10-/w0 | 17+/w0 | 10 | 55 | 262 | 1 |
15 | 15 | Walaszewski Maksym | 2K | PL | 2 | 17+/w0 | 9-/b0 | 14+/w0 | 8-/w0 | 11-/b0 | 10 | 53 | 273 | 2 |
16 | 16 | Zak Andrzej | 1D | PL | 0 | 4-/b0 | 2-/w0 | 0= | 0= | 0= | 10 | 52 | 254 | 0 |
17 | 17 | Janyst Karol | 2K | PL | 2 | 15-/b0 | 23+/w0 | 11+/w0 | 5-/b0 | 14-/b0 | 10 | 50 | 269 | 2 |
18 | 18 | Skibinski Pawel | 4K | PL | 3 | 19+/b0 | 24-/w0 | 23+/w0 | 12-/b0 | 21+/b0 | 9 | 42 | 209 | 3 |
19 | 19 | Maksimczyk Marek | 4K | PL | 3 | 18-/w0 | 29+/b0 | 24+/w0 | 11-/b0 | 23+/b0 | 9 | 40 | 221 | 3 |
20 | 20 | Kruk Bogdan | 5K | PL | 4 | 24-/b0 | 22+/w0 | 25+/w0 | 23+/b0 | 30+/b0 | 9 | 35 | 195 | 4 |
21 | 21 | Kulon Tomasz | 6K | PL | 4 | 30+/w0 | 31+/b0 | 29+/b0 | 24+!b0 | 18-/w0 | 8 | 34 | 191 | 4 |
22 | 22 | Kozdon Marek | 6K | PL | 4 | 32+/w0 | 20-/b0 | 30+/w0 | 25+/b0 | 31+/b0 | 8 | 34 | 175 | 4 |
23 | 23 | Gabrysiak Leszek | 3K | PL | 0 | 12-/w0 | 17-/b0 | 18-/b0 | 20-/w0 | 19-/w0 | 7 | 48 | 214 | 0 |
24 | 24 | Harmasz Adam | 5K | PL | 2 | 20+/w0 | 18+/b0 | 19-/b0 | 21-!w0 | 0= | 7 | 40 | 176 | 2 |
25 | 25 | Palej Malgorzata | 5K | PL | 2 | 29+/w0 | 26+/b0 | 20-/b0 | 22-/w0 | 28-/w0 | 7 | 37 | 162 | 2 |
26 | 26 | Wyrostek Lukasz | 6K | PL | 3 | 35+/w0 | 25-/w0 | 33+/b0 | 29-/w0 | 32+/b0 | 7 | 30 | 165 | 3 |
27 | 27 | Gutkowski Marek | 7K | PL | 4 | 34+/b0 | 32+/w0 | 31-/b0 | 35+/w0 | 29+/b0 | 7 | 29 | 158 | 4 |
28 | 28 | Korzembski Krzysztof | 6K | PL | 2 | 0= | 0= | 0= | 33+/w0 | 25+/b0 | 7 | 25 | 126 | 2 |
29 | 29 | Szymczyk Krzysztof | 5K | PL | 1 | 25-/b0 | 19-/w0 | 21-/w0 | 26+/b0 | 27-/w0 | 6 | 38 | 170 | 1 |
30 | 30 | Kulczycki Marcin | 6K | PL | 2 | 21-/b0 | 34+/w0 | 22-/b0 | 36+/w0 | 20-/w0 | 6 | 36 | 151 | 2 |
31 | 31 | Baranek Jan | 6K | PL | 2 | 33+/b0 | 21-/w0 | 27+/w0 | 32-/b0 | 22-/w0 | 6 | 35 | 158 | 2 |
32 | 32 | Bialozyt Adam | 6K | PL | 2 | 22-/b0 | 27-/b0 | 37+/w0 | 31+/w0 | 26-/w0 | 6 | 32 | 149 | 2 |
33 | 33 | Wegiel Ireneusz | 6K | PL | 2 | 31-/w0 | 35+/b0 | 26-/w0 | 28-/b0 | 38+/b0 | 6 | 29 | 140 | 2 |
34 | 34 | Hanke Antoni | 7K | PL | 3 | 27-/w0 | 30-/b0 | 45+/b0 | 37+/b0 | 36+/w0 | 6 | 24 | 129 | 3 |
35 | 35 | Zajac Tomasz | 6K | PL | 1 | 26-/b0 | 33-/w0 | 36-/b0 | 27-/b0 | 39+/w0 | 5 | 29 | 129 | 1 |
36 | 36 | Kniaziewicz Tomasz | 8K | PL | 3 | 38+/b0 | 41+/w0 | 35+/w0 | 30-/b0 | 34-/b0 | 5 | 24 | 126 | 3 |
37 | 37 | Szarla Michal | 9K | PL | 3 | 45+/b0 | 38+/w0 | 32-/b0 | 34-/w0 | 43+/w0 | 4 | 21 | 107 | 3 |
38 | 38 | Karpinska Izabela | 8K | PL | 2 | 36-/w0 | 37-/b0 | 43+/b0 | 40+/w0 | 33-/w0 | 4 | 21 | 102 | 2 |
39 | 39 | Sasak Tomasz | 10K | PL | 4 | 42+/w0 | 40+/b0 | 41+/b0 | 44+/w0 | 35-/b0 | 4 | 17 | 85 | 4 |
40 | 40 | Muskala Damian | 9K | PL | 2 | 41+/b0 | 39-/w0 | 42+/w0 | 38-/b0 | 44-/b0 | 3 | 17 | 77 | 2 |
41 | 41 | Kochanowska Elzbieta | 8K | PL | 1 | 40-/w0 | 36-/b0 | 39-/w0 | 42-/b0 | 46+/w0 | 3 | 16 | 83 | 1 |
42 | 42 | Pasek Krzysztof | 10K | PL | 3 | 39-/b0 | 46+/w0 | 40-/b0 | 41+/w0 | 45+/w0 | 3 | 13 | 81 | 3 |
43 | 43 | Jurkiewicz Patryk | 12K | PL | 3 | 46+/b0 | 0+ | 38-/w0 | 45+/w0 | 37-/b0 | 3 | 11 | 73 | 3 |
44 | 44 | Domanski Filip | 15K | PL | 3 | 0+ | 45-/w0 | 46+/b0 | 39-/b0 | 40+/w0 | 3 | 10 | 65 | 3 |
45 | 45 | Pilarczyk Maria | 9K | PL | 1 | 37-/w0 | 44+/b0 | 34-/w0 | 43-/b0 | 42-/b0 | 2 | 19 | 79 | 1 |
46 | 46 | Gumulka Piotr | 10K | PL | 1 | 43-/w0 | 42-/b0 | 44-/w0 | 0+ | 41-/b0 | 1 | 12 | 50 | 1 |
OpenGotha 3.36
20-01-2014 10:15
Komentarze
Brakuje wyniku Sołdan Leszek - Habu Koichiro. Graja jeszcze? :)
kurde, młodzi znowu górą!
Kilka zdjęć z turnieju: https://plus.google.com/u/0/photos/102924915048976717374/albums/59708812...
Super turniej!!! :)
Gratulacje dla organizatorów