Drugi Krakowski Turniej Go o Smoczy Kamień - wyniki

Tabela końcowa poniżej:
 Num   Pl   Name  Rank  Co  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSNBW
Frejlak Stanislaw4DPL5 13+/b0 8+/w0 2+/b0 4+/w0 5+/w014582985
Misiak Majus3DPL4 10+/b0 16+/b0 1-/w0 7+/w0 9+/b013582804
Habu Koichiro4DPL4 14+/w0 5-/b0 13+/b0 6+/w0 4+/w013562954
Soldan Leszek4DPL3 16+/w0 6+/b0 5+/w0 1-/b0 3-/b012612853
Rioland Florent2DFR3 11+/b0 3+/w0 4-/b0 17+/w0 1-/b012602783
Pabich Mariusz2DPL3 7+/b0 4-/w0 9+/w0 3-/b0 8+/w012592903
Bozek Krzysztof2DPL3 6-/w0 11+/w0 8+/b0 2-/b0 10+/b012582853
Marczak Grzegorz1DPL2 9+/w0 1-/b0 7-/w0 15+/b0 6-/b011592842
Kacprzyk Agnieszka2DPL2 8-/b0 15+/w0 6-/b0 13+/w0 2-/w011562892
10  10 Lubinski Maciej1DPL2 2-/w0 13-/w0 12+/b0 14+/b0 7-/w011562782
11  11 Mos Ewa1DPL2 5-/w0 7-/b0 17-/b0 19+/w0 15+/w011532612
12  12 Walaszewski Bruno3KPL4 23+/b0 14+/b0 10-/w0 18+/w0 13+/w011472614
13  13 Lew Lukasz1DPL1 1-/w0 10+/b0 3-/w0 9-/b0 12-/b010602731
14  14 Sokol Marcin1DPL1 3-/b0 12-/w0 15-/b0 10-/w0 17+/w010552621
15  15 Walaszewski Maksym2KPL2 17+/w0 9-/b0 14+/w0 8-/w0 11-/b010532732
16  16 Zak Andrzej1DPL0 4-/b0 2-/w0 0= 0= 0= 10522540
17  17 Janyst Karol2KPL2 15-/b0 23+/w0 11+/w0 5-/b0 14-/b010502692
18  18 Skibinski Pawel4KPL3 19+/b0 24-/w0 23+/w0 12-/b0 21+/b09422093
19  19 Maksimczyk Marek4KPL3 18-/w0 29+/b0 24+/w0 11-/b0 23+/b09402213
20  20 Kruk Bogdan5KPL4 24-/b0 22+/w0 25+/w0 23+/b0 30+/b09351954
21  21 Kulon Tomasz6KPL4 30+/w0 31+/b0 29+/b0 24+!b0 18-/w08341914
22  22 Kozdon Marek6KPL4 32+/w0 20-/b0 30+/w0 25+/b0 31+/b08341754
23  23 Gabrysiak Leszek3KPL0 12-/w0 17-/b0 18-/b0 20-/w0 19-/w07482140
24  24 Harmasz Adam5KPL2 20+/w0 18+/b0 19-/b0 21-!w0 0= 7401762
25  25 Palej Malgorzata5KPL2 29+/w0 26+/b0 20-/b0 22-/w0 28-/w07371622
26  26 Wyrostek Lukasz6KPL3 35+/w0 25-/w0 33+/b0 29-/w0 32+/b07301653
27  27 Gutkowski Marek7KPL4 34+/b0 32+/w0 31-/b0 35+/w0 29+/b07291584
28  28 Korzembski Krzysztof6KPL2 0= 0= 0= 33+/w0 25+/b07251262
29  29 Szymczyk Krzysztof5KPL1 25-/b0 19-/w0 21-/w0 26+/b0 27-/w06381701
30  30 Kulczycki Marcin6KPL2 21-/b0 34+/w0 22-/b0 36+/w0 20-/w06361512
31  31 Baranek Jan6KPL2 33+/b0 21-/w0 27+/w0 32-/b0 22-/w06351582
32  32 Bialozyt Adam6KPL2 22-/b0 27-/b0 37+/w0 31+/w0 26-/w06321492
33  33 Wegiel Ireneusz6KPL2 31-/w0 35+/b0 26-/w0 28-/b0 38+/b06291402
34  34 Hanke Antoni7KPL3 27-/w0 30-/b0 45+/b0 37+/b0 36+/w06241293
35  35 Zajac Tomasz6KPL1 26-/b0 33-/w0 36-/b0 27-/b0 39+/w05291291
36  36 Kniaziewicz Tomasz8KPL3 38+/b0 41+/w0 35+/w0 30-/b0 34-/b05241263
37  37 Szarla Michal9KPL3 45+/b0 38+/w0 32-/b0 34-/w0 43+/w04211073
38  38 Karpinska Izabela8KPL2 36-/w0 37-/b0 43+/b0 40+/w0 33-/w04211022
39  39 Sasak Tomasz10KPL4 42+/w0 40+/b0 41+/b0 44+/w0 35-/b0417854
40  40 Muskala Damian9KPL2 41+/b0 39-/w0 42+/w0 38-/b0 44-/b0317772
41  41 Kochanowska Elzbieta8KPL1 40-/w0 36-/b0 39-/w0 42-/b0 46+/w0316831
42  42 Pasek Krzysztof10KPL3 39-/b0 46+/w0 40-/b0 41+/w0 45+/w0313813
43  43 Jurkiewicz Patryk12KPL3 46+/b0 0+ 38-/w0 45+/w0 37-/b0311733
44  44 Domanski Filip15KPL3 0+ 45-/w0 46+/b0 39-/b0 40+/w0310653
45  45 Pilarczyk Maria9KPL1 37-/w0 44+/b0 34-/w0 43-/b0 42-/b0219791
46  46 Gumulka Piotr10KPL1 43-/w0 42-/b0 44-/w0 0+ 41-/b0112501

OpenGotha 3.36
20-01-2014 10:15

Komentarze

Brakuje wyniku Sołdan Leszek - Habu Koichiro. Graja jeszcze? :)

kurde, młodzi znowu górą!

Super turniej!!! :)

Gratulacje dla organizatorów