Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ScoreX | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koichiro Habu | pl-Krak | 5d | 2502 | 24 | 12+/b | 4+/b | 3+/w | 2+/w | 7+/b | 5 | 24 | 109 | 545 |
2 | Maksym Walaszewski | pl-Bydg | 3d | 2274 | 23 | 8+/b | 6+/w | 10+/w | 1-/b | 4+/w | 4 | 23 | 110 | 541 |
3 | Alexander Kurz | de-Berl | 3d | 2277 | 23 | 7+/b | 5+/w | 1-/b | 8+/w | 9+/b | 4 | 23 | 109 | 541 |
4 | Oleksandr Yeroshkin | pl-Wroc | 4d | 2422 | 22 | 10+/b | 1-/w | 11+/w | 5+/b | 2-/b | 3 | 22 | 111 | 537 |
5 | Marianna Szychowiak | pl-Bydg | 2d | 2160 | 22 | 9+/b | 3-/b | 6+/b | 4-/w | 13+/w | 3 | 22 | 108 | 535 |
6 | Lilly Hu | at-Go7 | 1d | 2054 | 22 | 11+/b | 2-/b | 5-/w | 13+/w | 8+/b | 3 | 22 | 107 | 532 |
7 | Adam Siwy | pl-Szcz | 1k | 1985 | 21 | 3-/w | 9+/b | 8-/w | 10+/b | 1-/w | 2 | 21 | 110 | 538 |
8 | Marcin Dziezyc | pl-Wars | 2k | 1902 | 21 | 2-/w | 14+/w | 7+/b | 3-/b | 6-/w | 2 | 21 | 108 | 539 |
9 | Ihnat Bondar | ua-Kyiv | 2k | 1939 | 21 | 5-/w | 7-/w | 14+/b | 11+/b | 3-/w | 2 | 21 | 106 | 534 |
10 | Tymoteusz Barcicki | pl-Pozn | 1k | 1980 | 21 | 4-/w | 18+/b | 2-/b | 7-/w | 12+/b | 2 | 21 | 106 | 529 |
11 | Hendrik Reinke | de-Berl | 1k | 1987 | 21 | 6-/w | 12+/w | 4-/b | 9-/w | 14+/b | 2 | 21 | 104 | 532 |
12 | Karol Krause | pl-Bydg | 2k | 1884 | 20 | 1-/w | 11-/b | 13-/w | 14+/b | 10-/w | 1 | 20 | 105 | 524 |
13 | Yaroslav Karpenko | pl-Wroc | 4k | 1715 | 20 | 16+/w | 15+/b | 12+/b | 6-/b | 5-/b | 3 | 20 | 102 | 506 |
14 | Wojciech Szychowiak | pl-Bydg | 2k | 1883 | 19 | 17+/w | 8-/b | 9-/w | 12-/w | 11-/w | 1 | 19 | 103 | 514 |
15 | Michal Flach | pl-Krak | 4k | 1641 | 19 | 20+/w | 13-/w | 16+/b | 17-/b | 19+/w | 3 | 19 | 93 | 458 |
(16) | Cherry Hu | at-Go7 | 4k | 1716 | 19 | 13-/b | 17-/b | 15-/w | 19+/w | 20+/w | 2 | 19 | 93 | 458 |
17 | Artur Barcicki | pl-Pozn | 3k | 1769 | 20 | 14-/b | 16+/w | - | 15+/w | - | 2 | 19 | 91 | 459 |
18 | Klaus Knuepffer | de-Pots | 3k | 1830 | 20 | - | 10-/w | - | - | - | 0 | 18 | 93 | 466 |
19 | Marek Kowalski | pl-Pozn | 6k | 1411 | 17 | 21+/w | 25+/w | 22+/b | 16-/b | 15-/b | 3 | 17 | 86 | 429 |
20 | Tomasz Nagrodzki | pl-Lodz | 6k | 1472 | 17 | 15-/b | 23+/b | 25+/w | 21+/w | 16-/b | 3 | 17 | 86 | 422 |
21 | Konrad Szymanski | pl-Szcz | 7k | 1400 | 17 | 19-/b | 22+/w | 26+/b | 20-/b | 25+/w | 3 | 17 | 80 | 404 |
22 | Krzysztof Podbiol | pl-Chor | 6k | 1471 | 16 | 23+/w | 21-/b | 19-/w | 25+/b | 24-/b | 2 | 16 | 81 | 390 |
23 | Andrzej Cichorski | pl-Szcz | 8k | 1355 | 16 | 22-/b | 20-/w | 24+/b | 26+/w | 29+/w | 3 | 16 | 74 | 353 |
24 | Michal Zakrzewski | pl-Szcz | 9k | 1238 | 16 | free | 28+/b | 23-/w | 31+/b | 22+/w | 4 | 16 | 68 | 340 |
25 | Cezary Malkiewicz | pl-Toru | 6k | 1407 | 15 | 27+/w | 19-/b | 20-/b | 22-/w | 21-/b | 1 | 15 | 82 | 392 |
26 | Krzysztof Fokt | pl-Szcz | 9k | 1237 | 15 | 28+/w | 27+/b | 21-/w | 23-/b | 30+/b | 3 | 15 | 69 | 331 |
27 | Piotr Pawlaszek | pl-Szcz | 9k | 1200 | 15 | 25-/b | 26-/w | 28+/w | 30+/b | 32+/w | 3 | 15 | 59 | 323 |
28 | Denys Karpenko | pl-Wroc | 9k | 1171 | 13 | 26-/b | 24-/w | 27-/b | 32+/w | 31+/b | 2 | 13 | 62 | 305 |
29 | Kacper Barcicki | pl-Pozn | 14k | 691 | 10 | 31+/b | 30-/w | 32+/w | free | 23-/b | 3 | 10 | 49 | 288 |
30 | Przemyslaw Jurek | pl-Wroc | 15k | 600 | 8 | 32-/b | 29+/b | 31+/w | 27-/w | 26-/w | 2 | 8 | 56 | 286 |
31 | Artur Tomala | pl-Szcz | 13k | 800 | 8 | 29-/w | 32-/b | 30-/b | 24-/w | 28-/w | 0 | 8 | 55 | 289 |
32 | Jakub Mlokosiewicz | pl-Szcz | 15k | 600 | 8 | 30+/w | 31+/w | 29-/b | 28-/b | 27-/b | 2 | 8 | 54 | 281 |
Relacja na dniach na stronie klubowej.