turniej

Wyniki Otwartego Turnieju o Puchar Polski Juniorów im. Antoniego Mierzwińskiego 2023

&. października mieliśmy przyjemność gościć w Chojnicach na imprezie zorganizowanej przez Chojnicki Klub Go (przy skromnym wsparciu Jako-Tako). Pełen handicap, 40min+1x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Turnieje w Chojnicach mają niezmiennie swój przesympatyczny swojski charakter. Główny organizator Przemek to człowiek pełen inicjatywy i niespożytej energii, dołożył wszelkich starań by dobrze się grało, a zwycięzcy zostali stosownie docenieni. Osobna pula nagród przygotowana była dla juniorów. Na turnieju obecny był wnuk patrona turnieju. Mieliśmy okazję powspominać pana Antoniego, a jego wnuka nauczyć grać w go. Impreza bardzo udana. Mam na dzieję, że na kolejną imprezę w Chojnicach nie będziemy musieli czekać zbyt długo... Wyniki poniżej:

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSODOS
Malinowski Marcin9KTuch 3+/w1 2+/b2 4+/w9 5+/b441111
Gauza Jakub7KSzcz 5+/b2 1-/w2 12+/b6 8+/b9395
Halas Przemyslaw10KBydg 1-/b1 11+/b1 6+/w0 7+/b7395
Hamerski Olaf21KChoj 0+ 6+/b9 1-/b9 9+/b3384
Siwy Adam5KSzcz 2-/w2 10+/w3 7+/b2 1-/w42114
Kowalski Marek10KPozn 9+/w8 4-/w9 3-/b0 11+/b1293
Szychowiak Wojciech3KBydg 13+/b2 8+/b5 5-/w2 3-/w7283
Walaszewski Maksym3DBydg 12+/w3 7-/w5 13+/w3 2-/w9272
Gostomski Maciej18KChoj 6-/b8 0+ 11+/b9 4-/w3261
10 Klimczak Mariusz8KBydg 11-/w1 5-/b3 0+ 12+/b7241
11 Malinowski Marek9KGdan 10+/b1 3-/w1 9-/w9 6-/w1192
12 Szychowiak Marianna1KBydg 8-/b3 13+/b0 2-/w6 10-/w7181
13 Malinowski Wlodzimierz1KTuch 7-/w2 12-/w0 8-/b3 0+ 150

Impreza liczyła się do klasyfikacji pucharowej. Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.11.2023) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix.

W grudniu w Niemczu odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024.

W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2023/24.

Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

Wyniki Turniejów JakoTakich Nr 38,39,40,41 (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2023)

Wyniki letnich turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach. Niebawem zaczynać będziemy turniej listopadowy, a w grudniu gramy w Niemczu GP i MPJ

 

Czerwiec

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Lubinski Jakub17KToru 13+/b0 17+/w9 2+/b8 6+/b3 7+/b9 11+/w061818
Golba Pawel9KRzes 5+/w1 14+/w1 1-/w8 3+/b3 8+/b5 6+/w552216
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 10+/b0 7+/w1 4+/b4 2-/w3 9-/b3 8+/b242113
Szychowiak Marianna2KBydg 9+/w1 8+/w2 3-/w4 7-/w5 12+/w3 10+/w441912
Kowalski Marek10KPozn 2-/b1 6+/w4 14+/w0 11+/w7 10-/b4 15+/b341810
Holender Janusz14KPenn 11+/w3 5-/b4 13+/w3 1-/w3 14+/b4 2-/b53238
Pietrucha Szymon7KRzes 15+/w0 3-/b1 10+/b1 4+/b5 1-/w9 9-/b43229
Kunek Marek4KSoso 12+/w1 4-/b2 9+/b1 14+/w6 2-/w5 3-/w23218
Szychowiak Wojciech3KBydg 4-/b1 12+/w2 8-/w1 10-/w3 3+/w3 7+/w432010
10 Dabrowski Zygmunt6KWars 3-/w0 15+/w1 7-/w1 9+/b3 5+/w4 4-/b43209
11 Cyrklaff Piotr17KBydg 6-/b3 16+/b7 17+/w9 5-/b7 0+ 1-/b03163
12 Dymowski Pawel5KSzcz 8-/b1 9-/b2 15+/w2 16+/w5 4-/b3 17+/w93155
13 Barcicki Kacper17KPozn 1-/w0 0+ 6-/b3 17+/w9 15-/b9 16+/b73143
14 Halas Przemyslaw10KBydg 16+/w0 2-/b1 5-/b0 8-/b6 6-/w4 0+ 2172
15 Malkiewicz Cezary7KToru 7-/b0 10-/b1 12-/b2 0+ 13+/w9 5-/w32163
16 Pilarczyk Maria10KKrak 14-/b0 11-/w7 0+ 12-/b5 17+/w9 13-/w72121
17 Kolinska Natalia30KBydg 0+ 1-/b9 11-/b9 13-/b9 16-/b9 12-/b91170

 

Lipiec

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Kielczykowski Adrian8KSamu 9+/b1 5+/w2 2+/b2 3+/w9 6+/w3 4+/w962020
Dabrowski Zygmunt6KWars 7+/w0 10+/b4 1-/w2 5-/w4 9+/w1 6+/w541910
Cyrklaff Piotr19KBydg 4+/w2 6-/b8 11+/b5 1-/b9 12+/b9 5+/b94189
Kopania Gabriel21KElbl 3-/b2 11+/b7 8+/b9 12+/b9 5+/b9 1-/b94188
Pietrucha Szymon10KRzes 8+/b1 1-/b2 6+/w1 2+/b4 4-/w9 3-/w932410
Halas Przemyslaw11KBydg 11+/w3 3+/w8 5-/b1 7+/b5 1-/b3 2-/b53218
Dabrzalski Krzysztof6KLodz 2-/b0 12+/b1 10+/b4 6-/w5 8+/w3 9-/w13156
Golba Pawel9KRzes 5-/w1 9+/b2 4-/w9 11+/w5 7-/b3 10+/b73155
Malkiewicz Cezary7KToru 1-/w1 8-/w2 12-/b2 10+/b5 2-/b1 7+/b12195
10 Szychowiak Wojciech2KBydg 12+/w3 2-/w4 7-/w4 9-/w5 11+/w9 8-/w72142
11 Holender Janusz14KPenn 6-/b3 4-/w7 3-/w5 8-/b5 10-/b9 12+/b91171
12 Dymowski Pawel5KSzcz 10-/b3 7-/w1 9+/w2 4-/w9 3-/w9 11-/w91162

 

Sierpień

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Golba Pawel8KRzes 12+/b1 9+/b2 2+/b4 3+/w6 4+/w2 7+/w762121
Blek Dominik4KToru 8+/w0 10+/w1 1-/w4 5+/b0 11-/b1 13+/b242112
Nagrodzki Tomasz14KLubl 7+/w1 6+/w9 14+/b4 1-/b6 15+/b7 4-/b442111
Kowalski Marek10KPozn 16+/w4 14-/w0 15+/b3 7+/w5 1-/b2 3+/w441911
Kielczykowski Adrian4KWars 10-/w1 11+/b1 13+/b2 2-/w0 8+/b0 9+/w241811
Kolinska Natalia29KBydg 17+/b9 3-/b9 7-/b9 16+/b9 18+/b9 14+/b94136
Barcicki Kacper15KPozn 3-/b1 17+/w2 6+/w9 4-/b5 16+/b1 1-/b73228
Kunek Marek4KSoso 2-/b0 13-/b2 9+/w2 11+/b1 5-/w0 12+/w33199
Dabrowski Zygmunt6KWars 15+/w1 1-/w2 8-/b2 14+/w4 13+/b4 5-/b23196
10 Dymowski Pawel5KSzcz 5+/b1 2-/b1 11+/b2 13-/b3 12-/w2 16+/w93189
11 Szychowiak Wojciech3KBydg 13+/b1 5-/w1 10-/w2 8-/w1 2+/w1 15+/w43188
12 Malkiewicz Cezary7KToru 1-/w1 15-/b0 18+/w3 17+/w9 10+/b2 8-/b33165
13 Barcicki Tymoteusz2KPozn 11-/w1 8+/w2 5-/w2 10+/w3 9-/w4 2-/w22206
14 Halas Przemyslaw10KBydg 18+/w0 4+/b0 3-/w4 9-/b4 17-/w7 6-/w92174
15 Pietrucha Szymon7KRzes 9-/b1 12+/w0 4-/w3 18+/w3 3-/w7 11-/b42173
16 Holender Janusz14KPenn 4-/b4 18+/b4 17+/w3 6-/w9 7-/w1 10-/b92162
17 Cyrklaff Piotr17KBydg 6-/w9 7-/b2 16-/b3 12-/b9 14+/b7 18+/b72142
18 Pilarczyk Maria10KKrak 14-/b0 16-/w4 12-/b3 15-/b3 6-/w9 17-/w70150

 

Wrzesień

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Cyrklaff Piotr17KBydg 5+/b2 2+/b3 4+/b9 6-/b7 10+/b9 8+/b952118
Nagrodzki Tomasz14KLubl 16+/w9 1-/w3 5+/w1 15+/b4 6+/b4 4+/b651712
Kielczykowski Adrian4KWars 7+/b1 9+/w3 12+/w1 10+/w2 4-/w4 11+/w051612
Golba Pawel8KRzes 8+/b1 15+/w2 1-/w9 12+/b3 3+/b4 2-/w642111
Barcicki Kacper15KPozn 1-/w2 16+/w9 2-/b1 13+/b5 15+/b5 6+/b54166
Kowalski Marek10KPozn 13+/b0 14+/b1 9-/b3 1+/w7 2-/w4 5-/w53219
Szychowiak Wojciech3KBydg 3-/w1 11+/w1 10-/w3 8+/w4 12+/w2 9-/w43177
Malkiewicz Cezary7KToru 4-/w1 13+/w3 15+/w3 7-/b4 11+/b3 1-/w93175
Pietrucha Szymon7KRzes 10-/b1 3-/b3 6+/w3 11-/b3 16+/w9 7+/b43156
10 Dabrowski Zygmunt6KWars 9+/w1 12-/b1 7+/b3 3-/b2 1-/w9 13-/w42206
11 Kunek Marek4KSoso 12-/w1 7-/b1 14+/w5 9+/w3 8-/w3 3-/b02185
12 Dymowski Pawel5KSzcz 11+/b1 10+/w1 3-/b1 4-/w3 7-/b2 14-!w42184
13 Pilarczyk Maria10KKrak 6-/w0 8-/b3 16+/w9 5-/w5 14-/b1 10+/b42142
14 Spala Kacper9KWars 15-/w1 6-/w1 11-/b5 16+/w9 13+/w1 12-!b42102
15 Polanski Dariusz10KRzes 14+/b1 4-/b2 8-/b3 2-/w4 5-/w5 16-!w91182
16 Kolinska Natalia28KBydg 2-/b9 5-/b9 13-/b9 14-/b9 9-/b9 15-!b90170

Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem (01.11.2023) ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W grudniu Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

W grudniu w Niemczu odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2024.

W listopadzie rozpoczynają się Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Go 2023/24.

Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

Wyniki 3. "China Town" Weiqi Cup

Poniżej wyniki turnieju 3. "China Town" Weiqi Cup, który odbył się 14-15 października 2023. Turniej pobił wszystkie rekordy pojedynczego turnieju w polskim Go :D (czyli nie liczymy Europejskich Kongresów Go). 

PlaceNameClubLevelRatingScore12345PointsScoreXSOSSODOS
1Minjin Leekr-xxxx8 Pro2910289+3-10+5+4+428133106
(2)Mateusz Surmapl-Dzim3 Pro2746285-11+9+6+3+428133106
Czytaj dalej

II Turniej o Kufel Artefaktu w Krakowie

Krakowski Klub Go zaprasza na kolejną edycję naszego jednodniowego turnieju! Po ostatnim udanym turnieju zdecydowaliśmy się kontynuować serię jednodniowych turniejów w Artefakcie. Tym razem kolejny turniej odbędzie się 18 listopada!

Na turnieju obowiązuje limit 24 graczy dlatego tym bardziej zapraszamy do rejestracji.

Więcej informacji oraz rejestracja: https://krakow.go.art.pl/turnieje/artefakt-2/

Krakowski Turniej o Kufel Artefaktu

Zapraszamy do rejestrowania się na kolejną edycję naszego jednodniowego turnieju! Dotychczasowo znany jako Turniej w Szopie, tym razem odbędzie się w nieco innej odsłonie. Zapraszamy serdecznie na TURNIEJ O KUFEL ARTEFAKTU!
Na tym turnieju obowiązuje limit 24 graczy dlatego tym bardziej zapraszamy do rejestracji. Kto pierwszy ten lepszy!

Kiedy?
2.09.2023 (sobota)

Gdzie?
Klubokawiarnia Artefakt Café | Sétka Sztuki
ul. Dajwór 3, Kraków

Jak?
- Klasa C
- 4 rundy (25 min + 1 x 15s byo-yomi)
- MacMahon
- Zasady japońskie
- Handicap redukowany o 2
- Wpisowe 25 PLN
- Limit graczy: 24

O co?
Nagrody pieniężne oraz Kufel Artefaktu dla zdobywcy pierwszego miejsca!
Rejestracja pod linkiem: krakow.go.art.pl/turnieje/artefakt-1

Harmonogram dostępny jest na stronie turnieju. Dodatkowe szczegóły oraz informacje o ewentualnych zmianach będą się pojawiać bliżej wydarzenia.

Wyniki Turnieju JakoTakiego Nr 37 (maj 2023)

Wyniki turnieju handicapowego organizowanych przez nasz klub. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne, zarówno te internetowe jak i te przy prawdziwych deskach.

Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS.

Maj

 

 Pl   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 NBWSOSSODOS
Kunek Marek5KSoso 12+/w1 16+/b3 6+/b2 3+/b3 5+/w9 2-/w552015
Dec Tomasz10KGdan 11+/b1 5-/w7 13+/b0 10+/b3 7+/b3 1+/b551915
Szychowiak Marianna2KBydg 8+/w3 14+/w9 10+/w5 1-/w3 16+/w0 6+/w151510
Lubinski Jakub19KToru 5-/b2 15+/b5 14+/w9 9+/b6 13+/b9 11+/b95139
Cyrklaff Piotr17KBydg 4+/w2 2+/b7 9+/b4 14+/w9 1-/b9 7-/b942314
Szychowiak Wojciech3KBydg 16+/b1 8+/w2 1-/w2 7+/w4 12+/w3 3-/b14199
Pietrucha Szymon7KRzes 10+/w0 12+/b2 16+/b5 6-/b4 2-/w3 5+/w94178
Dymowski Pawel5KSzcz 3-/b3 6-/b2 12+/w1 16+/b3 11-/w4 10+/w23154
Kowalski Marek13KPozn 14+/w9 11+/b4 5-/w4 4-/w6 10-/b6 0+ 3143
10 Malkiewicz Cezary7KToru 7-/b0 13+/w3 3-/b5 2-/w3 9+/w6 8-/b22225
11 Golba Pawel9KRzes 2-/w1 9-/w4 15-/w5 13+/w1 8+/b4 4-/w92195
12 Dabrowski Zygmunt6KWars 1-/b1 7-/w2 8-/b1 15+/w8 6-/b3 16+/b42171
13 Pilarczyk Maria10KKrak 15+/w4 10-/b3 2-/w0 11-/b1 4-/w9 14+/w92162
14 Kolinska Natalia30KBydg 9-/b9 3-/b9 4-/b9 5-/b9 15+/b9 13-/b91201
15 Holender Janusz14KPenn 13-/b4 4-/w5 11+/b5 12-/b8 14-/w9 0- 1122
16 Salek Blazej2KOlsz 6-/w1 1-/w3 7-/w5 8-/w3 3-/b0 12-/w40230

Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje internetowe. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów. Kolejna edycja turnieju handicapowego zaczyna się niebawem ale zwykle nie ma problemu z dopisaniem się w trakcie.

Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: bieżącą klasyfikacje pucharową. Turnieje na KGS liczą się do klasyfikacji pucharowej z rangą 1/2.

W październiku gramy w Chojnicach. W grudniu - planujemy Wielki Finał naszych tegorocznych zmagań - nasz turniej Grand Prix. Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.

I Turniej Go w Jastrowiu - Memoriał Felixa Dueballa - Wyniki

 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Cieslak Karol3DPLKosz4 4+/w0 3-/b0 2+/b0 7+/w0 5+/b032151745
Walaszewski Maksym3DPLBydg4 3+/b0 5+/w0 1-/w0 6+/w0 8+/b032150749
Szychowiak Marianna2KPLBydg3 2-/w0 1+/w0 4-/b0 5+/b0 6+/w031152753
Knuepffer Klaus2KDEP1 1-/b0 6-/w0 3+/w0 0= 0= 30148734
Urban Andreas2KDEB1 7+/w0 2-/b0 6-/b0 3-/w0 1-/w029153746
Barcicki Tymoteusz4KPLPozn3 8+/w0 4+/b0 5+/w0 2-/b0 3-/b029151745
Szychowiak Wojciech3KPLBydg2 5-/b0 8-/b0 11+/w0 1-/b0 9+/w029142702
Sattelkau Martin4KDEB3 6-/b0 7+/w0 9+/w0 10+/b0 2-/w029142701
Siwy Adam7KPLSzcz3 10+/w0 13+/w0 8-/b0 14+/w0 7-/b026131642
10 Podbiol Krzysztof6KPLChor2 9-/b0 11-/w0 12+/w0 8-/w0 16+/b026127636
11 Gauza Jakub7KPLSzcz3 12-/w0 10+/b0 7-/b0 15+/b0 14+/w026125626
12 Kowalski Marek13KPLPozn4 11+/b0 14+/w0 10-/b0 16+/w0 15+/b025118611
13 Malinowski Marcin9KPLTuch2 16+/w0 9-/b0 15+/b0 0= 0= 24111580
14 Cieslak Anna9KPLKosz2 15+/w0 12-/b0 16+/w0 9-/b0 11-/b023120613
15 Barcicki Kacper17KPLPozn1 14-/b0 16+/b0 13-/w0 11-/w0 12-/w022119594
16 Hamerski Olaf20KPLChoj0 13-/b0 15-/w0 14-/b0 12-/b0 10-/w021120595
Subskrybuje zawartość