Wyniki Turnieju w Bydgoszczy

W mijający weekend rozegraliśmy Bydgoski Turniej Grand Prix. Wspaniała impreza - możliwa do zorganizowania wyłącznie dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi. Wszystkim im serdecznie dziękuję. Dziękuję też za udział licznie przybyłym uczestnikom. Wyniki poniżej:

Bydgoski Turniej Grand Prix

 M-ce  Name  Rank  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSDC
Habu Koichiro5DKrak5 3+/w0 2+/b0 4+/b0 6+/b0 5+/w0331517570
Yeroshkin Oleksandr3DWroc4 5+/w0 1-/w0 7+/b0 3+/b0 6+/w0321517580
Cieslak Karol3DKosz3 1-/b0 7+/b0 5+/w0 2-/w0 9+/b0311527500
Bednarczyk Dariusz3KPozn3 11+/b0 6+/b0 1-/w0 5-/b0 8+/w0301487460
Wierzbowski Lukasz3KBydg2 2-/b0 12+/w0 3-/b0 4+/w0 1-/b0291547440
Bugaj Antoni3KWars2 13+/b0 4-/w0 8+/b0 1-/w0 2-/b0291527340
Sobanski Grzegorz3KPozn2 9+/b0 3-/w0 2-/w0 8-/b0 11+/w0291497370
Libront Dawid4KBydg3 12+/b0 9+/w0 6-/w0 7+/w0 4-/b0291457360
Dziezyc Marcin3KWars2 7-/w0 8-/b0 11+/b0 12+/w0 3-/w0291457320
10 Lubczynski Konrad11KWars5 29+/b0 30+/w0 18+/w0 17+/w0 15+/b0291326800
11 Szychowiak Marianna3KBydg1 4-/w0 14-/b0 9-/w0 13+/b0 7-/b0281447190
12 Szymczyk Krzysztof4KOpol2 8-/w0 5-/b0 14+/w0 9-/b0 17+/w0281427220
13 Blek Dominik4KToru2 6-/w0 17-/b0 19+/b0 11-/w0 14+/w0281397090
14 Barcicki Artur5KPozn3 17+/b0 11+/w0 12-/b0 19+/w0 13-/b0281387000
15 Mrozowski Damian15KPozn4 31+/b0 29+/w0 27+/b0 18+/b0 10-/w0281326670
16 Kunek Marek6KSoso3 30+/w0 25+/w0 24+/b0 0= 0= 281256440
17 Rebelo Antoine5KKarl2 14-/w0 13+/w0 20+/b0 10-/b0 12-/b0271406830
18 Tytus Aleksander18KGorz3 23+/b0 22+/w0 10-/b0 15-/w0 29+/w0271366590
19 Malkiewicz Wojciech9KToru3 24+/b0 21+/b0 13-/w0 14-/b0 25+/w0271356760
20 Klimczak Mariusz9KBydg3 25+/b0 28+/w0 17-/w0 24-/w0 21+/b0271326690
21 Bugaj Joanna11KJoze3 26+/b0 19-/w0 30+/b0 27+/w0 20-/w0271316650
22 Seget Anna20KPozn3 32+/b0 18-/b0 23+/w0 31+/b0 26-/w0271306570
23 Bugaj Zofia19KJoze3 18-/w0 31+/w0 22-/b0 29+/b0 32+/b0271296630
24 Malkiewicz Cezary8KToru2 19-/w0 26+/w0 16-/w0 20+/b0 28-/b0261346530
25 Skibinska Paulina6KPozn2 20-/w0 16-/b0 28+/w0 26+/w0 19-/b0261346530
26 Cieslak Anna10KKosz2 21-/w0 24-/b0 31+/w0 25-/b0 22+/b0261316610
27 Barcicki Tymoteusz12KPozn2 28+/b0 32+/w0 15-/w0 21-/b0 30-/b0261316580
28 Bednarska Julia9KToru2 27-/w0 20-/b0 25-/b0 30+/b0 24+/w0261306670
29 Doroch Radoslaw19KToru1 10-/w0 15-/b0 32+/w0 23-/w0 18-/b0251366580
30 Chojnacki Piotr11KBydg1 16-/b0 10-/b0 21-/w0 28-/w0 27+/w0251366490
31 Szamrowicz Piotr19KBydg1 15-/w0 23-/b0 26-/b0 22-/w0 0+ 251326420
32 Wajda Wojciech20KGorz1 22-/w0 27-/b0 29-/b0 0+ 23-/w0251296460

Turniej dla początkujących

  1. Piotr Zieliński
  2. Filip Mikucki
  3. Piotr Cyrklaff
  4. Jakub Łubiński
  5. Izabela Moniak
  6. Kacper Barcicki

Puchar PPiK 2019 zdobyła Julia Bednarska

Puchar PPiK 2019 dla początkujących zdobył Piotr Szamrowicz

W tym roku to już by było na tyle... Zapraszamy w styczniu - kolejny turniej 18.01.2019. Spodziewamy się tym razem wyjątkowych gości. Wypatrujcie szczegółów niebawem. Serdecznie zapraszam.

Komentarze