Wyniki Turniejów w Bydgoszczy: GP i MPJ

No i już po wszystkim... ;'-( Imprezowy weekend za nami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników. Dziękuję za wsparcie: Cognifide, PSG, Honte i wszystkim ludziom dobrej woli dzięki wysiłkowi których udało się nam przeprowadzić tak sympatyczną imprezę. Poniżej wyniki poszczególnych rywalizacji:

Grand Prix Pomorza i Kujaw 2018

M-ce   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSDC
Jurkiewicz Dawid2DSzcz 3-/b0 7+/b0 4+/w0 2+/w0 5+/w0291406920
Stepnowski Pawel1KWroc 7+/w0 3+/w0 5+/b0 1-/b0 6+/w0291396950
Walaszewski Maksym2DBydg 1+/w0 2-/b0 6+/b0 5+/w0 8+/b0291396890
Wierzbowski Lukasz3KBydg 6+/b0 5-/w0 1-/b0 7+/w0 9+/b0281366900
Sobanski Grzegorz4KPozn 9+/w0 4+/b0 2-/w0 3-/b0 1-/b0271416880
Bugaj Antoni5KWars 4-/w0 10+/b0 3-/w0 9+/b0 2-/b0271386790
Bednarczyk Dariusz3KPozn 2-/b0 1-/w0 11+/b0 4-/b0 10+/w0271376760
Skibinska Paulina6KPozn 10-/b0 12+/w0 9+/w0 11+/b0 3-/w0271316600
Szymczyk Krzysztof4KOpol 5-/b0 11+/w0 8-/b0 6-/w0 4-/w0261346760
10 Kunek Marek6KSoso 8+/w0 6-/w0 13+/b0 12-/b0 7-/b0261316520
11 Szychowiak Wojciech4KBydg 0= 9-/b0 7-/w0 8-/w0 14-/b0251306460
12 Dziezyc Marcin8KWars 14+/b0 8-/b0 17+/w0 10+/w0 13-/b0251266100
13 Szychowiak Marianna8KBydg 18+/b0 14-/w0 10-/w0 16+/b0 12+/w0251206020
14 Malkiewicz Cezary9KToru 12-/w0 13+/b0 15+/w0 18+/b0 11+/w0251196040
15 Doruch Cyprian16KWroc 16+/w0 17-/b0 14-/b0 0+ 18+/w0231125540
16 Bugaj Joanna11KWars 15-/b0 19+/w0 18+/w0 13-/w0 0+ 231105540
17 Biernot Ewa11KPozn 19+/b0 15+/w0 12-/b0 0= 0= 231095440
18 Bednarska Julia11KToru 13-/w0 0+ 16-/b0 14-/w0 15-/b0211165610
19 Chojnacki Piotr11KBydg 17-/w0 16-/b0 0= 0= 0= 211065190

Mistrzostwa Polski Juniorów w Go 2019

M-ce   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSODOSDC
Bugaj Antoni5KWars 4+ 2+ 3+ 6+ 10+512120
Szychowiak Marianna8KBydg 7+ 1- 5+ 3+ 4+416110
Bednarska Julia12KToru 9+ 5+ 1- 2- 6+31560
Barcicki Tymoteusz20KPozn 1- 6+ 8+ 9+ 2-31450
Doruch Cyprian16KWroc 8+ 3- 2- 10+ 7+31140
Bugaj Zofia20KPias 10+ 4- 7+ 1- 3-21320
Doroch Radosław22KToru 2- 9+ 6- 8+ 5-21230
Łukaszewicz Antoni24KBydg 5- 10+ 4- 7- 9+2910
Szamrowicz Piotr23KBydg 3- 7- 10+ 4- 8-11000
10 Przybysz Kacper30KBydg 6- 8- 9- 5- 1-01300

Turniej dla początkujących

  1. Radek Doroch
  2. Antoni Łukaszewicz
  3. Piotr Szamrowicz

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na nastepny turniej już 5 stycznia: PPiK2019

Komentarze

Zły link PPiK2019

Dzięki, poprawiłem.

Dzięki. :-) Wieczorkiem już trochę zmęczony byłem... ;-)