W miniony weekend odbył się turniej Go we Wrocławiu. Gościła nas Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI.
Turniej wygrał Marcin Majka, kolejne miejsca zdobyli Maksym Wałaszewski oraz Paweł Stepnowski. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez sklep e-go.pl
Więcej zdjęć na profilu Fundacji Nami na Facebooku.
Num | Pl | Name | Rank | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Majka Marcin | 3D | Wroc | 5 | 7+/w0 | 5+/b0 | 4+/w0 | 10+/b0 | 2+/b0 | 160 | 794 |
2 | 2 | Walaszewski Maksym | 1K | Bydg | 4 | 9+/w0 | 6+/b0 | 7+/w0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 163 | 787 |
3 | 3 | Stepnowski Pawel | 2K | Wroc | 4 | 13+/b0 | 10+/w0 | 8+/w0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 159 | 790 |
4 | 4 | Sobanski Grzegorz | 4K | Pozn | 3 | 20+/w0 | 14+/b0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 3-/w0 | 158 | 784 |
5 | 5 | Skibinska Paulina | 6K | Pozn | 3 | 12+/b0 | 1-/w0 | 18+/b0 | 6+/w0 | 17-/w0 | 158 | 777 |
6 | 6 | Mielka Piotr | 6K | Olsz | 3 | 21+/b0 | 2-/w0 | 9+/w0 | 5-/b0 | 12+/w0 | 157 | 786 |
7 | 7 | Szelag Mateusz | 8K | Wroc | 3 | 1-/b0 | 22+/w0 | 2-/b0 | 20+/w0 | 10+/b0 | 156 | 788 |
8 | 8 | Bednarczyk Dariusz | 3K | Pozn | 3 | 19+/b0 | 11+/w0 | 3-/b0 | 14+/b0 | 16-/w0 | 156 | 772 |
9 | 9 | Kwietniewska Daria | 8K | Wroc | 3 | 2-/b0 | 21+/w0 | 6-/b0 | 18+!w0 | 11+/w0 | 155 | 784 |
10 | 10 | Zajac Tomasz | 7K | Olsz | 2 | 15+/w0 | 3-/b0 | 21+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 159 | 779 |
11 | 11 | Zapart Jacek | 10K | Lwow | 2 | 18+/w0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 4-/b0 | 9-/b0 | 157 | 780 |
12 | 12 | Kaskow Wojciech | 6K | Szcz | 2 | 5-/w0 | 15+/b0 | 11-/b0 | 13+/w0 | 6-/b0 | 157 | 777 |
13 | 13 | Langkau Adam | 11K | Olsz | 2 | 3-/w0 | 20+/b0 | 14-/w0 | 12-/b0 | 19+/w0 | 154 | 777 |
14 | 14 | Korczewski Lukasz | 6K | Wars | 2 | 22+/b0 | 4-/w0 | 13+/b0 | 8-/w0 | 0- | 153 | 764 |
15 | 15 | Suplicki Rafal | 12K | Wroc | 2 | 10-/b0 | 12-/w0 | 20+/b0 | 16-/w0 | 0+ | 151 | 766 |
16 | 16 | Frejlak Stanislaw | 4D | Wars | 2 | 0- | 0- | 0- | 15+/b0 | 8+/b0 | 150 | 742 |
17 | 17 | Hanke Antoni | 5K | Wars | 2 | 0- | 0- | 0- | 19+/w0 | 5+/b0 | 149 | 746 |
18 | 18 | Sieja Krzysztof | 8K | Wroc | 1 | 11-/b0 | 19+/w0 | 5-/w0 | 9-!b0 | 0- | 154 | 768 |
19 | 19 | Koczarski Andrzej | 12K | Wroc | 1 | 8-/w0 | 18-/b0 | 22+/w0 | 17-/b0 | 13-/b0 | 153 | 764 |
20 | 20 | Alfut Tomasz | 17K | Wroc | 0 | 4-/b0 | 13-/w0 | 15-/w0 | 7-/b0 | 0- | 155 | 764 |
21 | 21 | Koczarski Zdzislaw | 19K | Wroc | 0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 0- | 0- | 153 | 761 |
22 | 22 | Szustakiewicz Mikolaj | 14K | Wroc | 0 | 14-/w0 | 7-/b0 | 19-/b0 | 0- | 0- | 151 | 752 |
Komentarze
Gratulację za trzecie miejsce dla Pana Pawła :)
Jestem dumna ze swojego brata...