8 Puchar Premiera Korei

W dniach 12-13 Października odbywa się w Gumi w Korei Południowej 8 Puchar Premiera Korei (Korea Prime Minister Cup). W tym roku reprezentuje nas Koichiro Habu 4 dan, który wygrał czerwcową kwalifikację.
Tradycyjnie organizatorzy nie zadbali o stronę oficjalną turnieju. W ubiegłych latach była ona zazwyczaj nieaktualna, a w tym nie ma jej już wcale.

Końcowa tabela poniżej:

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Park Jae-Geun7DKR6 22+ 7+ 3+ 11+ 8+ 2+731167
Fu Li7DCNxxx5 14+ 43+ 9+ 5+ 4+ 1-632156
Lin Bill7DCAVanc5 32+ 14+ 1- 10+ 20+ 12+629156
 Chan Chi-Hin6DHKxxx5 6+ 32+ 18+ 15+ 2- 16+629156
Emura Kikou7DJPxxxx5 23+ 26+ 8+ 2- 34+ 9+627157
Shikshin Ilja7DRU16Kz5 4- 47+ 37+ 19+ 13+ 7+625149
Lin Shin-Wei7DTWxxxx4 10+ 1- 36+ 35+ 15+ 6-529147
Calota Lucretiu5DROBrsv4 21+ 39+ 5- 23+ 1- 24+528149
Taechaamnuayvit Nuttakrit5DTHxxx4 30+ 53+ 2- 17+ 11+ 5-527142
10  10 Bohatskyi Dmytro6DUAKyiv4 7- 44+ 29+ 3- 25+ 17+526146
11  11 Silt Ondrej6DCZAKun4 24+ 57+ 19+ 1- 9- 21+525148
12  12 Palant Michael5DDEB4 13- 22+ 48+ 27+ 18+ 3-525146
13  13 Hamrah Schayan5DATGote4 12+ 20+ 35- 36+ 6- 19+525142
14  14 Do Khanh-Binh5DVNxxx4 2- 3- 46+ 31+ 49+ 22+525135
15  15 Kuronen Juri6DFIeGo4 26+ 59+ 17+ 4- 7- 18+524149
16  16 Zhang Hugh7DUSxxx5 46+ 27+ 24+ 20+ 33+ 4-524139
17  17 Eerbeek Alexander5DNLVink3 29+ 28+ 15- 9- 23+ 10-427143
18  18 Xie Kaikun5DNZxxx3 25+ 31+ 4- 33+ 12- 15-427141
19  19 Carles Pau3DESPedr3 28+ 42+ 11- 6- 32+ 13-426137
20  20 Lidor Jonathan4DILTAv3 33+ 13- 40+ 16- 3- 37+425139
21  21 Qian Wei6DAUxxx4 8- 25+ 39+ 28+ 26+ 11-425138
22  22 Halim Edwin3DID3 1- 12- 50+ 48+ 35+ 14-424138
23  23 Rasmussen Jannik4DDKCop3 5- 45+ 41+ 8- 17- 36+424135
24  24 Salignon Jerome6DFR13Ma3 11- 52+ 16- 41+ 27+ 8-424131
25  25 Yue Yi-Fei5DSGxxxx3 18- 21- 43+ 29+ 10- 38+423135
26  26 Prist Kevin3DBEPant3 15- 5- 47+ 37+ 21- 41+423133
27  27 Butala Gregor5DSILjub3 38+ 16- 34+ 12- 24- 55+422129
28  28 Aksut Husrev2DTRAnk3 19- 17- 45+ 21- 43+ 35+421132
29  29 Krstic Dejan4DRSBGmp3 17- 55+ 10- 25- 42+ 34+421130
30  30 Diamond Jon4DUKNoCb3 9- 34- 54+ 32- 58+ 33+417125
31  31 Ouchterlony Erik4DSELink4 57+ 18- 56+ 14- 47+ 32+417123
32  32 Zaid Waqi5DMYKLu2 3- 4- 62+ 30+ 19- 31-324130
33  33 Habu Koichiro4DPLKrak2 20- 40+ 38+ 18- 16- 30-323130
34  34 Flood Jostein4DNOOslo3 51+ 30+ 27- 38+ 5- 29-323122
35  35 Ott Sebastien2DCHKogo3 49+ 61+ 13+ 7- 22- 28-321129
36  36 Goetzfried Andreas4DLULux3 42+ 60+ 7- 13- 51+ 23-320124
37  37 Tsolmon Sansar4DMNUlb3 60+ 54+ 6- 26- 40+ 20-320118
38  38 Csizmadia Gyorgy4DHUBuPe2 27- 51+ 33- 34- 44+ 25-319124
39  39 Antonissen Agustin2KCLVAL3 52+ 8- 21- 44- 53+ 49+318116
40  40 Tabares Santiago3DARSau3 44+ 33- 20- 45+ 37- 56+318113
41  41 Predieri Fausto1KITRegE3 59+ 50+ 23- 24- 48+ 26-317121
42  42 Cajiao-Campos Luis2DCRSJo3 36- 19- 55+ 50+ 29- 48+317117
43  43 Tumelis Giedrius2DLTKaun3 62+ 2- 25- 52+ 28- 61+317116
44  44 Vasiljevic Vedran1DHRRiDm3 40- 10- 60+ 39+ 38- 50+317111
45  45 Samper Juan_Felipe3DCOxxxx3 61+ 23- 28- 40- 52+ 47+316111
46  46 Macsweeny Colin1KIEDubl3 16- 58+ 14- 49- 60+ 51+316109
47  47 Kroon Rodney1DZA2 58+ 6- 26- 54+ 31- 45-220109
48  48 Ivanov Ivan-Nikolaev1KBGSofi2 56+ 49+ 12- 22- 41- 42-219112
49  49 Aylanc Nurman2KCYFama2 35- 48- 61+ 46+ 14- 39-217112
50  50 Choukri Ayoub1KMA2 53+ 41- 22- 42- 54+ 44-217103
51  51 Carmona Pedro1KPTLis2 34- 38- 53+ 56+ 36- 46-216104
52  52 Zapeta-Tzul Sergio7KGT2 39- 24- 58+ 43- 45- 57+215104
53  53 Ganeyev Damir3KKZxxxx2 50- 9- 51- 61+ 39- 59+214105
54  54 Mah Zhe-Fan2DBN2 55+ 37- 30- 47- 50- 58+214102
55  55 Escobar-Thompson Edgar4KPAPan2 54- 29- 42- 62+ 59+ 27-214100
56  56 Korbut Sergej2KBYMog2 48- 62+ 31- 51- 57+ 40-21297
57  57 Dave Sandeep5KINxxx1 31- 11- 59+ 58- 56- 52-11597
58  58 Abat Celeste5KPH1 47- 46- 52- 57+ 30- 54-11497
59   Babayan Karen5KAM1 41- 15- 57- 60+ 55- 53-11497
60  60 Jafarov Gambar_Maharram10KAZBaku1 37- 36- 44- 59- 46- 62+11399
61  61 Malinic Natasa4KBABanj1 45- 35- 49- 53- 62+ 43-11397
62  62 ghost30kMXxxx0 43- 56- 32- 55- 61- 60-01293

OpenGotha 3.35
13-10-2013 14:30

Komentarze

Nie jestem purystom językowym, ale chyba każdy polonista zgodzi się że "8-my" jest rażące. Dopuszczalne we własnych notatkach, być może w komentarzu.

Nie tylko polonista się zgodzi i nie tylko jego to razi. Bycie "purystom" też razi :)

Trzeba jednak przyznać, że błąd w artykule szybko został poprawiony. Warto dodać, że ostatnio tak się stało nie tylko w tym przypadku. (Inna sprawa, że po korekcie można by usuwać komentarze wskazujące na błąd, wówczas strona jest bardziej przejrzysta).

Zróbcie tak, żeby dało się wyświetlić samą tabelkę - na mniejszych monitorach brak jest za wąsko (ze względu na ramki po bokach)

Tak, chcielibyśmy tak docelowo zrobić. Jest w planach.

eetam trzepiactwo.... 8-my fajny.... inny taki..

ghost rządzi!

To napewno sai.

@Trol: Ctrl+- (myślnik minus) w każdej niestarej przeglądarce i na monitorze 1024px+ bez problemu mam całą tabelkę. To takie obejście problemu, ale skuteczne i jako użytkownik monitora 1024x768 mogę polecić :)

Pozdrawiam, marmez

Wiem, ale na mniejszych (np. mały laptop) czcionka staje się nieczytelna...