Wyniki Warszawskiego Turnieju Go 2013

W dniach 28-30.06. 2013 odbył się kolejny Warszawski Turniej Go. W turnieju udział wzięło 42 zawodników którzy starli się w 6 rundach. W tym roku kurz, pot i łzy zostawiał po sobie Habu Koichiro nie dając szansy przeciwnikom i wygrywając wszystkie rundy, gratulujemy!
Tuż za nim uplasowali się wielokrotny Mistrz Polski Leszek Sołdan 6dan, oraz aktualny Mistrz Polski Stanisław Frejlak 4dan.

Organizatorem był Błażej Madejski i to jemu należą się wielkie podziękowania, że znalazł czas i chęć na organizację mimo intensywnych prac nad kongresem.
Poniżej wyniki:

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Habu Koichiro4DPLKrak6 9+/b0 2+/w0 3+/b0 4+/w0 6+/w0 5+/b0351941157
Soldan Leszek5DPLWars5 4+/w0 1-/b0 7+/b0 5+/b0 3+/w0 8+/w0341951158
Frejlak Stanislaw4DPLWars4 5+/b0 8+/w0 1-/w0 12+/b0 2-/b0 4+/w0331941160
Pawlaczyk Sebastian3DPLJast3 2-/b0 6+/w0 8+/w0 1-/b0 10+/w0 3-/b0321961153
Kindziuk Arkadiusz1DPLHajn3 3-/w0 12+/b0 10+/b0 2-/w0 8+/b0 1-/w0321941153
Kaminski Marek4DPLPozn3 0= 4-/b0 9+/w0 10+/w0 1-/b0 14+/b0321881119
Soldan Leszek_Jr2KPLWars4 10+/w0 13+/b0 2-/w0 8-/b0 12+/w0 9+/b0321871134
Sokol Marcin1KPLKrak2 12+/w0 3-/b0 4-/b0 7+/w0 5-/w0 2-/b0311931154
Zuchowski Bartlomiej1KPLWars2 1-/w0 10-/b0 6-/b0 13+/w0 15+/b0 7-/w0311901109
10  10 Urtnowski Krzysztof1KPLLodz2 7-/b0 9+/w0 5-/w0 6-/b0 4-/b0 12+/w0311891143
11  11 Madejski Blazej2KPLWars1 21+/w0 0= 0= 0= 0= 0= 311671002
12  12 Leszczynski Grzegorz1KPLWars1 8-/b0 5-/w0 16+/w0 3-/w0 7-/b0 10-/b0301881132
13  13 Macieszczak Tom3KplWars3 16+/w0 7-/w0 18+/b0 9-/b0 14-/w0 17+/b0301791072
14  14 Zambrzycki Stanislaw4KPLWars4 15-/b0 20+/w0 17+/b0 18+/w0 13+/b0 6-/w0301761051
15  15 Fraczak Jan4KPLWars4 14+/w0 18-/b0 25+/b0 16+/w0 9-/w0 19+/b0301721045
16  16 Drzystek Andrzej3KPLIlaw2 13-/b0 17+/w0 12-/b0 15-/b0 19-/w0 18+/w0291751046
17  17 Fraczak Pawel4KPLWars3 20+/b0 16-/b0 14-/w0 25+/w0 18+/b0 13-/w0291701039
18  18 Wroclawski Stefan4KPLSoch2 25+/b0 15+/w0 13-/w0 14-/b0 17-/w0 16-/b0281741039
19  19 Szychowiak Wojciech6KPLBydg4 0= 22+/b0 26+/w0 20+/w0 16+/b0 15-/w028163979
20  20 Konieczny Kamil5KPLBrwi2 17-/w0 14-/b0 23+/w0 19-/b0 22+/w0 21-/b027168985
21  21 Kacprzak Michał7KPLWars4 11-/b0 24+/w0 30+/w0 22-/w0 28+/b0 20+/w027162952
22  22 Wegiel Ireneusz6KPLWars3 26-/b0 19-/w0 28+/w0 21+/b0 20-/b0 23+/w027160963
23  23 Wisniewski Tomasz6KPLWars3 0= 0+ 20-/b0 26+/w0 25+/w0 22-/b027154943
24  24 Kozdon Marek8KPLKrak5 28+/b0 21-/b0 29+/w0 31+!w0 26+/w0 25+/b027154939
25  25 Dziewanowski Marcin5KPLWars1 18-/w0 26+/b0 15-/w0 17-/b0 23-/b0 24-/w026167984
26  26 Toporowski Patryk6KPLWars2 22+/w0 25-/w0 19-/b0 23-/b0 24-/b0 29+/w026160948
27  27 Mazurek Maciej8KPLWars4 0= 29-/b0 36+/w0 32+/b0 30+/w0 28+/w026144866
28  28 Sowa Pawel7KPLWars2 24-/w0 31+/b0 22-/b0 34+/w0 21-/w0 27-/b025156901
29  29 Konarski Marcin9KPLLodz4 38+/b0 27+/w0 24-/b0 33+/w0 32+/w0 26-/b025150877
30  30 Korczewski Lukasz9KPLWars4 36+/w0 38+/w0 21-/b0 35+/b0 27-/b0 33+/b025147860
31  31 Ludwikowska Kamila7KPLKrak1 0+ 28-/w0 0= 24-!b0 0= 0= 25144862
32  32 Karpinska Izabela12KPLWars4 41+/w0 36+/b0 38+/b0 27-/w0 29-/b0 37+/b024141849
33  33 Swiatkowska Ewa13KPLWars4 39+/w0 41+/b0 37+/b0 29-/b0 34+/w0 30-/w024140847
34  34 Kowalski Mateusz15KplPrus4 42+/w0 35+/w0 41+/b0 28-/b0 33-/b0 40+/w024137834
35  35 Golba Pawel15KplMako4 37+/w0 34-/b0 40+/b0 30-/w0 39+/b0 0+ 24136811
36  36 Ziomek Agnieszka9KPLWars2 30-/b0 32-/w0 27-/b0 37-/w0 41+/b0 42+/w023140841
37  37 Malkiewicz Wojciech14KPLToru3 35-/b0 39+/w0 33-/w0 36+/b0 40+/b0 32-/w023139825
38  38 Kaskow Wojciech9KPLSzcz1 29-/w0 30-/b0 32-/w0 39+/b0 0= 0= 23138826
39  39 Kucharski Piotr14KPLWars2 33-/b0 37-/b0 42+/w0 38-/w0 35-/w0 41+/b022136823
40  40 Szychowiak Marianna20KPLBydg2 0= 42+/b0 35-/w0 0+ 37-/w0 34-/b022132784
41  41 Leszak Marcin13Kplzyra1 32-/b0 33-/w0 34-/w0 42+/b0 36-/w0 39-/w021138826
42  42 Zarzecki Kamil17Kplwiaz1 34-/b0 40-/w0 39-/b0 41-/w0 0+ 36-/b021132803

Komentarze

czekamy na zdjecia :)