Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 4D | PL | Krak | 5 | 17+/b0 | 6+/b0 | 3+/w0 | 5+/w0 | 2+/w0 | 35 | 166 | 823 | 0 |
2 | Frejlak Stanislaw | 2D | PL | Wars | 4 | 13+/b0 | 7+/b0 | 8+/w0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 34 | 166 | 823 | 0 |
3 | Jachym Radoslaw | 4D | PL | Gliw | 4 | 4+/w0 | 15+/b0 | 1-/b0 | 12+/w0 | 5+/b0 | 34 | 166 | 821 | 0 |
4 | Majka Marcin | 1D | PL | Wroc | 4 | 3-/b0 | 21+/w0 | 15+/b0 | 8+/b0 | 6+/b0 | 34 | 163 | 817 | 0 |
5 | Pawlaczyk Sebastian | 2D | PL | Jast | 3 | 18+/b0 | 9+/w0 | 16+/b0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 33 | 166 | 812 | 0 |
6 | Misiak Majus | 1D | PL | Gdan | 3 | 20+/b0 | 1-/w0 | 14+/b0 | 7+/b0 | 4-/w0 | 33 | 165 | 817 | 0 |
7 | Chojnacki Mateusz | 1D | PL | Wroc | 3 | 10+/b0 | 2-/w0 | 11+/b0 | 6-/w0 | 12+/w0 | 33 | 165 | 816 | 0 |
8 | Mos Ewa | 1D | PL | Byto | 3 | 12+/b0 | 14+/w0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 16+/b0 | 33 | 164 | 815 | 0 |
9 | Majnusz Jakub | 1K | PL | Ruda | 3 | 11+/w0 | 5-/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 20+/b0 | 33 | 164 | 814 | 0 |
10 | Straszewski Jakub | 2D | PL | Krak | 3 | 7-/w0 | 13+/w0 | 9-/b0 | 20+/w0 | 14+/b0 | 33 | 161 | 816 | 0 |
11 | Kacprzyk Agnieszka | 1D | PL | Bebn | 3 | 9-/b0 | 20+/w0 | 7-/w0 | 22+/b0 | 13+/w0 | 33 | 160 | 812 | 0 |
12 | Gogosz Dominik | 2D | PL | Choc | 2 | 8-/w0 | 18+/w0 | 17+/b0 | 3-/b0 | 7-/b0 | 32 | 164 | 811 | 0 |
13 | Cieslak Karol | 1D | PL | Kosz | 2 | 2-/w0 | 10-/b0 | 19+/w0 | 17+/w0 | 11-/b0 | 32 | 164 | 801 | 0 |
14 | Bozek Krzysztof | 2D | PL | Kato | 2 | 16+/w0 | 8-/b0 | 6-/w0 | 21+/b0 | 10-/w0 | 32 | 162 | 810 | 0 |
15 | Zablocki Robert | 1D | PL | Wysz | 2 | 21+/b0 | 3-/w0 | 4-/w0 | 16-/w0 | 23+/b0 | 32 | 162 | 803 | 0 |
16 | Frejlak Jan | 1D | PL | Wars | 2 | 14-/b0 | 27+/w0 | 5-/w0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 32 | 160 | 808 | 0 |
17 | Kindziuk Arkadiusz | 1D | PL | Hajn | 2 | 1-/w0 | 26+/b0 | 12-/w0 | 13-/b0 | 22+/w0 | 32 | 160 | 806 | 0 |
18 | Woskresinski Wojciech | 1D | PL | Lask | 2 | 5-/w0 | 12-/b0 | 22-/b0 | 27+/w0 | 29+/w0 | 32 | 156 | 793 | 0 |
19 | Parkola Michal | 2D | PL | Wars | 3 | 0= | 23+/w0 | 13-/b0 | 24+/b0 | 21+/w0 | 32 | 154 | 775 | 0 |
20 | Sosnicka-Ciesla Anna | 1D | PL | Szcz | 1 | 6-/w0 | 11-/b0 | 34+/w0 | 10-/b0 | 9-/w0 | 31 | 161 | 801 | 0 |
21 | Urtnowski Krzysztof | 1D | PL | Lodz | 1 | 15-/w0 | 4-/b0 | 26+/w0 | 14-/w0 | 19-/b0 | 31 | 160 | 795 | 0 |
22 | Dyszczyk Przemyslaw | 1K | PL | Wars | 2 | 26-/w0 | 24+/b0 | 18+/w0 | 11-/w0 | 17-/b0 | 31 | 158 | 782 | 0 |
23 | Jurkiewicz Dawid | 2K | PL | Szcz | 3 | 28+/w0 | 19-/b0 | 30+/w0 | 26+/b0 | 15-/w0 | 31 | 154 | 770 | 0 |
24 | Pater Lukasz | 2K | PL | Lodz | 3 | 34+/b0 | 22-/w0 | 28+/b0 | 19-/w0 | 27+/b0 | 31 | 152 | 769 | 0 |
25 | Stepnowski Pawel | 3K | PL | Wroc | 4 | 38+/w0 | 29+/b0 | 27-/b0 | 28+/w0 | 30+/w0 | 31 | 149 | 750 | 0 |
26 | Celejewski Piotr | 1K | PL | Choc | 1 | 22+/b0 | 17-/w0 | 21-/b0 | 23-/w0 | 0= | 30 | 154 | 777 | 0 |
27 | Straszewska Katarzyna | 2K | PL | Krak | 2 | 41+/b0 | 16-/b0 | 25+/w0 | 18-/b0 | 24-/w0 | 30 | 154 | 765 | 0 |
28 | Mazurek Katarzyna | 2K | PL | Krak | 2 | 23-/b0 | 32+/w0 | 24-/w0 | 25-/b0 | 36+/b0 | 30 | 152 | 742 | 0 |
29 | Ciesla Kacper | 3K | PL | Krak | 3 | 31+/b0 | 25-/w0 | 35+/w0 | 37+/w0 | 18-/b0 | 30 | 151 | 740 | 0 |
30 | Sokol Marcin | 3K | PL | Krak | 3 | 37+/w0 | 41+/b0 | 23-/b0 | 36+/w0 | 25-/b0 | 30 | 148 | 743 | 0 |
31 | Bednarczyk Dariusz | 4K | PL | Pozn | 4 | 29-/w0 | 47+/b0 | 42+/b0 | 41+/w0 | 35+/b0 | 30 | 142 | 730 | 0 |
32 | Jelowicki Patryk | 3K | PL | Kosz | 2 | 42+/w0 | 28-/b0 | 0= | 34+/b0 | 0= | 30 | 141 | 718 | 0 |
33 | Drzystek Andrzej | 5K | PL | Ilaw | 5 | 47+/w0 | 43+/b0 | 46+/w0 | 38+/b0 | 34+/w0 | 30 | 140 | 718 | 0 |
34 | Andryszek Piotr | 2K | PL | Krak | 1 | 24-/w0 | 35+/b0 | 20-/b0 | 32-/w0 | 33-/b0 | 29 | 151 | 741 | 0 |
35 | Blek Dominik | 3K | PL | Toru | 2 | 36+/b0 | 34-/w0 | 29-/b0 | 39+/w0 | 31-/w0 | 29 | 147 | 733 | 0 |
36 | Wroclawski Stefan | 3K | PL | Soch | 2 | 35-/w0 | 39+/b0 | 41+/w0 | 30-/b0 | 28-/w0 | 29 | 146 | 738 | 0 |
37 | Kwiatkowski Tomasz | 3K | PL | Luba | 2 | 30-/b0 | 42+/w0 | 38+/w0 | 29-/b0 | 40-/b0 | 29 | 146 | 729 | 0 |
38 | Dyszczyk Piotr | 3K | PL | Lubl | 2 | 25-/b0 | 46+/w0 | 37-/b0 | 33-/w0 | 41+/w0 | 29 | 145 | 726 | 0 |
39 | Skibinski Pawel | 4K | PL | Krak | 3 | 44+/b0 | 36-/w0 | 40+/b0 | 35-/b0 | 42+/w0 | 29 | 143 | 718 | 0 |
40 | Kulis Tomasz | 5K | PL | Lodz | 4 | 50+/b0 | 44+/w0 | 39-/w0 | 43+/b0 | 37+/w0 | 29 | 140 | 701 | 0 |
41 | Paruszewski Tomasz | 2K | PL | Wars | 0 | 27-/w0 | 30-/w0 | 36-/b0 | 31-/b0 | 38-/b0 | 28 | 148 | 735 | 0 |
42 | Bielski Emil | 3K | PL | Lodz | 1 | 32-/b0 | 37-/b0 | 31-/w0 | 46+/w0 | 39-/b0 | 28 | 145 | 715 | 0 |
43 | Sobanski Grzegorz | 4K | PL | Pozn | 2 | 46-/b0 | 33-/w0 | 49+/b0 | 40-/w0 | 47+/w0 | 28 | 140 | 694 | 0 |
44 | Bojar Andrzej | 4K | PL | Pozn | 2 | 39-/w0 | 40-/b0 | 45-/w0 | 48+/b0 | 46+/b0 | 28 | 140 | 690 | 0 |
45 | Maksimczyk Marek | 5K | PL | Lodz | 2 | 48+/w0 | 0= | 44+/b0 | 0= | 0= | 28 | 130 | 649 | 0 |
46 | Malinowski Piotr | 4K | PL | Tuch | 1 | 43+/w0 | 38-/b0 | 33-/b0 | 42-/b0 | 44-/w0 | 27 | 143 | 710 | 0 |
47 | Dziewanowski Marcin | 5K | PL | Wars | 2 | 33-/b0 | 31-/w0 | 50+/w0 | 52+/b0 | 43-/b0 | 27 | 139 | 682 | 0 |
48 | Rzepnikowski Piotr | 5K | PL | Gost | 2 | 45-/b0 | 49+/w0 | 0= | 44-/w0 | 51+/b0 | 27 | 134 | 656 | 0 |
49 | Gogosz Dorota | 6K | PL | Choc | 3 | 51+/w0 | 48-/b0 | 43-/w0 | 50+/b0 | 52+/w0 | 27 | 132 | 663 | 0 |
50 | Sek Tomasz | 6K | PL | Kras | 2 | 40-/w0 | 51+/b0 | 47-/b0 | 49-/w0 | 55+/b0 | 26 | 132 | 659 | 0 |
51 | Zablocki Miroslaw | 6K | PL | Wars | 2 | 49-/b0 | 50-/w0 | 52+/b0 | 54+/w0 | 48-/w0 | 26 | 129 | 640 | 0 |
52 | Minias Marek | 6K | PL | Lodz | 1 | 53+/b0 | 0= | 51-/w0 | 47-/w0 | 49-/b0 | 25 | 128 | 636 | 0 |
53 | Kurek Janusz | 8K | PL | NDMa | 2 | 52-/w0 | 54-/w0 | 55+/b0 | 58+/w0 | 0= | 24 | 116 | 580 | 0 |
54 | Szelag Mateusz | 9K | PL | Wroc | 3 | 55+/w0 | 53+/b0 | 57-/w0 | 51-/b0 | 61+/w0 | 24 | 114 | 579 | 0 |
55 | Skibinska Paulina | 9K | PL | Pozn | 2 | 54-/b0 | 56+/b0 | 53-/w0 | 57+/w0 | 50-/w0 | 23 | 119 | 577 | 0 |
56 | Bugaj Joanna | 10K | PL | Wars | 2 | 58+/b0 | 55-/w0 | 60+/w0 | 0= | 0= | 23 | 106 | 536 | 0 |
57 | Walkiewicz Adam | 11K | PL | Prus | 3 | 61+/b0 | 60+/w0 | 54+/b0 | 55-/b0 | 59-/b0 | 22 | 109 | 547 | 0 |
58 | Bojar Olga | 10K | PL | Pozn | 2 | 56-/w0 | 59-/b0 | 61+/w0 | 53-/b0 | 60+/w0 | 22 | 109 | 536 | 0 |
59 | Korczewski Lukasz | 12K | PL | Wars | 4 | 60-/b0 | 58+/w0 | 62+/b0 | 63+/b0 | 57+/w0 | 22 | 100 | 503 | 0 |
60 | Chojnacki Piotr | 11K | PL | Bydg | 2 | 59+/w0 | 57-/b0 | 56-/b0 | 61+/w0 | 58-/b0 | 21 | 108 | 530 | 0 |
61 | Rucka Anna | 12K | PL | Wars | 1 | 57-/w0 | 63+/w0 | 58-/b0 | 60-/b0 | 54-/b0 | 19 | 106 | 532 | 0 |
62 | Kalata Pawel | 16K | PL | Gda | 4 | 65+/w0 | 64+/b0 | 59-/w0 | 67+/b0 | 63+/w0 | 18 | 85 | 429 | 0 |
63 | Tadrzak Szymon | 15K | PL | Toru | 2 | 64+/w0 | 61-/b0 | 66+/b0 | 59-/w0 | 62-/b0 | 17 | 92 | 447 | 0 |
64 | Kwietniewska Daria | 15K | PL | Wroc | 2 | 63-/b0 | 62-/w0 | 67+/w0 | 65+/w0 | 66-/b0 | 17 | 80 | 410 | 0 |
65 | Pilarczyk Maria | 16K | PL | Krak | 2 | 62-/b0 | 66-/w0 | 68+/w0 | 64-/b0 | 67+/b0 | 16 | 77 | 390 | 0 |
66 | Balicka Anna | 18K | PL | Lubl | 4 | 67+/b0 | 65+/b0 | 63-/w0 | 68+/w0 | 64+/w0 | 16 | 76 | 398 | 0 |
67 | Kuciel Pawel | 18K | PL | Krak | 1 | 66-/w0 | 68+/b0 | 64-/b0 | 62-/w0 | 65-/w0 | 13 | 80 | 387 | 0 |
68 | Wrobel Ilona | 18K | PL | Lubl | 0 | 0= | 67-/w0 | 65-/b0 | 66-/b0 | 0= | 13 | 69 | 353 | 0 |
Zapisane gry:
Komentarze
Brawo Koichi!