Wyniki turnieju w Mikołowie

Turniej Mikołów

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
1 Pawlaczyk Sebastian2DPLJAS4 2+/w0 3+/b0 5+/b0 4+/w035119494
2 Ślązok Tomasz2DPLKAT3 1-/b0 4+/w0 3+/w0 5+/b034120493
3 Kołodziejczyk Michał3KPLPIE2 4+/b0 1-/w0 2-/b0 6+/w029125472
4 Pakosz Bogdan3KPLTYC1 3-/w0 2-/b0 8+/w0 1-/b028125468
5 Podolec Tomasz4KPLGLI2 6+/w0 7+/b0 1-/w0 2-/w028124453
6 Pacana Patryk4KPLTAR2 5-/b0 10+/w0 7+/w0 3-/b028108457
7 Krzysztof Kania5KplKat2 8+/b0 5-/w0 6-/b0 12+/b027106433
8 Oleś Łukasz5KPLBIEL2 7-/w0 9+/w0 4-/b0 10+/b027104428
9 Stolecki Dawid8KPLGLI3 14+/w0 8-/b0 12+/w0 11+!b02595367
10 Baranek Jan7KPLGLI1 12+/b0 6-/b0 11-/w0 8-/w024102399
11 van de Putte Bart8KBEMik2 0- 15+/b0 10+/b0 9-!w02490365
12 Gęga Andrzej8KPLBIEL1 10-/w0 13+/b0 9-/b0 7-/w02397384
13 Klęk Ania9KPLGLI0 15-/w0 12-/w0 14-/b0 16-/w02181323
14 Michnik Jerzy12KPLKAT3 9-/b0 17+/w0 13+/w0 18+/b02176316
15 Frowal Mateusz12KPLLAZ1 13+/b0 11-/w0 16-/b0 17-/b01980312
16 Bałaban Marcin15KPLTYC3 17-/b0 18+/w0 15+/w0 13+/b01870301
17 Jan Grabara16KPlBie3 16+/w0 14-/b0 18+/b0 15+/w01771295
18 Cezary Dominiak17KPlKat0 0= 16-/b0 17-/w0 14-/w01369269

Dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam na następny turniej do Gliwic, już 12.12.2010.

Komentarze

Galeria ze zdjęciami z turnieju autorstwa Ani Klęk jest dostępna tutaj http://picasaweb.google.com/modlihska3/Mikolowgo?authkey=Gv1sRgCImlsda7k...