Wyniki 33 Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go

To już 33 raz spotkaliśmy się w Warszawie na turnieju "czerwcowym". 33 Międzynarodowy Warszawski Turniej Go zgromadził 49 zawodników, w tym 15 o sile mistrzowskiej.

Wyniki

 LP  Zawodnik  Siła  Kr  Miasto  NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6 MMSSOSSOSOSRanking
Silt Ondrej6DCZKGYC6 16+/b0 4+/w0 5+/w0 2+/b0 3+/w0 6+/b0372051235587
Soldan Leszek5DPLWars5 11+/w0 8+/b0 10+/w0 1-/w0 4+/b0 5+/b0362051229452
Kaminski Marek3DPLMiro4 10+/b0 5-/w0 6+/w0 7+/b0 1-/b0 4+/w0352061234268
Frejlak Stanislaw2DPLWars3 6+/w0 1-/b0 11+/w0 5+/b0 2-/w0 3-/b034209123471
Pomstra Koen5DNLArnh3 7+/w0 3+/b0 1-/b0 4-/w0 12+/w0 2-/w0342091227405
Wieczorek Wojciech3DPLBiel3 4-/b0 9+/w0 3-/b0 10+/w0 7+/b0 1-/w0342071223229
Pabich Mariusz2DPLPabi3 5-/b0 16+/w0 8+/b0 3-/w0 6-/w0 12+/b0342021223152
Yarde Wesley2DNLEind3 15+/b0 2-/w0 7-/w0 12-/b0 9+/b0 11+/w0342021207175
Czernecki Cezary1DPLBial4 12+/w0 6-/b0 15+/w0 11+/b0 8-/w0 10+/b03419912125
10 Kindziuk Arkadiusz1DPLHajn2 3-/w0 21+/w0 2-/b0 6-/b0 15+/w0 9-/w033202120875
11 Pawlaczyk Sebastian2DPLJast2 2-/b0 15+/w0 4-/b0 9-/w0 19+/w0 8-/b033202120296
12 Frejlak Jan1DPLWars3 9-/b0 17+/w0 16+/b0 8+/w0 5-/b0 7-/w0332001206-28
13 Majka Marcin1KPLWroc4 17-/w0 18+/w0 21+/b0 14-/b0 16+/b0 19+/w0331921156-8
14 Kopek Jaroslaw1KPLChor4 18-/b0 24+/b0 17-/b0 13+/w0 21+/w0 15+/b0331901159-124
15 Woskresinski Wojciech1DPLLask1 8-/w0 11-/b0 9-/b0 17+/w0 10-/b0 14-/w032199119054
16 Urtnowski Krzysztof1DPLLodz1 1-/w0 7-/b0 12-/w0 19-/b0 13-/w0 24+/w032199117618
17 Cieslak Karol1KPLKosz3 13+/b0 12-/b0 14+/w0 15-/b0 18+/w0 20-/b0321951156-142
18 Leszczynski Grzegorz2KPLWars4 14+/w0 13-/b0 20+/w0 22+/b0 17-/b0 21+/w0321921135-331
19 Kacprzyk Agnieszka1DPLBebn1 0= 0= 0= 16+/w0 11-/b0 13-/b0321881133-60
20 Dyszczyk Przemyslaw2KPLWars4 24-/w0 32+/b0 18-/b0 23+/w0 25+/b0 17+/w0321831115-182
21 Majnusz Jakub1KPLRuda2 22+/w0 10-/b0 13-/w0 24+/b0 14-/b0 18-/b0311921148-43
22 Paruszewski Tomasz2KPLWars3 21-/b0 23-/w0 25+/w0 18-/w0 28+/b0 26+/b0311831090-219
23 Slusarczyk Wojciech3KPLSzcz4 25-/w0 22+/b0 32+/w0 20-/b0 24+/b0 27+/w0311801089-359
24 Mazurek Katarzyna2KPLPozn2 20+/b0 14-/w0 26+/b0 21-/w0 23-/w0 16-/b0301891119-223
25 Madejski Blazej4KPLWars4 23+/b0 27+/w0 22-/b0 35+/b0 20-/w0 28+/w0301791064-320
26 Kleczar Justyna3KIECork3 32-/b0 29+/b0 24-/w0 33+/w0 30+/b0 22-/w0301751064-349
27 Soldan Leszek_Jr4KPLWars3 29+/w0 25-/b0 28-/w0 34+/b0 33+/w0 23-/b0291751039-361
28 Dyszczyk Piotr5KPLLubl4 37+/w0 36+/b0 27+/b0 32+/w0 22-/w0 25-/b0291721046-463
29 Szymczyk Krzysztof3KPLOpol2 27-/b0 26-/w0 33-/b0 30-/w0 32+/w0 35+/b0291711042-396
30 Wroclawski Stefan5KPLSoch4 38+/b0 33-/w0 36+/b0 29+/b0 26-/w0 32+/b0291681025-576
31 Klimczak Bartosz6KPLWars5 34-/b0 37+/b0 41+/w0 36+/w0 35+/w0 33+/b029162989-633
32 Blaszczyk Diana3KPLWars1 26+/w0 20-/w0 23-/b0 28-/b0 29-/b0 30-/w0281801049-363
33 Konieczny Kamil5KPLBrwi3 35+/w0 30+/b0 29+/w0 26-/b0 27-/b0 31-/w0281731022-460
34 Wojnowski Przemyslaw6KPLOlsz4 31+/w0 35-/b0 38+/w0 27-/w0 36+/b0 39+/b028164988-484
35 Krupinski Marcin5KPLWars2 33-/b0 34+/w0 37+/b0 25-/w0 31-/b0 29-/w0271711011-496
36 Minias Marek5KPLLodz2 39+/b0 28-/w0 30-/w0 31-/b0 34-/w0 40+/b027167970-484
37 Podbiol Krzysztof5KPLChor2 28-/b0 31-/w0 35-/w0 38+/b0 39-/w0 42+/b027162966-603
38 Przybycien Robert6KPLWars2 30-/w0 41+/w0 34-/b0 37-/w0 40-/b0 44+/b026159943-600
39 Bazynski Jan6KPLWars1 36-/w0 0= 0= 0= 37+/b0 34-/w026154925-581
40 Trzeciak Maciej9KPLNowy5 46+/w0 44+/b0 42+/w0 41+/b0 38+/w0 36-/w026150912-960
41 Suprun Serhij7KUAKyiv1 42+/w0 38-/b0 31-/b0 40-/w0 0= 0= 25152895-640
42 Mazurek Maciej8KPLWars3 41-/b0 43+/w0 40-/b0 44+/b0 48+/w0 37-/w025148888-883
43 Borsu Augustin8KBEBru3 44-/w0 42-/b0 45-/w0 46+/b0 49+/b0 48+/w025137842-1769
44 Sasinowski Krzysztof8KPLLodz2 43+/b0 40-/w0 47+/b0 42-/w0 0= 38-/w024147858-868
45 Stefaniuk Robert10KPLWars4 48+/w0 0= 43+/b0 47+/b0 46-/w0 49+/w024132804-1595
46 Sowa Pawel12KPLWars3 40-/b0 49+/w0 48+/w0 43-/w0 45+/b0 47-/b023139827-1278
47 Kurek Janusz10KPLNDMa3 49+/b0 48+/b0 44-/w0 45-/w0 0= 46+/w023132814-956
48 Puto Piotr13KPLBiel1 45-/b0 47-/w0 46-/b0 49+/w0 42-/b0 43-/b021140824-1213
49 Mostowski Marek16KPLxxx0 47-/w0 46-/b0 0= 48-/b0 43-/w0 45-/b020136800-1546

Dodatkowe atrakcje

  • w piątek wieczorem było spotkanie w Mesita Cafe (wzorem EKPMC 2010)
  • w sobotę odbyło się WZC PSG (tym razem frekwencja osób uprawnionych do głosowania to 19 osób)
  • w sobotę po walnym okazało że spora grupa zawodników czeka na uczestników WZC, więc wybraliśmy się na Stare Miasto

Nagrody

Nagrody nie łączyły się, gracz mający prawo do kilku nagród, otrzymywał najbardziej wartościową, mniej wartościowa przechodziła na następną osobę

  • 1 miejsce Silt Ondrej (1400pln)
  • 2 miejsce Sołdan Leszek (1100pln)
  • 3 miejsce Kamiński Marek (900pln)
  • 4 miejsce Frejlak Stanisław (700pln)
  • 5 miejsce Pomstra Koen (500pln)
  • 6 miejsce Wieczorek Wojciech (300pln)
  • 7 miejsce Pabich Mariusz (200pln)
  • najlepsza kobieta: Kacprzyk Agnieszka (300pln)
  • najlepsze 1dan: Czernecki Cezary (200pln)
  • najlepsze 2 dan: Yarde Wesley (200 pln)
  • najlepsze kyu: Majka Marcin (200pln)
  • najlepszy junior do lat 12: Sołdan Leszek Jr (200pln)
  • za miejsca 1-7 rozdano dodatkowo medale, nagrodzeni zawodnicy dostali także dyplomy

Komentarze

Witam
Czy sa gdzies zdjecia z tej wspanialej imprezy?
Pozdrawiam