Dzień Kwitnącej Wiśni - wyniki turnieju kwalifikacyjnego

Zwycięzcą turnieju został Vit Brunner z Czech.

Poniżej tabela :

Pl Name                 Grd Co Club MMS SOS NBW
 1 Brunner Vit           4D CZ Brn   34 127  4    9+/w0  10+/w0   4+/b0   2+/b0
 2 Kaminski Marek        3D PL Mir   33 129  3   11+/w0   3+/b0   6+/b0   1-/w0
 3 Chwedyna Kamil        4D PL Ked   33 127  3    7+/w0   2-/w0  11+/b0   5+/w0
 4 Bozek Krzysztof       2D PL Kat   32 130  2    6+/w0   5+/b0   1-/w0   8-/b0
 5 Habu Koichiro         4D PL Kra   32 128  2    8+/b0   4-/w0   9+/w0   3-/b0
 6 Mos Ewa               2D PL Byt   32 127  2    4-/b0   7+/b0   2-/w0  11+/w0
 7 Pawlaczyk Sebastian   1D PL Jas   32 127  2    3-/b0   6-/w0  10+/w0   9+/b0
 8 Slazok Tomasz         1D PL Byt   32 122  2    5-/w0   9-/b0  13+/b0   4+/w0
 9 Lubinski Maciej       1D PL Kra   31 130  1    1-/b0   8+/w0   5-/b0   7-/w0
10 Majnusz Jakub         1K PL Byt   31 122  2   12+/w0   1-/b0   7-/b0  14+/w0
11 Morawiecki Pawel      1D PL Kie   30 128  0    2-/b0  12-/b0   3-/w0   6-/b0
12 Chwedyna Zaneta       3K PL Ked   30 114  3   10-/b0  11+/w0  14+/w0  13+/b0
13 Oles Lukasz           5K PL Bie   27 113  2   14+/b0  15+/b0   8-/w0  12-/w0
14 Adamus Wojciech       5K PL Laz   26 114  1   13-/w0  17+/w5  12-/b0  10-/b0
15 Hunczak Pawel         6K PL Zab   25  94  1   16+/b0  13-/w0  0-/w9    0-/  
16 Zychowicz Piotr       7K PL Byt   24  92  1   15-/w0  18+/w9  17-/w4   0-/  
17 Migura Lukasz        12K PL Rud   21  76  3   18+/w7  14-/b5  16+/b4   0+/  
18 Kaptur Jaroslaw      20K PL Kat   10  55  0   17-/b7  16-/b9   0-b9    0-/ 
Zdjęcia - http://picasaweb.google.pl/SuperKamyk/DzienKwitnacejWisni1516Maja#