Lista rankingowa PSG po turnieju we Wrocławiu

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190917_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20190917_h.htm

Marcin Chlebowski        - awans na  4 kyu
Marianna Szychowiak      - awans na  4 kyu
Marcin Kosz              - awans na  6 kyu
Tomasz Andrzejewski      - awans na  8 kyu
Cyprian Doruch           - awans na  8 kyu
Julia Bednarska          - awans na  9 kyu
Adam Skrodzki            - awans na  9 kyu
Dariusz Polański         - awans na 10 kyu

Łukasz Rudnicki          - debiut na  6 kyu
Paweł Dengler            - debiut na 15 kyu
Bartłomiej Dargiewicz    - debiut na 20 kyu
Viktoria Polańska        - debiut na 20 kyu
Robert Polański          - debiut na 20 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2742       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2687       |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2449       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2346       |  6dan |EGD
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2298/1     |       |EGD
|  7 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2311   -10 |       |EGD
|  8 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2275       |  4dan |EGD
|  9 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2274       |       |EGD
| 10 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2259       |  4dan |EGD
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2204   -16 |       |EGD
| 12 | Jurkiewicz Dawid           2dan | Szczecin             | 2208       |       |EGD
| 13 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2162    16 |       |EGD
| 14 | Ziomko Jakub               1dan | Aberdeen             | 2146       |  2dan |EGD
| 15 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2127    57 |  2dan |EGD
| 16 | Lubiński Maciej            1dan | _                    | 2079       |       |EGD
| 17 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2064       |       |EGD
| 18 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |       |EGD
| 19 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |       |EGD
| 20 | Grygierzec Grzegorz        1dan | Świnoujście          | 2042       |       |EGD
| 21 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 22 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2017       |       |EGD
| 23 | Klęczar Justyna            1kyu | Amsterdam            | 1992       |       |EGD
| 24 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1983   -22 |       |EGD
| 25 | Błaszczyk Diana            1kyu | Wrocław              | 1980       |       |EGD
| 26 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1978       |  2dan |EGD
| 27 | Maćkowiak Dariusz          1kyu | Poznań               | 1960       |       |EGD
| 28 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1931       |  3dan |EGD
| 29 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1909       |       |EGD
| 30 | Dyszczyk Piotr             2kyu | Lublin               | 1932    48 |       |EGD
| 31 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 32 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 33 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1879       |       |EGD
| 34 | Macieszczak Tom            3kyu | Warszawa             | 1820       |       |EGD
| 35 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1808       |  2kyu |EGD
| 36 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1798       |       |EGD
| 37 | Konieczny Kamil            3kyu | Brwinów              | 1784       |       |EGD
| 38 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1781       |       |EGD
| 39 | Domański Filip             3kyu | Warszawa             | 1758   -29 |       |EGD
| 40 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1735       |       |EGD
| 41 | Sobański Grzegorz          3kyu | Poznań               | 1694/0 -87 |       |EGD
| 42 | Gabrysiak Leszek           3kyu | Żory                 | 1684/3     |  1kyu |EGD
| 43 | Gawron Piotr               4kyu | Dublin               | 1744       |       |EGD
| 44 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715       |       |EGD
| 45 | Węgiel Ireneusz            4kyu | Warszawa             | 1707       |       |EGD
| 46 | Chlebowski Marcin          4kyu | Wrocław              | 1701   143 |       |EGD
| 47 | Libront Dawid              4kyu | Bydgoszcz            | 1692     6 |       |EGD
| 48 | Szychowiak Marianna        4kyu | Bydgoszcz            | 1689   258 |       |EGD
| 49 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1680       |       |EGD
| 50 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1669     9 |       |EGD
| 51 | Cieślak Wojciech           4kyu | Koszalin             | 1665       |       |EGD
| 52 | Blek Dominik               4kyu | Toruń                | 1652       |  3kyu |EGD
| 53 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1639   -12 |  1kyu |EGD
| 54 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1618       |  3kyu |EGD
| 55 | Warniełło Tomasz           4kyu | Białystok            | 1608       |       |EGD
| 56 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1590/0 -50 |       |EGD
| 57 | Dzieżyc Marcin             5kyu | Warszawa             | 1627     3 |       |EGD
| 58 | Bukowski Łukasz            5kyu | Poznań               | 1582       |       |EGD
| 59 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1537       |       |EGD
| 60 | Barcicki Artur             5kyu | Poznań               | 1522       |       |EGD
| 61 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1532       |       |EGD
| 62 | Miłkowski Jakub            6kyu | Kraków               | 1527    -8 |       |EGD
| 63 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1524    18 |  1kyu |EGD
| 64 | Rudnicki Łukasz            6kyu | Wrocław              | 1513    13 |       |EGD
| 65 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1508       |       |EGD
| 66 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
| 67 | Kosz Marcin                6kyu | Wrocław              | 1502   437 |       |EGD
| 68 | Baranek Jan                6kyu | Gliwice              | 1498       |       |EGD
| 69 | Lebek Michał               6kyu | Police               | 1477       |       |EGD
| 70 | Grzelak Kacper             6kyu | Toruń                | 1476       |       |EGD
| 71 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1431       |  5kyu |EGD
| 72 | Kacprzak Michał            6kyu | Warszawa             | 1426       |       |EGD
| 73 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1419       |       |EGD
| 74 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1419       |       |EGD
| 75 | Lendo Zdzisław             6kyu | Ełk                  | 1383       |  5kyu |EGD
| 76 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1379       |       |EGD
| 77 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1350       |       |EGD
| 78 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1344       |       |EGD
| 79 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1259       |  6kyu |EGD
| 80 | Polańska Magdalena         7kyu | ED                   | 1115   -33 |       |EGD
| 81 | Księżak Paweł              8kyu | Łódź                 | 1339       |  7kyu |EGD
| 82 | Cichorski Andrzej          8kyu | Szczecin             | 1323       |       |EGD
| 83 | Musiał Mikołaj             8kyu | Wrocław              | 1322     6 |       |EGD
| 84 | Roman Mariusz              8kyu | Wrocław              | 1316       |  7kyu |EGD
| 85 | Mazur Michał               8kyu | Białystok            | 1315       |       |EGD
| 86 | Boroń Tomasz               8kyu | Białystok            | 1309       |       |EGD
| 87 | Szarski Wojciech           8kyu | Toruń                | 1306   -30 |  7kyu |EGD
| 88 | Andrzejewski Tomasz        8kyu | Warszawa             | 1257   119 |       |EGD
| 89 | Rudnicki Janusz            8kyu | Polanica-Zdrój       | 1234       |       |EGD
| 90 | Szarla Michał              8kyu | Gliwice              | 1228       |  7kyu |EGD
| 91 | Doruch Cyprian             8kyu | Wrocław              | 1219   150 |       |EGD
| 92 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1213       |       |EGD
| 93 | Okonkwo Jeoman             8kyu | Poznań               | 1105       |       |EGD
| 94 | Ślusarczyk Karolina        9kyu | Warszawa             | 1204       |       |EGD
| 95 | Biernot Ewa                9kyu | Poznań               | 1197       |       |EGD
| 96 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1166       |       |EGD
| 97 | Skrodzki Adam              9kyu | Warszawa             | 1150   596 |       |EGD
| 98 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1089       |       |EGD
| 99 | Bednarska Julia            9kyu | Toruń                | 1082     1 |       |EGD
|100 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1136   177 |  9kyu |EGD
|101 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz            | 1126    55 |  8kyu |EGD
|102 | Sieja Krzysztof           10kyu | Wrocław              | 1101   -26 |  8kyu |EGD
|103 | Klimczak Mariusz          10kyu | Bydgoszcz            | 1085    28 |  8kyu |EGD
|104 | Świercz Kamil             10kyu | Wrocław              | 1044       |       |EGD
|105 | Ceranka Szymon            11kyu | Poznań               |  971       |       |EGD
|106 | Bugaj Joanna              11kyu | Warszawa             |  915       | 10kyu |EGD
|107 | Sternik Michał            11kyu | Warszawa             |  900       |       |EGD
|108 | Gindera Janusz            11kyu | Bielsko-Biała        |  840       | 10kyu |EGD
|109 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  825       |  8kyu |EGD
|110 | Halas Przemysław          12kyu | Bydgoszcz            |  904       |       |EGD
|111 | Lubczyński Konrad         12kyu | Warszawa             |  864       |       |EGD
|112 | Ziomek Agnieszka          12kyu | Warszawa             |  860    71 |  9kyu |EGD
|113 | Przybyś Joanna            13kyu | Szczecin             |  822       |       |EGD
|114 | Wojnarowski Łukasz        13kyu | Poznań               |  774       |       |EGD
|115 | Nejman Damian             13kyu | Warszawa             |  738       |       |EGD
|116 | Stasiński Jakub           13kyu | Poznań               |  703       |       |EGD
|117 | Szustakiewicz Mikołaj     13kyu | Wrocław              |  585       |       |EGD
|118 | Cylwik Robert             13kyu | Białystok            |  469       |       |EGD
|119 | Kulhawik Adrian           14kyu | Białystok            |  726       |       |EGD
|120 | Barcicki Tymoteusz        14kyu | Poznań               |  714       |       |EGD
|121 | Fokt Krzysztof            14kyu | Szczecin             |  687       |       |EGD
|122 | Mrozowski Damian          15kyu | Poznań               |  641       |       |EGD
|123 | Ładosz Sebastian          15kyu | Warszawa             |  618       |       |EGD
|124 | Dengler Paweł             15kyu | Wrocław              |  580   -20 |       |EGD
|125 | Strojnowski Krzysztof     15kyu | Warszawa             |  562       |       |EGD
|126 | Bryson Aaron              16kyu | Warszawa             |  509       |       |EGD
|127 | Kościński Michał          17kyu | Warszawa             |  319       |       |EGD
|128 | Błażejczyk Jan            18kyu | Warszawa             |  272       |       |EGD
|129 | Dzienis Julita            18kyu | Białystok            |  269       |       |EGD
|130 | Ślebocki Jarosław         18kyu | _                    |  253       |       |EGD
|131 | Bugaj Zofia               19kyu | Piaseczno            |  244       |       |EGD
|132 | Iwan Wiktor               19kyu | Toruń                |  179       |       |EGD
|133 | Polański Szymon           20kyu | Rzeszów              |  390  -100 | 16kyu |EGD
|134 | Seget Anna                20kyu | Poznań               |  348       |       |EGD
|135 | Olejniczak Stanisław      20kyu | Huntingdon           |  310       |       |EGD
|136 | Wach Marek                20kyu | Warszawa             |  237       |       |EGD
|137 | Leśniak Szymon            20kyu | Wrocław              |  209       |       |EGD
|138 | Papaj Grzegorz            20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  178       |       |EGD
|139 | Spyła Kamil               20kyu | Warszawa             |  150       |       |EGD
|140 | Doroch Radosław           20kyu | Toruń                |  136       |       |EGD
|141 | Saltan Svitlana           20kyu | Wrocław              |  135     0 | 19kyu |EGD
|142 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  110       |       |EGD
|143 | Dargiewicz Bartłomiej     20kyu | Katowice             |  100     0 |       |EGD
|144 | Kamiński Łukasz           20kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|145 | Karczewska Izabela        20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|146 | Kozłowski Michał          20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|147 | Kunek Tadeusz             20kyu | Sośno                |  100       |       |EGD
|148 | Polańska Viktoria         20kyu | Rzeszów              |  100     0 |       |EGD
|149 | Polański Robert           20kyu | Rzeszów              |  100     0 |       |EGD
|150 | Pyłkowska Magdalena       20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|151 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|152 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  100       |       |EGD
|153 | Wach Michał               20kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|154 | Waliczek Krzysztof        20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|155 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|156 | Żebrowska Joanna          20kyu | Białystok            |  100       |       |EGD
|157 | Szamrowicz Piotr          23kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|158 | Łukaszewicz Antoni        24kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|159 | Tytus Aleksander          25kyu | Gorzów Wielkopolski  |  356       |       |EGD
|160 | Cieliński Nikodem         25kyu | Wrocław              |  164       |       |EGD
|161 | Jurkiewicz Justyna        25kyu | Poznań               |  132       |       |EGD
|162 | Przybylak Maria           25kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |       |EGD
|163 | Papaj Ludwik              30kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  124       |       |EGD
|164 | Wajda Wojciech            30kyu | Gorzów Wielkopolski  |  113       |       |EGD
|165 | Bukowska Agata            30kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|166 | Bukowski Kacper           30kyu | Toruń                |  100       |       |EGD
|167 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|168 | Przybysz Kacper           30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|169 | Soczowa Magda             30kyu | Gdańsk               |  100       |       |EGD
|170 | Srul Klaudia              30kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
17.09.2019

EGD A  DE Trier, European Women Go Championship 2019
EGD A  UA Kremenets, Ukrainian Go Congress 2019
EGD C  BE Brussels, Rapid Tournament Egc 2019
EGD A  PL Wroclaw, Wroclaw Open 2019