Lista rankingowa PSG - noworoczna

Przy okazji nowego roku, dodane krótkie statystyki podsumowujące rok ubiegły.

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|--------|----------|-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa             | 2500   |  5 22 30 |  6dan |EGD MP 1 , MPP
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440   |          |       |EGD
|  3 | Surma Mateusz              4dan | Rydułtowy            | 2438   |  4 14 22 |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle     | 2406   |  5 16 27 |       |EGD MP 2
|  5 | Jachym Radosław            4dan | Gliwice              | 2375   |  2  5  6 |       |EGD
|  6 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa             | 2367   |  1  5  7 |  5dan |EGD MP 3
|  7 | Habu Koichiro              4dan | Kraków               | 2366   |          |       |EGD
|  8 | Kamiński Marek             4dan | Mirosławiec          | 2339   | 10 46 57 |       |EGD MP 4
|  9 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa             | 2327   |  1  2  5 |       |EGD
| 10 | Celejewski Paweł           3dan | Chocianów            | 2298   |          |       |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Warszawa             | 2292   |          |  4dan |EGD
| 12 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław Śląski     | 2270   |  1  4  7 |  4dan |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2267   |  2  6 12 |       |EGD
| 14 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice             | 2239   |  4 13 15 |       |EGD
| 15 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice            | 2210   |  5 21 29 |       |EGD
| 16 | Parkoła Michał             2dan | Warszawa             | 2204   |  1  0  1 |  3dan |EGD
| 17 | Langner Michał             2dan | Gdańsk               | 2188   |  3  4 10 |       |EGD
| 18 | Straszewski Jakub          2dan | Kraków               | 2174   |  6 17 30 |       |EGD MP 5
| 19 | Ślązok Tomasz              2dan | Katowice             | 2167   |  3  8 12 |       |EGD
| 20 | Frejlak Stanisław          2dan | Warszawa             | 2147   | 11 31 59 |       |EGD MP 7
| 21 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2100   |          |       |EGD
| 22 | Pawlaczyk Sebastian        2dan | Jastrzębie           | 2100   |  7 18 34 |       |EGD
| 23 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław Śląski     | 2256   |  1  1  4 |  4dan |EGD
| 24 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn              | 2129   |          |       |EGD
| 25 | Czernecki Cezary           1dan | Białystok            | 2127   |  8 19 42 |       |EGD MP 6
| 26 | Majka Marcin               1dan | Wrocław              | 2117   | 10 33 53 |       |EGD
| 27 | Zborowski Jakub            1dan | Wrocław              | 2109   |          |       |EGD
| 28 | Lew Łukasz                 1dan | Warszawa             | 2103   |  1  2  5 |       |EGD
| 29 | Zabłocki Robert            1dan | Wyszków              | 2097   |  1  3  5 |  4dan |EGD
| 30 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław              | 2093   |          |  2dan |EGD
| 31 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka             | 2090   |  4  8 23 |       |EGD MP 8
| 32 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów               | 2089   |  9 21 39 |       |EGD
| 33 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce               | 2079   |  1  2  5 |       |EGD
| 34 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                 | 2073   |  3  7 16 |  3dan |EGD
| 35 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa             | 2071   |  1  2  5 |       |EGD
| 36 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2066   |  7 17 31 |  2dan |EGD
| 37 | Moś Ewa                    1dan | Bytom                | 2061   |  5 11 20 |  2dan |EGD
| 38 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz            | 2053   | 12 30 57 |       |EGD
| 39 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                 | 2036   |  3  4 12 |  3dan |EGD
| 40 | Sośnicka-Cieśla Anna       1dan | Szczecin             | 2034   |  5 13 25 |       |EGD
| 41 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2031   |          |       |EGD
| 42 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków               | 2028   |  3  5 13 |       |EGD
| 43 | Czarny Ewelina             1kyu | Kraków               | 2019   |  1  3  5 |       |EGD
| 44 | Dubiel Marika              1kyu | Amsterdam            | 1999   |  2  7 11 |       |EGD
| 45 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1989   |  1  2  4 |       |EGD
| 46 | Marczak Grzegorz           1kyu | Stargard Szczeciński | 1989   |  2  7 10 |       |EGD
| 47 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1963   |  1  1  4 |  3dan |EGD
| 48 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Toruń                | 1962   |  2  5  9 |       |EGD
| 49 | Chmielewski Artur          1kyu | Stargard Szczeciński | 1961   |  6 15 30 |       |EGD
| 50 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1957   |  3  7 15 |  2dan |EGD
| 51 | Majnusz Jakub              1kyu | Ruda Śląska          | 1949   |  5  5 17 |       |EGD
| 52 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław Śląski     | 1917   |          |  2dan |EGD
| 53 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin             | 1910   |  4  9 21 |       |EGD
| 54 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949   |  2  6 10 |       |EGD
| 55 | Leszczyński Grzegorz       2kyu | Warszawa             | 1944   |  2  7 10 |       |EGD
| 56 | Markunas Grzegorz          2kyu | Olsztyn              | 1940   |  1  1  4 |       |EGD
| 57 | Wysocki Piotr              2kyu | Poznań               | 1938   |  4  8 18 |       |EGD
| 58 | Dyszczyk Przemysław        2kyu | Warszawa             | 1932   |  3 10 16 |       |EGD
| 59 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano                | 1921   |          |  2dan |EGD
| 60 | Pater Łukasz               2kyu | Toruń                | 1918   |  1  3  5 |       |EGD
| 61 | Bereza Jan                 2kyu | Łaziska Górne        | 1907   |  1  2  4 |  1kyu |EGD
| 62 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Poznań               | 1894   |  5  9 25 |       |EGD MPP
| 63 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań               | 1867   |  2  5  8 |       |EGD
| 64 | Paruszewski Tomasz         2kyu | Warszawa             | 1863   |  2  6 11 |  2dan |EGD
| 65 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków               | 1855   |  5 11 27 |       |EGD
| 66 | Andryszek Piotr            2kyu | Kraków               | 1832   |  1  1  5 |       |EGD
| 67 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1825   |  1  1  5 |       |EGD
| 68 | Bełtowska Katarzyna        2kyu | Kraków               | 1818   |  8 13 37 |       |EGD
| 69 | Madejski Błażej            3kyu | Warszawa             | 1846   |  4 13 21 |       |EGD
| 70 | Karaś Rafał                3kyu | Kraków               | 1843   |  1  3  5 |       |EGD
| 71 | Jurkiewicz Dawid           3kyu | Szczecin             | 1837   |  3  8 15 |       |EGD
| 72 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Piekary Śląskie      | 1821   |  4  9 17 |       |EGD
| 73 | Wałaszewski Bruno          3kyu | Bydgoszcz            | 1820   |  8 26 37 |       |EGD
| 74 | Stepnowski Paweł           3kyu | Wrocław              | 1808   |  3  7 13 |       |EGD
| 75 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa             | 1779   |  4 14 19 |       |EGD
| 76 | Sokół Marcin               3kyu | Kraków               | 1772   |  2  8 10 |       |EGD
| 77 | Pakosz Bogdan              3kyu | Tychy                | 1756   |  3  2  8 |  2kyu |EGD
| 78 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin             | 1752   |  2  6 11 |       |EGD
| 79 | Skrabania Paweł            3kyu | Nakło Śląskie        | 1745   |  2  4 10 |       |EGD
| 80 | Teter Maciej               3kyu | Koszalin             | 1730   |  1  0  3 |       |EGD
| 81 | Bojar Andrzej              3kyu | Warszawa             | 1719   |  2  4 10 |  2kyu |EGD
| 82 | Cieśla Kacper              4kyu | Kraków               | 1740   |  1  3  5 |       |EGD
| 83 | Pacana Patryk              4kyu | Tarnowskie Góry      | 1738   |  2  5  9 |       |EGD
| 84 | Sołdan Leszek_jr           4kyu | Warszawa             | 1723   |  7 20 34 |       |EGD
| 85 | Klęczar Justyna            4kyu | Cork                 | 1719   |  4 11 22 |  3kyu |EGD
| 86 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715   |  1  1  5 |       |EGD
| 87 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń                | 1701   |  6 10 20 |       |EGD
| 88 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1682   |  2  5  8 |       |EGD
| 89 | Pawlak Łukasz              4kyu | Kraków               | 1680   |  3  9 16 |       |EGD
| 90 | Podolec Tomasz             4kyu | Gliwice              | 1678   |  1  2  4 |       |EGD
| 91 | Dyszczyk Piotr             4kyu | Lublin               | 1664   |  2  8 11 |       |EGD
| 92 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań               | 1663   |  2  4  8 |       |EGD
| 93 | Mącior Wojciech            4kyu | Gliwice              | 1631   |  1  0  4 |  3kyu |EGD
| 94 | Błaszczyk Diana            4kyu | Warszawa             | 1600   |  3  1 10 |       |EGD
| 95 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1600   |  1  2  6 |  1kyu |EGD
| 96 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała        | 1564/2 |  3  5 14 |       |EGD
| 97 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk               |        |          |       |
| 98 | Drzystek Andrzej           5kyu | Iława                | 1644   |  4 13 22 |       |EGD
| 99 | Wrocławski Stefan          5kyu | Sochaczew            | 1631   |  5 12 22 |  4kyu |EGD
|100 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1621   |  3  7 15 |       |EGD
|101 | Kania Krzysztof            5kyu | Katowice             | 1611   |  2  5  8 |  4kyu |EGD
|102 | Trzeciak Maciej            5kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1608   |  2  8 11 |       |EGD
|103 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne        | 1607   |  1  4  4 |       |EGD
|104 | Kuliś Tomasz               5kyu | Łódź                 | 1605   |  1  4  5 |       |EGD
|105 | Wojnowski Przemysław       5kyu | Olsztyn              | 1597   |  1  4  6 |       |EGD
|106 | Konieczny Kamil            5kyu | Brwinów              | 1590   |  1  3  6 |  4kyu |EGD
|107 | Wyrwa Mariusz              5kyu | Racibórz             | 1582   |  2  7 10 |       |EGD
|108 | Palej Małgorzata           5kyu | Kraków               | 1575   |  5 11 27 |  3kyu |EGD
|109 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała        | 1572   |  3  7 11 |       |EGD
|110 | Bednarczyk Dariusz         5kyu | Poznań               | 1553   |  6 15 26 |       |EGD
|111 | Grabowski Kamil            5kyu | Opole                | 1553   |  1  4  4 |       |EGD
|112 | Doboszewski Iwo            5kyu | Kraków               | 1550   |  1  2  3 |       |EGD
|113 | Oratowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1529   |  1  2  4 |  4kyu |EGD
|114 | Maksimczyk Marek           5kyu | Łódź                 | 1525   |  4  7 16 |  3kyu |EGD
|115 | Krupiński Marcin           5kyu | Warszawa             | 1518   |  1  2  6 |       |EGD
|116 | Drwięga Jakub              5kyu | Kraków               | 1504   |  1  1  5 |       |EGD
|117 | Pałucki Paweł              5kyu | Wrocław              | 1489/2 |  4  6 21 |       |EGD
|118 | Skrabania Wojciech         6kyu | Tarnowskie Góry      | 1546   |  2  6 10 |       |EGD
|119 | Kwiatkowski Rafał          6kyu | Kraków               | 1541   |  2  7  9 |       |EGD
|120 | Szałajko Sabina            6kyu | Kraków               | 1512   |  1  3  5 |       |EGD
|121 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508   |          |       |EGD
|122 | Frączak Paweł              6kyu | Warszawa             | 1495   |  2  5 10 |       |EGD
|123 | Warchoł Tomasz             6kyu | Warszawa             | 1494   |  3  7 12 |       |EGD
|124 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1491   |  1  3  5 |       |EGD
|125 | Dziewanowski Marcin        6kyu | Szczecin             | 1487   |  3  7 15 |       |EGD
|126 | Gogosz Dorota              6kyu | Chocianów            | 1486   |  3  7 13 |       |EGD
|127 | Harasimowicz Marcin        6kyu | Kraków               | 1485   |  2  5 10 |       |EGD
|128 | Wyrostek Łukasz            6kyu | Kraków               | 1480   |  6 14 31 |       |EGD
|129 | Poor Dawid                 6kyu | Oleśnica             | 1477   |  2  4  8 |       |EGD
|130 | Bażyński Jan               6kyu | Warszawa             | 1461   |  3  7 13 |       |EGD
|131 | Sołtysik Adrian            6kyu | Gdańsk               | 1456   |  3  7 13 |       |EGD
|132 | Minias Marek               6kyu | Łódź                 | 1449   |  4 10 24 |  3kyu |EGD
|133 | Kozera Jakub               6kyu | Warszawa             | 1442   |  1  2  5 |       |EGD
|134 | Kochanowska Elżbieta       6kyu | Łódź                 | 1429   |  3  5 11 |       |EGD
|135 | Jachym Anna                6kyu | Gliwice              | 1424   |  1  1  2 |       |EGD
|136 | Malinowski Piotr           6kyu | Tuchola              | 1422   |  6 14 29 |       |EGD
|137 | Przybycień Robert          6kyu | Warszawa             | 1407   |  1  2  6 |       |EGD
|138 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków               | 1402   |  2  4  9 |       |EGD
|139 | Gobiecki Mariusz           6kyu | Kraków               | 1400   |  1  1  5 |       |EGD
|140 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1396   |  1  1  3 |       |EGD
|141 | Zambrzycki Stanisław       6kyu | Toruń                | 1367   |  1  1  4 |       |EGD
|142 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1323   |  1  0  2 |       |EGD
|143 | Surma Bartosz              6kyu | Wodzisław Śląski     | 1315   |  1  1  5 |       |EGD
|144 | Szychowiak Wojciech        7kyu | Bydgoszcz            | 1445   |  7 18 27 |  6kyu |EGD
|145 | Ciombor Krzysztof          7kyu | Kraków               | 1435   |  3  8 14 |       |EGD
|146 | Gutowski Filip             7kyu | Warszawa             | 1423   |  1  3  5 |       |EGD
|147 | Witkowski Marcin           7kyu | Gdańsk               | 1394   |  1  2  4 |       |EGD
|148 | Nałysz Piotr               7kyu | Warszawa             | 1384   |  1  2  5 |       |EGD
|149 | Szmeling Piotr             7kyu | Szczecin             | 1382   |  1  1  4 |       |EGD
|150 | Szarla Michał              7kyu | Gliwice              | 1372   |  2  2  8 |       |EGD
|151 | Baranek Jan                7kyu | Gliwice              | 1369   |  5  7 20 |       |EGD
|152 | Stolecki Dawid             7kyu | Gliwice              | 1366   |  2  5  8 |       |EGD
|153 | Podbioł Krzysztof          7kyu | Chorzów              | 1274   | 18 35 95 |  1kyu |EGD
|154 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Gdańsk               | 1198   |  2  2  5 |  6kyu |EGD
|155 | Matejuk Łukasz             8kyu | Warszawa             | 1325   |  1  3  4 |       |EGD
|156 | Sekuła Marek               8kyu | Poznań               | 1321   |  1  2  5 |       |EGD
|157 | Wałaszewski Maksym         8kyu | Bydgoszcz            | 1306   |  4  8 14 |       |EGD
|158 | Libront Dawid              8kyu | Bydgoszcz            | 1294   |  7 15 26 |       |EGD
|159 | Walczak Piotr              8kyu | Bydgoszcz            | 1294   |  6 12 22 |       |EGD
|160 | Korzembski Krzysztof       8kyu | Kraków               | 1290   |  1  1  3 |       |EGD
|161 | Krawczuk Stanisław         8kyu | Racibórz             | 1284   |  1  3  5 |       |EGD
|162 | Gęga Andrzej               8kyu | Bielsko-Biała        | 1283   |  1  1  4 |       |EGD
|163 | Mazurek Maciej             8kyu | Warszawa             | 1275   |  1  3  6 |       |EGD
|164 | Migura Łukasz              8kyu | Ruda Śląska          | 1274   |  1  0  2 |       |EGD
|165 | Przech Ignacy              8kyu | Bydgoszcz            | 1268   |  9 24 39 |       |EGD
|166 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków               | 1263   |  2  4  8 |       |EGD
|167 | Gauza Jakub                8kyu | Szczecin             | 1260   |  3  4 13 |       |EGD
|168 | Wieteska Grzegorz          8kyu | Szczecin             | 1245   |  1  0  3 |       |EGD
|169 | Mecel Arkadiusz            8kyu | Warszawa             | 1236   |  1  2  5 |       |EGD
|170 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań               | 1213   |  1  1  4 |       |EGD
|171 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1205   |  2  1  6 |       |EGD
|172 | Nowak Jarosław             8kyu | Kraków               | 1200   |  1  1  5 |       |EGD
|173 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Ścinawka Średnia     | 1200   |  3  7 16 |       |EGD
|174 | Sasinowski Krzysztof       8kyu | Łódź                 | 1158   |  3  3 10 |       |EGD
|175 | Biela Piotr                8kyu | Bytom                | 1154   |  1  1  5 |       |EGD
|176 | Tajsich Mateusz            8kyu | Łódź                 | 1081   |  1  0  1 |       |EGD
|177 | Ślusarczyk Wojciech        9kyu | Poznań               | 1242   |  1  4  5 |       |EGD
|178 | Kożdoń Marek               9kyu | Kraków               | 1235   |  2  8 10 |       |EGD
|179 | Dobek Krystian             9kyu | Warszawa             | 1228   |  3 11 15 |       |EGD
|180 | Sojka Maciej               9kyu | Sosnowiec            | 1216   |  1  4  5 |       |EGD
|181 | Kunek Marek                9kyu | Rumia                | 1204   |  1  2  4 |       |EGD
|182 | Kuryło Piotr               9kyu | Gliwice              | 1197   |  1  2  4 |       |EGD
|183 | Spala Kacper               9kyu | Warszawa             | 1163   |  1  1  2 |       |EGD
|184 | Klęk Anna                  9kyu | Gliwice              | 1148   |  2  0  6 |       |EGD
|185 | Stefaniuk Robert          10kyu | Warszawa             | 1142   |  1  4  5 |       |EGD
|186 | Nawracała Tomasz          10kyu | Poznań               | 1120   |  1  4  5 |       |EGD
|187 | Wierzbowski Łukasz        10kyu | Bydgoszcz            | 1112   |  7 17 27 |       |EGD
|188 | Duchnowski Mateusz        10kyu | Gliwice              | 1104   |  1  2  4 |       |EGD
|189 | Wesołowski Tomasz         10kyu | Dłutów               | 1096   |  1  3  5 |       |EGD
|190 | Widermańska-Spala Daria   10kyu | Warszawa             | 1092   |  1  1  2 |       |EGD
|191 | Kamiński Roman            10kyu | Bydgoszcz            | 1088   |  1  3  4 |       |EGD
|192 | Kozera Anna               10kyu | Warszawa             | 1085   |  1  2  5 |       |EGD
|193 | Kass Marcin               10kyu | Gdynia               | 1078   |  2  5  9 |       |EGD
|194 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz            | 1065   |  6 13 25 |       |EGD
|195 | Kurek Janusz              10kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1063   |  2  5 10 |       |EGD
|196 | Paletko Piotr             10kyu | Wrocław              | 1054   |  2  1  6 |       |EGD
|197 | Zajączkowski Adam         10kyu | Szczecin             | 1026   |  1  2  5 |       |EGD
|198 | Nogalski Dawid            10kyu | Wronki               |  988   |  1  1  3 |       |EGD
|199 | Chojnacki Piotr           10kyu | Bydgoszcz            |  964   |  7  7 25 |       |EGD
|200 | Skibińska Paulina         10kyu | Poznań               |  963   |  3  6 13 |       |EGD
|201 | Januszewski Tomasz        11kyu | Katowice             | 1215   |  1  2  4 |  7kyu |EGD
|202 | Jełowicki Patryk          11kyu | Koszalin             | 1048   |  7 16 30 |       |EGD
|203 | Sowa Paweł                11kyu | Warszawa             | 1032   |  4 10 19 |       |EGD
|204 | Michnik Jerzy             11kyu | Katowice             |  954   |  1  3  4 |       |EGD
|205 | Krause Karol              11kyu | Bydgoszcz            |  927   |  6 10 19 |       |EGD
|206 | Samson Marcin             11kyu | Środa Wielkopolska   |  911   |  3  9 14 |       |EGD
|207 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  901   |          | 10kyu |EGD
|208 | Cieślak Wojciech          11kyu | Koszalin             |  893   |  1  2  5 |       |EGD
|209 | Walkiewicz Adam           11kyu | Pruszków             |  864   |  3  5 13 | 10kyu |EGD
|210 | Buczkowski Tomasz         11kyu | Włocławek            |  851   |  2  3  5 |       |EGD
|211 | Gabor Wojciech            12kyu | Toruń                |  921   |  3  7 12 |       |EGD
|212 | Adamiak Adrian            12kyu | Kraków               |  888   |  2  6 10 |       |EGD
|213 | Pokrzywa Adam             12kyu | Wrocław              |  870   |          |       |EGD
|214 | Frowal Mateusz            12kyu | Łaziska Górne        |  868   |  1  1  4 |       |EGD
|215 | Mielka Piotr              12kyu | Olsztyn              |  854   |  1  1  4 |       |EGD
|216 | Gumułka Piotr             12kyu | Kraków               |  847   |  5  9 25 | 11kyu |EGD
|217 | Kokoszczyński Tomasz      13kyu | Bydgoszcz            |  804   |  3  6 12 |       |EGD
|218 | Bojar Olga                13kyu | Warszawa             |  793   |  4 10 19 |       |EGD
|219 | Gutkowski Marek           13kyu | Warszawa             |  790   |  2  4  9 |       |EGD
|220 | Puto Piotr                13kyu | Bielawa              |  769   |  2  3 10 |       |EGD
|221 | Sasak Tomasz              13kyu | Kraków               |  754   |  2  3 10 |       |EGD
|222 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań               |  725   |  1  0  4 |       |EGD
|223 | Ciombor Robert            13kyu | Kraków               |  578   |  3  4 14 |       |EGD
|224 | Małek Magda               14kyu | Warszawa             |  746   |  3  8 14 |       |EGD
|225 | Bałaban Marcin            14kyu | Tychy                |  704   |  2  6  8 |       |EGD
|226 | Voss Krzysztof            14kyu | Kraków               |  600   |  1  2  5 |       |EGD
|227 | Grabara Jan               15kyu | Bielsko-Biała        |  591   |  1  3  4 |       |EGD
|228 | Wiliński Artur            15kyu | Warszawa             |  589   |  1  0  4 |       |EGD
|229 | Szatkowski Maciej         15kyu | Szubin               |  574   |  1  2  4 |       |EGD
|230 | Klamecka Natalia          15kyu | Poznań               |  566   |  1  2  4 |       |EGD
|231 | Szeląg Mateusz            15kyu | Wrocław              |  525   |  1  0  3 |       |EGD
|232 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz            |  515   |  3  2  8 |       |EGD
|233 | Mostowski Marek           16kyu | _                    |  470   |  1  0  5 | 15kyu |EGD
|234 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  465   |  1  1  4 |       |EGD
|235 | Opala Wacław              16kyu | Tychy                |  279   |  1  0  4 | 14kyu |EGD
|236 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257   |          |       |EGD
|237 | Dominiak Cezary           17kyu | Katowice             |  369   |  1  0  3 |       |EGD
|238 | Miszewski Krzysztof       17kyu | Wrocław              |  363   |  1  1  1 |       |EGD
|239 | Lędziński Łukasz          17kyu | Bydgoszcz            |  354   |  5  6 16 |       |EGD
|240 | Pawłowski Hubert          17kyu | Koszalin             |  325   |  2  0  9 |       |EGD
|241 | Juchacz Agata             18kyu | Gdańsk               |  301   |  1  1  3 |       |EGD
|242 | Pawlak Aleksander         18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  250   |  1  0  5 |       |EGD
|243 | Holc Łukasz               20kyu | Bydgoszcz            |  170   |  1  2  3 |       |EGD
|244 | Dobek Jerzy               20kyu | Warszawa             |  169   |  1  3  5 |       |EGD
|245 | Tańska Maria              20kyu | Lubawa               |  153   |  1  1  3 |       |EGD
|246 | Chachaj Paweł             20kyu | Kraków               |  147   |  1  1  4 |       |EGD
|247 | Czernecki Mariusz         20kyu | Białystok            |  138   |  1  2  4 |       |EGD
|248 | Pawlak Rafał              20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100   |  1  1  5 |       |EGD
|249 | Wierzbowski Paweł         20kyu | Bydgoszcz            |  100   |  3  1  6 |       |EGD
|250 | Gabor Andrzej             25kyu | Toruń                |  100   |  2  0  7 |       |EGD
|251 | Granecka Sara             25kyu | Knurów               |  100   |  1  0  4 |       |EGD
|252 | Benenowski Bartosz        30kyu | Poznań               |  100   |  1  0  4 |       |EGD
|253 | Kubaszek Tomasz           30kyu | Tworóg               |  100   |  1  1  4 |       |EGD
|254 | Szczepanik Maciej         30kyu | Chechło              |  100   |  1  0  3 |       |EGD
01.01.2011
Marek Maksimczyk        - weryfikacja na 5 kyu

Dodatkowe kolumny dla wyników roku 2010 :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP - miejsce w lidze Mistrzostw Polski
MPP - mistrzostwo Polski Par

Komentarze

Zdecydowana większość uczestników zaliczyła jeden turniej :).

Nie jest to zaskakujące.

Ano nie jest.

BTW: Kiedyś była możliwość gry via internet - takie gry liczyły się do rankingu PSG. Jak jest teraz? Z regulaminu rankingowego wynika, że gra musi się odbyć w ramach turnieju sankcjonowanego przez EGF.

Rzeczywiście była taka możliwość, tylko gry były bez wpływu na egf. Wydaje mi się, że tym samym teraz nie ma takiej możliwości.