Lista PSG 2009-11-17 (zaktualizowany EGF)

Po turniejach w Bydgoszczy i Stargardzie Szczecińskim z zaktualizowanymi punktami EGF.

  • Marcin Sokół - awans na 5 kyu
                                  Lista rankingowa PSG 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz Sila | Miasto | L. | L. | L. | L. | Rank.| Tytul |
| | gry | |gier| pkt |gier| pkt | EGF | |
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
| 1 | Kraszek Janusz 5dan |Milanówek | 5 | 20 | 5 | 20 |2443 | |
| 2 | Sołdan Leszek 5dan |Warszawa | 52 | -150 | 1 | 10 |2483 | 6dan |
| 3 | Chwedyna Kamil 4dan |Kędzierzyn| 40 | 55 | 40 | 55 |2401 | |
| 4 | Giedrojć Krzysztof 4dan |Warszawa | 30 | -85 | 7 | 60 |2368 | 5dan |
| 5 | Celejewski Paweł 4dan |Chocianów | 16 | -140 | 1 | 25 |2330 | |
| 6 | Habu Koichiro 4dan |Kraków | 43 | -140 | 1 | 10 |2392 | |
| 7 | Surma Mateusz 4dan |Wodzisław | 30 | -180 | 1 | 35 |2385 | |
| 8 | Jachym Radosław 4dan |Tychy | 30 | -275 | | |2347 | |
| 9 | Bażyński Michał 4dan |Warszawa | 52 | -465 | | |2341 | |
| 10 | Zyzak Andrzej 3dan |Wodzisław | 6 | 70 | 3 | 95 |2302 | 4dan |
| 11 | Kamiński Marek 3dan |Mirosławie| 27 | -40 | 2 | 10 |2279 | |
| 12 | Wieczorek Wojciech 3dan |Żory | 32 | -100 | | |2279 | |
| 13 | Parkoła Michał 3dan |Warszawa | 15 | -145 | | |2221 | |
| 14 | Langner Michał 3dan |Gdańsk | 31 | -170 | | |2214 | |
| 15 | Pszonka Roman 3dan |Warszawa | 39 | -185 | 6 | 20 |2291 | 4dan |
| 16 | Bożek Krzysztof 2dan |Katowice | 44 | 20 | 1 | 25 |2203 | |
| 17 | Pawlaczyk Sebastian 2dan |Jastrzębie| 4 | -30 | | |2152 | |
| 18 | Pabich Mariusz 2dan |Pabianice | | | | |2153 | 3dan |
| 19 | Frejlak Stanisław 2dan |Warszawa | 20 | -160 | | |2093 | |
| 20 | Ślązok Tomasz 2dan |Radzionków| 18 | -200 | 3 | 20 |2140 | |
| 21 | Gogosz Dominik 2dan |Chocianów | 46 | -260 | | |2101 | |
| 22 | Moś Ewa 2dan |Bytom | 26 | -290 | 1 | 10 |2135 | |
| 23 | Lew Łukasz 1dan |Zielona Gó| 9 | 120 | 8 | 120 |2122 | |
| 24 | Lubiński Maciej 1dan |Kraków | 15 | 75 | 15 | 75 |2122 | |
| 25 | Zborowski Jakub 1dan |Wrocław | 16 | 45 | 14 | 70 |2109 | |
| 26 | Frejlak Jan 1dan |Warszawa | 20 | 45 | 20 | 45 |2087 | 2dan |
| 27 | Morawiecki Paweł 1dan |Kielce | 48 | 5 | 48 | 5 |2086 | |
| 28 | Czernecki Cezary 1dan |Białystok | 11 | -5 | | |2049 | |
| 29 | Kacprzyk Agnieszka 1dan |Bębnów | 17 | -15 | 4 | 60 |1996 | |
| 30 | Kindziuk Arkadiusz 1dan |Hajnówka | 17 | -40 | 6 | 40 |2098 | |
| 31 | Sośnicka Anna 1dan |Szczecin | 9 | -40 | | |2084 | |
| 32 | Byczkowski Marcin 1dan |Olsztyn | | | | |2129 | |
| 33 | Mieszkowski Mateusz 1dan |Częstochow| | | | |2094 | 2dan |
| 34 | Chojnacki Mateusz 1dan |Bydgoszcz | | | | |2066 | |
| 35 | Grabowski Krzysztof 1dan |Warszawa | | | | |2057 | 3dan |
| 36 | Grining Tomasz 1dan |Police | | | | |2031 | |
| 37 | Dziołak Krzysztof 1dan | | | | | |2017 | |
| 38 | Woskresiński Wojciech 1dan |Łask | 15 | -105 | 3 | 60 |2074 | 3dan |
| 39 | Urtnowski Krzysztof 1dan |Łódź | 15 | -105 | 5 | 45 |2072 | 3dan |
| 40 | Malinowski Włodzimierz 1dan |Tuchola | 15 | -120 | | |1980/2| 3dan |
| 41 | Śliwiński Mariusz 1kyu |Brodnica | 22 | 120 | 22 | 120 |2024 | |
| 42 | Dubiel Marika 1kyu |Lublin | 18 | 82 | 18 | 82 |2006 | |
| 43 | Blek Łukasz 1kyu |Toruń | 17 | 76 | 17 | 76 |1985 | |
| 44 | Żuchowski Bartłomiej 1kyu |Toruń | 4 | 39 | 4 | 39 |1962 | |
| 45 | Majer Jędrzej 1kyu |Wrocław | 10 | 28 | 5 | 144 |2015 | |
| 46 | Kaczorowska Małgorzata 1kyu |Warszawa | 17 | 21 | 9 | 74 |1997 | |
| 47 | Celejewski Piotr 1kyu |Chocianów | 21 | 9 | 2 | 37 |1957 | |
| 48 | Majnusz Jakub 1kyu |Ruda Śląsk| 15 | 2 | 10 | 53 |2034 | |
| 49 | Zabłocki Robert 1kyu |Warszawa | 6 | -44 | | |2089 | 4dan |
| 50 | Majka Marcin 1kyu |Wrocław | 5 | -55 | | |1985 | |
| 51 | Surma Wojciech 1kyu |Wodzisław | | | | |1909 | 2dan |
| 52 | Cieślak Karol 1kyu |Koszalin | 18 | -173 | | |1923 | |
| 53 | Kopek Jarosław 1kyu |Łaziska | 16 | -194 | | |1925 | 2dan |
| 54 | Dyszczyk Przemysław 2kyu |Lublin | 10 | 40 | 6 | 77 |1885 | |
| 55 | Bełtowska Katarzyna 2kyu |Skarżysko | 25 | 11 | 4 | 33 |1860 | |
| 56 | Maćkowiak Dariusz 2kyu |Poznań | 3 | 6 | 1 | 7 |1886 | |
| 57 | Pater Łukasz 2kyu |Toruń | 11 | -23 | 6 | 47 |1917 | |
| 58 | Andryszek Piotr 2kyu |Szczecin | 1 | -23 | | |1843 | |
| 59 | Wojtyński Marcin 2kyu |Warszawa | 10 | -25 | 3 | 76 |1838 | |
| 60 | Koenig Katarzyna 2kyu |Plano | | | | |1920 | 2dan |
| 61 | Kacprzyk Michał 2kyu |Bębnów | | | | |1878 | |
| 62 | Wysocki Piotr 2kyu |Solec Kuja| | | | |1860 | |
| 63 | Skrabania Marcin 2kyu |Bytom | 2 | -66 | | |1812 | |
| 64 | Mazurek Katarzyna 2kyu |Krapkowice| 15 | -69 | 3 | 4 |1857 | |
| 65 | Pietrzak Jarosław 2kyu |Szczecin | 10 | -75 | | |1904 | |
| 66 | Karczewski Krzysztof 2kyu |Warszawa | 6 | -163 | | |1950 | 2dan |
| 67 | Chwedyna Żaneta 2kyu |Kędzierzyn| 10 | -167 | | |1816 | |
| 68 | Cichuta Dawid 2kyu |Krapkowice| 10 | -180 | | |1807 | |
| 69 | Paruszewski Tomasz 2kyu |Warszawa | 10 | -195 | 2 | 14 |1810 | 2dan |
| 70 | Wójcik Adrian 3kyu |Płock | 6 | 28 | 5 | 50 |1828 | |
| 71 | Tomczyk Marcin 3kyu |Łódź | 18 | 28 | 18 | 28 |1751 | |
| 72 | Błaszczyk Diana 3kyu |Warszawa | 10 | 20 | 10 | 20 |1807 | |
| 73 | Skrabania Paweł 3kyu |Bytom | 3 | 19 | 2 | 51 |1778 | |
| 74 | Biesaga Adam 3kyu |Łódź | 4 | -3 | 2 | 6 |1840 | |
| 75 | Pakosz Bogdan 3kyu |Tychy | 9 | -21 | | |1774 | 2kyu |
| 76 | Klęczar Justyna 3kyu |Zgorzelec | 14 | -33 | | |1704 | |
| 77 | Teter Maciej 3kyu |Koszalin | | | | |1775 | |
| 78 | Warecki Tymon 3kyu |Łódź | | | | |1766 | 2kyu |
| 79 | Bibro Marek 3kyu |Warszawa | | | | |1746 | 1kyu |
| 80 | Bojar Andrzej 3kyu |Warszawa | 5 | -65 | | |1755 | 2kyu |
| 81 | Szejko Piotr 3kyu |Warszawa | 6 | -72 | | |1769 | |
| 82 | Ślusarczyk Wojciech 3kyu |Szczecin | 3 | -86 | | |1691/0| |
| 83 | Cieśla Kacper 4kyu |Kraków | 25 | 158 | 25 | 158 |1705 | |
| 84 | Madejski Błażej 4kyu |Warszawa | 14 | 89 | 14 | 89 |1717 | |
| 85 | Lubos Przemysław 4kyu |Wodzisław | 5 | 86 | 5 | 86 |1776 | 3kyu |
| 86 | Stepnowski Paweł 4kyu |Wrocław | 11 | 67 | 9 | 69 |1736 | |
| 87 | Kołodziejczyk Michał 4kyu |Bytom | 3 | 62 | 3 | 62 |1716 | 3kyu |
| 88 | Sołdan Leszek_jr 4kyu |Warszawa | 6 | 59 | 5 | 90 |1721 | |
| 89 | Bębenek Jarosław 4kyu |Warszawa | 5 | 55 | 5 | 55 |1725 | |
| 90 | Maksimczyk Marek 4kyu |Łódź | 9 | 36 | 9 | 36 |1679 | 3kyu |
| 91 | Nowak Krzysztof 4kyu |Gliwice | 3 | 12 | 1 | 29 |1638 | |
| 92 | Janczewski Robert 4kyu |Gdańsk | 3 | 12 | 2 | 23 |1730 | |
| 93 | Chmielewski Artur 4kyu |Stargard | 3 | 12 | 2 | 18 |1712 | |
| 94 | Oczkowski Robert 4kyu |Toruń | 9 | 11 | 4 | 41 |1712 | |
| 95 | Blek Dominik 4kyu |Toruń | 20 | 6 | 20 | 6 |1650 | 3kyu |
| 96 | Leszczyński Grzegorz 4kyu |Warszawa | 6 | 4 | 6 | 4 |1674 | |
| 97 | Jedynak Wojciech 4kyu |Długołęka | 2 | 3 | 1 | 4 |1609 | |
| 98 | Sobański Grzegorz 4kyu |Poznań | 13 | -3 | 7 | 43 |1665 | |
| 99 | Nowak Grzegorz 4kyu |Bytom | 10 | -5 | 5 | 115 |1706 | |
|100 | Hajduk Michał 4kyu |Wrocław | 8 | -8 | | |1686 | |
|101 | Polonis Paweł 4kyu |Gdańsk | 4 | -9 | 3 | 12 |1654 | |
|102 | Mącior Wojciech 4kyu |Gliwice | 3 | -13 | | |1682 | 3kyu |
|103 | Podolec Tomasz 4kyu |Gliwice | 14 | -34 | | |1619 | |
|104 | Pacana Patryk 4kyu |Bytom | 10 | -35 | 7 | 58 |1672 | |
|105 | Szymczyk Krzysztof 4kyu |Opole | | | | |1654 | 1kyu |
|106 | Kleczkowska Klaudia 4kyu |Białystok | | | | |1585/a| |
|107 | Pałucki Paweł 4kyu |Wrocław | | | | |1571/a| |
|108 | Dąbkowski Dariusz 4kyu |Gdańsk | | | | | | |
|109 | Tomiak Jerzy 4kyu |Andrychów | 11 | -51 | | |1635 | |
|110 | Skibiński Paweł 5kyu |Kraków | 32 | 250 | 32 | 250 |1638 | |
|111 | Podbioł Krzysztof 5kyu |Katowice | 55 | 100 | 55 | 100 |1543 | 1kyu |
|112 | Zakrzewski Jan 5kyu |Warszawa | 13 | 85 | 13 | 85 |1596 | |
|113 | Iwanowski Artur 5kyu |Lidzbark W| 11 | 70 | 7 | 75 |1605 | |
|114 | Oleś Łukasz 5kyu |Bielsko-Bi| 17 | 35 | 4 | 40 |1563 | |
|115 | Ludwisiak Jarosław 5kyu |Pabianice | 7 | 35 | 7 | 35 |1615 | |
|116 | Adamus Wojciech 5kyu |Łaziska | 10 | 0 | 7 | 30 |1560 | |
|117 | Wiśniewski Tomasz 5kyu |Warszawa | 5 | -10 | 3 | 40 |1549 | 4kyu |
|118 | Drzystek Andrzej 5kyu |Iława | 5 | -35 | 2 | 10 |1504 | |
|119 | Minias Marek 5kyu |Łódź | 10 | -35 | | |1513 | 3kyu |
|120 | Noga Paweł 5kyu |Gdańsk | 2 | -35 | | |1536 | |
|121 | Sawicki Wiesław 5kyu |Warszawa | | | | |1593 | 4kyu |
|122 | Konieczny Kamil 5kyu |Brwinów | | | | |1590 | 4kyu |
|123 | Sokół Marcin 5kyu |Kraków | | | | |1579 | 4kyu |
|124 | Mroczek Tomasz 5kyu |Warszawa | | | | |1544 | 4kyu |
|125 | Szałajko Sabina 5kyu |Kraków | 10 | -90 | 1 | 5 |1442/0| |
|126 | Wrocławski Stefan 5kyu |Sochaczew | 10 | -90 | | |1473/1| 4kyu |
|127 | Pokrzywa Mikołaj 6kyu |Wrocław | 39 | 266 | 39 | 266 |1500 | |
|128 | Skrabania Wojciech 6kyu |Bytom | 13 | 168 | 13 | 168 |1536 | |
|129 | Poor Dawid 6kyu |Oleśnica | 17 | 167 | 17 | 167 |1478 | |
|130 | Łubis Michał 6kyu |Pabianice | 13 | 135 | 13 | 135 |1528 | |
|131 | Kuliś Tomasz 6kyu |Łódź | 10 | 125 | 9 | 144 |1534 | |
|132 | Kaczor Andrzej 6kyu |Gdańsk | 9 | 89 | 9 | 89 |1535 | |
|133 | Dyszczyk Piotr 6kyu |Lublin | 10 | 85 | 8 | 118 |1489 | |
|134 | Bednarczyk Dariusz 6kyu |Poznań | 7 | 81 | 7 | 81 |1503 | |
|135 | Zantman Marcel 6kyu |Tychy | 7 | 57 | 5 | 115 |1559 | |
|136 | Flasz Jakub 6kyu |Kęty | 13 | 48 | 5 | 60 |1527 | |
|137 | Warchoł Tomasz 6kyu |Warszawa | 10 | 48 | 9 | 48 |1419 | |
|138 | Pyżalski Szymon 6kyu |Poznań | 8 | 43 | 8 | 43 |1370 | |
|139 | Kozioł Paweł 6kyu |Warszawa | 5 | 40 | 2 | 47 |1485 | 4kyu |
|140 | Wałaszewski Bruno 6kyu |Bydgoszcz | 10 | 30 | 7 | 62 |1449 | |
|141 | Tracichleb Magdalena 6kyu |Ruda Śląsk| 6 | 26 | 6 | 26 |1486 | |
|142 | Sroka Paweł 6kyu |Kielce | 2 | 12 | 1 | 41 |1481 | |
|143 | Bartosiak Mariusz 6kyu |Łódź | 5 | 10 | 4 | 39 |1388 | |
|144 | Huńczak Paweł 6kyu |Zabrze | 2 | -3 | | |1425 | |
|145 | Klimczak Bartosz 6kyu |Warszawa | 10 | -25 | 7 | 62 |1417 | |
|146 | Bochajczuk Mikołaj 6kyu |Wrocław | 2 | -33 | | |1480 | |
|147 | Sieja Marcin 6kyu |Warszawa | 6 | -34 | 2 | 22 |1426 | |
|148 | Kozera Jakub 6kyu |Wrocław | 3 | -42 | | |1480 | |
|149 | Noga Joanna 6kyu |Gdańsk | | | | |1492 | 4kyu |
|150 | Barcicki Artur 6kyu |Poznań | | | | |1477 | 5kyu |
|151 | Olszański Mikołaj 6kyu |Poznań | | | | |1150 | |
|152 | Surma Bartosz 6kyu |Wodzisław | 10 | -55 | 4 | 74 |1377 | |
|153 | Gutowski Filip 6kyu |Warszawa | 14 | -66 | 5 | 5 |1390 | |
|154 | Gawroński Przemysław 6kyu |Warszawa | 6 | -69 | 1 | 31 |1297 | |
|155 | Skowronek Piotr 6kyu |Wrocław | 9 | -77 | | |1443 | |
|156 | Włodarski Przemysław 6kyu |Warszawa | 6 | -104 | | |1276 | 4kyu |
|157 | Zabłocki Mirosław 6kyu |Warszawa | 10 | -115 | 3 | 33 |1426 | 4kyu |
|158 | Trzciałkowski Łukasz 7kyu |Toruń | 10 | 65 | 9 | 83 |1381 | |
|159 | Nałysz Piotr 7kyu |Warszawa | 6 | 62 | 4 | 63 |1407 | |
|160 | Ciombor Krzysztof 7kyu |Kraków | 5 | 48 | 4 | 66 |1409 | |
|161 | Żuchowski Marcin 7kyu |Bydgoszcz | 5 | 40 | 4 | 68 |1423 | |
|162 | Dębkowski Wojciech 7kyu |Gdańsk | 3 | 21 | 2 | 49 |1406 | |
|163 | Wieteska Grzegorz 7kyu |Szczecin | 1 | -3 | | |1307 | |
|164 | Szychowiak Wojciech 7kyu |Bydgoszcz | 5 | -20 | 4 | 3 |1331 | 6kyu |
|165 | Toporowski Patryk 7kyu |Warszawa | 5 | -20 | | |1331 | |
|166 | Zambrzycki Stanisław 7kyu |Toruń | 6 | -33 | 3 | 6 |1380 | |
|167 | Zychowicz Piotr 7kyu |Bytom | 21 | -63 | 4 | 28 |1187 | |
|168 | Sontowska Aleksandra 7kyu |Gdańsk | 9 | -157 | 3 | 1 |1244 | 6kyu |
|169 | Jurkiewicz Dawid 8kyu |Szczecin | 5 | 49 | 4 | 49 |1338 | |
|170 | Jusiak Jarosław 8kyu |Lublin | 3 | 29 | 3 | 29 | 978 | |
|171 | Zgirski Marcin 8kyu |Gdańsk | 3 | 24 | 3 | 24 |1289 | |
|172 | Banach Krzysztof 8kyu |Poznań | 2 | 16 | 2 | 16 |1280 | |
|173 | Wałaszewski Maksym 8kyu |Bydgoszcz | 2 | 6 | 2 | 6 |1266 | |
|174 | Biniecka Małgorzata 8kyu |Pabianice | 3 | 4 | 2 | 6 |1156 | |
|175 | Wojciechowski Jacek 8kyu |Poznań | 2 | 1 | 2 | 1 |1476 | 6kyu |
|176 | Tajsich Mateusz 8kyu |Łódź | 12 | -4 | | |1082 | |
|177 | Rozynek Paweł 8kyu |Poznań | 5 | -10 | | |1237 | |
|178 | Gauza Jakub 8kyu |Szczecin | 8 | -12 | 4 | 26 |1257 | |
|179 | Bugaj Robert 8kyu |Warszawa | 5 | -15 | 4 | 12 |1132 | |
|180 | Gogosz Dorota 8kyu |Chocianów | 6 | -23 | | |1116 | |
|181 | Pietrzak Joanna 8kyu |Szczecin | 1 | -27 | | |1272 | |
|182 | Woźniak Aleksandra 8kyu |Chocianów | 3 | -71 | | |1064 | |
|183 | Luszawski Michał 8kyu |Wrocław | 9 | -103 | | |1104 | |
|184 | Wojciechowski Władysław 8kyu |Warszawa | 10 | -160 | | |1200 | |
|185 | Tymcio Michał 9kyu |Dzierżonió| 7 | 103 | 7 | 103 |1094 | |
|186 | Ślusarczyk Wojciech 9kyu |Poznań | 10 | 70 | 8 | 72 |1177 | |
|187 | Woźniak Anna 9kyu |Chocianów | 11 | 69 | 11 | 69 |1051 | |
|188 | Poor Lesław 9kyu |Oleśnica | 7 | 23 | 4 | 91 |1134 | |
|189 | Kulon Tomasz 9kyu |Bytom | 3 | 9 | 3 | 9 |1212 | |
|190 | Korzeniowski Konrad 9kyu |Białogard | 3 | 7 | 2 | 33 | 881 | |
|191 | Piątkowska Krystyna 9kyu |Poznań | 1 | -26 | | |1140 | 8kyu |
|192 | Mazurek Maciej 9kyu |Warszawa | | | | |1167 | |
|193 | Wyrostek Łukasz 10kyu |Kraków | 5 | 95 | 3 | 110 |1173 | |
|194 | Bukowski Łukasz 10kyu |Poznań | 2 | 80 | 2 | 80 |1116 | |
|195 | Chojnacka Marcelina 10kyu |Bydgoszcz | 10 | 75 | 10 | 75 | 966 | |
|196 | Manuszewski Krzysztof 10kyu |Bielkówko | 9 | 75 | 4 | 75 |1090 | |
|197 | Chojnacki Piotr 10kyu |Bydgoszcz | 10 | 70 | 10 | 70 |1022 | |
|198 | Rybski Artur 10kyu |Pszczyna | 10 | 55 | 6 | 120 |1171 | |
|199 | Dziewanowski Marcin 10kyu |Szczecin | 5 | 50 | 4 | 65 |1041 | |
|200 | Łukaszczyk Szymon 10kyu |Wrocław | 4 | 25 | 3 | 50 |1128 | |
|201 | Wilczek Szymon 10kyu |Wrocław | 5 | 20 | 1 | 35 |1012 | |
|202 | Nogalski Dawid 10kyu |Wrocław | 4 | -5 | | |1036 | |
|203 | Dobek Krystian 10kyu |Warszawa | 5 | -15 | | |1001 | |
|204 | Zapart Jacek 10kyu |Lwówek Ślą| 4 | -40 | | | 967 | |
|205 | Raźny Paweł 10kyu |TG | 3 | -50 | | |1025 | |
|206 | Walkiewicz Adam 10kyu |Pruszków | 8 | -60 | 4 | 30 |1013 | |
|207 | Przybyś Jan 11kyu |Szczecin | 2 | 17 | 1 | 21 | 982 | |
|208 | Skibińska Paulina 11kyu |Poznań | 3 | -7 | 2 | 7 | 863 | |
|209 | Kawczyński Adam 11kyu |Łódź | 6 | -10 | 4 | 28 | 887 | |
|210 | Pokrzywa Adam 11kyu |Wrocław | 3 | -17 | 1 | 11 | 870 | |
|211 | Kotowicz Krzysztof 11kyu |Szczecin | 1 | -19 | | | 969 | |
|212 | Bugaj Joanna 11kyu |Warszawa | | | | | 963 | |
|213 | Cieślak Wojciech 11kyu |Koszalin | | | | | 906 | |
|214 | Kondrat Grzegorz 11kyu |Wrocław | | | | | 897 | 10kyu |
|215 | Świca Grzegorz 11kyu |Wrocław | 6 | -61 | 1 | 21 | 946 | |
|216 | Baranek Jan 12kyu |Gliwice | 3 | 121 | 3 | 121 | 997 | |
|217 | Nowak Jarosław 12kyu |Kraków | 3 | 61 | 2 | 84 | 945 | |
|218 | Paletko Piotr 12kyu |Wrocław | 4 | 23 | 1 | 47 | 903 | |
|219 | Pietraszek Kacper 12kyu |Wałbrzych | 3 | 21 | 1 | 47 | 912 | |
|220 | Mecel Arkadiusz 12kyu |Koszalin | 6 | 14 | 4 | 37 | 852 | |
|221 | Gabor Wojciech 12kyu |Toruń | 2 | 14 | 1 | 17 | 894 | |
|222 | Kowalczuk Marek 12kyu |Zabrze | 1 | -3 | | | 292 | |
|223 | Loska Bogusław 12kyu |Chybie | 3 | -11 | 1 | 12 | 768 | 11kyu |
|224 | Migura Łukasz 12kyu |Bytom | 3 | -11 | | | 883 | |
|225 | Gałek Arkadiusz 12kyu |Szczecin | 3 | -13 | | | 741 | |
|226 | Buczkowski Tomasz 12kyu |Włocławek | 3 | -29 | | | 781 | |
|227 | Duchnowski Mateusz 12kyu |Gliwice | 3 | -34 | 1 | 12 | 843 | |
|228 | Rapanowicz Grzegorz 12kyu |Ścinawka Ś| 10 | -46 | | | 781 | |
|229 | Peregud Paweł 12kyu |Warszawa | 5 | -46 | | | 800 | |
|230 | Jakubowski Mirosław 12kyu |Łódź | 10 | -60 | | | 742 | |
|231 | Wolski Piotr 13kyu |Gdańsk | 3 | 64 | 3 | 64 | 821 | |
|232 | Michalak Waldemar 13kyu |Szczecin | 1 | 38 | 1 | 38 | 811 | |
|233 | Kokoszczyński Tomasz 13kyu |Bydgoszcz | 2 | 21 | 2 | 21 | 811 | |
|234 | Przybyś Joanna 13kyu |Szczecin | 2 | 11 | 2 | 11 | 806 | |
|235 | Konarski Marcin 13kyu |Łódź | 1 | 0 | | | 781 | |
|236 | Ciombor Robert 13kyu |Kraków | 10 | -21 | 8 | 18 | 514 | |
|237 | Kuryło Piotr 14kyu |Gliwice | 2 | 49 | 2 | 49 | 750 | |
|238 | Chamera Piotr 14kyu |Katowice | 1 | 14 | 1 | 14 | 733 | |
|239 | Duda Sławomir 14kyu |Gliwice | 3 | -7 | 2 | 14 | 653 | |
|240 | Fiolka Mateusz 14kyu |Rat | 4 | -49 | 1 | 14 | 625 | |
|241 | Skiepko Jakub 15kyu |Białystok | 3 | 125 | 3 | 125 | 772 | |
|242 | Sowińska Grażyna 15kyu |Gdańsk | 7 | 95 | 6 | 105 | 710 | |
|243 | Świtalski Wojciech 15kyu |Łódź | 3 | 90 | 3 | 90 | 700 | |
|244 | Bałaban Marcin 15kyu |Tychy | 7 | 85 | 7 | 85 | 559 | |
|245 | Szarla Michał 15kyu |Mikołów | 3 | 70 | 3 | 70 | 645 | |
|246 | Stolecki Dawid 15kyu |Gliwice | 2 | 65 | 2 | 65 | 668 | |
|247 | Byczyk Karolina 15kyu |Poznań | 11 | 60 | 7 | 95 | 604 | |
|248 | Dobrogowski Łukasz 15kyu |Białystok | 2 | 40 | 1 | 40 | 646 | |
|249 | Koczarski Andrzej 15kyu |Wrocław | 5 | 25 | 2 | 25 | 422 | |
|250 | Klęk Anna 15kyu |Gliwice | 2 | 5 | 1 | 25 | 593 | |
|251 | Fetliński INT Marek 15kyu |Ciechanów | 1 | 0 | | | | |
|252 | Szatkowski Maciej 15kyu |Szubin | 2 | -10 | | | 592 | |
|253 | Sasinowski Krzysztof 15kyu |Łódź | 4 | -20 | | | 510 | |
|254 | Zajączkowski Adam 15kyu |Szczecin | | | | | 525 | |
|255 | Bojar Olga 15kyu |Warszawa | 4 | -60 | | | 540 | |
|256 | Sowińska Anna 16kyu |Gdańsk | 8 | 77 | 7 | 96 | 512 | |
|257 | Krzych Paweł 16kyu |Goleniów | 3 | 67 | 2 | 67 | 567 | |
|258 | Kozioł Szymon 16kyu |Katowice | 4 | 29 | 4 | 29 | 463 | |
|259 | Klamecka Sylwia 16kyu |Piła | 1 | 26 | 1 | 26 | 506 | |
|260 | Klepacki Konrad 16kyu |Gdańsk | 3 | 22 | 3 | 22 | 450 | |
|261 | Kowalski Bartosz 16kyu |Szczecin | 4 | 7 | 4 | 7 | 461 | |
|262 | Tomczak Teresa 16kyu |Gdańsk | 4 | -7 | 3 | 12 | 451 | |
|263 | Judas Grzegorz 16kyu |Nakło Śląs| 3 | -18 | | | 266 | |
|264 | Witkowski Marcin 16kyu |Gdańsk | | | | | 508 | |
|265 | Sawicka Elżbieta 16kyu |Warszawa | | | | | 252 | |
|266 | Kubica Paweł 17kyu |Tychy | 5 | 113 | 5 | 113 | 510 | |
|267 | Klamecka Natalia 17kyu |Poznań | 4 | 76 | 4 | 76 | 577 | |
|268 | Kończak Jakub 17kyu |Szczecin | 2 | -16 | | | 321 | |
|269 | Krajewski Sebastian 17kyu |Piła | 4 | -22 | | | 282 | |
|270 | Jurkiewicz Patryk 17kyu | | 2 | -31 | | | 383 | |
|271 | Wierzbowski Łukasz 17kyu |Bydgoszcz | | | | | 350 | |
|272 | Malinowski Adam 18kyu |Gdańsk | 3 | 61 | 2 | 61 | 331 | |
|273 | Czarniecka Ida 18kyu |Poznań | 1 | 0 | | | 367 | |
|274 | Dolata Radosław 18kyu |Poznań | | | | | 287 | |
|275 | Tarnaski Mateusz 19kyu |Nakło Śląs| 4 | 11 | 3 | 17 | 100 | |
|276 | Magdziński Sebastian 19kyu |Szczecin | | | | | 144 | |
|277 | Dobrogowski Artur 20kyu |Białystok | 2 | 50 | 2 | 50 | 335 | |
|278 | Tańska Maria 20kyu |Lubawa | 12 | 25 | 12 | 25 | 162 | |
|279 | Majewski Mateusz 20kyu |Gdańsk | 2 | 25 | 2 | 25 | 142 | |
|280 | Kozioł Ewelina 20kyu |Kraków | 1 | 0 | | | 100 | |
|281 | Zgirska Sara 20kyu |Brwinów | 3 | -5 | | | 100 | |
|282 | Kaptur Jarosław 20kyu |Katowice | | | | | 100 | |
|283 | Kowalski Maciej 21kyu | | | | | | 100 | |
|284 | Jaros Krzysztof 22kyu |Okup Wielk| | | | | 126 | |
|285 | Dobek Jerzy 22kyu |Warszawa | | | | | 100 | |
|286 | Libront Dawid 22kyu |Bydgoszcz | | | | | 100 | |
|287 | Przech Ignacy 22kyu |Bydgoszcz | | | | | 100 | |
|288 | Manuszewski Maciej 23kyu |Bielkówko | | | | | 103 | |
|289 | Mazurek Martyna 25kyu |Koszalin | | | | | 149 | |
|290 | Ciombor Michał 26kyu |Kraków | | | | | 158 | |
|291 | Manuszewski Michał 26kyu |Bielkówko | | | | | 100 | |
|292 | Ciombor Karolina 27kyu |Kraków | | | | | 100 | |
|293 | Romaniuk Jakub 28kyu | | | | | | 430 | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Marcin Sokół - awans na 5 kyu
17.11.2009