Lista PSG 2009-10-21

Uwzględnia dzisiejszy rating EGF po Eliminacjach Mistrzostw Polski.

Mateusz Chojnacki - awans na 1 dan

                                  Lista rankingowa PSG 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| Gracz                       Sila |  Miasto  | L. |   L. | L. |  L. | Rank.| Tytul |
|    |                             gry  |          |gier|  pkt |gier| pkt |  EGF |       |
|----|----------------------------------|----------|----|------|----|-----|------|-------|
|  1 | Kraszek Janusz              5dan |Milanówek |  5 |   20 |  5 |  20 |2443  |       |
|  2 | Sołdan Leszek               5dan |Warszawa  | 52 | -150 |  1 |  10 |2483  |  6dan |
|  3 | Chwedyna Kamil              4dan |Kędzierzyn| 34 |  115 | 34 | 115 |2413  |       |
|  4 | Giedrojć Krzysztof          4dan |Warszawa  | 30 |  -85 |  7 |  60 |2368  |  5dan |
|  5 | Celejewski Paweł            4dan |Chocianów | 16 | -140 |  1 |  25 |2330  |       |
|  6 | Habu Koichiro               4dan |Kraków    | 43 | -140 |  1 |  10 |2392  |       |
|  7 | Surma Mateusz               4dan |Wodzisław | 30 | -180 |  1 |  35 |2385  |       |
|  8 | Jachym Radosław             4dan |Tychy     | 30 | -275 |    |     |2347  |       |
|  9 | Bażyński Michał             4dan |Warszawa  | 52 | -465 |    |     |2341  |       |
| 10 | Zyzak Andrzej               3dan |Wodzisław |  6 |   70 |  3 |  95 |2302  |  4dan |
| 11 | Kamiński Marek              3dan |Mirosławie| 27 |  -40 |  2 |  10 |2279  |       |
| 12 | Wieczorek Wojciech          3dan |Żory      | 32 | -100 |    |     |2279  |       |
| 13 | Parkoła Michał              3dan |Warszawa  | 15 | -145 |    |     |2221  |       |
| 14 | Langner Michał              3dan |Gdańsk    | 31 | -170 |    |     |2214  |       |
| 15 | Pszonka Roman               3dan |Warszawa  | 39 | -185 |  6 |  20 |2291  |  4dan |
| 16 | Pabich Mariusz              3dan |Pabianice | 25 | -305 |    |     |2153/3|       |
| 17 | Bożek Krzysztof             2dan |Katowice  | 44 |   20 |  1 |  25 |2203  |       |
| 18 | Lubos Aleksandra            2dan |Wodzisław | 16 |   -5 |  5 |  70 |2224  |  4dan |
| 19 | Pawlaczyk Sebastian         2dan |Jastrzębie|  4 |  -30 |    |     |2152  |       |
| 20 | Frejlak Stanisław           2dan |Warszawa  | 20 | -160 |    |     |2093  |       |
| 21 | Ślązok Tomasz               2dan |Radzionków| 18 | -200 |  3 |  20 |2140  |       |
| 22 | Gogosz Dominik              2dan |Chocianów | 46 | -260 |    |     |2101  |       |
| 23 | Moś Ewa                     2dan |Bytom     | 26 | -290 |  1 |  10 |2135  |       |
| 24 | Lew Łukasz                  1dan |Zielona Gó|  9 |  120 |  8 | 120 |2122  |       |
| 25 | Lubiński Maciej             1dan |Kraków    | 15 |   75 | 15 |  75 |2122  |       |
| 26 | Zborowski Jakub             1dan |Wrocław   | 16 |   45 | 14 |  70 |2109  |       |
| 27 | Frejlak Jan                 1dan |Warszawa  | 20 |   45 | 20 |  45 |2087  |  2dan |
| 28 | Straszewski Jakub           1dan |Wrocław   |  4 |   25 |  3 |  25 |2075  |       |
| 29 | Morawiecki Paweł            1dan |Kielce    | 48 |    5 | 48 |   5 |2086  |       |
| 30 | Czernecki Cezary            1dan |Białystok | 11 |   -5 |    |     |2049  |       |
| 31 | Kacprzyk Agnieszka          1dan |Bębnów    | 17 |  -15 |  4 |  60 |1996  |       |
| 32 | Kindziuk Arkadiusz          1dan |Hajnówka  | 17 |  -40 |  6 |  40 |2098  |       |
| 33 | Sośnicka Anna               1dan |Szczecin  |  9 |  -40 |    |     |2084  |       |
| 34 | Gertz Wojciech              1dan |Kraków    |  3 |  -70 |    |     |2066  |       |
| 35 | Byczkowski Marcin           1dan |Olsztyn   |    |      |    |     |2129  |       |
| 36 | Mieszkowski Mateusz         1dan |Częstochow|    |      |    |     |2094  |  2dan |
| 37 | Chojnacki Mateusz           1dan |Bydgoszcz |    |      |    |     |2066  |       |
| 38 | Grabowski Krzysztof         1dan |Warszawa  |    |      |    |     |2057  |  3dan |
| 39 | Grining Tomasz              1dan |Police    |    |      |    |     |2031  |       |
| 40 | Dziołak Krzysztof           1dan |          |    |      |    |     |2017  |       |
| 41 | Woskresiński Wojciech       1dan |Łask      | 15 | -105 |  3 |  60 |2074  |  3dan |
| 42 | Urtnowski Krzysztof         1dan |Łódź      | 15 | -105 |  5 |  45 |2072  |  3dan |
| 43 | Malinowski Włodzimierz      1dan |Tuchola   | 15 | -120 |    |     |1980/1|  3dan |
| 44 | Śliwiński Mariusz           1kyu |Brodnica  | 22 |  120 | 22 | 120 |2024  |       |
| 45 | Dubiel Marika               1kyu |Lublin    | 18 |   82 | 18 |  82 |2006  |       |
| 46 | Blek Łukasz                 1kyu |Toruń     | 17 |   76 | 17 |  76 |1985  |       |
| 47 | Żuchowski Bartłomiej        1kyu |Toruń     |  4 |   39 |  4 |  39 |1962  |       |
| 48 | Majer Jędrzej               1kyu |Wrocław   | 10 |   28 |  5 | 144 |2015  |       |
| 49 | Kaczorowska Małgorzata      1kyu |Warszawa  | 17 |   21 |  9 |  74 |1997  |       |
| 50 | Celejewski Piotr            1kyu |Chocianów | 21 |    9 |  2 |  37 |1957  |       |
| 51 | Majnusz Jakub               1kyu |Ruda Śląsk| 15 |    2 | 10 |  53 |2034  |       |
| 52 | Zabłocki Robert             1kyu |Warszawa  |  6 |  -44 |    |     |2089  |  4dan |
| 53 | Majka Marcin                1kyu |Wrocław   |  5 |  -55 |    |     |1985  |       |
| 54 | Surma Wojciech              1kyu |Wodzisław |    |      |    |     |1909  |  2dan |
| 55 | Cieślak Karol               1kyu |Koszalin  | 18 | -173 |    |     |1923  |       |
| 56 | Kopek Jarosław              1kyu |Łaziska   | 16 | -194 |    |     |1925  |  2dan |
| 57 | Dyszczyk Przemysław         2kyu |Lublin    | 10 |   40 |  6 |  77 |1885  |       |
| 58 | Bełtowska Katarzyna         2kyu |Skarżysko | 25 |   11 |  4 |  33 |1860  |       |
| 59 | Maćkowiak Dariusz           2kyu |Poznań    |  3 |    6 |  1 |   7 |1886  |       |
| 60 | Andryszek Piotr             2kyu |Szczecin  |  1 |  -23 |    |     |1843  |       |
| 61 | Wojtyński Marcin            2kyu |Warszawa  | 10 |  -25 |  3 |  76 |1838  |       |
| 62 | Pater Łukasz                2kyu |Toruń     | 11 |  -48 |  3 |  31 |1896  |       |
| 63 | Koenig Katarzyna            2kyu |Plano     |    |      |    |     |1920  |  2dan |
| 64 | Wysocki Piotr               2kyu |Solec Kuja|    |      |    |     |1860  |       |
| 65 | Skrabania Marcin            2kyu |Bytom     |  2 |  -66 |    |     |1812  |       |
| 66 | Mazurek Katarzyna           2kyu |Krapkowice| 15 |  -69 |  3 |   4 |1857  |       |
| 67 | Pietrzak Jarosław           2kyu |Szczecin  | 10 |  -75 |    |     |1904  |       |
| 68 | Karczewski Krzysztof        2kyu |Warszawa  |  6 | -163 |    |     |1950  |  2dan |
| 69 | Chwedyna Żaneta             2kyu |Kędzierzyn| 10 | -167 |    |     |1816  |       |
| 70 | Cichuta Dawid               2kyu |Krapkowice| 10 | -180 |    |     |1807  |       |
| 71 | Paruszewski Tomasz          2kyu |Warszawa  | 10 | -195 |  2 |  14 |1810  |  2dan |
| 72 | Kacprzyk Michał             3kyu |Bębnów    | 11 |  103 |  8 | 129 |1834  |       |
| 73 | Wójcik Adrian               3kyu |Płock     |  6 |   28 |  5 |  50 |1828  |       |
| 74 | Tomczyk Marcin              3kyu |Łódź      | 18 |   28 | 18 |  28 |1751  |       |
| 75 | Błaszczyk Diana             3kyu |Warszawa  | 10 |   20 | 10 |  20 |1807  |       |
| 76 | Skrabania Paweł             3kyu |Bytom     |  3 |   19 |  2 |  51 |1778  |       |
| 77 | Biesaga Adam                3kyu |Łódź      |  4 |   -3 |  2 |   6 |1840  |       |
| 78 | Pakosz Bogdan               3kyu |Tychy     |  9 |  -21 |    |     |1774  |  2kyu |
| 79 | Klęczar Justyna             3kyu |Zgorzelec | 14 |  -33 |    |     |1704  |       |
| 80 | Palej Małgorzata            3kyu |Kraków    | 10 |  -43 |  4 |  89 |1712  |       |
| 81 | Teter Maciej                3kyu |Koszalin  |    |      |    |     |1775  |       |
| 82 | Warecki Tymon               3kyu |Łódź      |    |      |    |     |1766  |  2kyu |
| 83 | Ślusarczyk Wojciech         3kyu |Szczecin  |    |      |    |     |1762  |       |
| 84 | Bibro Marek                 3kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1746  |  1kyu |
| 85 | Bojar Andrzej               3kyu |Warszawa  |  5 |  -65 |    |     |1755  |  2kyu |
| 86 | Szejko Piotr                3kyu |Warszawa  |  6 |  -72 |    |     |1769  |       |
| 87 | Cieśla Kacper               4kyu |Kraków    | 25 |  158 | 25 | 158 |1705  |       |
| 88 | Madejski Błażej             4kyu |Warszawa  | 14 |   89 | 14 |  89 |1717  |       |
| 89 | Lubos Przemysław            4kyu |Wodzisław |  5 |   86 |  5 |  86 |1776  |  3kyu |
| 90 | Stepnowski Paweł            4kyu |Wrocław   | 11 |   67 |  9 |  69 |1736  |       |
| 91 | Kołodziejczyk Michał        4kyu |Bytom     |  3 |   62 |  3 |  62 |1716  |  3kyu |
| 92 | Sołdan Leszek_jr            4kyu |Warszawa  |  6 |   59 |  5 |  90 |1721  |       |
| 93 | Bębenek Jarosław            4kyu |Warszawa  |  5 |   55 |  5 |  55 |1725  |       |
| 94 | Maksimczyk Marek            4kyu |Łódź      |  9 |   36 |  9 |  36 |1679  |  3kyu |
| 95 | Sobański Grzegorz           4kyu |Poznań    | 11 |   34 |  5 |  80 |1697  |       |
| 96 | Nowak Krzysztof             4kyu |Gliwice   |  3 |   12 |  1 |  29 |1638  |       |
| 97 | Janczewski Robert           4kyu |Gdańsk    |  3 |   12 |  2 |  23 |1730  |       |
| 98 | Blek Dominik                4kyu |Toruń     | 20 |    6 | 20 |   6 |1650  |  3kyu |
| 99 | Leszczyński Grzegorz        4kyu |Warszawa  |  6 |    4 |  6 |   4 |1674  |       |
|100 | Jedynak Wojciech            4kyu |Długołęka |  2 |    3 |  1 |   4 |1609  |       |
|101 | Nowak Grzegorz              4kyu |Bytom     | 10 |   -5 |  5 | 115 |1706  |       |
|102 | Hajduk Michał               4kyu |Wrocław   |  8 |   -8 |    |     |1686  |       |
|103 | Polonis Paweł               4kyu |Gdańsk    |  4 |   -9 |  3 |  12 |1654  |       |
|104 | Oczkowski Robert            4kyu |Toruń     |  7 |  -12 |  2 |  18 |1686  |       |
|105 | Mącior Wojciech             4kyu |Gliwice   |  3 |  -13 |    |     |1682  |  3kyu |
|106 | Podolec Tomasz              4kyu |Gliwice   | 14 |  -34 |    |     |1619  |       |
|107 | Pacana Patryk               4kyu |Bytom     | 10 |  -35 |  7 |  58 |1672  |       |
|108 | Szymczyk Krzysztof          4kyu |Opole     |    |      |    |     |1654  |  1kyu |
|109 | Kleczkowska Klaudia         4kyu |Białystok |    |      |    |     |1585/a|       |
|110 | Pałucki Paweł               4kyu |Wrocław   |    |      |    |     |1571/a|       |
|111 | Dąbkowski Dariusz           4kyu |Gdańsk    |    |      |    |     |      |       |
|112 | Tomiak Jerzy                4kyu |Andrychów | 11 |  -51 |    |     |1635  |       |
|113 | Skibiński Paweł             5kyu |Kraków    | 32 |  250 | 32 | 250 |1638  |       |
|114 | Podbioł Krzysztof           5kyu |Katowice  | 55 |  100 | 55 | 100 |1543  |  1kyu |
|115 | Zakrzewski Jan              5kyu |Warszawa  | 13 |   85 | 13 |  85 |1596  |       |
|116 | Iwanowski Artur             5kyu |Lidzbark W| 11 |   70 |  7 |  75 |1605  |       |
|117 | Oleś Łukasz                 5kyu |Bielsko-Bi| 17 |   35 |  4 |  40 |1563  |       |
|118 | Ludwisiak Jarosław          5kyu |Pabianice |  7 |   35 |  7 |  35 |1615  |       |
|119 | Adamus Wojciech             5kyu |Łaziska   | 10 |    0 |  7 |  30 |1560  |       |
|120 | Wiśniewski Tomasz           5kyu |Warszawa  |  5 |  -10 |  3 |  40 |1549  |  4kyu |
|121 | Szałajko Sabina             5kyu |Kraków    | 11 |  -20 |  4 |  15 |1508  |       |
|122 | Drzystek Andrzej            5kyu |Iława     |  5 |  -35 |  2 |  10 |1504  |       |
|123 | Minias Marek                5kyu |Łódź      | 10 |  -35 |    |     |1513  |  3kyu |
|124 | Noga Paweł                  5kyu |Gdańsk    |  2 |  -35 |    |     |1536  |       |
|125 | Noga Joanna                 5kyu |Gdańsk    | 15 |  -40 |  1 |   5 |1492/3|  4kyu |
|126 | Sawicki Wiesław             5kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1593  |  4kyu |
|127 | Konieczny Kamil             5kyu |Brwinów   |    |      |    |     |1590  |  4kyu |
|128 | Mroczek Tomasz              5kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1544  |  4kyu |
|129 | Wrocławski Stefan           5kyu |Sochaczew | 10 |  -90 |    |     |1473/0|  4kyu |
|130 | Pokrzywa Mikołaj            6kyu |Wrocław   | 39 |  266 | 39 | 266 |1500  |       |
|131 | Skrabania Wojciech          6kyu |Bytom     | 13 |  168 | 13 | 168 |1536  |       |
|132 | Poor Dawid                  6kyu |Oleśnica  | 17 |  167 | 17 | 167 |1478  |       |
|133 | Łubis Michał                6kyu |Pabianice | 13 |  135 | 13 | 135 |1528  |       |
|134 | Kuliś Tomasz                6kyu |Łódź      | 10 |  125 |  9 | 144 |1534  |       |
|135 | Kaczor Andrzej              6kyu |Gdańsk    |  9 |   89 |  9 |  89 |1535  |       |
|136 | Dyszczyk Piotr              6kyu |Lublin    | 10 |   85 |  8 | 118 |1489  |       |
|137 | Czaja Adam                  6kyu |Mielec    |  4 |   64 |  4 |  64 |1568  |       |
|138 | Chmielewski Artur           6kyu |Stargard  |  3 |   58 |  3 |  58 |1554  |       |
|139 | Zantman Marcel              6kyu |Tychy     |  7 |   57 |  5 | 115 |1559  |       |
|140 | Flasz Jakub                 6kyu |Kęty      | 13 |   48 |  5 |  60 |1527  |       |
|141 | Warchoł Tomasz              6kyu |Warszawa  | 10 |   48 |  9 |  48 |1419  |       |
|142 | Pyżalski Szymon             6kyu |Poznań    |  8 |   43 |  8 |  43 |1370  |       |
|143 | Kozioł Paweł                6kyu |Warszawa  |  5 |   40 |  2 |  47 |1485  |  4kyu |
|144 | Sokół Marcin                6kyu |Kraków    |  6 |   30 |  3 |  82 |1486  |  4kyu |
|145 | Tracichleb Magdalena        6kyu |Ruda Śląsk|  6 |   26 |  6 |  26 |1486  |       |
|146 | Bednarczyk Dariusz          6kyu |Poznań    |  2 |   22 |  2 |  22 |1430  |       |
|147 | Sroka Paweł                 6kyu |Kielce    |  2 |   12 |  1 |  41 |1481  |       |
|148 | Bartosiak Mariusz           6kyu |Łódź      |  5 |   10 |  4 |  39 |1388  |       |
|149 | Musiał Adam                 6kyu |Kraków    |  8 |    7 |  4 |  78 |1497  |       |
|150 | Wałaszewski Bruno           6kyu |Bydgoszcz |  9 |   -1 |  4 |  44 |1449  |       |
|151 | Huńczak Paweł               6kyu |Zabrze    |  2 |   -3 |    |     |1425  |       |
|152 | Klimczak Bartosz            6kyu |Warszawa  | 10 |  -25 |  7 |  62 |1417  |       |
|153 | Bochajczuk Mikołaj          6kyu |Wrocław   |  2 |  -33 |    |     |1480  |       |
|154 | Sieja Marcin                6kyu |Warszawa  |  6 |  -34 |  2 |  22 |1426  |       |
|155 | Kozera Jakub                6kyu |Wrocław   |  3 |  -42 |    |     |1480  |       |
|156 | Barcicki Artur              6kyu |Poznań    |    |      |    |     |1477  |  5kyu |
|157 | Surma Bartosz               6kyu |Wodzisław | 10 |  -55 |  4 |  74 |1377  |       |
|158 | Gutowski Filip              6kyu |Warszawa  | 14 |  -66 |  5 |   5 |1390  |       |
|159 | Gawroński Przemysław        6kyu |Warszawa  |  6 |  -69 |  1 |  31 |1297  |       |
|160 | Skowronek Piotr             6kyu |Wrocław   |  9 |  -77 |    |     |1443  |       |
|161 | Zamorska Karolina           6kyu |Kraków    |  9 |  -86 |  2 |   2 |1439  |       |
|162 | Włodarski Przemysław        6kyu |Warszawa  |  6 | -104 |    |     |1276  |  4kyu |
|163 | Zabłocki Mirosław           6kyu |Warszawa  | 10 | -115 |  3 |  33 |1426  |  4kyu |
|164 | Pawlak Łukasz               6kyu |Kraków    | 12 | -153 |    |     |1385  |       |
|165 | Trzciałkowski Łukasz        7kyu |Toruń     | 10 |   65 |  9 |  83 |1381  |       |
|166 | Nałysz Piotr                7kyu |Warszawa  |  6 |   62 |  4 |  63 |1407  |       |
|167 | Ciombor Krzysztof           7kyu |Kraków    |  5 |   48 |  4 |  66 |1409  |       |
|168 | Żuchowski Marcin            7kyu |Bydgoszcz |  5 |   40 |  4 |  68 |1423  |       |
|169 | Dębkowski Wojciech          7kyu |Gdańsk    |  3 |   21 |  2 |  49 |1406  |       |
|170 | Kiełb Piotr                 7kyu |Kraków    |  4 |   13 |  4 |  13 |1416  |       |
|171 | Ochmański Tomasz            7kyu |Lesko     |  3 |   -9 |  2 |  19 |      |       |
|172 | Szychowiak Wojciech         7kyu |Bydgoszcz |  2 |  -11 |  1 |  12 |1335  |  6kyu |
|173 | Toporowski Patryk           7kyu |Warszawa  |  5 |  -20 |    |     |1331  |       |
|174 | Zambrzycki Stanisław        7kyu |Toruń     |  6 |  -33 |  3 |   6 |1380  |       |
|175 | Zychowicz Piotr             7kyu |Bytom     | 21 |  -63 |  4 |  28 |1187  |       |
|176 | Sontowska Aleksandra        7kyu |Gdańsk    |  9 | -157 |  3 |   1 |1244  |  6kyu |
|177 | Korzembski Krzysztof        8kyu |Kraków    |  3 |   94 |  3 |  94 |1330  |       |
|178 | Wieteska Grzegorz           8kyu |Szczecin  |  7 |   50 |  5 |  94 |1271  |       |
|179 | Jusiak Jarosław             8kyu |Lublin    |  3 |   29 |  3 |  29 | 978  |       |
|180 | Zgirski Marcin              8kyu |Gdańsk    |  3 |   24 |  3 |  24 |1289  |       |
|181 | Banach Krzysztof            8kyu |Poznań    |  2 |   16 |  2 |  16 |1280  |       |
|182 | Olszański Mikołaj           8kyu |Poznań    | 10 |    5 |  7 |  26 |1150  |       |
|183 | Biniecka Małgorzata         8kyu |Pabianice |  3 |    4 |  2 |   6 |1156  |       |
|184 | Wojciechowski Jacek         8kyu |Poznań    |  2 |    1 |  2 |   1 |1476  |  6kyu |
|185 | Tajsich Mateusz             8kyu |Łódź      | 12 |   -4 |    |     |1082  |       |
|186 | Rozynek Paweł               8kyu |Poznań    |  5 |  -10 |    |     |1237  |       |
|187 | Gauza Jakub                 8kyu |Szczecin  |  3 |  -11 |  2 |  16 |1244  |       |
|188 | Bugaj Robert                8kyu |Warszawa  |  5 |  -15 |  4 |  12 |1132  |       |
|189 | Gogosz Dorota               8kyu |Chocianów |  6 |  -23 |    |     |1116  |       |
|190 | Pietrzak Joanna             8kyu |Szczecin  |  1 |  -27 |    |     |1272  |       |
|191 | Gawron Piotr                8kyu |Kraków    |  3 |  -46 |    |     |1345  |  6kyu |
|192 | Woźniak Aleksandra          8kyu |Chocianów |  3 |  -71 |    |     |1064  |       |
|193 | Luszawski Michał            8kyu |Wrocław   |  9 | -103 |    |     |1104  |       |
|194 | Wojciechowski Władysław     8kyu |Warszawa  | 10 | -160 |    |     |1200  |       |
|195 | Tymcio Michał               9kyu |Dzierżonió|  7 |  103 |  7 | 103 |1094  |       |
|196 | Ślusarczyk Wojciech         9kyu |Poznań    |  6 |   74 |  4 |  76 |1212  |       |
|197 | Woźniak Anna                9kyu |Chocianów | 11 |   69 | 11 |  69 |1051  |       |
|198 | Poor Lesław                 9kyu |Oleśnica  |  7 |   23 |  4 |  91 |1134  |       |
|199 | Kulon Tomasz                9kyu |Bytom     |  3 |    9 |  3 |   9 |1212  |       |
|200 | Korzeniowski Konrad         9kyu |Białogard |  3 |    7 |  2 |  33 | 881  |       |
|201 | Piątkowska Krystyna         9kyu |Poznań    |  1 |  -26 |    |     |1140  |  8kyu |
|202 | Mazurek Maciej              9kyu |Warszawa  |    |      |    |     |1167  |       |
|203 | Wyrostek Łukasz            10kyu |Kraków    |  5 |   95 |  3 | 110 |1173  |       |
|204 | Bukowski Łukasz            10kyu |Poznań    |  2 |   80 |  2 |  80 |1116  |       |
|205 | Chojnacka Marcelina        10kyu |Bydgoszcz | 10 |   75 | 10 |  75 | 966  |       |
|206 | Manuszewski Krzysztof      10kyu |Bielkówko |  9 |   75 |  4 |  75 |1090  |       |
|207 | Wałaszewski Maksym         10kyu |Bydgoszcz |  3 |   60 |  3 |  60 |1085  |       |
|208 | Rybski Artur               10kyu |Pszczyna  | 10 |   55 |  6 | 120 |1171  |       |
|209 | Chojnacki Piotr            10kyu |Bydgoszcz | 12 |   30 |  8 |  35 | 989  |       |
|210 | Łukaszczyk Szymon          10kyu |Wrocław   |  4 |   25 |  3 |  50 |1128  |       |
|211 | Wilczek Szymon             10kyu |Wrocław   |  5 |   20 |  1 |  35 |1012  |       |
|212 | Dobek Krystian             10kyu |Warszawa  |  5 |  -15 |    |     |1001  |       |
|213 | Nowak Sebastian            10kyu |Kraków    |  1 |  -25 |    |     |1076  |       |
|214 | Zapart Jacek               10kyu |Lwówek Ślą|  4 |  -40 |    |     | 967  |       |
|215 | Raźny Paweł                10kyu |TG        |  3 |  -50 |    |     |1025  |       |
|216 | Walkiewicz Adam            10kyu |Pruszków  |  8 |  -60 |  4 |  30 |1013  |       |
|217 | Dziewanowski Marcin        11kyu |Szczecin  |  4 |   43 |  3 |  57 | 959  |       |
|218 | Przybyś Jan                11kyu |Szczecin  |  2 |   17 |  1 |  21 | 982  |       |
|219 | Kawczyński Adam            11kyu |Łódź      |  6 |  -10 |  4 |  28 | 887  |       |
|220 | Pokrzywa Adam              11kyu |Wrocław   |  3 |  -17 |  1 |  11 | 870  |       |
|221 | Kotowicz Krzysztof         11kyu |Szczecin  |  1 |  -19 |    |     | 969  |       |
|222 | Bugaj Joanna               11kyu |Warszawa  |    |      |    |     | 963  |       |
|223 | Cieślak Wojciech           11kyu |Koszalin  |    |      |    |     | 906  |       |
|224 | Kondrat Grzegorz           11kyu |Wrocław   |    |      |    |     | 897  | 10kyu |
|225 | Świca Grzegorz             11kyu |Wrocław   |  6 |  -61 |  1 |  21 | 946  |       |
|226 | Baranek Jan                12kyu |Gliwice   |  3 |  121 |  3 | 121 | 997  |       |
|227 | Nowak Jarosław             12kyu |Kraków    |  3 |   61 |  2 |  84 | 945  |       |
|228 | Skibińska Paulina          12kyu |Poznań    |  3 |   59 |  3 |  59 | 859  |       |
|229 | Paletko Piotr              12kyu |Wrocław   |  4 |   23 |  1 |  47 | 903  |       |
|230 | Pietraszek Kacper          12kyu |Wałbrzych |  3 |   21 |  1 |  47 | 912  |       |
|231 | Mecel Arkadiusz            12kyu |Koszalin  |  6 |   14 |  4 |  37 | 852  |       |
|232 | Kowalczuk Marek            12kyu |Zabrze    |  1 |   -3 |    |     | 292  |       |
|233 | Loska Bogusław             12kyu |Chybie    |  3 |  -11 |  1 |  12 | 768  | 11kyu |
|234 | Migura Łukasz              12kyu |Bytom     |  3 |  -11 |    |     | 883  |       |
|235 | Buczkowski Tomasz          12kyu |Włocławek |  3 |  -29 |    |     | 781  |       |
|236 | Duchnowski Mateusz         12kyu |Gliwice   |  3 |  -34 |  1 |  12 | 843  |       |
|237 | Rapanowicz Grzegorz        12kyu |Ścinawka Ś| 10 |  -46 |    |     | 781  |       |
|238 | Peregud Paweł              12kyu |Warszawa  |  5 |  -46 |    |     | 800  |       |
|239 | Jakubowski Mirosław        12kyu |Łódź      | 10 |  -60 |    |     | 742  |       |
|240 | Wolski Piotr               13kyu |Gdańsk    |  3 |   64 |  3 |  64 | 821  |       |
|241 | Michalak Waldemar          13kyu |Szczecin  |  1 |   38 |  1 |  38 | 811  |       |
|242 | Przybyś Joanna             13kyu |Szczecin  |  2 |   11 |  2 |  11 | 806  |       |
|243 | Konarski Marcin            13kyu |Łódź      |  1 |    0 |    |     | 781  |       |
|244 | Ciombor Robert             13kyu |Kraków    | 10 |  -21 |  8 |  18 | 514  |       |
|245 | Gałek Arkadiusz            13kyu |Szczecin  |  2 |  -34 |    |     | 760  |       |
|246 | Kuryło Piotr               14kyu |Gliwice   |  2 |   49 |  2 |  49 | 750  |       |
|247 | Chamera Piotr              14kyu |Katowice  |  1 |   14 |  1 |  14 | 733  |       |
|248 | Duda Sławomir              14kyu |Gliwice   |  3 |   -7 |  2 |  14 | 653  |       |
|249 | Fiolka Mateusz             14kyu |Rat       |  4 |  -49 |  1 |  14 | 625  |       |
|250 | Skiepko Jakub              15kyu |Białystok |  3 |  125 |  3 | 125 | 772  |       |
|251 | Sowińska Grażyna           15kyu |Gdańsk    |  7 |   95 |  6 | 105 | 710  |       |
|252 | Świtalski Wojciech         15kyu |Łódź      |  3 |   90 |  3 |  90 | 700  |       |
|253 | Bałaban Marcin             15kyu |Tychy     |  7 |   85 |  7 |  85 | 559  |       |
|254 | Szarla Michał              15kyu |Mikołów   |  3 |   70 |  3 |  70 | 645  |       |
|255 | Stolecki Dawid             15kyu |Gliwice   |  2 |   65 |  2 |  65 | 668  |       |
|256 | Byczyk Karolina            15kyu |Poznań    | 11 |   60 |  7 |  95 | 604  |       |
|257 | Dobrogowski Łukasz         15kyu |Białystok |  2 |   40 |  1 |  40 | 646  |       |
|258 | Koczarski Andrzej          15kyu |Wrocław   |  5 |   25 |  2 |  25 | 422  |       |
|259 | Klęk Anna                  15kyu |Gliwice   |  2 |    5 |  1 |  25 | 593  |       |
|260 | Fetliński INT Marek        15kyu |Ciechanów |  1 |    0 |    |     |      |       |
|261 | Sasinowski Krzysztof       15kyu |Łódź      |  4 |  -20 |    |     | 510  |       |
|262 | Zajączkowski Adam          15kyu |Szczecin  |    |      |    |     | 525  |       |
|263 | Bojar Olga                 15kyu |Warszawa  |  4 |  -60 |    |     | 540  |       |
|264 | Sowińska Anna              16kyu |Gdańsk    |  8 |   77 |  7 |  96 | 512  |       |
|265 | Kozioł Szymon              16kyu |Katowice  |  4 |   29 |  4 |  29 | 463  |       |
|266 | Klamecka Sylwia            16kyu |Piła      |  1 |   26 |  1 |  26 | 506  |       |
|267 | Klepacki Konrad            16kyu |Gdańsk    |  3 |   22 |  3 |  22 | 450  |       |
|268 | Tomczak Teresa             16kyu |Gdańsk    |  4 |   -7 |  3 |  12 | 451  |       |
|269 | Judas Grzegorz             16kyu |Nakło Śląs|  3 |  -18 |    |     | 266  |       |
|270 | Witkowski Marcin           16kyu |Gdańsk    |    |      |    |     | 508  |       |
|271 | Sawicka Elżbieta           16kyu |Warszawa  |    |      |    |     | 252  |       |
|272 | Kubica Paweł               17kyu |Tychy     |  5 |  113 |  5 | 113 | 510  |       |
|273 | Klamecka Natalia           17kyu |Poznań    |  4 |   76 |  4 |  76 | 577  |       |
|274 | Krajewski Sebastian        17kyu |Piła      |  4 |  -22 |    |     | 282  |       |
|275 | Jurkiewicz Patryk          17kyu |          |  2 |  -31 |    |     | 383  |       |
|276 | Malinowski Adam            18kyu |Gdańsk    |  3 |   61 |  2 |  61 | 331  |       |
|277 | Czarniecka Ida             18kyu |Poznań    |  1 |    0 |    |     | 367  |       |
|278 | Dolata Radosław            18kyu |Poznań    |    |      |    |     | 287  |       |
|279 | Tarnaski Mateusz           19kyu |Nakło Śląs|  4 |   11 |  3 |  17 | 100  |       |
