W grudniu odbyły się staraniem naszego klubu i wysiłkiem wielu ludzi dobrej woli trzy sympatyczne imprezy.
Wspaniała, bardzo udana impreza. Siła graczy bardzo zróżnicowana, ale każdy miał okazję do emocjonującej walki. Tak sympatyczną mistrzostwa można było zorganizować dzięki wsparciu hojnych sponsorów i wysiłkowi wielu ludzi. Serdecznie dziękuję:
A teraz do rzeczy. W tym roku tytuły mistrzowskie zdobyli:
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szychowiak Marianna | 3K | Bydg | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 7+ | 6+ | 6 | 21 | 21 |
2 | Bugaj Antoni | 3K | Wars | 12+ | 7+ | 1- | 3+ | 4+ | 5+ | 5 | 19 | 13 |
3 | Barcicki Tymoteusz | 8K | Pozn | 8+ | 1- | 6+ | 2- | 5+ | 4+ | 4 | 23 | 12 |
4 | Doruch Cyprian | 5K | Wroc | 9+ | 6+ | 7+ | 1- | 2- | 3- | 3 | 24 | 9 |
5 | Wach Marek | 16K | Wars | 1- | 8+ | 9+ | 11+ | 3- | 2- | 3 | 22 | 7 |
6 | Szamrowicz Piotr | 16K | Bydg | 10+ | 4- | 3- | 9+ | 8+ | 1- | 3 | 21 | 8 |
7 | Bednarska Julia | 8K | Toru | 11+ | 2- | 4- | 10+ | 1- | 12+ | 3 | 17 | 3 |
8 | Lubinski Jakub | 22K | Toru | 3- | 5- | 11+ | 12+ | 6- | 10+ | 3 | 13 | 3 |
9 | Bugaj Zofia | 19K | Joze | 4- | 10+ | 5- | 6- | 12+ | 11+ | 3 | 12 | 3 |
10 | Leszczynski Cyprian | 26K | Wars | 6- | 9- | 12+ | 7- | 11+ | 8- | 2 | 13 | 1 |
11 | Leszczynski Maksymilian | 24K | Wars | 7- | 12+ | 8- | 5- | 10- | 9- | 1 | 14 | 0 |
12 | Doroch Radoslaw | 19K | Toru | 2- | 11- | 10- | 8- | 9- | 7- | 0 | 17 | 0 |
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habu Koichiro | 5D | PL | Krak | 6+/w0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 9+/b0 | 33 | 153 | 153 |
2 | Czernecki Cezary | 3D | PL | Zuri | 5+/w0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 3+/b0 | 7+/b0 | 32 | 155 | 122 |
3 | Jurkiewicz Dawid | 3D | PL | Szcz | 4+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 31 | 156 | 91 |
4 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 3-/w0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 5+/w0 | 31 | 153 | 90 |
5 | Dyszczyk Piotr | 1K | PL | Lubl | 2-/b0 | 16+/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 30 | 154 | 58 |
6 | Cieslak Karol | 3D | PL | Kosz | 1-/b0 | 4-/w0 | 16+/b0 | 8+/w0 | 3-/w0 | 30 | 153 | 58 |
7 | Klimczak Bartosz | 3K | PL | Wars | 10+/w0 | 17+/b0 | 11+/b0 | 4-/w0 | 2-/w0 | 30 | 150 | 87 |
8 | Strelka Martin | 1K | SK | Brat | 16+/b0 | 3-/b0 | 5-/w0 | 6-/b0 | 13+/w0 | 30 | 148 | 57 |
9 | Wierzbowski Lukasz | 3K | PL | Bydg | 11-/w0 | 18+/b0 | 17+/w0 | 16+/b0 | 1-/w0 | 30 | 146 | 84 |
10 | Wisniewski Tomasz | 4K | PL | Wars | 7-/b0 | 13+/w0 | 18+/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 30 | 145 | 115 |
11 | Dovcik Boris | 4K | SK | Kosi | 9+/b0 | 14+/b0 | 7-/w0 | 10-/w0 | 24+/b0 | 29 | 146 | 86 |
12 | Kosz Marcin | 4K | PL | Wroc | 14-/w0 | 19+/b0 | 20+/b0 | 18+/b0 | 10-/w0 | 29 | 143 | 84 |
13 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 0+ | 10-/b0 | 14+/w0 | 17+/w0 | 8-/b0 | 29 | 143 | 57 |
14 | Rudnicki Lukasz | 4K | PL | Wroc | 12+/b0 | 11-/w0 | 13-/b0 | 23+/w0 | 16+/w0 | 29 | 142 | 84 |
15 | Barcicki Tymoteusz | 8K | PL | Pozn | 21+/b0 | 22-/w0 | 19+/w0 | 20+/w0 | 17+/b0 | 29 | 139 | 112 |
16 | Salek Blazej | 2K | PL | Olsz | 8-/w0 | 5-/b0 | 6-/w0 | 9-/w0 | 14-/b0 | 28 | 149 | 0 |
17 | Kralikova Zuzana | 3K | SK | Kosi | 18+/w0 | 7-/w0 | 9-/b0 | 13-/b0 | 15-/w0 | 28 | 146 | 28 |
18 | Kralik Ondrej | 3K | SK | Kosi | 17-/b0 | 9-/w0 | 10-/b0 | 12-/w0 | 22+/b0 | 28 | 144 | 27 |
19 | Dabrowski Zygmunt | 6K | PL | Wars | 22+/b0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 24+/w0 | 23+/b0 | 28 | 139 | 81 |
20 | Lewan Kamil | 10K | PL | Toru | 25+/w0 | 23+/b0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 0+ | 28 | 136 | 53 |
21 | Malkiewicz Cezary | 8K | PL | Toru | 15-/w0 | 24-/w0 | 22+/b0 | 0+ | 25+/w0 | 28 | 134 | 53 |
22 | Kunek Marek | 6K | PL | Soso | 19-/w0 | 15+/b0 | 21-/w0 | 25+/b0 | 18-/w0 | 27 | 139 | 55 |
23 | Barszcz Pawel | 8K | PL | Rado | 24+/b0 | 20-/w0 | 25+/b0 | 14-/b0 | 19-/w0 | 27 | 138 | 53 |
24 | Narog Krzysztof | 9K | PL | Miel | 23-/w0 | 21+/b0 | 0+ | 19-/b0 | 11-/w0 | 27 | 137 | 28 |
25 | Szamrowicz Piotr | 16K | PL | Bydg | 20-/b0 | 0+ | 23-/w0 | 22-/w0 | 21-/b0 | 26 | 135 | 0 |
Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunek Marek | 6K | Soso | 12+/w0 | 6+/w2 | 8+/w2 | 2+/w9 | 7+/w9 | 4+/w7 | 6 | 22 | 22 |
2 | Szamrowicz Piotr | 16K | Bydg | 11+/w4 | 14+/w5 | 5+/b4 | 1-/b9 | 3+/b7 | 7+/w9 | 5 | 23 | 17 |
3 | Narog Krzysztof | 9K | Miel | 15+/b5 | 8-/b1 | 6+/b1 | 5+/w3 | 2-/w7 | 14+/w9 | 4 | 20 | 12 |
4 | Golba Pawel | 13K | Rzes | 10-/w3 | 9+/b2 | 11+/w7 | 16+/b3 | 8+/b5 | 1-/b7 | 4 | 20 | 11 |
5 | Pietrucha Szymon | 12K | Rzes | 9+/b1 | 10+/w4 | 2-/w4 | 3-/b3 | 13+/b4 | 12+/b6 | 4 | 19 | 10 |
6 | Barszcz Pawel | 8K | Rado | 13+/w0 | 1-/b2 | 3-/w1 | 15+/b4 | 12+/b2 | 8+/b0 | 4 | 19 | 9 |
7 | Leszczynski Cyprian | 26K | Wars | 18+/w4 | 17+/b2 | 14+/b5 | 11+/b6 | 1-/b9 | 2-/b9 | 4 | 17 | 6 |
8 | Malkiewicz Cezary | 8K | Toru | 16+/w2 | 3+/w1 | 1-/b2 | 13+/b0 | 4-/w5 | 6-/w0 | 3 | 22 | 8 |
9 | Halas Przemyslaw | 11K | Bydg | 5-/w1 | 4-/w2 | 10+/w5 | 12-/b5 | 15+/b7 | 13+/b3 | 3 | 17 | 7 |
10 | Opawski Jan | 16K | Wars | 4+/b3 | 5-/b4 | 9-/b5 | 17+/w8 | 14+/w5 | 11-/w4 | 3 | 17 | 7 |
11 | Papaj Grzegorz | 20K | NDMa | 2-/b4 | 18+/w9 | 4-/b7 | 7-/w6 | 17+/w4 | 10+/b4 | 3 | 17 | 4 |
12 | Dabrowski Zygmunt | 6K | Wars | 1-/b0 | 15-/b2 | 16+/w4 | 9+/w5 | 6-/w2 | 5-/w6 | 2 | 21 | 5 |
13 | Paterczyk Dariusz | 8K | Pozn | 6-/b0 | 16+/w2 | 15+/b4 | 8-/w0 | 5-/w4 | 9-/w3 | 2 | 18 | 4 |
14 | Cyrklaff Piotr | 21K | Bydg | 17+/w3 | 2-/b5 | 7-/w5 | 18+/w9 | 10-/b5 | 3-/b9 | 2 | 17 | 1 |
15 | Szychowiak Wojciech | 4K | Bydg | 3-/w5 | 12+/w2 | 13-/w4 | 6-/w4 | 9-/w7 | 18+!w9 | 2 | 15 | 2 |
16 | Lewan Kamil | 10K | Toru | 8-/b2 | 13-/b2 | 12-/b4 | 4-/w3 | 18+/w9 | 17+/w9 | 2 | 12 | 1 |
17 | Leszczynski Maksymilian | 24K | Wars | 14-/b3 | 7-/w2 | 18+/w6 | 10-/b8 | 11-/b4 | 16-/b9 | 1 | 14 | 0 |
18 | Sloma Oliwia | 30K | Rado | 7-/b4 | 11-/b9 | 17-/b6 | 14-/b9 | 16-/b9 | 15-!b9 | 0 | 14 | 0 |
Serdecznie zapraszamy na kolejne nasze imprezy. Co miesiąc mamy turniej handicapowy na KGS. Planujemy MPJ i GP w grudniu. Mamy nadzieję na, że w końcu będziemy mogli spotkać sie twarzą w twarz.
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210106_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210106_h.htm
Piotr Szamrowicz - awans na 15 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2742 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2673 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2475 | |EGDCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210104_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210104_h.htm
Piotr Dyszczyk - awans na 1 dan Marcin Chlebowski - awans na 3 kyu Łukasz Rudnicki - awans na 4 kyu Tomasz Andrzejewski - awans na 5 kyu Jan Baranek - awans na 5 kyu Kamil Banul - awans na 8 kyu Paweł Barszcz - awans na 8 kyu Damian Mrozowski - awans na 8 kyu Piotr Zabrowarny - awans na 10 kyu Zofia Bugaj - awans na 18 kyu Ludwik Papaj - awans na 20 kyu Maksymilian Leszczyński - awans na 24 kyu Cyprian Leszczyński - awans na 26 kyu Oliwia Słoma - debiut na 30 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|----------|-------| | 1 | Surma Mateusz 7dan | Dzimierz | 2742 | 2 8 13 | 2pro |EGD | 2 | Frejlak Stanisław 7dan | Warszawa | 2673 -10 | 9 22 41 | |EGD | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2475 1 | 2 8 8 | |EGDCzytaj dalej