Kolejny rok kontynuujemy tradycje turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne.
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 2+/w1 | 3-/b4 | 10+/w9 | 5+/w8 | 6+/w3 | 7+/b5 | 5 | 20 | 16 |
| 2 | Rypolc Patryk | 12K | Bydg | 1-/b1 | 7+/b6 | 3+/b5 | 9+/b7 | 4-/b7 | 8+/b7 | 4 | 21 | 12 |
| 3 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7+/b1 | 1+/w4 | 2-/w5 | 4+/b2 | 8-/b2 | 13+/b5 | 4 | 19 | 12 |
| 4 | Nagrodzki Tomasz | 5K | Lodz | 13+/b3 | 8+/b0 | 9+/w0 | 3-/w2 | 2+/w7 | 6-/w9 | 4 | 16 | 9 |
| 5 | Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 10-/w9 | 6+/b5 | 11+/b4 | 1-/b8 | 9+/b9 | 0+ | 4 | 13 | 6 |
| 6 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 11+/w1 | 5-/w5 | 7-/b8 | 8+/b9 | 1-/b3 | 4+/b9 | 3 | 20 | 8 |
| 7 | Narog Krzysztof | 6K | Rzes | 3-/w1 | 2-/w6 | 6+/w8 | 13+/b4 | 10+/w9 | 1-/w5 | 3 | 18 | 5 |
| 8 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 9+/b0 | 4-/w0 | 13+/b3 | 6-/w9 | 3+/w2 | 2-/w7 | 3 | 17 | 6 |
| 9 | Dec Tomasz | 5K | Gdan | 8-/w0 | 13+/b3 | 4-/b0 | 2-/w7 | 5-/w9 | 10+/w9 | 2 | 17 | 2 |
| 10 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 5+/b9 | 11-/b9 | 1-/b9 | 0+ | 7-/b9 | 9-/b9 | 2 | 15 | 4 |
| 11 | Holender Janusz | 15K | Penn | 6-/b1 | 10+/w9 | 5-/w4 | 0- | 0- | 0- | 1 | 9 | 2 |
| 12 | Kielczykowski Adrian | 2D | Wars | 0- | 0- | 0- | 0- | 13+/w3 | 0- | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 4-/w3 | 9-/w3 | 8-/w3 | 7-/w4 | 12-/b3 | 3-/w5 | 0 | 17 | 0 |
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7+/w4 | 3-/w5 | 9+/b5 | 8+/b3 | 10+/w9 | 5+/b2 | 5 | 16 | 12 |
| 2 | Holender Janusz | 15K | Penn | 10+/w9 | 11+/w4 | 6+/b1 | 5+/b9 | 0+ | 0- | 5 | 9 | 9 |
| 3 | Rypolc Patryk | 12K | Bydg | 6+/w2 | 1+/b5 | 4-/b7 | 7+/b1 | 5+!b7 | 0- | 4 | 18 | 14 |
| 4 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 5-/b0 | 8-/b1 | 3+/w7 | 9+/b3 | 6+/w9 | 10+/w9 | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Nagrodzki Tomasz | 5K | Lodz | 4+/w0 | 9+/b3 | 8+/b1 | 2-/w9 | 3-!w7 | 1-/w2 | 3 | 22 | 8 |
| 6 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 3-/b2 | 7+/b3 | 2-/w1 | 0+ | 4-/b9 | 8+/b9 | 3 | 18 | 5 |
| 7 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 1-/b4 | 6-/w3 | 10+/w9 | 3-/w1 | 9+/b9 | 0+ | 3 | 16 | 4 |
| 8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 9-/b2 | 4+/w1 | 5-/w1 | 1-/w3 | 11+/w9 | 6-/w9 | 2 | 18 | 5 |
| 9 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 8+/w2 | 5-/w3 | 1-/w5 | 4-/w3 | 7-/w9 | 11+/w9 | 2 | 18 | 3 |
| 10 | Kolinski Antoni | 29K | Bydg | 2-/b9 | 0+ | 7-/b9 | 11+/b9 | 1-/b9 | 4-/b9 | 2 | 18 | 1 |
| 11 | Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 0- | 2-/b4 | 0+ | 10-/w9 | 8-/b9 | 9-/b9 | 1 | 11 | 0 |
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 3+/b0 | 4+/b3 | 2+/w9 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 8+/b3 | 0- | 1-/b9 | 1 | 3 | 0 |
| Kowalski Marek | 5K | Pozn | 1-/w0 | 9+/w2 | 0- | 1 | 3 | 0 | |
| Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 9+/w5 | 1-/w3 | 0- | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | Holender Janusz | 15K | Penn | 0- | 8+/b4 | 0- | 1 | 0 | 0 |
| Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 0- | 0+ | 0- | 1 | 0 | 0 | |
| Kolinski Antoni | 29K | Bydg | 0+ | 0- | 0- | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 2-/w3 | 5-/w4 | 0- | 0 | 2 | 0 |
| Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4-/b5 | 3-/b2 | 0- | 0 | 2 | 0 |
Turnieje na Pomorzu i Kujawach zebraliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami we wspólną klasyfikację i dajemy szansę do dodatkowej rywalizacji. Liczymy na to, że będzie to dodatkowa zachęta do udziału. Do klasyfikacji liczą się:
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: całoroczną klasyfikacje pucharową. W zależności od rangi turnieju zbieramy punkty za wygrane gry: Kat "A" = 4 punkty, "B" = 3 punkty, "C" = 2 punkty, "D" = 1 punkt. Kto nazbiera najwięcej punktów otrzymuje w wyrazie uznania piękną nagrodę rzeczową.