Lista rankingowa PSG - noworoczna

Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260101_h.htm

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- |  T  W  G | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              3pro | Dzimierz             | 2752       | 12 47 57 |       |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          2pro | _                    | 2750       | 12 47 58 |       |EGD PSG MP
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2513       | 14 42 65 |       |EGD PSG 3
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2488       |  9 24 42 |       |EGD PSG 2
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2423       | 11 49 55 |       |EGD PSG
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2404       |  6 26 33 |       |EGD PSG 5
|  7 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2404       |  3 10 22 |  6dan |EGD PSG 6
|  8 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2399       |  1  5  5 |       |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2344       |  1  5  5 |  4dan |EGD PSG
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2315       |  3  5  9 |       |EGD PSG
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2313       | 14 30 50 |       |EGD PSG 4
| 12 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2297       |  1  2  5 |       |EGD 2026-09-12
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2269       |  2  7 15 |       |EGD PSG
| 14 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2265       |  8 21 42 |       |EGD PSG U21
| 15 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |          |       |EGD
| 16 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2235       |  1  2  3 |  4dan |EGD PSG
| 17 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2226       |  8  9 18 |       |EGD
| 18 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2195       | 25 57 101|       |EGD PSG
| 19 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |          |       |EGD
| 20 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2173       |  1  4 10 |       |EGD PSG
| 21 | Dubiel Marika              2dan | Lublin               | 2169       |  1  3  4 |       |EGD 2026-07-19
| 22 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2167       |  4  4 10 |       |EGD PSG
| 23 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Lublin               | 2167       |  4  5 11 |       |EGD PSG
| 24 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2156       |  4 11 21 |       |EGD PSG
| 25 | Kiełczykowski Adrian       2dan | Warszawa             | 2149       | 13 30 62 |       |EGD PSG
| 26 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2125       |  1  4  5 |       |EGD PSG
| 27 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2124       |  5 13 24 |       |EGD NL
| 28 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2121       |  3  6 16 |       |EGD PSG 7
| 29 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2117       |  3 10 13 |       |EGD PSG
| 30 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |          |       |EGD
| 31 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2098       | 15 39 68 |       |EGD PSG 8
| 32 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |          |       |EGD
| 33 | Barcicki Tymoteusz         1dan | Poznań               | 2095       |  8 20 33 |       |EGD PSG U16
| 34 | Żuchowski Bartłomiej       1dan | Warszawa             | 2073       |  5 17 25 |       |EGD PSG
| 35 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |          |  2dan |EGD
| 36 | Turkmen Onur               1dan | Warszawa             | 2060       |  5 13 22 |       |EGD PSG
| 37 | Mrozowski Damian           1dan | Białystok            | 2052       |  3 13 23 |       |EGD PSG
| 38 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2050       |  2  3  6 |       |EGD PSG
| 39 | Siwy Adam                  1dan | Szczecin             | 2048       | 19 43 88 |       |EGD PSG
| 40 | Szeląg Mateusz             1kyu | Wrocław              | 2024       |  5 11 18 |       |EGD PSG
| 41 | Miłkowski Jakub            1kyu | Kraków               | 2005       |  4 15 20 |       |EGD PSG
| 42 | Grudzińska Emilia          1kyu | Warszawa             | 2001       |  1  0  4 |  1dan |EGD 2026-10-04
| 43 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1991       |  4  6 21 |  1dan |EGD PSG
| 44 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1983       |  8 16 25 |       |EGD PSG
| 45 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1976       |  1  2  4 |  3dan |EGD PSG
| 46 | Kruk Michał                1kyu | Rzeszów              | 1973       |  5 14 24 |       |EGD PSG
| 47 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1966       |  3  2  8 |       |EGD PSG
| 48 | Krause Karol               1kyu | Bydgoszcz            | 1965       |  6 11 21 |       |EGD 2026-05-10
| 49 | Dzieżyc Marcin             1kyu | Warszawa             | 1902       | 10 22 46 |       |EGD PSG
| 50 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1  2  4 |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 51 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1934       |  9 27 53 |       |EGD PSG
| 52 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1932       |  2  4  9 |       |EGD
| 53 | Klamecka Natalia           2kyu | Wrocław              | 1924       | 16 35 70 |       |EGD PSG
| 54 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1906       |  1  3  5 |       |EGD 2026-07-26
| 55 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1904       |  1  2  5 |       |EGD PSG
| 56 | Karpenko Yaroslav          2kyu | Wrocław              | 1896       | 19 55 91 |       |EGD PSG
| 57 | Czaplik Małgorzata         2kyu | Zabrze               | 1880       |  5 14 25 |       |EGD 2026-07-19
| 58 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1877       |  6  2  7 |       |EGD PSG
| 59 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1870       | 29 54 129|       |EGD PSG
| 60 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1859       | 10 13 31 |       |EGD PSG
| 61 | Psoda Jan                  2kyu | Warszawa             | 1858       |  4 13 25 |       |EGD PSG
| 62 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |  1  3  3 |       |EGD
| 63 | Kubiec Jarosław            2kyu | Warszawa             | 1808       | 10 24 57 |       |EGD PSG
| 64 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1844       |  2  5 10 |       |EGD PSG
| 65 | Miśtura Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1840       |  5  9 14 |       |EGD PSG
| 66 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1803       |  3  3  7 |       |EGD
| 67 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1795       |  2  4  8 |       |EGD PSG
| 68 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1782       |  2  5  9 |       |EGD CZ
| 69 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1762       | 19 41 77 |       |EGD PSG
| 70 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |          |       |EGD
| 71 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1734       |  2  1  6 |       |EGD 2026-07-12
| 72 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736       |  2  2  5 |       |EGD 2026-07-12
| 73 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1734       |  1  1  3 |       |EGD PSG
| 74 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1685       |  1  3  5 |       |EGD
| 75 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1683       |  9 19 46 |       |EGD PSG
| 76 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1673       |  8 21 48 |       |EGD PSG
| 77 | Nagrodzki Tomasz           4kyu | Łódź                 | 1673       | 21 70 102|       |EGD PSG
| 78 | Gutkowski Marek            4kyu | Warszawa             | 1664       |  2  7 10 |       |EGD PSG
| 79 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |  1  3  4 |       |EGD PSG
| 80 | Księżak Paweł              4kyu | Łódź                 | 1656       |  3  9 15 |       |EGD PSG
| 81 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |  2  2  9 |       |EGD PSG
| 82 | Więcek Cezary              5kyu | Bielsko-Biała        | 1637       |  2  5 10 |  4kyu |EGD
| 83 | Kowalski Marek             5kyu | Poznań               | 1631       | 14 31 64 |       |EGD PSG
| 84 | Kurek Janusz               5kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1614       |  1  3  5 |       |EGD 2026-09-13
| 85 | Lendo Zdzisław             5kyu | Ełk                  | 1604       |  1  3  5 |       |EGD PSG
| 86 | Bronisz Wojciech           5kyu | Warszawa             | 1602       |  6 11 16 |       |EGD PSG
| 87 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1572       | 16 34 67 |  4kyu |EGD PSG
| 88 | Dec Tomasz                 5kyu | Gdańsk               | 1560       |  6 15 32 |       |EGD PSG
| 89 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |  1  2  4 |       |EGD
| 90 | Gauza Jakub                5kyu | Szczecin             | 1530       |  6 11 19 |       |EGD PSG
| 91 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  1  0  3 |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 92 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1549       |  2  6  9 |       |EGD PSG
| 93 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1545       |  6  8 18 |       |EGD PSG
| 94 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1536       |  4  8 17 |       |EGD PSG
| 95 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1531       |  3  7 13 |       |EGD PSG
| 96 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1508       |  1  2  5 |       |EGD
| 97 | Klimczak Mariusz           6kyu | Bydgoszcz            | 1505       | 14 29 61 |       |EGD PSG
| 98 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1499       |  1  4  5 |       |EGD
| 99 | Bednarska Julia            6kyu | Toruń                | 1472       |  4  6 11 |       |EGD PSG
|100 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1471       |  5  1  7 |       |EGD PSG
|101 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1468       |  7 16 33 |  5kyu |EGD PSG
|102 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1415       |  8 14 38 |       |EGD PSG
|103 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |  1  3  5 |       |EGD 2026-01-18
|104 | Dura Piotr                 7kyu | Warszawa             | 1417       |  1  2  3 |       |EGD PSG
|105 | Jusiak Jarosław            7kyu | Lublin               | 1410       |  2  9 15 |       |EGD PSG
|106 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1403       |  5  7 12 |       |EGD BE
|107 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1397       |  3  8 14 |       |EGD PSG
|108 | Szpura Maciej              7kyu | Warszawa             | 1388       | 10 24 32 |       |EGD PSG
|109 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1381       |  1  2  4 |       |EGD PSG
|110 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1373       |  1  3  5 |       |EGD PSG
|111 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Warszawa             | 1365       |  3  8 12 |  6kyu |EGD 2026-04-11
|112 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1340       | 16 39 85 |  6kyu |EGD PSG
|113 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1334       |  2  5 16 |  4kyu |EGD PSG
|114 | Podbioł Krzysztof          8kyu | Chorzów              | 1331       | 28 53 146|  1kyu |EGD PSG
|115 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1319       |  2  8 10 |       |EGD PSG
|116 | Biernot Ewa                8kyu | Poznań               | 1317       |  1  3  3 |       |EGD 2026-09-13
|117 | Brunka Witold              8kyu | Bydgoszcz            | 1296       |  3  5  6 |       |EGD
|118 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1294       |  1  1  1 |       |EGD PSG
|119 | Łacna Weronika             8kyu | Zielona Góra         | 1289       |  7  9 16 |       |EGD PSG
|120 | Tyrała Michał              8kyu | Rzeszów              | 1283       |  8 30 37 |       |EGD PSG
|121 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1281       |  2  4  7 |       |EGD PSG
|122 | Fokt Krzysztof             8kyu | Szczecin             | 1274       |  2  5  9 |       |EGD PSG
|123 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1265       |  4  6  9 |       |EGD PSG
|124 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1257       |  1  0  6 |  6kyu |EGD PSG
|125 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1245       |  3  4  9 |       |EGD PSG
|126 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1234       |  3  6 12 |       |EGD PSG
|127 | Szopa Rysio                9kyu | Warszawa             | 1232       | 11 37 60 |       |EGD
|128 | Stożek Adam                9kyu | Warszawa             | 1219       |  2  7  8 |       |EGD PSG
|129 | Pawłaszek Piotr            9kyu | Szczecin             | 1216       |  5 10 20 |  8kyu |EGD PSG
|130 | Wesołek Przemysław         9kyu | Poznań               | 1200       |  7 12 19 |       |EGD PSG
|131 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1186       |  1  2  5 |       |EGD PSG
|132 | Łacny Maciej               9kyu | Zielona Góra         | 1154       |  2  2  7 |  8kyu |EGD PSG
|133 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1149       |  3 12 23 |       |EGD
|134 | Bodnar Timofey            10kyu | Warszawa             | 1136       |  5 19 21 |       |EGD
|135 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1108       |  1  1  5 |  9kyu |EGD PSG
|136 | Brzozowski Aleksander     10kyu | Toruń                | 1094       |  2  1  2 |       |EGD 2026-07-20
|137 | Jurek Przemysław          10kyu | Wrocław              | 1086       | 18 43 69 |       |EGD 2026-01-25
|138 | Ochapski Michał           10kyu | Pisa                 | 1070       |  5 15 23 |       |EGD
|139 | Rypolc Patryk             10kyu | Bydgoszcz            | 1062       | 15 51 68 |       |EGD 2026-03-01
|140 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1047       |  2  3 10 |       |EGD
|141 | Osiński Kazimierz         10kyu | Warszawa             | 1039       |  1  1  4 |  9kyu |EGD
|142 | Wojciechowski Władysław   10kyu | Warszawa             | 1036       |  9 13 44 |  8kyu |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|143 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1028       |  1  2  5 |       |EGD
|144 | Karpenko Denys            11kyu | Wrocław              | 1022       | 15 31 86 |  9kyu |EGD PSG
|145 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1008       |  5  2  6 |       |EGD
|146 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1004       |  1  3  5 |       |EGD
|147 | Barcicki Kacper           11kyu | Poznań               |  999       | 17 59 84 |       |EGD PSG U12
|148 | Włodarczyk Jakub          11kyu | Warszawa             |  988       |  3  8 15 |       |EGD
|149 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  982       |  1  2  5 |       |EGD
|150 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  977       |  1  2  5 |       |EGD
|151 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  953       |  3  5 13 |  9kyu |EGD
|152 | Jusiak Amelia             11kyu | Lublin               |  946       |  6  8 30 | 10kyu |EGD PSG
|153 | Młokosiewicz Jakub        11kyu | Szczecin             |  941       | 13 32 55 |       |EGD
|154 | Szopa Ryszard             12kyu | Warszawa             |  945       |  9 23 45 |       |EGD
|155 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  943       |  2  5  9 |       |EGD PSG
|156 | Ligienza Jakub            12kyu | Wrocław              |  891       |  4  8 13 |       |EGD
|157 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  888       |  3  8 14 |       |EGD PSG
|158 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878       |  1  0  3 |       |EGD 2026-03-30
|159 | Surma Agnieszka           12kyu | Dzimierz             |  876       | 14 36 73 |       |EGD
|160 | Jusiak Hubert             12kyu | Lublin               |  864       |  4 16 23 |       |EGD
|161 | Padarz Mateusz            13kyu | Wrocław              |  813       | 11 25 45 |       |EGD 2026-01-25
|162 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  802       |  1  1  2 |       |EGD
|163 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |          |       |EGD
|164 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  728       |  1  2  2 |       |EGD 2026-07-14
|165 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704       |  2  4  9 |       |EGD
|166 | Tomala Artur              14kyu | Szczecin             |  694       |  1  0  5 | 13kyu |EGD
|167 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  685       |  1  1  2 |       |EGD
|168 | Wieczorek Franciszek      14kyu | Orzesze              |  672       |  2  6  9 |       |EGD
|169 | Langer Aleksander         14kyu | Zabrze               |  669       |  5 10 25 | 13kyu |EGD
|170 | Wieczorek Radosław        14kyu | Kraków               |  668       |  5 10 16 |       |EGD 2026-03-15
|171 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  667       | 12 29 60 |       |EGD
|172 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       |  1  1  4 | 12kyu |EGD
|173 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  612       |  1  0  1 |       |EGD 2026-07-26
|174 | Zaryczny Łukasz           15kyu | Wrocław              |  588       |  2  1  6 |       |EGD 2026-09-13
|175 | Symon Olha                15kyu | Wrocław              |  586       |  2  5  9 |       |EGD
|176 | Telega Mateusz            15kyu | Warszawa             |  554       |  6  8 16 |       |EGD
|177 | Holender Janusz           15kyu | Penn                 |  523       | 15 22 55 | 12kyu |EGD
|178 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       |  1  2  4 | 15kyu |EGD
|179 | Tybuszewski Michał        16kyu | Kraków               |  530       |  4 12 18 |       |EGD
|180 | Obirek Andrzej            16kyu | _                    |  510       |  3 16 23 |       |EGD PSG
|181 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  509       |  3  6 11 | 15kyu |EGD
|182 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  495       |  1  2  5 |       |EGD
|183 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  486       |  1  0  1 |       |EGD
|184 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  469       |  2  3  9 |       |EGD 2026-03-29
|185 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  419       |  1  3  5 |       |EGD PSG
|186 | Flach Aleksandra          17kyu | Kraków               |  382       |  6 11 25 |       |EGD
|187 | Olbryk Oliwia             17kyu | Wrocław              |  371       | 10 19 36 |       |EGD
|188 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290       |  2  1  4 |       |EGD
|189 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288       |  2  1  2 |       |EGD
|190 | Chubko Nazar              18kyu | Szczecin             |  286       |  2  1  5 |       |EGD 2026-09-06
|191 | Szwedo Jakub              18kyu | Warszawa             |  224       |  1  0  2 |       |EGD
|192 | Jadach Bruno              19kyu | Szczecin             |  230       |  3  8 15 |       |EGD
|193 | Kolińska Natalia          19kyu | Bydgoszcz            |  230       | 16 35 76 |       |EGD PSG
|194 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194       |  1  0  3 |       |EGD 2026-03-30
|195 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  183       |  1  0  2 |       |EGD
|196 | Grzechnik Anna            19kyu | Kraków               |  135       |  7 15 26 |       |EGD
|197 | Zapała Michał             20kyu | _                    |  141       |  1  1  1 |       |EGD 2026-08-08
|198 | Kovrova Asta              20kyu | Gdańsk               |  134       |  2  4  9 |       |EGD 2026-07-14
|199 | Wiszowaty Andrzej         20kyu | Warszawa             |   89       |  7  7 21 |       |EGD
|200 | Saltan Svitlana           20kyu | Wrocław              |   81       |  1  1  1 | 19kyu |EGD 2026-12-21
|201 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |          |       |EGD
|202 | Busleika Aliaksei         20kyu | Warszawa             |   35       |  1  0  4 | 19kyu |EGD
|203 | Zinchenko Mariia          20kyu | _                    |   32       |  1  0  5 | 19kyu |EGD 2026-07-26
|204 | Wieczorek Filip           20kyu | Bielsko-Biała        |    6       |  1  1  5 |       |EGD 2026-09-12
|205 | Chometa Mateusz           21kyu | Wrocław              |   47       |  9  9 27 |       |EGD
|206 | Krause Michał             21kyu | Jastrowie            |   -6       |  7 17 32 |       |EGD 2026-05-01
|207 | Trynkler Karol            21kyu | Warszawa             |  -57       |  2  2  5 |       |EGD 2026-07-26
|208 | Wieczorek Rafał           21kyu | Bielsko-Biała        |  -69       |  1  0  5 | 20kyu |EGD 2026-09-12
|209 | Radomska Polina           22kyu | Wrocław              |  -65       |  2  3  5 |       |EGD 2026-11-30
|210 | Chometa Szymon            22kyu | Wrocław              | -132       |  7 10 25 |       |EGD
|211 | Łacny Filip               22kyu | _                    | -149       |  1  1  3 |       |EGD 2026-07-14
|212 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -262       |  1  1  1 |       |EGD
|213 | Cieleń Karolina           24kyu | Rzeszów              | -303       |  2  3  7 |       |EGD 2026-07-19
|214 | Podworny Maciej           25kyu | Wrocław              | -362       |  1  1  1 |       |EGD 2026-12-21
|215 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404       |  1  1  3 |       |EGD
|216 | Molicka Katarzyna         25kyu | _                    | -451       |  1  0  1 |       |EGD 2026-07-20
|217 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |  1  0  1 |       |EGD
|218 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454       |  1  2  4 |       |EGD 2026-06-08
|219 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |  1  0  2 |       |EGD
|220 | Kosz Szymon               26kyu | Wrocław              | -478       |  1  1  1 |       |EGD 2026-12-21
|221 | Chometa Tomasz            26kyu | Wrocław              | -493       |  5  4 13 | 23kyu |EGD
|222 | Tworzydło Natalia         26kyu | Rzeszów              | -518       |  1  0  3 | 25kyu |EGD 2026-09-20
|223 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |          |       |EGD
|224 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -519       |  2  1  3 |       |EGD 2026-05-10
|225 | Grzechnik Joanna          26kyu | Kraków               | -523       |  3  1 10 | 25kyu |EGD 2026-02-15
|226 | Jezierska Ananda          27kyu | Bydgoszcz            | -650       |  1  1  3 |       |EGD 2026-12-06
|227 | Kosz Marta                28kyu | Wrocław              | -711       |  1  0  1 |       |EGD 2026-12-21
|228 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748       |  2  0  4 |       |EGD
|229 | Koliński Antoni           29kyu | Bydgoszcz            | -850       | 14  8 67 |       |EGD PSG
|230 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -470       |  1  4  5 |       |EGD
|231 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -669       |  3  4 10 |       |EGD 2026-07-07
|232 | Janik Robert              30kyu | _                    | -754       |  2  4 15 |       |EGD 2026-07-20
|233 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754       |  1  2  2 |       |EGD 2026-07-07
|234 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795       |  1  3  5 |       |EGD 2026-07-07
|235 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834       |  1  2  4 |       |EGD 2026-06-08
|236 | Chudy Krzysztof           30kyu | Wrocław              | -863       |  1  1  1 |       |EGD 2026-12-21
|237 | Prut Vladyslav            30kyu | Wrocław              | -863       |  1  1  1 |       |EGD 2026-12-21
|238 | Krytska Polina            30kyu | Wrocław              | -884       |  1  1  4 |       |EGD 2026-12-21
|239 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -892       |  2  0  3 |       |EGD
|240 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900       |  1  1  4 |       |EGD 2026-06-08
|241 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900       |  1  2  5 |       |EGD 2026-07-07
|242 | Janczak Natalia           30kyu | Wrocław              | -900       |  2  1  4 |       |EGD 2026-11-30
|243 | Janczak Tymon             30kyu | Wrocław              | -900       |  1  1  3 |       |EGD 2026-12-21
|244 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900       |  1  0  3 |       |EGD 2026-07-07
|245 | Łukaszewska Jagoda        30kyu | Bydgoszcz            | -900       |  1  1  4 |       |EGD 2026-09-06
|246 | Oliinyk Vadym             30kyu | Wrocław              | -900       |  1  0  1 |       |EGD 2026-12-21
|247 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -900       |  2  1  6 |       |EGD 2026-03-15
|248 | Rybak Volodymyr           30kyu | Wrocław              | -900       |  1  0  1 |       |EGD 2026-12-21
|249 | Smardzewska Marta         30kyu | Wrocław              | -900       |  1  1  3 |       |EGD 2026-12-21
|250 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900       |  1  2  5 |       |EGD 2026-07-07
|251 | Świst Adam                30kyu | Wrocław              | -900       |  1  0  2 |       |EGD 2026-09-13
|252 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900       |  3  1 14 |       |EGD 2026-07-07
01.01.2026

Dodatkowa kolumna statystyczna dla wybranego okresu :
T - liczba turniejów
W - wygrane
G - gry
MP, 2, 3, ..., 8 - Liga Mistrzostw Polski
U21, U16, U12 - Mistrzostwo Polski Juniorów

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu