Lista rankingowa PSG po turnieju we Wrocławiu

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20251222_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20251222_h.htm

Agnieszka Surma          - awans na 12 kyu
Łukasz Zaryczny          - awans na 15 kyu
Polina Radomska          - awans na 22 kyu

Maciej Podworny          - debiut na 25 kyu
Szymon Kosz              - debiut na 26 kyu
Marta Kosz               - debiut na 28 kyu
Krzysztof Chudy          - debiut na 30 kyu
Tymon Janczak            - debiut na 30 kyu
Polina Krytska           - debiut na 30 kyu
Vadym Oliinyk            - debiut na 30 kyu
Vladyslav Prut           - debiut na 30 kyu
Volodymyr Rybak          - debiut na 30 kyu
Marta Smardzewska        - debiut na 30 kyu

Krzysztof Podbioł        - weryfikacja na  8 kyu
Denys Karpenko           - weryfikacja na 11 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              3pro | Dzimierz             | 2752    -1 |       |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          2pro | _                    | 2750       |       |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2513       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2488       |       |EGD PSG
|  5 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2423       |       |EGD PSG
|  6 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2404       |       |EGD PSG
|  7 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2404       |  6dan |EGD PSG
|  8 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2398       |       |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2344       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2315    -2 |       |EGD PSG
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2313    -3 |       |EGD PSG
| 12 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2297       |       |EGD 2026-09-12
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2269       |       |EGD PSG
| 14 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2265       |       |EGD PSG
| 15 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |       |EGD
| 16 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2235       |  4dan |EGD PSG
| 17 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2226     5 |       |EGD
| 18 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2195       |       |EGD PSG
| 19 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |       |EGD
| 20 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2173       |       |EGD PSG
| 21 | Dubiel Marika              2dan | Lublin               | 2169       |       |EGD 2026-07-19
| 22 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2167       |       |EGD PSG
| 23 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Lublin               | 2167       |       |EGD PSG
| 24 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2156       |       |EGD PSG
| 25 | Kiełczykowski Adrian       2dan | Warszawa             | 2149       |       |EGD PSG
| 26 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2125       |       |EGD PSG
| 27 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2124       |       |EGD NL
| 28 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2121       |       |EGD PSG
| 29 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2117       |       |EGD PSG
| 30 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD
| 31 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2098     4 |       |EGD PSG
| 32 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 33 | Barcicki Tymoteusz         1dan | Poznań               | 2095       |       |EGD PSG
| 34 | Żuchowski Bartłomiej       1dan | Warszawa             | 2073       |       |EGD PSG
| 35 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 36 | Turkmen Onur               1dan | Warszawa             | 2060       |       |EGD PSG
| 37 | Mrozowski Damian           1dan | Białystok            | 2052       |       |EGD PSG
| 38 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2050       |       |EGD PSG
| 39 | Siwy Adam                  1dan | Szczecin             | 2048       |       |EGD PSG
| 40 | Szeląg Mateusz             1kyu | Wrocław              | 2024       |       |EGD PSG
| 41 | Miłkowski Jakub            1kyu | Kraków               | 2005       |       |EGD PSG
| 42 | Grudzińska Emilia          1kyu | Warszawa             | 2001       |  1dan |EGD 2026-10-04
| 43 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1991       |  1dan |EGD PSG
| 44 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1983     5 |       |EGD PSG
| 45 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1976       |  3dan |EGD PSG
| 46 | Kruk Michał                1kyu | Rzeszów              | 1973       |       |EGD PSG
| 47 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1966       |       |EGD PSG
| 48 | Krause Karol               1kyu | Bydgoszcz            | 1965       |       |EGD 2026-05-10
| 49 | Dzieżyc Marcin             1kyu | Warszawa             | 1902       |       |EGD PSG
| 50 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 51 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1934       |       |EGD PSG
| 52 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1932       |       |EGD
| 53 | Klamecka Natalia           2kyu | Wrocław              | 1923   -11 |       |EGD PSG
| 54 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1906       |       |EGD 2026-07-26
| 55 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1904       |       |EGD PSG
| 56 | Karpenko Yaroslav          2kyu | Wrocław              | 1896     0 |       |EGD PSG
| 57 | Czaplik Małgorzata         2kyu | Zabrze               | 1880       |       |EGD 2026-07-19
| 58 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1877    -5 |       |EGD PSG
| 59 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1870     3 |       |EGD PSG
| 60 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1859    -1 |       |EGD PSG
| 61 | Psoda Jan                  2kyu | Warszawa             | 1858       |       |EGD PSG
| 62 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |       |EGD
| 63 | Kubiec Jarosław            2kyu | Warszawa             | 1808       |       |EGD PSG
| 64 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1844       |       |EGD PSG
| 65 | Miśtura Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1840       |       |EGD PSG
| 66 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1803       |       |EGD
| 67 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1795       |       |EGD PSG
| 68 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1782       |       |EGD CZ
| 69 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1762       |       |EGD PSG
| 70 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |       |EGD
| 71 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1734       |       |EGD 2026-07-12
| 72 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736       |       |EGD 2026-07-12
| 73 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1734       |       |EGD PSG
| 74 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1685       |       |EGD
| 75 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1683       |       |EGD PSG
| 76 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1673       |       |EGD PSG
| 77 | Nagrodzki Tomasz           4kyu | Łódź                 | 1673     4 |       |EGD PSG
| 78 | Gutkowski Marek            4kyu | Warszawa             | 1664       |       |EGD PSG
| 79 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |       |EGD PSG
| 80 | Księżak Paweł              4kyu | Łódź                 | 1656       |       |EGD PSG
| 81 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |       |EGD PSG
| 82 | Więcek Cezary              5kyu | Bielsko-Biała        | 1637       |  4kyu |EGD
| 83 | Kowalski Marek             5kyu | Poznań               | 1631       |       |EGD PSG
| 84 | Kurek Janusz               5kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1614       |       |EGD 2026-09-13
| 85 | Lendo Zdzisław             5kyu | Ełk                  | 1604       |       |EGD PSG
| 86 | Bronisz Wojciech           5kyu | Warszawa             | 1602       |       |EGD PSG
| 87 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1572     1 |  4kyu |EGD PSG
| 88 | Dec Tomasz                 5kyu | Gdańsk               | 1560       |       |EGD PSG
| 89 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |       |EGD
| 90 | Gauza Jakub                5kyu | Szczecin             | 1530       |       |EGD PSG
| 91 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 92 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1549       |       |EGD PSG
| 93 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1545     5 |       |EGD PSG
| 94 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1536       |       |EGD PSG
| 95 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1531       |       |EGD PSG
| 96 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
| 97 | Klimczak Mariusz           6kyu | Bydgoszcz            | 1505    -9 |       |EGD PSG
| 98 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1499       |       |EGD
| 99 | Bednarska Julia            6kyu | Toruń                | 1472       |       |EGD PSG
|100 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1471    -5 |       |EGD PSG
|101 | Szymański Konrad           6kyu | Szczecin             | 1468       |  5kyu |EGD PSG
|102 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1415       |       |EGD PSG
|103 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |       |EGD 2026-01-18
|104 | Dura Piotr                 7kyu | Warszawa             | 1417       |       |EGD PSG
|105 | Jusiak Jarosław            7kyu | Lublin               | 1410       |       |EGD PSG
|106 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1403    -3 |       |EGD BE
|107 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1397       |       |EGD PSG
|108 | Szpura Maciej              7kyu | Warszawa             | 1388    10 |       |EGD PSG
|109 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1381       |       |EGD PSG
|110 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1373       |       |EGD PSG
|111 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Warszawa             | 1365       |  6kyu |EGD 2026-04-11
|112 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1340       |  6kyu |EGD PSG
|113 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1334       |  4kyu |EGD PSG
|114 | Podbioł Krzysztof          8kyu-| Chorzów              | 1331    -9 |  1kyu |EGD PSG
|115 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1319       |       |EGD PSG
|116 | Biernot Ewa                8kyu | Poznań               | 1317       |       |EGD 2026-09-13
|117 | Brunka Witold              8kyu | Bydgoszcz            | 1296       |       |EGD
|118 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1294       |       |EGD PSG
|119 | Łacna Weronika             8kyu | Zielona Góra         | 1289    15 |       |EGD PSG
|120 | Tyrała Michał              8kyu | Rzeszów              | 1283       |       |EGD PSG
|121 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1281       |       |EGD PSG
|122 | Fokt Krzysztof             8kyu | Szczecin             | 1274       |       |EGD PSG
|123 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1265    -4 |       |EGD PSG
|124 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1257       |  6kyu |EGD PSG
|125 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1245       |       |EGD PSG
|126 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1234       |       |EGD PSG
|127 | Szopa Rysio                9kyu | Warszawa             | 1232       |       |EGD
|128 | Stożek Adam                9kyu | Warszawa             | 1219       |       |EGD PSG
|129 | Pawłaszek Piotr            9kyu | Szczecin             | 1216       |  8kyu |EGD PSG
|130 | Wesołek Przemysław         9kyu | Poznań               | 1200     6 |       |EGD PSG
|131 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1186       |       |EGD PSG
|132 | Łacny Maciej               9kyu | Zielona Góra         | 1154       |  8kyu |EGD PSG
|133 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1149       |       |EGD
|134 | Bodnar Timofey            10kyu | Warszawa             | 1136       |       |EGD
|135 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1108       |  9kyu |EGD PSG
|136 | Brzozowski Aleksander     10kyu | Toruń                | 1094       |       |EGD 2026-07-20
|137 | Jurek Przemysław          10kyu | Wrocław              | 1086    21 |       |EGD 2026-01-25
|138 | Ochapski Michał           10kyu | Pisa                 | 1070       |       |EGD
|139 | Rypolc Patryk             10kyu | Bydgoszcz            | 1062    -1 |       |EGD 2026-03-01
|140 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1047       |       |EGD
|141 | Osiński Kazimierz         10kyu | Warszawa             | 1039       |  9kyu |EGD
|142 | Wojciechowski Władysław   10kyu | Warszawa             | 1036       |  8kyu |EGD PSG
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|143 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1028       |       |EGD
|144 | Karpenko Denys            11kyu-| Wrocław              | 1022     2 |  9kyu |EGD PSG
|145 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1008    -3 |       |EGD
|146 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1004       |       |EGD
|147 | Barcicki Kacper           11kyu | Poznań               |  999       |       |EGD PSG
|148 | Włodarczyk Jakub          11kyu | Warszawa             |  988       |       |EGD
|149 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  982       |       |EGD
|150 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  977       |       |EGD
|151 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  953       |  9kyu |EGD
|152 | Jusiak Amelia             11kyu | Lublin               |  946       | 10kyu |EGD PSG
|153 | Młokosiewicz Jakub        11kyu | Szczecin             |  941    -3 |       |EGD
|154 | Szopa Ryszard             12kyu | Warszawa             |  945       |       |EGD
|155 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  943       |       |EGD PSG
|156 | Ligienza Jakub            12kyu | Wrocław              |  891       |       |EGD
|157 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  888       |       |EGD PSG
|158 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878       |       |EGD 2026-03-30
|159 | Surma Agnieszka           12kyu+| Dzimierz             |  876    49 |       |EGD
|160 | Jusiak Hubert             12kyu | Lublin               |  864       |       |EGD
|161 | Padarz Mateusz            13kyu | Wrocław              |  813    -3 |       |EGD 2026-01-25
|162 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  802       |       |EGD
|163 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |       |EGD
|164 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  728       |       |EGD 2026-07-14
|165 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704       |       |EGD
|166 | Tomala Artur              14kyu | Szczecin             |  694       | 13kyu |EGD
|167 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  685       |       |EGD
|168 | Wieczorek Franciszek      14kyu | Orzesze              |  672       |       |EGD
|169 | Langer Aleksander         14kyu | Zabrze               |  669       | 13kyu |EGD
|170 | Wieczorek Radosław        14kyu | Kraków               |  668    10 |       |EGD 2026-03-15
|171 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  667       |       |EGD
|172 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       | 12kyu |EGD
|173 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  612       |       |EGD 2026-07-26
|174 | Zaryczny Łukasz           15kyu+| Wrocław              |  588   294 |       |EGD 2026-09-13
|175 | Symon Olha                15kyu | Wrocław              |  586       |       |EGD
|176 | Telega Mateusz            15kyu | Warszawa             |  554       |       |EGD
|177 | Holender Janusz           15kyu | Penn                 |  523   -13 | 12kyu |EGD
|178 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       | 15kyu |EGD
|179 | Tybuszewski Michał        16kyu | Kraków               |  530       |       |EGD
|180 | Obirek Andrzej            16kyu | _                    |  510       |       |EGD PSG
|181 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  509       | 15kyu |EGD
|182 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  495       |       |EGD
|183 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  486       |       |EGD
|184 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  469       |       |EGD 2026-03-29
|185 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  419       |       |EGD PSG
|186 | Flach Aleksandra          17kyu | Kraków               |  382       |       |EGD
|187 | Olbryk Oliwia             17kyu | Wrocław              |  371       |       |EGD
|188 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290       |       |EGD
|189 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288       |       |EGD
|190 | Chubko Nazar              18kyu | Szczecin             |  286       |       |EGD 2026-09-06
|191 | Szwedo Jakub              18kyu | Warszawa             |  224       |       |EGD
|192 | Jadach Bruno              19kyu | Szczecin             |  230       |       |EGD
|193 | Kolińska Natalia          19kyu | Bydgoszcz            |  230       |       |EGD PSG
|194 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194       |       |EGD 2026-03-30
|195 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  183       |       |EGD
|196 | Grzechnik Anna            19kyu | Kraków               |  135       |       |EGD
|197 | Zapała Michał             20kyu | _                    |  141       |       |EGD 2026-08-08
|198 | Kovrova Asta              20kyu | Gdańsk               |  134       |       |EGD 2026-07-14
|199 | Wiszowaty Andrzej         20kyu | Warszawa             |   89    16 |       |EGD
|200 | Saltan Svitlana           20kyu | Wrocław              |   81     8 | 19kyu |EGD 2026-12-21
|201 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |       |EGD
|202 | Busleika Aliaksei         20kyu | Warszawa             |   35       | 19kyu |EGD
|203 | Zinchenko Mariia          20kyu | _                    |   32       | 19kyu |EGD 2026-07-26
|204 | Wieczorek Filip           20kyu | Bielsko-Biała        |    6       |       |EGD 2026-09-12
|205 | Chometa Mateusz           21kyu | Wrocław              |   47    23 |       |EGD
|206 | Krause Michał             21kyu | Jastrowie            |   -6       |       |EGD 2026-05-01
|207 | Trynkler Karol            21kyu | Warszawa             |  -57       |       |EGD 2026-07-26
|208 | Wieczorek Rafał           21kyu | Bielsko-Biała        |  -69       | 20kyu |EGD 2026-09-12
|209 | Radomska Polina           22kyu+| Wrocław              |  -65   835 |       |EGD 2026-11-30
|210 | Chometa Szymon            22kyu | Wrocław              | -132   -54 |       |EGD
|211 | Łacny Filip               22kyu | _                    | -149       |       |EGD 2026-07-14
|212 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -262    15 |       |EGD
|213 | Cieleń Karolina           24kyu | Rzeszów              | -303       |       |EGD 2026-07-19
|214 | Podworny Maciej           25kyu | Wrocław              | -362    38 |       |EGD 2026-12-21
|215 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404       |       |EGD
|216 | Molicka Katarzyna         25kyu | _                    | -451       |       |EGD 2026-07-20
|217 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |       |EGD
|218 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454       |       |EGD 2026-06-08
|219 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |       |EGD
|220 | Kosz Szymon               26kyu | Wrocław              | -478    22 |       |EGD 2026-12-21
|221 | Chometa Tomasz            26kyu | Wrocław              | -493    71 | 23kyu |EGD
|222 | Tworzydło Natalia         26kyu | Rzeszów              | -518       | 25kyu |EGD 2026-09-20
|223 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |       |EGD
|224 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -519       |       |EGD 2026-05-10
|225 | Grzechnik Joanna          26kyu | Kraków               | -523       | 25kyu |EGD 2026-02-15
|226 | Jezierska Ananda          27kyu | Bydgoszcz            | -650       |       |EGD 2026-12-06
|227 | Kosz Marta                28kyu | Wrocław              | -711   -11 |       |EGD 2026-12-21
|228 | Nocoń Ramona              28kyu | Opole                | -735       | 20kyu |EGD PSG
|229 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748       |       |EGD
|230 | Koliński Antoni           29kyu | Bydgoszcz            | -850       |       |EGD PSG
|231 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -470       |       |EGD
|232 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -669       |       |EGD 2026-07-07
|233 | Janik Robert              30kyu | _                    | -754       |       |EGD 2026-07-20
|234 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754       |       |EGD 2026-07-07
|235 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795       |       |EGD 2026-07-07
|236 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834       |       |EGD 2026-06-08
|237 | Chudy Krzysztof           30kyu | Wrocław              | -863    37 |       |EGD 2026-12-21
|238 | Prut Vladyslav            30kyu | Wrocław              | -863    37 |       |EGD 2026-12-21
|239 | Krytska Polina            30kyu | Wrocław              | -884    16 |       |EGD 2026-12-21
|240 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -892       |       |EGD
|241 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900       |       |EGD 2026-06-08
|242 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|243 | Janczak Natalia           30kyu | Wrocław              | -900     0 |       |EGD 2026-11-30
|244 | Janczak Tymon             30kyu | Wrocław              | -900     0 |       |EGD 2026-12-21
|245 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|246 | Łukaszewska Jagoda        30kyu | Bydgoszcz            | -900       |       |EGD 2026-09-06
|247 | Oliinyk Vadym             30kyu | Wrocław              | -900     0 |       |EGD 2026-12-21
|248 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -900   -44 |       |EGD 2026-03-15
|249 | Rybak Volodymyr           30kyu | Wrocław              | -900     0 |       |EGD 2026-12-21
|250 | Smardzewska Marta         30kyu | Wrocław              | -900     0 |       |EGD 2026-12-21
|251 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900       |       |EGD 2026-07-07
|252 | Świst Adam                30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2026-09-13
|253 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2026-07-07
|254 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD
22.12.2025

EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #39 - Group A
EGD A  HR Velika Gorica, 9th Velika Gorica City Go Tournament
EGD B  SK Bratislava, Winter Solstice Go Tournament
EGD C  PL Wroclaw, XI Jednodniowy turniej Go we Wroclawiu 2025

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu