Lista rankingowa PSG po turniejach internetowych

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20251102_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20251102_h.htm


Maciej Szpura            - awans na  7 kyu
Jakub Młokosiewicz       - awans na 11 kyu
Radosław Wieczorek       - awans na 14 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              3pro | Dzimierz             | 2753       |       |EGD PSG
|  2 | Frejlak Stanisław          2pro | _                    | 2748       |       |EGD PSG
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2511       |       |EGD PSG
|  4 | Czernecki Cezary           5dan | Białystok            | 2482       |       |EGD PSG
|  5 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2423       |  6dan |EGD PSG
|  6 | Yeroshkin Oleksandr        4dan | Wrocław              | 2423       |       |EGD PSG
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2407       |       |EGD PSG
|  8 | Jurkiewicz Dawid           4dan | Poznań               | 2398       |       |EGD PSG
|  9 | Jachym Radosław            3dan | Tychy                | 2334       |  4dan |EGD PSG
| 10 | Frączak Jan                3dan | Warszawa             | 2320       |       |EGD PSG
| 11 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2297       |       |EGD 2026-09-12
| 12 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2284    -3 |       |EGD PSG
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2270       |       |EGD PSG
| 14 | Bugaj Antoni               3dan | Warszawa             | 2267       |       |EGD PSG
| 15 | Marczak Grzegorz           3dan | Kraków               | 2255       |       |EGD
| 16 | Pszonka Roman              3dan | Dublin               | 2235       |  4dan |EGD PSG
| 17 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2221     0 |       |EGD
| 18 | Klimczak Bartosz           2dan | Warszawa             | 2191       |       |EGD
| 19 | Szychowiak Marianna        2dan | Bydgoszcz            | 2182     1 |       |EGD PSG
| 20 | Kacprzyk Agnieszka         2dan | Bębnów               | 2173       |       |EGD PSG
| 21 | Dubiel Marika              2dan | Lublin               | 2169       |       |EGD 2026-07-19
| 22 | Dyszczyk Piotr             2dan | Lublin               | 2167    -2 |       |EGD PSG
| 23 | Dyszczyk Przemysław        2dan | Lublin               | 2167    -1 |       |EGD PSG
| 24 | Morawiecki Paweł           2dan | Kielce               | 2156       |       |EGD PSG
| 25 | Kiełczykowski Adrian       2dan | Warszawa             | 2152     1 |       |EGD PSG
| 26 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2135       |       |EGD
| 27 | Lubiński Maciej            1dan | Rzeszów              | 2120       |       |EGD PSG
| 28 | Chojnacki Mateusz          1dan | Wrocław              | 2117       |       |EGD PSG
| 29 | Stepnowski Paweł           1dan | Wrocław              | 2107       |       |EGD 2025-12-08
| 30 | Drzystek Andrzej           1dan | _                    | 2106       |       |EGD NL
| 31 | Sizov Daniil               1dan | Gdańsk               | 2106       |       |EGD
| 32 | Białożyt Adam              1dan | Kraków               | 2097       |       |EGD
| 33 | Barcicki Tymoteusz         1dan | Poznań               | 2096       |       |EGD PSG
| 34 | Kosz Marcin                1dan | Wrocław              | 2094       |       |EGD PSG
| 35 | Żuchowski Bartłomiej       1dan | Warszawa             | 2073       |       |EGD PSG
| 36 | Kopek Jarosław             1dan | Chorzów              | 2067       |  2dan |EGD
| 37 | Turkmen Onur               1dan | Warszawa             | 2060       |       |EGD PSG
| 38 | Mrozowski Damian           1dan | Białystok            | 2052       |       |EGD PSG
| 39 | Leszczyński Grzegorz       1dan | Warszawa             | 2050       |       |EGD PSG
| 40 | Siwy Adam                  1dan | Szczecin             | 2050       |       |EGD PSG
| 41 | Frączak Paweł              1dan | Warszawa             | 2006       |       |EGD PSG
| 42 | Szeląg Mateusz             1kyu | Wrocław              | 2024       |       |EGD PSG
| 43 | Miłkowski Jakub            1kyu | Kraków               | 2005       |       |EGD PSG
| 44 | Grudzińska Emilia          1kyu | Warszawa             | 2001       |  1dan |EGD 2026-10-04
| 45 | Kołodziejczyk Michał       1kyu | Ożarów Mazowiecki    | 1978     3 |       |EGD PSG
| 46 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1976       |  3dan |EGD PSG
| 47 | Kruk Michał                1kyu | Rzeszów              | 1973       |       |EGD PSG
| 48 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1966       |       |EGD PSG
| 49 | Dzieżyc Marcin             1kyu | Warszawa             | 1945     1 |       |EGD PSG
| 50 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1949       |  1kyu |EGD 2026-02-15
| 51 | Klamecka Natalia           2kyu | Wrocław              | 1934       |       |EGD PSG
| 52 | Krajewski Maciej           2kyu | Kielce               | 1932       |       |EGD PSG
| 53 | Libront Dawid              2kyu | Bydgoszcz            | 1932       |       |EGD
| 54 | Krause Karol               2kyu | Bydgoszcz            | 1909       |       |EGD 2026-05-10
| 55 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1906       |       |EGD 2026-07-26
| 56 | Zawada Tomasz              2kyu | Rzeszów              | 1904       |       |EGD PSG
| 57 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1882    -3 |       |EGD PSG
| 58 | Czaplik Małgorzata         2kyu | Zabrze               | 1880       |       |EGD 2026-07-19
| 59 | Bochajczuk Mikołaj         2kyu | Wrocław              | 1865     2 |       |EGD PSG
| 60 | Psoda Jan                  2kyu | Warszawa             | 1858       |       |EGD
| 61 | Kościński Zbigniew         2kyu | Kraków               | 1851       |       |EGD
| 62 | Kubiec Jarosław            2kyu | Warszawa             | 1826       |       |EGD PSG
| 63 | Szychowiak Wojciech        2kyu | Bydgoszcz            | 1805   -15 |       |EGD PSG
| 64 | Doruch Cyprian             3kyu | Wrocław              | 1844       |       |EGD PSG
| 65 | Karpenko Yaroslav          3kyu | Wrocław              | 1842    -2 |       |EGD PSG
| 66 | Miśtura Łukasz             3kyu | Warszawa             | 1840    -2 |       |EGD PSG
| 67 | Gawron Piotr               3kyu | Dublin               | 1803       |       |EGD
| 68 | Barcicki Artur             3kyu | Poznań               | 1795       |       |EGD PSG
| 69 | Minias Marek               3kyu | Łódź                 | 1786       |       |EGD
| 70 | Kożdoń Marek               3kyu | Kraków               | 1779       |       |EGD
| 71 | Flach Michał               3kyu | Kraków               | 1762     0 |       |EGD PSG
| 72 | Lubczyński Konrad          3kyu | Warszawa             | 1755       |       |EGD
| 73 | Rzepnikowski Piotr         3kyu | Gostynin             | 1750       |       |EGD
| 74 | Tomczyk Marcin             3kyu | Łódź                 | 1734       |       |EGD 2026-07-12
| 75 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1736       |       |EGD 2026-07-12
| 76 | Kaśków Wojciech            4kyu | Szczecin             | 1734       |       |EGD PSG
| 77 | Kunek Marek                4kyu | Sośno                | 1691       |       |EGD PSG
| 78 | Kozioł Paweł               4kyu | Warszawa             | 1689       |  3kyu |EGD
| 79 | Leśniak Grzegorz           4kyu | Kęty                 | 1685       |       |EGD
| 80 | Korczewski Łukasz          4kyu | Warszawa             | 1673       |       |EGD PSG
| 81 | Gutkowski Marek            4kyu | Warszawa             | 1664       |       |EGD PSG
| 82 | Skrabania Wojciech         4kyu | Tarnowskie Góry      | 1659       |       |EGD PSG
| 83 | Księżak Paweł              4kyu | Łódź                 | 1656       |       |EGD PSG
| 84 | Sokołowski Szymon          4kyu | Kraków               | 1640       |       |EGD PSG
| 85 | Więcek Cezary              5kyu | Bielsko-Biała        | 1637       |  4kyu |EGD
| 86 | Bandach Łukasz             5kyu | Łomża                | 1634       |       |EGD
| 87 | Kurek Janusz               5kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1614       |       |EGD 2026-09-13
| 88 | Nagrodzki Tomasz           5kyu | Łódź                 | 1609    11 |       |EGD PSG
| 89 | Lendo Zdzisław             5kyu | Ełk                  | 1604       |       |EGD PSG
| 90 | Bronisz Wojciech           5kyu | Warszawa             | 1602    14 |       |EGD PSG
| 91 | Gauza Jakub                5kyu | Szczecin             | 1578       |       |EGD PSG
| 92 | Kowalski Marek             5kyu | Poznań               | 1575       |       |EGD PSG
| 93 | Dec Tomasz                 5kyu | Gdańsk               | 1560    -6 |       |EGD PSG
| 94 | Puto Mateusz               5kyu | Kraków               | 1557       |       |EGD
| 95 | Szymański Konrad           5kyu | Szczecin             | 1554       |       |EGD PSG
| 96 | Dąbrowski Zygmunt          5kyu | Warszawa             | 1551     7 |  4kyu |EGD PSG
| 97 | Skrabania Paweł            6kyu | Nakło Śląskie        | 1743       |  3kyu |EGD 2026-02-15
| 98 | Mazur Michał               6kyu | Białystok            | 1549       |       |EGD PSG
| 99 | Grygiel Krzysztof          6kyu | Warszawa             | 1540    -5 |       |EGD PSG
|100 | Bugaj Robert               6kyu | Warszawa             | 1536       |       |EGD PSG
|101 | Pietrucha Szymon           6kyu | Kraków               | 1531       |       |EGD PSG
|102 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1508       |       |EGD
|103 | Anioł Marek                6kyu | Wrocław              | 1498       |       |EGD
|104 | Klimczak Mariusz           6kyu | Bydgoszcz            | 1479    -3 |       |EGD PSG
|105 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1476    -7 |       |EGD PSG
|106 | Bednarska Julia            6kyu | Toruń                | 1472       |       |EGD PSG
|107 | Naróg Krzysztof            6kyu | Rzeszów              | 1415    -1 |       |EGD PSG
|108 | Kędzierski Marcin          7kyu | Włocławek            | 1446       |       |EGD 2026-01-18
|109 | Dura Piotr                 7kyu | Warszawa             | 1417       |       |EGD PSG
|110 | Jusiak Jarosław            7kyu | Lublin               | 1410       |       |EGD PSG
|111 | Zabrowarny Piotr           7kyu | Bruksela             | 1406    17 |       |EGD BE
|112 | Walter Agnieszka           7kyu | Kraków               | 1397       |       |EGD PSG
|113 | Malinowski Marcin          7kyu | Tuchola              | 1381       |       |EGD PSG
|114 | Cichorski Andrzej          7kyu | Szczecin             | 1373       |       |EGD PSG
|115 | Podbioł Krzysztof          7kyu | Chorzów              | 1357       |  1kyu |EGD PSG
|116 | Szpura Maciej              7kyu+| Warszawa             | 1352     6 |       |EGD PSG
|117 | Małkiewicz Cezary          7kyu | Toruń                | 1347    17 |  6kyu |EGD PSG
|118 | Włodarski Przemysław       7kyu | Warszawa             | 1334       |  4kyu |EGD PSG
|119 | Biernot Ewa                8kyu | Poznań               | 1317       |       |EGD 2026-09-13
|120 | Brunka Witold              8kyu | Bydgoszcz            | 1296       |       |EGD
|121 | Bałaban Marcin             8kyu | Tychy                | 1294       |       |EGD PSG
|122 | Rzechuła Norbert           8kyu | Augustów             | 1289       |       |EGD
|123 | Sontowska Aleksandra       8kyu | Warszawa             | 1283       |  6kyu |EGD 2026-04-11
|124 | Tyrała Michał              8kyu | Rzeszów              | 1283       |       |EGD PSG
|125 | Zakrzewski Michał          8kyu | Szczecin             | 1282       |       |EGD PSG
|126 | Fokt Krzysztof             8kyu | Szczecin             | 1274       |       |EGD PSG
|127 | Łacna Weronika             8kyu | Zielona Góra         | 1274    -3 |       |EGD PSG
|128 | Deleżuch Kamil             8kyu | Warszawa             | 1269       |       |EGD
|129 | Halas Przemysław           8kyu | Tilburg              | 1256       |       |EGD PSG
|130 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1256       |  6kyu |EGD PSG
|131 | Halas Konrad               8kyu | Warszawa             | 1245       |       |EGD PSG
|132 | Stożek Adam                9kyu | Warszawa             | 1219       |       |EGD PSG
|133 | Pawłaszek Piotr            9kyu | Szczecin             | 1216       |  8kyu |EGD PSG
|134 | Woźniak Zbigniew           9kyu | Gdańsk               | 1198       |       |EGD
|135 | Szamrowicz Piotr           9kyu | Bydgoszcz            | 1197       |       |EGD PSG
|136 | Wesołek Przemysław         9kyu | Poznań               | 1194    -2 |       |EGD PSG
|137 | Parzych Sebastian          9kyu | Gdańsk               | 1186       |       |EGD PSG
|138 | Łacny Maciej               9kyu | Zielona Góra         | 1154       |  8kyu |EGD PSG
|139 | Wojciechowski Władysław    9kyu | Warszawa             | 1115       |  8kyu |EGD PSG
|140 | Goliński Krzysztof        10kyu | Legionowo            | 1149       |       |EGD
|141 | Bodnar Timofey            10kyu | Warszawa             | 1135       |       |EGD
|142 | Karpenko Denys            10kyu | Wrocław              | 1109       |  9kyu |EGD PSG
|143 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1108       |  9kyu |EGD PSG
|144 | Malinowski Marek          10kyu | Gdańsk               | 1097       |  9kyu |EGD
|145 | Brzozowski Aleksander     10kyu | Toruń                | 1094       |       |EGD 2026-07-20
|146 | Ochapski Michał           10kyu | Pisa                 | 1070       |       |EGD
|147 | Gindera Janusz            10kyu | Bielsko-Biała        | 1048       |       |EGD
|148 | Osiński Kazimierz         10kyu | Warszawa             | 1039       |  9kyu |EGD
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|149 | Machowski Antoni          11kyu | Kraków               | 1028       |       |EGD
|150 | Barcicki Kacper           11kyu | Poznań               | 1024    20 |       |EGD PSG
|151 | Szot Lesław               11kyu | Warszawa             | 1011     1 |       |EGD
|152 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               | 1004       |       |EGD
|153 | Włodarczyk Jakub          11kyu | Warszawa             |  988       |       |EGD
|154 | Ładosz Sebastian          11kyu | Warszawa             |  982       |       |EGD
|155 | Piłasiewicz Krzysztof     11kyu | Legionowo            |  977       |       |EGD
|156 | Alkapov Rustem            11kyu | Warszawa             |  964       |       |EGD
|157 | Szopa Rysio               11kyu | Warszawa             |  961       |       |EGD
|158 | Pilarczyk Maria           11kyu | Kraków               |  953       |  9kyu |EGD
|159 | Młokosiewicz Jakub        11kyu+| Szczecin             |  952    13 |       |EGD
|160 | Jusiak Amelia             11kyu | Lublin               |  946       | 10kyu |EGD PSG
|161 | Stożek Jan                12kyu | Warszawa             | 1398       |  6kyu |EGD
|162 | Szal Mateusz              12kyu | Rzeszów              |  943       |       |EGD PSG
|163 | Jurek Przemysław          12kyu | Wrocław              |  923     2 |       |EGD 2026-01-25
|164 | Szopa Ryszard             12kyu | Warszawa             |  898       |       |EGD
|165 | Bugaj Zofia               12kyu | Józefosław           |  887       |       |EGD PSG
|166 | Warzyński Błażej          12kyu | Wrocław              |  878       |       |EGD 2026-03-30
|167 | Rypolc Patryk             12kyu | Bydgoszcz            |  877    25 |       |EGD 2026-03-01
|168 | Sadowski Bartosz          12kyu | Warszawa             |  874       |       |EGD
|169 | Chmieliński Piotr         12kyu | Gdańsk               |  873       |       |EGD
|170 | Ligienza Jakub            12kyu | Wrocław              |  865       |       |EGD
|171 | Jusiak Hubert             12kyu | Lublin               |  864       |       |EGD
|172 | Lazarenko Arina           13kyu | Wrocław              |  802       |       |EGD
|173 | Surma Agnieszka           13kyu | Dzimierz             |  765       |       |EGD
|174 | Padarz Mateusz            13kyu | Wrocław              |  764     3 |       |EGD 2026-01-25
|175 | Chalcarz Wiktor           14kyu | Wrocław              |  732       |       |EGD 2025-12-08
|176 | Opawski Jan               14kyu | Warszawa             |  728       |       |EGD 2026-07-14
|177 | Kucharczyk Michał         14kyu | Warszawa             |  704       |       |EGD
|178 | Walter Dominik            14kyu | Kraków               |  699       | 13kyu |EGD
|179 | Tomala Artur              14kyu | Szczecin             |  693       | 13kyu |EGD
|180 | Naróg Marcin              14kyu | Piekary Śląskie      |  685       |       |EGD
|181 | Cyrklaff Piotr            14kyu | Bydgoszcz            |  672     8 |       |EGD
|182 | Wieczorek Franciszek      14kyu | Orzesze              |  672       |       |EGD
|183 | Wieczorek Radosław        14kyu+| Kraków               |  656    12 |       |EGD 2026-03-15
|184 | Fudacz Rafał              14kyu | Kraków               |  653       | 12kyu |EGD
|185 | Langer Aleksander         14kyu | Zabrze               |  648       | 13kyu |EGD
|186 | Rymarowicz Paweł          14kyu | Otwock               |  612       |       |EGD 2026-07-26
|187 | Symon Olha                15kyu | Wrocław              |  585       |       |EGD
|188 | Telega Mateusz            15kyu | Warszawa             |  554    -7 |       |EGD
|189 | Holender Janusz           15kyu | Penn                 |  502   -25 | 12kyu |EGD
|190 | Krawiecki Krzysztof       16kyu | Kraków               |  530       | 15kyu |EGD
|191 | Tybuszewski Michał        16kyu | Kraków               |  529       |       |EGD
|192 | Obirek Andrzej            16kyu | _                    |  510       |       |EGD PSG
|193 | Chroboczek Jacek          16kyu | _                    |  507       | 15kyu |EGD
|194 | Majewski Kenan            16kyu | Warszawa             |  496       |       |EGD
|195 | Szalecka Martyna          16kyu | Kraków               |  495       |       |EGD
|196 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  486       |       |EGD
|197 | Bożek Bartek              16kyu | Rzeszów              |  468       |       |EGD 2026-03-29
|198 | Sobański Michał           17kyu | Poznań               |  418       |       |EGD PSG
|199 | Flach Aleksandra          17kyu | Kraków               |  373       |       |EGD
|200 | Olbryk Oliwia             17kyu | Wrocław              |  369       |       |EGD
|201 | Zaryczny Łukasz           18kyu | Wrocław              |  293       |       |EGD 2026-09-13
|202 | Kędra Maciej              18kyu | Wrocław              |  290       |       |EGD 2025-11-24
|203 | Fundowicz Rafał           18kyu | Wrocław              |  288       |       |EGD 2025-11-24
|204 | Chubko Nazar              18kyu | Szczecin             |  286       |       |EGD 2026-09-06
|205 | Szwedo Jakub              18kyu | Warszawa             |  224       |       |EGD
|206 | Jadach Bruno              19kyu | Szczecin             |  228       |       |EGD
|207 | Grygiel Jan               19kyu | Gdańsk               |  227       |       |EGD
|208 | Kolińska Natalia          19kyu | Bydgoszcz            |  226    14 |       |EGD PSG
|209 | Grech Michał              19kyu | Wrocław              |  194       |       |EGD 2026-03-30
|210 | Zabokrzecka Alicja        19kyu | Warszawa             |  180       |       |EGD
|211 | Grzechnik Anna            19kyu | Kraków               |  135       |       |EGD
|212 | Zapała Michał             20kyu | _                    |  141       |       |EGD 2026-08-08
|213 | Wiszowaty Andrzej         20kyu | Warszawa             |   73    12 |       |EGD
|214 | Bazan Łukasz              20kyu | Wrocław              |   64       |       |EGD 2025-12-08
|215 | Busleika Aliaksei         20kyu | Warszawa             |   35       | 19kyu |EGD
|216 | Zinchenko Mariia          20kyu | _                    |   32       | 19kyu |EGD 2026-07-26
|217 | Wieczorek Filip           20kyu | Bielsko-Biała        |    6       |       |EGD 2026-09-12
|218 | Krause Michał             21kyu | Jastrowie            |   -7       |       |EGD 2026-05-01
|219 | Trynkler Karol            21kyu | Warszawa             |  -57       |       |EGD 2026-07-26
|220 | Wieczorek Rafał           21kyu | Bielsko-Biała        |  -69       | 20kyu |EGD 2026-09-12
|221 | Chometa Szymon            22kyu | Wrocław              |  -90       |       |EGD
|222 | Łacny Filip               22kyu | _                    | -150       |       |EGD 2026-07-14
|223 | Chometa Mateusz           23kyu | Wrocław              | -277       | 22kyu |EGD
|224 | Saltan Kostiantyn         24kyu | Wrocław              | -277       |       |EGD
|225 | Cieleń Karolina           24kyu | Rzeszów              | -304       |       |EGD 2026-07-19
|226 | Śmigiel Jakub             25kyu | Wrocław              | -404       |       |EGD
|227 | Kornatowski Kamil         25kyu | Gdańsk               | -407       |       |EGD
|228 | Molicka Katarzyna         25kyu | _                    | -451       |       |EGD 2026-07-20
|229 | Wiśniewski Thomas         25kyu | Gdańsk               | -481       |       |EGD
|230 | Szymański Oskar           25kyu | Wrocław              | -499       |       |EGD 2025-11-24
|231 | Wierzejska Agnieszka      26kyu | Łódź                 | -451       |       |EGD 2026-05-10
|232 | Błażytko Marcel           26kyu | Gliwice              | -454       |       |EGD 2026-06-08
|233 | Grempka Łukasz            26kyu | Wrocław              | -469       |       |EGD 2025-11-24
|234 | Tworzydło Natalia         26kyu | Rzeszów              | -518       | 25kyu |EGD 2026-09-20
|235 | Hołoszkiewicz Bartosz     26kyu | Wrocław              | -519       |       |EGD
|236 | Grzechnik Joanna          26kyu | Kraków               | -523       | 25kyu |EGD 2026-02-15
|237 | Chometa Tomasz            26kyu | Wrocław              | -579       | 23kyu |EGD
|238 | Nocoń Ramona              28kyu | Opole                | -735       | 20kyu |EGD PSG
|239 | Wolak Jakub               28kyu | Wrocław              | -748       |       |EGD 2025-11-24
|240 | Szalecki Kamil            30kyu | Kraków               | -470       |       |EGD
|241 | Burzyńska Natalia         30kyu | _                    | -670       |       |EGD 2026-07-07
|242 | Janik Robert              30kyu | _                    | -754       |       |EGD 2026-07-20
|243 | Meresiński Tomasz         30kyu | Kraków               | -754       |       |EGD 2026-07-07
|244 | Gmurzyńska Karolina       30kyu | _                    | -795       |       |EGD 2026-07-07
|245 | Tsyhanova Anastasiya      30kyu | _                    | -827       |       |EGD 2026-07-20
|246 | Król Dominik              30kyu | Gliwice              | -834       |       |EGD 2026-06-08
|247 | Podwórna Maria            30kyu | Wrocław              | -871       |       |EGD 2026-03-15
|248 | Muszyński Elon            30kyu | Wrocław              | -892       |       |EGD
|249 | Barański Tobiasz          30kyu | Żory                 | -900       |       |EGD 2026-06-08
|250 | Geruzel Gabriela          30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|251 | Januszkiewicz Kosma       30kyu | _                    | -900       |       |EGD 2026-07-07
|252 | Koliński Antoni           30kyu | Bydgoszcz            | -900     0 |       |EGD PSG
|253 | Łukaszewska Jagoda        30kyu | Bydgoszcz            | -900       |       |EGD 2026-09-06
|254 | Sobański Piotr            30kyu | Poznań               | -900       |       |EGD 2026-07-07
|255 | Świst Adam                30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2026-09-13
|256 | Warzeszak Agnieszka       30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2026-07-07
|257 | Yarmenchuk Andrii         30kyu | Wrocław              | -900       |       |EGD 2025-11-24
02.11.2025

EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #37 - Group A
EGD D  PL OGS, Internet Go League IGLO - Season #38 - Group A
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS

Ostatnia kolumna (na prawo od linku EGD):
PSG - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Go
XX - dwuliterowy skrót nazwy kraju w EGD gdy inny niż PL (np. NL)
yyyy-mm-dd - data obowiązywania wyłączenia z obowiązku bycia w PSG dla gry w turniejach z GoR 1050+
* - ponad 3 lata od ostatniego turnieju, mogą podlegać wspomnianemu wyżej wyłączeniu