Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260124_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260124_h.htm
Marek Kowalski - awans na 4 kyu Rysio Szopa - awans na 7 kyu Denys Karpenko - awans na 10 kyu Mateusz Chometa - awans na 20 kyu Tomasz Chometa - awans na 25 kyu Ryszard Szopa - weryfikacja na 12 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 3pro | Dzimierz | 2755 | |EGD PSG | 2 | Frejlak Stanisław 2pro | _ | 2750 | |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2513 | |EGD PSGCzytaj dalej
Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260121_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260121_h.htm
Krzysztof Podbioł - awans na 7 kyu Rysio Szopa - awans na 8 kyu Michał Kucharczyk - awans na 10 kyu Ryszard Szopa - awans na 11 kyu Aleksander Kobus - awans na 22 kyu Władysław Wojciechowski - weryfikacja na 11 kyu | Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 3pro | Dzimierz | 2755 3 | |EGD PSG | 2 | Frejlak Stanisław 2pro | _ | 2750 | |EGD PSG | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2513 | |EGD PSGCzytaj dalej
W piękny zimowy mikołajkowy weekend (6-7.12.2025) w Żołędowie pod Bydgoszczą odbyły sie PPiK - Grand Prix - Żołędowo 2025. Impreza jak najbardziej udana, na niezmiennym poziomie, doborowym towarzystwem.
Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w tej szlachetnej rywalizacji. Jako organizator bardzo dziękuję licznej grupie koleżanek i kolegów, którzy wsparli mnie w trudzie organizacyjnym. Do zobaczenia na kolejnych imprezach.
| Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majka Marcin | 4D | PL | Wroc | 10+/b0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 34 | 156 | 783 |
| 2 | Yeroshkin Oleksandr | 4D | PL | Wroc | 4+/w0 | 3+/b0 | 9+/w0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 33 | 158 | 779 |
| 3 | Walaszewski Maksym | 3D | PL | Bydg | 9+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 10+/w0 | 32 | 157 | 779 |
| 4 | Siwy Adam | 1D | PL | Szcz | 2-/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 9+/b0 | 7-/w0 | 31 | 159 | 771 |
| 5 | Szychowiak Marianna | 2D | PL | Bydg | 8+/w0 | 1-/b0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 152 | 738 |
| 6 | Karpenko Yaroslav | 2K | PL | Wroc | 13+/w0 | 4-/b0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 9+/b0 | 31 | 150 | 774 |
| 7 | Szychowiak Wojciech | 2K | PL | Bydg | 0= | 0= | 10+/w0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 31 | 149 | 754 |
| 8 | Lesesvre Didier | 2K | FR | 59Li | 5-/b0 | 9-/w0 | 13+/w0 | 0= | 0= | 31 | 147 | 743 |
| 9 | Fraczak Pawel | 1D | PL | Wars | 3-/w0 | 8+/b0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 6-/w0 | 30 | 158 | 771 |
| 10 | Dziezyc Marcin | 1K | PL | Wars | 1-/w0 | 11-/b0 | 7-/b0 | 6-/w0 | 3-/b0 | 29 | 157 | 750 |
| 11 | Nagrodzki Tomasz | 5K | PL | Lodz | 15+/b0 | 10+/w0 | 16+/w0 | 12-/b0 | 14+/b0 | 29 | 138 | 697 |
| 12 | Kowalski Marek | 5K | PL | Pozn | 16+/b0 | 13-/b0 | 14+/w0 | 11+/w0 | 15+/b0 | 29 | 137 | 684 |
| 13 | Kunek Marek | 4K | PL | Soso | 6-/b0 | 12+/w0 | 8-/b0 | 0= | 0= | 28 | 143 | 694 |
| 14 | Klimczak Mariusz | 6K | PL | Bydg | 17+/b0 | 15+/w0 | 12-/b0 | 16+/w0 | 11-/w0 | 27 | 136 | 664 |
| 15 | Gauza Jakub | 5K | PL | Szcz | 11-/w0 | 14-/b0 | 20+/b0 | 19+/w0 | 12-/w0 | 27 | 132 | 650 |
| 16 | Szymanski Konrad | 5K | PL | Szcz | 12-/w0 | 17+/w0 | 11-/b0 | 14-/b0 | 18-/w0 | 26 | 135 | 652 |
| 17 | Malkiewicz Cezary | 7K | PL | Toru | 14-/w0 | 16-/b0 | 18-/w0 | 22+/b0 | 20+/w0 | 25 | 122 | 628 |
| 18 | Szopa Rysio | 10K | PL | Wars | 23+/b0 | 19+/w0 | 17+/b0 | 20+/w0 | 16+/b0 | 25 | 119 | 610 |
| 19 | Szamrowicz Piotr | 9K | PL | Bydg | 20+/w0 | 18-/b0 | 22+/b0 | 15-/b0 | 23+/w0 | 24 | 117 | 603 |
| 20 | Horshenova Eleonora | 8K | UA | Krak | 19-/b0 | 22+/w0 | 15-/w0 | 18-/b0 | 17-/b0 | 23 | 122 | 606 |
| 21 | Rypolc Patryk | 12K | PL | Bydg | 25+/b0 | 23+/w0 | 26+/b0 | 24+/b0 | 22+/w0 | 23 | 103 | 529 |
| 22 | Wojciechowski Wladyslaw | 10K | PL | Wars | 24+/b0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 17-/w0 | 21-/b0 | 21 | 116 | 567 |
| 23 | Karpenko Denys | 10K | PL | Wroc | 18-/w0 | 21-/b0 | 24+/w0 | 25-/w0 | 19-/b0 | 21 | 114 | 543 |
| 24 | Mlokosiewicz Jakub | 11K | PL | Szcz | 22-/w0 | 25+/b0 | 23-/b0 | 21-/w0 | 27+/w0 | 21 | 103 | 529 |
| 25 | Szopa Ryszard | 12K | PL | Wars | 21-/w0 | 24-/w0 | 27+/b0 | 23+/b0 | 26+/w0 | 21 | 101 | 510 |
| 26 | Langer Aleksander | 14K | PL | Zabr | 27+/w0 | 28+/b0 | 21-/w0 | 29+/b0 | 25-/b0 | 19 | 95 | 467 |
| 27 | Kolinska Natalia | 19K | PL | Bydg | 26-/b0 | 29+/w0 | 25-/w0 | 28+/b0 | 24-/b0 | 17 | 95 | 467 |
| 28 | Kolinski Antoni | 29K | PL | Bydg | 0+ | 26-/w0 | 29-/b0 | 27-/w0 | 30+/b0 | 17 | 85 | 425 |
| 29 | Jezierska Ananda | 28K | PL | Bydg | 0= | 27-/b0 | 28+/w0 | 26-/w0 | 0+ | 17 | 83 | 425 |
| 30 | Wierzejska Agnieszka | 26K | PL | Lodz | 0= | 0= | 0= | 0+ | 28-/w0 | 17 | 77 | 385 |
Puchar w tym roku miał postać pięknych japońskich gosu z drzewa cedrowego wypełnionych kamieniami yunzi.(/p>
Pełna klasyfikacja pucharowa. Gratulacje!
Zapraszamy serdecznie na kolejne turnieje. Na KGS grać będziemy aż nam się znudzi. Jak chcesz się dopisać to zagadaj któregoś z klubowiczów lub uczestnika poprzednich edycji. Planujemy także turnieje "face to face"; w Żołędowie w kwietniu i grudniu, być może też w Chojnicach. Będzie też turniej w Jastrowiu. Kto wie może i coś jeszcze. Wypatrujcie szczegółów niebawem...
Serdecznie zapraszam uczestników wszystkich imprez, kibiców i sympatyków.
Kolejny rok kontynuujemy tradycje turniejów handicapowych organizowanych przez nasz klub on-line. Pełen handicap, 40min=3x30s, kolejność wg. NBW, SOS, SODOS. Nasz KGS'owy turniej niezmiennie ma grupkę swoich wiernych sympatyków, co miesiąc gromadzimy przynajmniej kilkanaście osób. Dzięki za udział i zapraszam na kolejne.
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 2+/w1 | 3-/b4 | 10+/w9 | 5+/w8 | 6+/w3 | 7+/b5 | 5 | 20 | 16 |
| 2 | Rypolc Patryk | 12K | Bydg | 1-/b1 | 7+/b6 | 3+/b5 | 9+/b7 | 4-/b7 | 8+/b7 | 4 | 21 | 12 |
| 3 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7+/b1 | 1+/w4 | 2-/w5 | 4+/b2 | 8-/b2 | 13+/b5 | 4 | 19 | 12 |
| 4 | Nagrodzki Tomasz | 5K | Lodz | 13+/b3 | 8+/b0 | 9+/w0 | 3-/w2 | 2+/w7 | 6-/w9 | 4 | 16 | 9 |
| 5 | Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 10-/w9 | 6+/b5 | 11+/b4 | 1-/b8 | 9+/b9 | 0+ | 4 | 13 | 6 |
| 6 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 11+/w1 | 5-/w5 | 7-/b8 | 8+/b9 | 1-/b3 | 4+/b9 | 3 | 20 | 8 |
| 7 | Narog Krzysztof | 6K | Rzes | 3-/w1 | 2-/w6 | 6+/w8 | 13+/b4 | 10+/w9 | 1-/w5 | 3 | 18 | 5 |
| 8 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 9+/b0 | 4-/w0 | 13+/b3 | 6-/w9 | 3+/w2 | 2-/w7 | 3 | 17 | 6 |
| 9 | Dec Tomasz | 5K | Gdan | 8-/w0 | 13+/b3 | 4-/b0 | 2-/w7 | 5-/w9 | 10+/w9 | 2 | 17 | 2 |
| 10 | Kolinski Antoni | 30K | Bydg | 5+/b9 | 11-/b9 | 1-/b9 | 0+ | 7-/b9 | 9-/b9 | 2 | 15 | 4 |
| 11 | Holender Janusz | 15K | Penn | 6-/b1 | 10+/w9 | 5-/w4 | 0- | 0- | 0- | 1 | 9 | 2 |
| 12 | Kielczykowski Adrian | 2D | Wars | 0- | 0- | 0- | 0- | 13+/w3 | 0- | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 4-/w3 | 9-/w3 | 8-/w3 | 7-/w4 | 12-/b3 | 3-/w5 | 0 | 17 | 0 |
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 7+/w4 | 3-/w5 | 9+/b5 | 8+/b3 | 10+/w9 | 5+/b2 | 5 | 16 | 12 |
| 2 | Holender Janusz | 15K | Penn | 10+/w9 | 11+/w4 | 6+/b1 | 5+/b9 | 0+ | 0- | 5 | 9 | 9 |
| 3 | Rypolc Patryk | 12K | Bydg | 6+/w2 | 1+/b5 | 4-/b7 | 7+/b1 | 5+!b7 | 0- | 4 | 18 | 14 |
| 4 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 5-/b0 | 8-/b1 | 3+/w7 | 9+/b3 | 6+/w9 | 10+/w9 | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Nagrodzki Tomasz | 5K | Lodz | 4+/w0 | 9+/b3 | 8+/b1 | 2-/w9 | 3-!w7 | 1-/w2 | 3 | 22 | 8 |
| 6 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 3-/b2 | 7+/b3 | 2-/w1 | 0+ | 4-/b9 | 8+/b9 | 3 | 18 | 5 |
| 7 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 1-/b4 | 6-/w3 | 10+/w9 | 3-/w1 | 9+/b9 | 0+ | 3 | 16 | 4 |
| 8 | Kunek Marek | 4K | Soso | 9-/b2 | 4+/w1 | 5-/w1 | 1-/w3 | 11+/w9 | 6-/w9 | 2 | 18 | 5 |
| 9 | Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 8+/w2 | 5-/w3 | 1-/w5 | 4-/w3 | 7-/w9 | 11+/w9 | 2 | 18 | 3 |
| 10 | Kolinski Antoni | 29K | Bydg | 2-/b9 | 0+ | 7-/b9 | 11+/b9 | 1-/b9 | 4-/b9 | 2 | 18 | 1 |
| 11 | Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 0- | 2-/b4 | 0+ | 10-/w9 | 8-/b9 | 9-/b9 | 1 | 11 | 0 |
| Pl | Name | Rank | Club | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowski Zygmunt | 5K | Wars | 3+/b0 | 4+/b3 | 2+/w9 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Cyrklaff Piotr | 14K | Bydg | 8+/b3 | 0- | 1-/b9 | 1 | 3 | 0 |
| Kowalski Marek | 5K | Pozn | 1-/w0 | 9+/w2 | 0- | 1 | 3 | 0 | |
| Szychowiak Wojciech | 2K | Bydg | 9+/w5 | 1-/w3 | 0- | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | Holender Janusz | 15K | Penn | 0- | 8+/b4 | 0- | 1 | 0 | 0 |
| Kolinska Natalia | 19K | Bydg | 0- | 0+ | 0- | 1 | 0 | 0 | |
| Kolinski Antoni | 29K | Bydg | 0+ | 0- | 0- | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Barcicki Kacper | 11K | Pozn | 2-/w3 | 5-/w4 | 0- | 0 | 2 | 0 |
| Malkiewicz Cezary | 7K | Toru | 4-/b5 | 3-/b2 | 0- | 0 | 2 | 0 |
Turnieje na Pomorzu i Kujawach zebraliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami we wspólną klasyfikację i dajemy szansę do dodatkowej rywalizacji. Liczymy na to, że będzie to dodatkowa zachęta do udziału. Do klasyfikacji liczą się:
Na stronie tegorocznego pucharu odnajdziecie: całoroczną klasyfikacje pucharową. W zależności od rangi turnieju zbieramy punkty za wygrane gry: Kat "A" = 4 punkty, "B" = 3 punkty, "C" = 2 punkty, "D" = 1 punkt. Kto nazbiera najwięcej punktów otrzymuje w wyrazie uznania piękną nagrodę rzeczową.
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20260101_h.htm
| Lp.| Gracz Stopień| Miasto/Klub | GoR +/- | T W G | Tytuł | |----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------| | 1 | Surma Mateusz 3pro | Dzimierz | 2752 | 12 47 57 | |EGD PSG | 2 | Frejlak Stanisław 2pro | _ | 2750 | 12 47 58 | |EGD PSG MP | 3 | Habu Koichiro 5dan | Kraków | 2513 | 14 42 65 | |EGD PSG 3Czytaj dalej