Wyniki Turnieju w Bydgoszczy

Impreza bardzo udana. Jak się wyśpię to wrzucę kilka słów komentarza. Fotorelacja na fb. A tymczasem suche wyniki:

Turniej handicapowy:

M-ce   Name  Rank  Co  Club R 1 R 2 R 3 NBWSOSSODOS
Habu Koichiro5DPLKrak 11+/w7 9+/w2 4+/w9355
Szychowiak Marianna3KPLBydg 12+/w0 16+/b9 11+/b0322
Barcicki Tymoteusz12KPLPozn 17+/w0 10+/b1 16+/b9311
Klimczak Mariusz8KPLBydg 15+/b0 7+/w1 1-/b9263
Doroch Radoslaw19KPLToru 6-/b4 8+/w1 13+/w0253
Pruszynski Juliusz15KPLLodz 5+/w4 13+/w4 10-/b4243
Bednarska Julia9KPLToru 10+/w2 4-/b1 17+/w3231
Lukaszewicz Antoni20KPLBydg 0+ 5-/b1 14+/w0231
Walaszewski Maksym3DPLBydg 16+/b5 1-/b2 18+/w7230
10 Chojnacki Piotr11KPLBydg 7-/b2 3-/w1 6+/w4172
11 Wierzbowski Lukasz3KPLBydg 1-/b7 12+/b0 2-/w0171
12 Dziezyc Marcin3KPLWars 2-/b0 11-/w0 15+/w5151
13 Szamrowicz Piotr19KPLBydg 14+/w1 6-/b4 5-/b0151
14 Cyrklaff Piotr20KPLBydg 13-/b1 0+ 8-/b0130
15 Malkiewicz Cezary8KPLToru 4-/w0 17+/w4 12-/b5130
16 Hayashi Kozo8DJPOsak 9-/w5 2-/w9 3-/w9080
17 Lewan Kamil12KPLToru 3-/b0 15-/b4 7-/b3060
18 Barcicki Artur5KPLPozn 0- 0- 9-/b7020

Turniej dla początkujących:

 Num   Name  Rank  Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 NBWSOSSOSOS
Nowotny Wojciech30KGdan 3+ 2+ 8+ 4+ 7- 6+ 5+ 9+ 0+ 837323
Mikucki Filip30KBydg 6+ 1- 3- 5+ 9+ 7+ 4+ 0+ 8+738322
Lubiński Kuba30KToru 1- 0+ 2+ 8+ 4+ 5- 7+ 6- 9+639321
Zieliński Piotr30KPozn 0+ 6+ 5+ 1- 3- 9+ 2- 8+ 7+639321
Izabella Moniak30KBydg 9+ 8- 4- 2- 0+ 3+ 1- 7+ 6+540320
Kalinowski Michał30KBydg 2- 4- 7+ 9+ 8+ 1- 0+ 3+ 5-540320
Barcicki Kacper30KBydg 8- 9+ 6- 0+ 1+ 2- 3- 5- 4-342318
Srul Klaudia30KPozn 7+ 5+ 1- 3- 6- 0+ 9- 4- 2-342318
Kozioł Paweł30KBydg 5- 7- 0+ 6- 2- 4- 8+ 1- 3-243317

Do zobaczenia za miesiąc! :-)