Wyniki Turnieju w Bydgoszczy

Rozegraliśmy ostatni turniej przed wakacjami. Uczestnicy dopisali, a organizatorzy trzymali się standardu. Wyniki poniżej:

 Pl   Name  Grade  Co  Club R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSODOS
Chojnacki Mateusz 1DPLWroc 12+/b0 4+/w2 3+/w4 2+/w941010
Grzelak Kacper19KPLToru 5+/b1 15+/w0 6+/b9 1-/b93106
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg 14+/b1 7+/w2 1-/b4 6+/w5395
Oczkowski Robert 2KPLToru 16+/b1 1-/b2 12+/b2 7+/w4373
Jaworski Kamil18KPLBydg 2-/w1 0+ 15+/w1 8+/b7363
Malinowski Marcin 9KPLTuch 10+/b0 9+/w2 2-/w9 3-/b52104
Kunek Marek6KPLSoso 13+/w2 3-/b2 9+/w5 4-/b4293
Malkiewicz Cezary11KPLToru 9-/b0 10+/b2 13+/b3 5-/w7283
Chojnacki Piotr11KPLBydg 8+/w0 6-/b2 7-/b5 0+ 262
10 Szychowiak Marianna 9KPLBydg 6-/w0 8-/w2 16+/b8 13+/b1251
11 Libront Dawid 4KPLBydg 0- 0- 14+/b1 12+/b4222
12 Chmielewski Artur 1DPLStar 1-/w0 16+/w1 4-/w2 11-/w4190
13 Chojnacka Marcelina 8KPLBydg 7-/b2 14+/b5 8-/w3 10-/w1171
14 Radzikowski Piotr3KUKNoCb 3-/w1 13-/w5 11-/w1 16+/b2160
15 Sheng Dawid19KPLBydg 0+ 2-/b0 5-/b1 0- 160
16 Malinowski Wlodzimierz 1KPLTuch 4-/w1 12-/b1 10-/w8 14-/w2070

 

Kolejny turniej 16.09.2017. Serdecznie zapraszam.

Trwa nieustanna rywalizacja pucharowa. Do zdobycia w tym sezonie jeszcze 17 punktów...