Wyniki Eliminacji do Mistrzostw Polski 2013

 Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Majka Marcin3DPLWroc5 13+ 3+ 7+ 2+ 8+35162824
Pawlaczyk Sebastian3DPLJast4 12+ 9+ 5+ 1- 3+34164815
Misiak Majus2DPLGdan3 8+ 1- 4+ 7+ 2-33166817
Kacprzyk Agnieszka2DPLBebn3 9- 10+ 3- 12+ 7+33160819
Czernecki Cezary3DPLBial3 10+ 7- 2- 14+ 12+33160813
Soldan Leszek5DPLWars3 7- 11+ 13- 8+ 9+33159812
Grabowski Kamil1DPLOpol2 6+ 5+ 1- 3- 4-32167807
Wysocki Piotr1DPLPozn2 3- 12+ 9+ 6- 1-32164814
Urtnowski Krzysztof1DPLLodz2 4+ 2- 8- 13+ 6-32163810
10 Woskresinski Wojciech1DPLLask2 5- 4- 14- 15+ 13+32159792
11 Dyszczyk Przemyslaw1KPLLubl3 17+ 6- 12- 18+ 14+32155789
12 Chojnacki Mateusz1DPLWroc1 2- 8- 11+ 4- 5-31164803
13 Kindziuk Arkadiusz1DPLHajn1 1- 14- 6+ 9- 10-31163802
14 Fraczak Jan2KPLWars3 16+ 13+ 10+ 5- 11-31159786
15 Fraczak Pawel2KPLWars3 24- 17+ 22+ 10- 18+31150754
16 Stepnowski Pawel2KPLWroc3 14- 18- 23+ 20+ 17+31149756
17 Drzystek Andrzej1KPLIlaw1 11- 15- 18- 19+ 16-30154751
18 Klimczak Bartosz3KPLWars3 21+ 16+ 17+ 11- 15-30153753
19 Paruszewski Tomasz4KPLWars4 26+ 21+ 24+ 17- 25+30144724
20 Szejko Piotr3KPLWars2 25- 24+ 21- 16- 22+29146727
21 Sek Tomasz3KPLKras2 18- 19- 20+ 23+ 0= 29145722
22 Dyszczyk Piotr4KPLLubl3 23+ 28+ 15- 25+ 20-29144723
23 Janyst Karol3KPLWars2 22- 25+ 16- 21- 28+29144721
24 Tomczyk Marcin3KPLLodz1 15+ 20- 19- 0= 0= 29144710
25 Sobanski Grzegorz4KPLPozn2 20+ 23- 27+ 22- 19-28145710
26 Oles Lukasz5KPLBiel3 19- 32+ 28- 30+ 29+28136677
27 Kurek Janusz6KPLNDMa4 35+ 29+ 25- 31+ 30+28132670
28 Barcicki Artur5KPLPozn2 36+ 22- 26+ 29- 23-27138684
29 Palucki Pawel6KPLWroc3 32+ 27- 35+ 28+ 26-27134664
30 Aniol Marek7KPLDzie3 37+ 35+ 31+ 26- 27-26132651
31 Korczewski Lukasz7KPLWars3 33+ 36+ 30- 27- 37+26130633
32 Karbownik Emilia6KPLZiel1 29- 26- 33+ 0= 0= 26129629
33 Szelag Mateusz7KPLWroc3 31- 37+ 32- 40+ 39+26119618
34 Kwietniewska Daria9KPLWroc5 39+ 38+ 40+ 35+ 36+26114608
35 Wegiel Ireneusz6KPLWars1 27- 30- 29- 34- 38+25129630
36 Gega Andrzej6KPLBiel1 28- 31- 37- 38+ 34-25126624
37 Proszynski Ryszard7KPLLodz2 30- 33- 36+ 39+ 31-25124627
38 Walkiewicz Adam11KPLPrus2 40+ 34- 39+ 36- 35-22118604
39 Slusarczyk Karolina13KPLWars1 34- 40+ 38- 37- 33-21120590
40 Dankowski Piotr20KPLLodz1 38- 39- 34- 33- 0+ 21115571

Komentarze

Czy jest szansa zobaczyć transmitowane gry?

Jeżeli były zapisane to czemu nie (dwie deski transmitowano).
Mnie interesowała tylko jedna gra, stąd wyszukałem sobie tylko ten link w archiwum KGS

Druga deska trasmitowana była przez konto LDK2