Turniej w Warszawie - 22 styczeń 2011 - Podsumowanie

W niedzielę 22 stycznia w Warszawie rozegraliśmy pierwszy z, miejmy nadzieję, serii turniejów. Dzięki wspólnym wysiłkom Justyny, Maćka, Roberta oraz pomocy innych goistów mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności. W turnieju wystąpiło 23 zawodników i zawodniczek od 1kyu do 20 kyu. Po zaciętych bojach I miejsce zdobył z kompletem zwycięstw Przemysław Dyszczyk, II miejsce zdobyła również z kompletem zwycięstw rosnąca w siłę Justyna Płatek, III miejsce zajął Stefan Wrocławski, który uległ sile Justyny ;)

Dziękujemy Warsztatowi, który udostępnił nam miejsce, mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie :)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy już za miesiąc 18 lutego na Zjawie. Szczegóły wkrótce!

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOSDC
Dyszczyk Przemyslaw1KPLLubl4 16+/w9 5+/b0 10+/w3 6+/w2331405240
Platek Justyna15KPLWars4 7+/b7 4+/b6 3+/b9 11+/b0331045800
Wroclawski Stefan3KPLSoch3 23+/w9 13+/w8 2-/w9 12+/w9321594430
Zambrzycki Stanislaw4KPLWars3 17+/w5 2-/w6 14+/w6 16+/w6321484490
Zuchowski Bartlomiej1KPLWars3 22+/w9 1-/w0 13+/w9 10+/w3321454910
Fraczak Pawel5KPLWars3 19+/w9 14+/w5 11+/w7 1-/b2321444790
Koziol Pawel6KPLWars2 2-/w7 20+/w9 16-/w4 19+/w9311534170
Witarzewski Andrzej10KPLWars2 10-/b2 11-/w2 20+/w7 21+/w8311364540
Aslund Sebastian10KDKOGK2 20+/w7 10-/b2 17+/w2 15-/w6311354560
10 Blahuta Lukasz6KPLWars2 8+/w2 9+/w2 1-/b3 5-/b3311255560
11 Madejek Tomasz14KPLOpoL2 21+/w4 8+/b2 6-/b7 2-/w0311204940
12 Laskowski Michal15KPLWars2 14-/b1 15+/w1 23+/w3 3-/b9311174920
13 Walawski Kamil13KPLWars2 15+/w3 3-/b8 5-/b9 18+/w5311165300
14 Szarski Wojciech12KPLToru2 12+/w1 6-/b5 4-/b6 17+/b0311155290
15 Swiatkowska Ewa18KPLWars2 13-/b3 12-/b1 21+/b0 9+/b6311124780
16 Rozalski Maciej12KPLOzar2 1-/b9 22+/w4 7+/b4 4-/b6311105510
17 Michalowski Maciej14KPLWars1 4-/b5 23+/w4 9-/b2 14-/w0301205040
18 Ilnicki Rafal20KPLOzar1 0= 19-/w0 22+/b0 13-/b5301144460
19 Przestrzelski Micha³20KPLWars1 6-/b9 18+/b0 0= 7-/b9301045270
20 Wrobel Ilona19KPLLubl1 9-/b7 7-/b9 8-/b7 22+/w030995340
21 Leszczynski Tomasz20KPLOzar0 11-/b4 0= 15-/w0 8-/b8291104840
22 Ziomek Agnieszka18KPLWars0 5-/b9 16-/b4 18-/w0 20-/b0291104680
23 Rymarowicz Pawel20KPLOtwo0 3-/b9 17-/b4 12-/b3 0= 291065120

OpenGotha 3.22
22-01-2012

Komentarze

damn, to ten weekend...

jak zrobić żeby zobaczyć samą tabelkę?

chyba się nie da zobaczyć samej tabelki - nie ma wersji do druku ;)

Za to da się zobaczyć całą, zazwyczaj (w nowoczesnych przeglądarkach) pomniejszajac stronę za pomocą Ctrl + '-' (czyli Ctrl z minusem/myślnikiem)

W sklepach można nabyć arkusze samoprzylepnego papieru w różnych kolorach. Za pomocą np. nożyczek możemy sami wykonać formę odpowiednich rozmiarów (w zależności od tego jaki posiadamy monitor i jakie ustawienia przeglądarki preferujemy). Odpowiednią formę wystarczy przyłożyć do ekranu monitora. Mogę przesłać szczegółową instrukcję na maila.

poproszę 1
trol1@trolling.pl