Turniej Towarzyszący LMP - wyniki

 

Chojnacki Mateusz1DPLBydg4 3+/w0 5+/b0 4+/b0 2-/b0 6+/w0321547640
Majka Marcin1DPLWroc4 5-/w0 10+/b0 11+/b0 1+/w0 3+/b0321517610
Mos Ewa1DPLByto3 1-/b0 7+/w0 5+/w0 4+/b0 2-/w0311557580
Skrabania Marcin2KPLNakl3 6+/w0 11+/b0 1-/w0 3-/w0 5+/b0311527630
Beltowska Katarzyna2KPLKrak2 2+/b0 1-/w0 3-/b0 14+/b0 4-/w0301557550
Sosnicka-Ciesla Anna1DPLSzcz2 4-/b0 12+/w0 14-/w0 7+/b0 1-/b0301517430
Madejski Blazej3KPLWars3 18+/w0 3-/b0 10+/w0 6-/w0 13+/b0301467420
Kolodziejczyk Michal3KPLPiek3 10-/b0 13+/w0 12-/w0 15+/b0 14+/b0301447230
Sokol Marcin5KPLKrak5 15+/b0 16+/w0 18+/b0 10+/w0 12+/w0301417170
10 Skrabania Pawel3KPLNakl2 8+/w0 2-/w0 7-/b0 9-/b0 20+/b0291497160
11 Lubinski Maciej1DPLKrak1 12+/b0 4-/w0 2-/w0 0- 0- 291487310
12 Cieslak Karol1KPLKosz1 11-/w0 6-/b0 8+/b0 13-/w0 9-/b0291487280
13 Ciesla Kacper4KPLKrak3 16+/b0 8-/b0 21+/w0 12+/b0 7-/w0291447090
14 Pacana Patryk4KPLTarn3 22+/b0 18+/w0 6+/b0 5-/w0 8-/w0291437290
15 Trzeciak Maciej5KPLNowy3 9-/w0 24+/b0 27+/w0 8-/w0 19+/b0281396830
16 Kruk Bogdan4KPLBiel2 13-/w0 9-/b0 19-/b0 24+/w0 0+281386900
17 Wyrwa Mariusz6KPLRaci4 26+/b0 30+/w0 23+/b0 19-/w0 22+/b0281306690
18 Teter Maciej3KPLKosz0 7-/b0 14-/b0 9-/w0 0- 0- 271437000
19 Szalajko Sabina6KPLKrak3 25-/b0 20+/w0 16+/w0 17+/b0 15-/w0271376720
20 Warchol Tomasz6KPLWars3 23+/w0 19-/b0 22+/w0 26+/b0 10-/w0271346890
21 Skrabania Wojciech6KPLTarn3 28+/w0 22+/b0 13-/b0 23-/w0 27+/w0271336710
22 Drwiega Jakub5KPLKrak1 14-/w0 21-/w0 20-/b0 29+/b0 17-/w0261366690
23 Wyrostek Lukasz6KPLKrak2 20-/b0 25+/w0 17-/w0 21+/b0 0-261366660
24 Harasimowicz Marcin6KPLKrak2 30+/b0 15-/w0 25-/w0 16-/b0 29+/w0261326660
25 Gogosz Dorota6KPLChoc2 19+/w0 23-/b0 24+/b0 27-/w0 28-/b0261316600
26 Gawron Piotr6KPLKrak2 17-/w0 29-/b0 28+/b0 20-/w0 30+/b0261316480
27 Kwiatkowski Rafał7KPLKrak3 29+/w0 33+/w0 15-/b0 25+/b0 21-/b0261296560
28 Ciombor Krzysztof7KPLKrak3 21-/b0 32+/w0 26-/w0 33+/b0 25+/w0261266410
29 Baranek Jan7KPLGliw2 27-/b0 26+/w0 30+/b0 22-/w0 24-/b0251296570
30 Gobiecki Mariusz6KPLKrak1 24-/w0 17-/b0 29-/w0 32+/b0 26-/w0251296440
31 Kozdon Marek9KPLKrak4 32-/w0 35+/b0 33+/w0 36+/b0 37+/b0251145740
32 Krawczuk Stanislaw9KPLRaci3 31+/b0 28-/b0 34+/w0 30-/w0 33+/w0241226070
33 Biela Piotr8KPLByto1 34+/w0 27-/b0 31-/b0 28-/w0 32-/b0231246050
34 Nowak Jaroslaw8KPLKrak1 33-/b0 36+/w0 32-/b0 37-/w0 35-/b0231145740
35 Chojnacka Marcelina10KPLBydg3 36-/b0 31-/w0 39+/w0 42+/b0 34+/w0231095460
36 Sowa Pawel11KPLWars3 35+/w0 34-/b0 38+/b0 31-/w0 39+/b0221125440
37 Jelowicki Patryk12KPLKosz4 39+/w0 38+/b0 43+/w0 34+/b0 31-/w0221075360
38 Adamiak Adrian12KPLKrak3 40+/b0 37-/w0 36-/w0 43+/b0 42+/w0211015150
39 Gumulka Piotr12KPLKrak2 37-/b0 42+/w0 35-/b0 40+/w0 36-/w0201065230
40 Gutkowski Marek13KPLWars3 38-/w0 45+/w0 44+/b0 39-/b0 43+/b020954900
41 Malek Magda14KPLWars4 45+/b0 43+/w0 42-/b0 44+/w0 0+ 20894630
42 Sasak Tomasz13KPLKrak2 46+/w0 39-/b0 41+/w0 35-/w0 38-/b0191004920
43 Ciombor Robert13KPLKrak1 44+/w0 41-/b0 37-/b0 38-/w0 40-/w0181014840
44 Voss Krzysztof14KPLKrak2 43-/b0 46+/w0 40-/w0 41-/b0 45+/b018924620
45 Chachaj Pawel20KPLKrak2 41-/w0 40-/b0 46+/b0 0+ 44-/w018904430
46 Szczepanik Maciej30KPLChec0 42-/b0 44-/b0 45-/w0 0- 0- 16874420

OpenGotha 3.20
28-11-2010 15:19