LSG - Memorial J. Sacharewicza

14-15 sierpnia
Czas 1h + 30sec BY

Majka Marcin1KPLWroc5 7+/w0 12+/w0 2+/b0 3+/b0 4+/w0 6-/b03419311345
Chmielewski Artur2KPLStar4 4+/b0 3+/b0 1-/w0 5+/w0 7-/w0 9+/b03319411474
Frejlak Jan1DPLWars4 9+/b0 2-/w0 10+/b0 1-/w0 11+/b0 4+/w03319211374
Sosnicka-Ciesla Anna1DPLSzcz3 2-/w0 11+/b0 5+/b0 9+/w0 1-/b0 3-/b03219411413
Chojnacki Mateusz1DPLBydg3 6+/w0 8+/b0 4-/w0 2-/b0 0= 7+/b03219011193
Frejlak Stanislaw2DPLWars3 5-/b0 10-/w0 13+/w0 7-/b0 15+/b0 1+/w03219011063
Mos Ewa2DPLByto3 1-/b0 0= 19+/w0 6+/w0 2+/b0 5-/w03218811223
Straszewski Jakub1DPLKrak1 10+/b0 5-/w0 0= 0= 0= 0= 3217910701
Mex Gerd1DDEGOE2 3-/w0 13-/b0 11+/w0 4-/b0 14+/b0 2-/w03119011132
10 Majnusz Jakub1KPLRuda1 8-/w0 6+/b0 3-/w0 0= 0= 0= 3118410831
11 Obrok Pawel2KPLKrak3 19+/b0 4-/w0 9-/b0 16+/w0 3-/w0 18+/b03118211023
12 Beltowska Katarzyna2KPLKrak1 14+/w0 1-/b0 0= 0= 0= 0= 3117610411
13 Langner Michal3DPLGdan1 0= 9+/w0 6-/b0 0= 0= 0= 3117510521
14 Bojar Andrzej3KPLWars3 12-/b0 15-/w0 23+/w0 17+/b0 9-/w0 19+/w03017610633
15 Walaszewski Bruno4KPLBydg4 21+/w0 14+/b0 16-/w0 19+/b0 6-/w0 17+/b03017610604
16 Soldan Leszek_Jr4KPLWars3 20+/w0 19+/w0 15+/b0 11-/b0 17-/w0 22-/b02917410453
17 Drzystek Andrzej5KPLIlaw4 22+/b0 20+/w0 18+/b0 14-/w0 16+/b0 15-/w02917410294
18 Klimczak Bartosz5KPLWars4 23+/b0 21+/w0 17-/w0 20+/b0 19+/b0 11-/w02917110364
19 Blumberg Klaus2KDEBS0 11-/w0 16-/b0 7-/b0 15-/w0 18-/w0 14-/b02818110670
20 Palucki Pawel4KPLWroc2 16-/b0 17-/b0 28+/w0 18-/w0 21-/b0 24+/w0281689902
21 Sobanski Grzegorz4KPLPozn1 15-/b0 18-/b0 0= 0= 20+/w0 0= 281659831
22 Palej Malgorzata5KPLKrak3 17-/w0 23-/b0 25+/b0 27-/b0 26+/w0 16+/w0281649833
23 Bednarczyk Dariusz5KPLPozn2 18-/w0 22+/w0 14-/b0 25-/b0 24-/b0 29+/w0271669792
24 Wyrostek Lukasz6KPLKrak3 26-/b0 25-/w0 27+/w0 29+/b0 23+/w0 20-/b0271599543
25 Gogosz Dorota6KPLChoc3 0= 24+/b0 22-/w0 23+/w0 27+/b0 26-/w0271589443
26 Malinowski Piotr7KPLTuch3 24+/w0 28-/b0 29-/w0 32+/w0 22-/b0 25+/b0261579263
27 Poor Dawid6KPLOles1 0= 0= 24-/b0 22+/w0 25-/w0 0= 261549131
28 Ciombor Krzysztof7KPLKrak2 33+/b0 26+/w0 20-/b0 0= 0= 0= 261478842
29 Rapanowicz Grzegorz8KPLScin3 36+/w0 34-/b0 26+/b0 24-/w0 31+/b0 23-/b0251518923
30 Walkiewicz Adam11KPLPrus4 34-/w0 32-/b0 36+/w0 0+ 35+/b0 33+/w0251388294
31 Dobek Krystian11KPLWars3 0= 0= 33+/b0 37+/w0 29-/w0 32+/b0251378303
32 Gumulka Piotr12KPLKrak3 35+/b0 30+/w0 34+/w0 26-/b0 33-/w0 31-/w0241478523
33 Przech Ignacy10KPLBydg3 28-/w0 37+/b0 31-/w0 35+/w0 32+/b0 30-/b0241458423
34 Krause Karol12KPLBydg2 30+/b0 29+/w0 32-/b0 0= 0= 0= 241378142
35 Bojar Olga15KPLWars2 32-/w0 36+/b0 37+/w0 33-/b0 30-/w0 0= 231388272
36 Ciombor Robert13KPLKrak0 29-/b0 35-/w0 30-/b0 0= 0= 0= 221368050
37 Jelowicki Patryk18KPLKosz0 0= 33-/w0 35-/b0 31-/b0 0= 0= 221357980

OpenGotha 3.19
16-08-2010 12:30

Komentarze

Artur! Artur! Artur! Artur! Artur! Artur! :)

btw. Bardzo fajnie, że wrzucacie [kamyszynie ;)] wyniki na bieżąco. Dzięki :)

Taka mała sugestia czy nie dało by się tak wrzucać wyników by nie od razu zajmowały cały ekran. Czepiam się bo poleciłem stronę znajomej ona na to "A ta strona z tabelkami których nie rozumiem"

Jak widać, Marcin ze swoim 1k już naprawde mocno sadbaguje (od roku?) :), życzę szybkiej reakcji ze strony komisji rankingowej. a i Artur również wymaga sporej korekty ;)

@Blazej: Oczywiście dało by się, już o tym myślałem, ale brakowało mi motywacji, już zmieniłem aktualne.

I pomyśleć, że rok temu w czerwcu Artur pierwszy raz startował w turnieju (u nas) i zapisaliśmy go z 6k ;) Muszę przyznać, że bardzo fajnei wygląda tabelka, gdzie pierwsze 2 osoby to kyu, a potem dopiero dany :D

Może wymaga, a może już nie :)
Przypominam, że Artur został już awansowany nieco wcześniej. Cieszymy się z bardzo udanego turnieju Artura. :)
Marcin ma już 1dan, więc tu już awansów od KR nie będzie raczej...