LSG - Maraton

16-20 sierpnia
Czas 1h + 30sec BY
Kaminski Marek3DPLMiro5 5+/w0 2+/b0 4+/w0 9+/w0 3+/b0341597975
Straszewski Jakub1DPLKrak3 3+/b0 1-/w0 7+/b0 6-/w0 10+/b0321617873
Majka Marcin1DPLWroc3 2-/w0 17+/w0 9+/b0 4+/b0 1-/w0321597893
Pabich Mariusz2DPLPabi3 15+/w0 13+/b0 1-/b0 3-/w0 9+/w0321587803
Frejlak Jan1DPLWars3 1-/b0 11+/w0 12-/b0 16+/w0 6+/b0321587713
Sosnicka-Ciesla Anna1DPLSzcz3 14+/w0 9-/b0 10+/b0 2+/b0 5-/w0321577843
Mex Gerd1DDEGOE3 8-/w0 12+/b0 2-/w0 11+/b0 17+/w0321567643
Bozek Krzysztof2DPLKato1 7+/b0 0= 0= 0= 0= 321487361
Frejlak Stanislaw2DPLWars2 10+/b0 6+/w0 3-/w0 1-/b0 4-/b0311617892
10 Chojnacki Mateusz1DPLBydg2 9-/w0 15+/b0 6-/w0 12+/b0 2-/w0311567812
11 Beltowska Katarzyna2KPLKrak3 18+/b0 5-/b0 13+/w0 7-/w0 19+/w0311537563
12 Obrok Pawel2KPLKrak3 21+/b0 7-/w0 5+/w0 10-/w0 18+/b0311527623
13 Chmielewski Artur1KPLStar1 16+/b0 4-/w0 11-/b0 0= 0= 311517511
14 Czernecki Cezary1DPLBial0 6-/b0 0= 0= 0= 0= 311487370
15 Mos Ewa1DPLByto0 4-/b0 10-/w0 0= 0= 0= 301507490
16 Majnusz Jakub1KPLRuda0 13-/w0 0= 0= 5-/b0 0= 301507440
17 Walaszewski Bruno3KPLBydg3 20+/w0 3-/b0 19+/w0 21+/b0 7-/b0301507423
18 Jurkiewicz Dawid3KPLSzcz2 11-/w0 19-/b0 21+/w0 23+/b0 12-/w0291477252
19 Soldan Leszek_Jr4KPLWars3 28+/b0 18+/w0 17-/b0 22+/w0 11-/b0291447213
20 Klimczak Bartosz3KPLWars0 17-/b0 0= 0= 0= 0= 291386900
21 Bojar Andrzej3KPLWars1 12-/w0 22+/w0 18-/b0 17-/w0 0= 281457211
22 Drzystek Andrzej5KPLIlaw3 30+/w0 21-/b0 27+/w0 19-/b0 24+/b0281376823
23 Bednarczyk Dariusz5KPLPozn2 0= 0= 29+/b0 18-/w0 30+/b0281316642
24 Wyrwa Mariusz6KPLRaci3 25+/b0 29+/w0 26-/b0 32+/w0 22-/w0271336643
25 Poor Dawid6KPLOles3 24-/w0 32+/w0 28+/b0 30-/b0 26+/b0271316623
26 Fraczak Pawel7KPLWars4 35+/w0 30+/b0 24+/w0 29+/b0 25-/w0271296534
27 Gogosz Dorota6KPLChoc2 32+/b0 28+/w0 22-/b0 0= 0= 271276442
28 Palej Malgorzata5KPLKrak1 19-/w0 27-/b0 25-/w0 31-/b0 32+/b0261346601
29 Palucki Pawel4KPLWroc0 0= 24-/b0 23-/w0 26-/w0 31-/w0261346480
30 Wyrostek Lukasz6KPLKrak2 22-/b0 26-/w0 35+/b0 25+/w0 23-/w0261336502
31 Malinowski Piotr7KPLTuch3 0= 33+/w0 32-/b0 28+/w0 29+/b0261256343
32 Kochanowska Elzbieta6KPLLodz1 27-/w0 25-/b0 31+/w0 24-/b0 28-/w0251336501
33 Sontowska Aleksandra7KPLGdan0 0= 31-/b0 0= 0= 0= 251185850
34 Dobek Krystian10KPLWars5 37+/b0 35+/w0 38+/b0 36+/b0 39+/w0251095435
35 Rapanowicz Grzegorz8KPLScin1 26-/b0 34-/b0 30-/w0 37+/w0 0= 231225891
36 Przech Ignacy10KPLBydg3 39-/b0 40+/w0 37+/b0 34-/w0 41+/w0231065183
37 Zajaczkowski Adam10KPLSzcz2 34-/w0 38+/b0 36-/w0 35-/b0 43+/b0221085382
38 Krause Karol11KPLBydg2 40+/b0 37-/w0 34-/w0 42+/w0 0= 211055052
39 Gumulka Piotr11KPLKrak1 36-/w0 42-/b0 41-/b0 43+/w0 34-/b0201025011
40 Walkiewicz Adam11KPLPrus0 38-/w0 36-/b0 0= 41-/w0 0= 201014990
41 Malek Magda15KPLWars3 42-/b0 43+/w0 39+/w0 40+/b0 36-/b019984973
42 Bojar Olga15KPLWars3 41+/w0 39+/w0 43+/b0 38-/b0 0= 19924813
43 Jelowicki Patryk18KPLKosz0 0= 41-/b0 42-/w0 39-/b0 37-/w016964800

OpenGotha 3.19
21-08-2010 12:24