Letnia Szkola Go - Turniej zapoznawczy

gry rowne, 30 min + 20 sec BY

Bozek Krzysztof2DPLKato5 6+/b0 9+/w0 2+/b0 5+/w0 3-/w0 4+/b03419711615
Frejlak Stanislaw2DPLWars5 12+/w0 3+/b0 1-/w0 7+/w0 5+/b0 6+/w03419511665
Pabich Mariusz2DPLPabi5 16+/w0 2-/w0 22+/b0 9+/b0 1+/b0 5+/w03419211425
Straszewski Jakub1DPLKrak4 7+/b0 5-/w0 14+/b0 6+/w0 8+/b0 1-/w03319311594
Czernecki Cezary1DPLBial3 10+/w0 4+/b0 11+/b0 1-/b0 2-/w0 3-/b03219911453
Mex Gerd1DDEGOE3 1-/w0 22+/b0 10+/w0 4-/b0 7+/w0 2-/b03219411463
Majka Marcin1KPLWroc3 4-/w0 15+/b0 8+/w0 2-/b0 6-/b0 13+/w03219311453
Chojnacki Mateusz1DPLBydg3 14+/w0 11-/b0 7-/b0 18+/b0 4-/w0 12+/b03218911323
Mos Ewa2DPLByto2 15+/w0 1-/b0 12+/b0 3-/w0 0= 0= 3218811142
10 Frejlak Jan1DPLWars3 5-/b0 13+/w0 6-/b0 14-/w0 19+/w0 18+/b03218611373
11 Langner Michal3DPLGdan2 13+/b0 8+/w0 5-/w0 0= 0= 0= 3218210982
12 Zellerer Harald1DNLAmst2 2-/b0 16+/w0 9-/w0 15-/b0 14+/b0 8-/w03119111262
13 Naeve Ruediger1DDEBre2 11-/w0 10-/b0 18-/w0 17+/b0 15+/w0 7-/b03118811072
14 Sosnicka Anna1DPLSzcz2 8-/b0 18+/b0 4-/w0 10+/b0 12-/w0 0= 3118711192
15 Chmielewski Artur2KPLStar2 9-/b0 7-/w0 19-/b0 12+/w0 13-/b0 20+/w03118611142
16 Majnusz Jakub1KPLRuda0 3-/b0 12-/b0 0= 0= 0= 0= 3118110790
17 Soldan Leszek_Jr4KPLWars5 25+/w0 19+/w0 23+/b0 13-/w0 22+/b0 24+/w03117410635
18 Obrok Pawel2KPLKrak2 19+/b0 14-/w0 13+/b0 8-/w0 20-/b0 10-/w03018611042
19 Blumberg Klaus2KDEBS2 18-/w0 17-/b0 15+/w0 22+/w0 10-/b0 21-/w03018310802
20 Klimczak Bartosz5KPLWars5 27+/w0 26+/w0 25+/b0 23+/b0 18+/w0 15-/b03017110375
21 Walaszewski Bruno6KPLBydg6 28+/b0 24+/w0 26+/w0 27+/b0 23+/w0 19+/b03016610126
22 Beltowska Katarzyna2KPLKrak1 26+/b0 6-/w0 3-/w0 19-/b0 17-/w0 0= 2918210781
23 Palej Malgorzata5KPLKrak3 24+/w0 25+/b0 17-/w0 20-/w0 21-/b0 29+/b02817210033
24 Drzystek Andrzej5KPLIlaw3 23-/b0 21-/b0 27+/w0 28+/w0 25+/w0 17-/b02817010003
25 Palucki Pawel4KPLWroc2 17-/b0 23-/w0 20-/w0 29+/b0 24-/b0 28+/w02816810032
26 Macior Wojciech4KPLGliw0 22-/w0 20-/b0 21-/b0 0= 28-/w0 0= 271679930
27 Wyrostek Lukasz6KPLKrak3 20-/b0 29+/w0 24-/b0 21-/w0 30+/b0 32+/w0271589293
28 Ciombor Krzysztof7KPLKrak3 21-/w0 30+/b0 29+/w0 24-/b0 26+/b0 25-/b0261629663
29 Malinowski Piotr7KPLTuch2 30+/w0 27-/b0 28-/b0 25-/w0 31+/b0 23-/w0251549332
30 Rapanowicz Grzegorz8KPLScin2 29-/b0 28-/w0 33+/b0 31-/w0 27-/w0 34+/w0241418522
31 Dobek Krystian12KPLWars3 34+/w0 35+/w0 32-/b0 30+/b0 29-/w0 33-/w0211327813
32 Przech Ignacy14KPLBydg5 35+/b0 37+/w0 31+/w0 34+/w0 33+/b0 27-/b0211277515
33 Walkiewicz Adam11KPLPrus2 0= 34+/b0 30-/w0 35-/w0 32-/w0 31+/b0211267472
34 Gumulka Piotr11KPLKrak2 31-/b0 33-/w0 36+/w0 32-/b0 39+/w0 30-/b0211207202
35 Ciombor Robert13KPLKrak3 32-/w0 31-/b0 37+/w0 33+/b0 36-/w0 39+/b0201136813
36 Krause Karol15KPLBydg4 41+/w0 38+/b0 34-/b0 37+/w0 35+/b0 0= 191015964
37 Bojar Olga15KPLWars2 40+/w0 32-/b0 35-/b0 36-/b0 0= 42+/b0171025952
38 Dobek Jerzy20KPLWars4 42+/w0 36-/w0 39-/b0 40+/b0 0+ 41+/b015845114
39 Jelowicki Patryk30KPLxxx3 0= 41+/b0 38+/w0 42+/w0 34-/b0 35-/w014935543
40 Czernecki Mariusz20KPLBial2 37-/b0 42+/b0 41+/w0 38-/w0 0= 0= 14804892
41 Pawlak Aleksander18KPLGorz1 36-/b0 39-/w0 40-/b0 0+ 42-/w0 38-/w013875141
42 Pawlak Rafal20KPLGorz2 38-/b0 40-/w0 0+ 39-/b0 41+/b0 37-/w013845122

OpenGotha 3.19
11-08-2010 19:30