Gracze archiwalni

Wszystkie osoby, który były kiedyś na liście rankingowej/promocyjnej/klasyfikacyjnej PSG, 
a nie załapały się do bazy EGD (aktywni przed rokiem 1996, grający w lokalnych turniejach z lat 1996-98, 
które nie weszły do bazy oraz gracze "internetowi" do roku 2009)

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | Tytuł |  Ost. tur. |
|----|---------------------------------|----------------------|-------|------------|
|  1 | Dobosiewicz Włodzimierz    3dan | Edmonton             |  4dan | 1981-08-25 |
|  2 | Dąbrowski Leszek           1dan | Sulejówek            |  2dan | 1992-10-04 |
|  3 | Grzywiński Waldemar        1dan | Warszawa             |  2dan | 1989-06-18 |
|  4 | Pozaroszczyk Roman         1dan | Nowy Dwór Mazowiecki |       | 1993-06-27 |
|  5 | Sacharewicz Jerzy          1dan | Warszawa             |  3dan | 1997-12-21 |
|  6 | Sanojca Andrzej            1dan | _                    |  2dan | 1987-09-15 |
|  7 | Banaś Paweł                1kyu | Kudowa-Zdrój         |       | 1983-03-06 |
|  8 | Bankowski Marcin           1kyu | Warszawa             |  1dan | 1986-08-01 |
|  9 | Górski Maciej              1kyu | Warszawa             |  2dan | 1987-06-21 |
| 10 | Koenig Piotr               1kyu | _                    |       | 1986-06-15 |
| 11 | Konieczny Jan              1kyu | Zabrze               |       | 1984-11-02 |
| 12 | Kotorowicz Jerzy           1kyu | Białystok            |       | 1985-11-24 |
| 13 | Krukowski Marek            1kyu | Warszawa             |       | 1980-07-09 |
| 14 | Wardęcki Mateusz           1kyu | Warszawa             |       | 1981-09-02 |
| 15 | Batruch Igor               2kyu | Biały Bór            |       | 1987-05-24 |
| 16 | Guziński Wojciech          2kyu | Warszawa             |       | 1993-02-06 |
| 17 | Kozioł Sławomir            2kyu | Wodzisław Śląski     |       | 1993-02-28 |
| 18 | Majerski Stanisław         2kyu | Warszawa             |  1kyu | 1988-06-19 |
| 19 | Ochmański Edward           2kyu | Warszawa             |       | 1984-08-26 |
| 20 | Rossołowski Paweł          2kyu | _                    |  1kyu | 1986-06-15 |
| 21 | Cyran Dariusz              3kyu | Warszawa             |       | 1993-06-27 |
| 22 | Hejduk Bogdan              3kyu | Częstochowa          |  2kyu | 1989-04-09 |
| 23 | Kosiorek Jarosław          3kyu | Augustów             |       | 1988-06-19 |
| 24 | Spodzieja Krzysztof        3kyu | Praszka              |       | 1993-06-27 |
| 25 | Akuszewicz Dymitr          4kyu | Warszawa             |       | 2001-06-24 |
| 26 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk               |       | 2005-09-22 |
| 27 | Kania Krzysztof            4kyu | Katowice             |       | 1989-04-09 |
| 28 | Korwin-Mikke Janusz        4kyu | Józefów              |  3kyu | 1987-04-04 |
| 29 | Lubos Stanisław            4kyu | Jastrzębie-Zdrój     |  2kyu | 1988-06-19 |
| 30 | Malinowski Aleksander      4kyu | Oslo                 |       | 1985-03-17 |
| 31 | Bartnik Alek               5kyu | Warszawa             |       | 1983-02-12 |
| 32 | Bugajski Rafał             5kyu | _                    |       | 1983-11-06 |
| 33 | Gałązka Przemysław         5kyu | _                    |       | 1998-11-22 |
| 34 | Michałek Jarosław          5kyu | Słupsk               |       | 1985-03-17 |
| 35 | Michalski Leszek           5kyu | Katowice             |       | 1991-09-09 |
| 36 | Wentland Jacek             5kyu | Łódź                 |  4kyu | 2003-10-19 |
| 37 | Forczek Grzegorz           6kyu | _                    |       | 1983-06-26 |
| 38 | Jaros Janusz               6kyu | Kudowa-Zdrój         |       | 1984-05-02 |
| 39 | Nowicki Tomasz             6kyu | Warszawa             |       | 1984-12-21 |
| 40 | Tutaj Jakub                6kyu | Chrzanów             |       | 2006-10-24 |
| 41 | Wójtowicz Krzysztof        6kyu | Warszawa             |       | 1993-06-27 |
| 42 | Gosztyła Paweł             7kyu | Tychy                |       | 2003-01-24 |
| 43 | Guzicki Wojciech           7kyu | Warszawa             |       | 1985-01-15 |
| 44 | Kaźmierczak Lech           7kyu | Warszawa             |       | 1986-06-15 |
| 45 | Lepczyński Łukasz          7kyu | Września             |       | 2006-12-27 |
| 46 | Mazur Mariola              7kyu | Chorzów              |  6kyu | 1992-06-21 |
| 47 | Rolczak Paweł              7kyu | Łask                 |       | 1983-11-20 |
| 48 | Rutkowski Waldemar         7kyu | _                    |       | 1980-07-11 |
| 49 | Soroczuk Artur             7kyu | Wrocław              |       | 1992-06-21 |
| 50 | Winnicki Rafał             7kyu | Warszawa             |       | 1993-02-06 |
| 51 | Bogdanowicz Mirosław       8kyu | Warszawa             |       | 1984-07-17 |
| 52 | Cilski Krzysztof           8kyu | Jacewo               |       | 2007-06-01 |
| 53 | Hołyński Marek             8kyu | Warszawa             |       | 1981-06-29 |
| 54 | Łakomy Marian              8kyu | Warszawa             |       | 1985-01-30 |
| 55 | Łukasiewicz Michał         8kyu | _                    |       | 2007-07-07 |
| 56 | Matkowski Przemysław       8kyu | Warszawa             |       | 1985-03-19 |
| 57 | Mitukiewicz Edward         8kyu | Warszawa             |       | 1980-06-23 |
| 58 | Neitzke Ralf               8kyu | Warszawa             |       | 2001-06-24 |
| 59 | Ochmański Tomasz           8kyu | Lesko                |       | 2007-11-01 |
| 60 | Olszak Daniel              8kyu | Police               |       | 2004-04-25 |
| 61 | Orzechowski Robert         8kyu | _                    |       | 2007-10-05 |
| 62 | Ziemkiewicz Andrzej        8kyu | Warszawa             |       | 1981-11-02 |
| 63 | Findeisen Joanna           9kyu | Warszawa             |       | 1984-02-13 |
| 64 | Olszewski Łukasz           9kyu | Braniewo             |       | 2007-12-13 |
| 65 | Pawlak Krzysztof           9kyu | Gdańsk               |       | 1986-05-17 |
| 66 | Winiarski Janusz           9kyu | Warszawa             |       | 1986-06-15 |
| 67 | Chorągiewicz Sławomir     10kyu | Warszawa             |       | 1987-06-21 |
| 68 | Cierach Franciszek        10kyu | Warszawa             |       | 2007-05-11 |
| 69 | Czerwonka Witosław        10kyu | Gdańsk               |       | 1998-03-14 |
| 70 | Dominiak Bartosz          10kyu | Nowy Sącz            |       | 2004-03-20 |
| 71 | Moroz Dariusz             10kyu | _                    |       | 1985-06-15 |
| 72 | Romański Krzysztof        10kyu | Warszawa             |       | 1981-08-03 |
| 73 | Sawicki Jarosław          10kyu | _                    |       | 1985-06-16 |
| 74 | Dwornicki Maciej          11kyu | Potęgowo             |       | 2003-11-15 |
| 75 | Gołębicki Jakub           11kyu | Lidzbark Warmiński   |       | 2003-11-25 |
| 76 | Strojnowski Krzysztof     11kyu | Lublin               |       | 1990-04-07 |
| 77 | Kawa Alicja               12kyu | _                    |       | 2007-05-09 |
| 78 | Mikołajewski Mateusz      12kyu | Wisznia Mała         |       | 2004-03-18 |
| 79 | Osowicki Robert           12kyu | _                    |       | 1998-11-15 |
| 80 | Krupka Jan                13kyu | Warszawa             |       | 2004-09-22 |
| 81 | Opieszyński Paweł         13kyu | Gdańsk               |       | 1998-09-19 |
| 82 | Zapart Jacek              13kyu | Lwówek Śląski        |       | 2006-09-28 |
| 83 | Hapeta Jacek              14kyu | Łaziska Górne        |       | 1998-04-05 |
| 84 | Polewczyński Maciej       14kyu | Poznań               |       | 1999-12-19 |
| 85 | Ziątek Michał             14kyu | _                    |       | 1998-06-07 |
| 86 | Gurziński Jacek           15kyu | _                    |       | 2006-11-03 |
| 87 | Jamróz Michał             15kyu | Warszawa             |       | 1980-06-21 |
| 88 | Parzyński Zenon           15kyu | Warszawa             |       | 1983-04-09 |
| 89 | Popielarski Mateusz       15kyu | Olsztynek            |       | 2005-07-03 |
| 90 | Siekierski Maciej         15kyu | Poznań               |       | 2002-12-13 |
| 91 | Stochmalski Andrzej       15kyu | _                    |       | 1980-01-23 |
| 92 | Trybulec Michał           15kyu | _                    |       | 1998-10-24 |
| 93 | Zbiec Przemysław          15kyu | Warszawa             |       | 2004-06-12 |
| 94 | Blomberg Maciej           16kyu | Wałcz                |       | 2002-11-08 |
| 95 | Stachowski Daniel         16kyu | _                    |       | 1998-12-12 |
| 96 | Sznurowski Jacek          16kyu | Gdańsk               |       | 1998-09-19 |
| 97 | Szulkin Michał            16kyu | Częstochowa          |       | 2007-03-31 |
| 98 | Wieczorek Dariusz         16kyu | _                    |       | 1998-09-19 |
| 99 | Kordyka Leszek            18kyu | Gdańsk               |       | 1998-09-19 |
|100 | Wawer Tomasz              18kyu | Warszawa             |       | 2005-06-14 |
|101 | Machowski Marek           19kyu | Poznań               |       | 2000-02-06 |
|102 | Benke Maciej              20kyu | Poznań               |       | 2002-05-11 |
|103 | Chludziński Jacek         20kyu | _                    |       | 1998-10-17 |
|104 | Chochla Sławomir          20kyu | Gdańsk               |       | 1999-02-27 |
|105 | Chojnacki Paweł           20kyu | Wałcz                |       | 2002-11-08 |
|106 | Dekański Dariusz          20kyu | Gdańsk               |       | 1999-02-27 |
|107 | Fetliński Marek           20kyu | Ciechanów            |       | 2006-01-12 |
|108 | Kucharska Sylwia          20kyu | _                    |       | 1998-04-18 |
|109 | Limon Tomasz              20kyu | _                    |       | 1998-04-18 |
|110 | Różnowski Michał          20kyu | Wałcz                |       | 2002-11-08 |
|111 | Rusin Rafał               20kyu | Rzeszów              |       | 2005-12-10 |
|112 | Stankiewicz Tomasz        20kyu | _                    |       | 1999-02-28 |
|113 | Kaczmarek Juliusz         22kyu | Poznań               |       | 1999-11-21 |
|114 | Lasecki Daniel            22kyu | Bydgoszcz            |       | 2006-06-17 |
|115 | Drążkowski Tomasz         23kyu | _                    |       | 1999-01-23 |
|116 | Łotuszyński Adam          23kyu | _                    |       | 1999-01-23 |
|117 | Sidz Agata                23kyu | Olsztyn              |       | 2006-06-17 |
|118 | Florczyk Katarzyna        25kyu | Poznań               |       | 2006-06-17 |
|119 | Gradek Sławomir           25kyu | _                    |       | 1998-10-25 |
|120 | Jaczewski Łukasz          25kyu | Warszawa             |       | 2005-11-13 |
|121 | Kowalczak Karolina        25kyu | Poznań               |       | 2006-06-17 |
|122 | Malinowska Ewa            25kyu | Tuchola              |       | 2003-07-06 |
|123 | Nowakowska Joanna         25kyu | _                    |       | 2006-07-16 |
|124 | Ślusarska Zuzanna         25kyu | Poznań               |       | 2002-05-11 |
|125 | Tetloch Arkadiusz         25kyu | Toruń                |       | 2006-06-17 |
|126 | Zieliński Piotr           25kyu | _                    |       | 1998-10-24 |
|127 | Radomski Michał           27kyu | Poznań               |       | 1999-10-17 |
|128 | Banaszkiewicz Olga        28kyu | Bydgoszcz            |       | 1999-03-06 |
|129 | Kaczorek Anna             28kyu | Warszawa             |       | 2000-05-30 |
|130 | Kołodziej Łukasz          28kyu | _                    |       | 1999-01-23 |
|131 | Kozera Tomasz             28kyu | _                    |       | 1998-11-16 |
|132 | Kraska Paulina            28kyu | _                    |       | 1998-11-16 |
|133 | Jóźwik Daria              29kyu | Warszawa             |       | 2000-04-12 |
|134 | Kozłowski Łukasz          29kyu | Poznań               |       | 2002-03-06 |
|135 | Szlufik Marcin            29kyu | Warszawa             |       | 1998-11-22 |
|136 | Wysocka Paulina           29kyu | Warszawa             |       | 2000-04-12 |
|137 | Bączkowski Bogdan         30kyu | _                    |       | 1998-10-25 |
|138 | Bajger Jan                30kyu | Kraków               |       | 2000-04-15 |
|139 | Gąsiewicz Adam            30kyu | _                    |       | 1998-10-24 |
|140 | Jóźwik Karolina           30kyu | Warszawa             |       | 2000-04-12 |
|141 | Kozera Marta              30kyu | _                    |       | 1998-11-16 |
|142 | Kraska Radosław           30kyu | _                    |       | 1998-11-16 |
|143 | Kubiak Paweł              30kyu | Poznań               |       | 2002-03-28 |
|144 | Limańska Wanda            30kyu | _                    |       | 1998-10-25 |
|145 | Lubaszewski Marek         30kyu | _                    |       | 1998-10-24 |
|146 | Nalepa Marcin             30kyu | Kraków               |       | 2000-04-15 |
|147 | Orzeszak Sylwia           30kyu | Bydgoszcz            |       | 1999-03-06 |
|148 | Rams Joanna               30kyu | Wrocław              |       | 2000-04-15 |
|149 | Rożynek Agata             30kyu | Poznań               |       | 2002-05-11 |
|150 | Rycharski Leszek          30kyu | Bydgoszcz            |       | 2000-01-29 |
|151 | Sieraszewski Sebastian    30kyu | Bydgoszcz            |       | 2000-02-26 |
|152 | Suder Marek               30kyu | Kraków               |       | 2000-04-15 |
|153 | Szydłowski Krzysztof      30kyu | Kraków               |       | 2000-04-15 |
|154 | Tracz Wiktor              30kyu | Warszawa             |       | 1998-11-22 |
|155 | Wieleba Łukasz            30kyu | Kraków               |       | 2000-04-15 |
13.04.2021